Е36-1-66. Установка стальных крепей

Состав работы

 

1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки.

2. Разметка и долбление лунок (или канавок).

3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок).

4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор.

5. Проверка правильности установки крепи.

6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.

 

Проходчик 5 разряда

 

Нормы времени и расценки на одну арку

 

УСТАНОВКА АРОЧНОЙ ДВУХЗВЕНЬЕВОЙ КРЕПИ

 

Таблица 1

 

  Деревянные затяжки Железобетонные затяжки  
Сечение выработок Категория пород  
в проходке, м2 внекатегорная, I и II III- IV V-VII (кроме плывуна) внекатегорная, I и II III- IV V-VII (кроме плывуна)  
До 6,5 2,4 5-35 2 4-46 1,7 3-79 2,6 5-80 2,3 5-13 1,9 4-24
6,51-8 2,7 6-02 2,4 5-35 1,9 4-24 3,1 6-91 2,6 5-80 2,2 4-91
8,01-10 3,1 6-91 2,7 6-02 2,2 4-91 3,6 8-03 3,1 6-91 2,5 5-58
10,01-12 3,7 8-25 3,3 7-36 2,8 6-24 4,2 9-37 3,6 8-03 3,1 6-91
12,01-14 4,7 10-48 4 8-92 3,6 8-03 5,2 11-60 4,4 9-81 3,9 8-70
14,01-16 6,4 14-27 5,1 11-37 4,3 9-59 6,4 14-27 5,8 12-93 4,6 10-26
Св. 16 8,9 19-85 6,7 14-94 5,6 12-49 10 22-30 7,6 16-95 6,7 14-94
  а б в г д е

 

УСТАНОВКА ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ И ПОЛИГОНАЛЬНОЙ КРЕПИ

 

Таблица 2

 

  Деревянные затяжки Железобетонные затяжки  
Сечение Вид крепи и категория пород  
выработок неполные рамы полные рамы неполные рамы полные рамы  
в проходке, м2 внекатегорная, I и II III- IV V-VII (кроме плывуна) III- IV V-VII (кроме плывуна) внекатегорная, I и II III- IV V-VII (кроме плывуна) III- IV V-VII (кроме плывуна)  
До 6,5 3,1 6-91 2,6 5-80 2,1 4-68 3,5 7-81 2,9 6-47 3,3 7,36 2,9 6-47 2,4 5-35 3,9 8-70 3,3 7-36
6,51-8 3,4 7-58 3 6-69 2,5 5-58 3,9 8-70 3,3 7-36 3,7 8-25 3,3 7-36 2,8 6-24 4,4 9-81 3,7 8-25
8,01-10 3,9 8-70 3,6 8-03 2,9 6-47 4,7 10-48 3,9 8-70 4,4 9-81 3,9 8-70 3,3 7-36 5,2 11-60 4,4 9-81
10,01-12 4,7 10-48 4,2 9-37 3,6 8-03 5,9 13-16 4,7 10-48 5,2 11-60 4,7 10-48 3,9 8-70 6,5 14-50 5,2 11-60
12,01-14 5,9 13-16 5,2 11-60 4,4 9-81 7 15-61 5,9 13-16 6,5 14-50 5,9 13-16 4,7 10-48 8 17-84 6,5 14-50
14,01-16 7,3 16-28 6,4 14-27 5,8 12-93 8,5 18-96 7,3 16-28 8,5 18-96 7,3 16-28 6,4 14-27 10,5 23-42 8,5 18-96
Св. 16 11 24-53 8,9 19-85 7,6 16-95 12 26-76 11 24-53 12 26-76 10 22-30 8,9 19-85 15 33-45 12 26-76
  а б в г д е ж з и к

 

УСТАНОВКА АРОЧНОЙ ТРЕХЗВЕНЬЕВОЙ КРЕПИ

 

Таблица 3

 

  Деревянные затяжки Железобетонные затяжки  
Сечение выработок в Категория пород  
проходке, м2 внекатегорная, I и II III- IV V-VII (кроме плывуна) внекатегорная, I и II III- IV V-VII (кроме плывуна)  
До 6,5 3,6 8-09 3 6-69 2,5 5-58 3,9 8-70 3,3 7-36 2,8 6-24
6,51-8 4 8-92 3,6 8-03 2,9 8-47 4,6 10-26 3,9 8-70 3,3 7-36
8,01-10 4,7 10-48 4 8-92 3,4 7-58 5,2 11-60 4,6 10-26 3,7 8-25
10,01-12 5,9 13-16 4,7 10-48 4 8-92 6,1 13-60 5,5 12-27 4,4 9-81
12,01-14 6,8 15-16 5,9 13-16 4,7 10-48 7,4 16-50 6,4 14-27 5,2 11-60
14,01-16 7,8 17-39 6,7 14-94 5,8 12-93 8,5 18-96 7,5 16-73 6,1 13-60
16,01-18 9,3 20-74 8,4 18-73 6,9 15-39 10,5 23-42 9 20-07 7,4 16-50
18,01-25 11 24-53 10 22-30 8 17-84 13 28-99 10,5 23-42 8,7 19-40
Св. 25 13 28-99 12 26-76 9,5 21-19 14 31-22 12,5 27-88 10,5 23-42
  а б в г д е

 

УСТАНОВКА ЧЕТЫРЕХЗВЕНЬЕВОЙ КРЕПИ

С БОЛТОВЫМ И ШАРНИРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

 

Таблица 4

 

  Деревянные затяжки Железобетонные затяжки  
Сечение выработок Категория пород  
в проходке, м2 внекатегорная, I и II III- IV V-VII (кроме плывуна) внекатегорная, I и II III- IV V-VII (кроме плывуна)  
До 6,5 3,3 7-36 2,7 6-02 2,3 5-13 3,6 8-03 3 6-69 2,7 6-02
6,51-8 3,6 8-03 3,1 6-91 2,6 5-80 4 8-92 3,6 8-03 3,1 6-91
8,01-10 4,2 9-37 3,6 8-03 3,1 6-91 4,7 10-48 4 8-92 3,6 8-03
10,01-12 5 11-15 4,4 9-81 3,7 8-25 5,5 12-27 4,7 10-48 4,3 9-59
12,01-14 6,1 13-60 5,2 11-60 4,6 10-26 7 15-61 5,8 12-93 5,2 11-60
14,01-16 7,9 17-62 6,8 15-16 5,7 12-71 8,5 18-96 7,3 16-28 6,4 14-27
Св. 16 12 26-76 9,5 21-19 8,2 18-29 13,5 30-11 11 24-53 8,9 19-85
  а б в г д е

 

Нормы времени и расценки на одно кольцо

 

УСТАНОВКА ЧЕТЫРЕХЗВЕНЬЕВОЙ И ПЯТИЗВЕНЬЕВОЙ КРЕПИ

КОЛЬЦЕВОЙ ИЛИ ЭЛЛИПСОВИДНОЙ ФОРМЫ

 

Таблица 5

 

  Деревянные затяжки Железобетонные затяжки  
Сечение выработок Категория пород  
в проходке, м2 внекатегорная, I и II III- IV V-VII (кроме плывуна) внекатегорная, I и II III- IV V-VII (кроме плывуна)  
До 6,5 4 8-92 3,6 8-03 3,1 6-91 4,4 9-81 4 8-92 3,6 8-03
6,51-8 4,6 10-26 4 8-92 3,6 8-03 5,2 11-60 4,4 9-81 4 8-92
8,01-10 5,2 11-60 4,6 10-26 3,9 8-70 5,8 12-93 5,2 11-60 4,4 9-81
10,01-12 6,5 14-50 5,8 12-93 4,8 10-70 7,5 16-73 6,5 14-50 5,2 11-60
12,01-14 8 17-84 7 15-61 5,8 12-93 8,7 19-40 7,5 16-73 6,5 14-50
14,01-16 10,5 23-42 9,3 20-74 7,3 16-28 13 28-99 10,5 23-42 8,5 18-96
Св. 16 15 33-45 13,5 30-11 11 24-53 18 40-14 15 33-45 12 26-76
  а б в г д е

 

УСТАНОВКА ТРЕХЗВЕНЬЕВОЙ КРЕПИ КОЛЬЦЕВОЙ ФОРМЫ

 

Таблица 6

 

 

    Железобетонные затяжки  
Сечение выработок Тип крепи Категория пород  
в проходке, м2   внекатегорная, I и II III- IV V-VII (кроме плывуна)  
8,01-10 Двутавр № 20 - 5,6 12-49 -
14,01-16 Двутавр № 24 8,6 19-18 - -
  а б в

 

Примечания: 1. При установке временных стальных крепей Н.вр. и Расц. табл. 1, 2 (гр. "а", "б" и "в"), 3 и 4 умножать на 0,8 (ПР-1).

2. При удалении временных стальных крепей Н.вр. и Расц. табл. 1, 2 (гр. "а", "б" и "в"), 3 и 4 умножать на 0,5 (ПР-2).