Условные обозначения материалов, арматуры и оборудования

 

Водопровод:

-В 1- хозяйственно-питьевой

-В 8- противопожарный

-В 9- производственный

Канализация:

- К 1- хозяйственно-бытовая

- К 2- дождевая

ст. В 1-1 Стояк водопроводный

ст. К 1-1 Стояк канализационный

ст. ВС – Стояк водосточный

– Вентиль запорный
– Задвижка
– Кран поливочный
– Обратный клапан
– Кран (клапан) противопожарный
– Кран водоразборный
– Раковина
– Унитаз
– Ванная обычная
– Смеситель с душевой сеткой
– Ревизия
– Смеситель
– Бачок смывной

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Таблица Ж.1 – Расходы воды и сточных вод санитарными приборами

Санитарные приборы Секундные расходы воды л/с Часовые расходы воды, л/ч Свободный напор Hf, м Расход стоков qos, л/с Минимальные диаметры, мм
общие qotot холодной qo горячей qoh общие qotot   холодной, qo горячей, qoh подводки отвода
Умывальник, рукомойник с водоразборным краном       0,1     0,1     -             -         0,15        
  То же, со смесителем     0,12   0,09   0,09           0,15    
Раковина, мойка инвентарная с водоразборным краном       0,15     0,15     -             -         0,3        
Ванная со смесителем (в том числе общим для ванн и умывальников)     0,25   0,18   0,18           0,8    
Ванная с водогрейной колонкой и смесителем     0,22     0.22               --         1,1        

 

Продолжение таблицы Ж.1

Санитарные приборы Секундные расходы воды л/с Часовые расходы воды, л/с Свободный напор, Hf, м Расход стоков, qos, л/с Минимальные диаметры, мм
общие, qotot холодной, qo горячей, qoh общий, qotot   холодной, qo горячей, qoh подводки отвода
Душевая кабина с глубоким душевым поддоном и смесителем   0,12   0,09   0,09           0,6    
Гигиеничный душ (биде) со смесителем и аэратором       0,08     0.05     0,05                     0,15        
Унитаз со смывным бачком     0,1   0,1   --             1,6    
Унитаз со смывным краном     1,4   1,4   --       --     1,4    
Писсуар   0,035 0,035 -- -- 0,1
Питьевой фонтанчик   0,04 0,04 -- -- 0,05



ПРИЛОЖЕНИЕ И

Таблица И.1 – Нормы расхода воды потребителями

    Водопотребители       Измеритель Норма расхода воды, л Расход воды прибором, л/с (л/ч)
в средние сутки в сутки наибольшего водопотребления в час наибольшего водопотребления
общая, qu.m tot горячей quh, m   общая, qu tot горячей, quh общая, qhrtot,u горячей, qhrh, u общий холодной и горячей, qоtot(qо,hrtot) холодной или горячей, qo, qoh
Жилые дома квартирного типа с водопроводом и канализацией без ванн 1 житель     -     -   6,5   -   0,2 (50)   0,2 (50)
С газоснабжением -"- - - - 0,2 (50) 0,2 (50)
С водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями   -"-     -     -   10,5   -   0,3 (300)   0,3 (300)
С быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором   -"-     -     -     -   0,3 (300)   0,3 (300)
С централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами   -"-           12,5   7,9   0,2 (100)   0,14 (60)
С ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами   -"-           15,6     0,3 (300)   0,2 (200)
Высотой свыше 12 этажей с централизованным горячим водоснабжением и повышенными требованиями к их благоустройству   -"-             10,9   0,3(300)   0,2(200)

ПРИЛОЖЕНИЕ К

 

Таблица К.1 – Значения коэффициентов a (ahr) при Р ( Рhr) < 0,1 и любом числе N, а также при P (Phr)>0,1 и числе N>200

NP или NPhr a или ahr NP или NPhr a или ahr NP или NPhr a или ahr
менее 0,015 0,200 0,050 0,273 0,155 0,405
0,015 0,202 0,052 0,276 0,160 0,410
0,016 0,205 0,054 0,280 0,165 0,416
0,017 0,207 0,056 0,283 0,170 0,420
0,018 0,210 0,058 0,286 0,175 0,425
0,019 0,212 0,060 0,289 0,180 0,430
0,020 0,215 0,062 0,292 0,185 0,435
0,021 0,217 0,064 0,295 0,190 0,439
0,022 0,219 0,065 0,298 0,195 0,444
0,023 0,222 0,068 0,301 0,20 0,449
0,024 0,224 0,070 0,304 0,21 0,458
0,025 0,226 0,072 0,307 0,22 0,467
0,026 0,228 0,074 0,309 0,23 0,476
0,027 0,230 0,076 0,312 0,24 0,485
0,028 0,233 0,078 0,315 0,25 0,493
0,029 0,235 0,080 0,318 0,26 0,502
0,030 0,237 0,082 0,320 0,27 0,510
0,031 0,239 0,084 0,323 0,28 0,518
0,032 0,241 0,086 0,326 0,29 0,526
0,033 0,243 0,088 0,328 0,30 0,534
0,034 0,245 0,090 0,331 0,31 0,542
0,035 0,247 0,092 0,333 0,32 0,550
0,036 0,249 0,094 0,336 0,33 0,558
0,037 0,250 0,096 0,338 0,34 0,565
0,038 0,252 0,098 0,341 0,35 0,573
0,039 0,254 0,100 0,343 0,36 0,580
0,040 0,256 0,105 0,349 0,37 0,588
0,041 0,258 0,110 0,355 0,38 0,595
0,042 0,259 0,115 0,361 0,39 0,602
0,043 0,261 1,120 0,367 0,40 0,610
0,044 0,263 0,125 0,373 0,41 0,617
0,045 0,265 0,130 0,378 0,42 0,624
0,046 0,266 0,135 0,384 0,43 0,631
0,047 0,268 0,140 0,389 0,44 0,638
0,048 0,270 0,145 0,394 0,45 0,645
0,049 0,271 0,150 0,399 0,46 0,652

Продолжение таблицы К.1

NP или NPhr a или ahr NP или NPhr a или ahr NP или NPhr a или ahr
0,47 0,658 1,55 1,238 5,0 2,558
0,48 0,665 1,60 1,261 5,1 2,592
0,49 0,672 1,65 1,283 5,2 2,625
0,50 0,678 1,70 1,306 5,3 2,660
0,52 0,692 1,75 1,328 5,4 2,693
0,54 0,704 1,80 1,350 5.5 2,726
0,56 0,717 1,86 1,372 5,.6 2,760
0,58 0,730 1,90 1,394 5,7 2,793
0,60 0,742 1,95 1,416 5,8 2,826
0,62 0,755 2,00 1,437 5,9 2,858
0,64 0,767 2,1 1,479 6,0 2,891
0,66 0,779 2,2 1,521 6,1 2,924
0,68 0,791 2,3 1,563 6,2 2,956
0,70 0,803 2,4 1,604 6,3 2,989
0,72 0,815 2,5 1,644 6,4 3,021
0,74 0,826 2,6 1,684 6,5 3,053
0,76 0,838 2,7 1,724 6,6 3,085
0,78 0,849 2,8 1,763 6,7 3,117
0,80 0,860 2,9 1,802 6,8 3,149
0,82 0,872 3,0 1,840 6,9 3,181
0,84 0,883 3,1 1,879 7,0 3,212
0,86 0,894 3,2 1,917 7,1 3,244
0,88 0,905 3,3 1,954 7,2 3,275
0,90 0,916 3,4 1,991 7,3 3,307
0,92 0,927 3,5 2,029 7,4 3,338
0,94 0,937 3,6 2,065 7,5 3,369
0,96 0,948 3,7 2,102 7,6 3,400
0,98 0,959 3,8 2,138 7,7 3,431
1,00 0,969 3,9 2,174 7,8 3,462
1,05 0,995 4,0 2,210 7,9 3,493
1,10 1,021 4,1 2,246 8,0 3,524
1,15 1,046 4,2 2,281 8,1 3,555
1,20 1,071 4,3 2,317 8,2 3,585
1,25 1,096 4,4 2,.352 8,3 3,616
1,30 1,120 4,5 2,386 8,4 3,646
1,35 1,144 4,6 2,421 8,5 3,677
1,40 1,168 4,7 2,456 8,6 3,707
1,45 1,191 4,8 2,480 8,7 3,738
1,50 1,215 4,9 2,524 8,8 3,768

Продолжение таблицы К.1

NP или NPhr a или ahr NP или Phr a или ahr NP илиNPhr a или ahr
8,9 3,798 15,4 5,657 27,5 8,28
9,0 3,828 15,6 5,712 28,0 8,955
9,1 3,858 15,8 5,767 28,5 9,081
9,2 3,888 16.0 5.821 29,0 9,207
9,3 3,918 16,2 5,876 29,5 9,332
9,4 3,948 16,4 5.930 30,0 9,457
9,5 3,.978 16,6 5,984 30,5 9,583
9,6 4.008 16,8 6.039 31,0 9,707
9,7 4,037 17.0 6,093 31.5 9,832
9,8 4,067 17,2 6,147 32,0 9,957
9,9 4,097 17.4 6,201 32,5 10,08
10,0 4,126 17.6 6,254 33,0 10,20
10,2 4,185 17,8 6.308 33,5 10,33
10,4 4,244 18,0 6,362 34,0 10,45
10,6 4,302 18,2 6,415 34,5 10,58
10,8 4,361 18,4 6,469 35,0 10,70
11,0 4,419 18,6 6,522 35,5 10,82
11,2 4,477 18,8 6,575 36,0 10,94
11,4 4,534 19,0 6,629 36,5 11,07
11,6 4,592 19,2 6,682 37,0 11,19
11,8 4,.649 19,4 6,734 37,5 11,31
12,0 4,707 19,6 6,788 38,0 11,43
12,2 4,764 19.8 6,840 38,5 11,56
12,4 4,820 20,0 6,893 39,0 11,68
12,6 4,877 20,5 7,025 39,5 11,80
12,8 4,934 21,0 7.156 40,0 11,92
13,0 4,990 21,5 7,287 40,5 12,04
13,2 5,047 22,0 7,417 41,0 12,16
13,4 5.103 22,5 7.547 41,5 12,28
13,6 5,159 23,0 7,677 42,0 12,41
13,8 5,215 23,5 7.806 42,5 12,53
14,0 5,270 24,0 7,935 43,0 12,65
14,2 5,326 24,5 8,064 43,5 12,77
14.4 5,382 25,0 8,192 44,0 12,89
14,6 5,437 25,5 8,320 44,5 13,01
14,8 5,492 26,0 8,447 45,0 13,13
15,0 5,547 26,5 8,575 45,5 13,25
15,2 5,602 27,0 8,701 46,0 13,37

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л

Таблица Л.1 – Таблицы для гидравлического расчета трубопроводов из PP-R, PN20 (DIN 8077/1977)

Диаметр трубы, мм Толщина стенки, мм Расход воды, л/с 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,2
3,40 v, м/с 0,8042 0,8773 0,9504 1,0236 1,0967 1,1698 1,2429 1,3160 1,3891 1,4622
1000i, мм/м 91,9226 107,2812 123,7149 141,2128 159,7651 179,3630 199,9985 221,6643 244,3535 268,0599
4,20 v, м/с 0,5085 0,5547 0,6010 0,6472 0,6934 0,7397 0,7859 0,8321 0,8784 0,9246
1000i, мм/м 30,3415 35,3498 40,7008 46,3906 52,4160 58,7737 65,4610 72,4752 79,8139 87,4749
5,40 v, м/с 0,3118 0,3401 0,3685 0,3968 0,4252 0,4535 0,4818 0,5102 0,5385 0,5669
1000i, мм/м 9,3740 10,9008 12,5295 14,2589 16,0878 18,0152 20,0403 22,1621 24,3798 26,6928
6,70 v, м/с 0,1980 0,2160 0,2341 0,2521 0,2701 0,2881 0,3061 0,3241 0,3421 0,3601
1000i, мм/м 3,1766 3,6874 4,2315 4,8085 5,4179 6,0594 6,7327 7,4374 8,1734 8,9402

 

Диаметр трубы, мм Толщина стенки, мм Расход воды, л/с 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7
3,40 v, м/с 1,8278 2,1933 2,5589 2,9244 - - - - - -
1000i, мм/м 401,6571 559,9455 742,4654 948,8538 - - - - - -
4,20 v, м/с 1,1557 1,3869 1,6180 1,8492 2,0803 2,3114 2,5426 2,7737 3,0049 -
1000i, мм/м 130,5470 181,4163 239,9199 305,9291 379,3385 460,0593 548,0158 643,1418 745,3791 -
5,40 v, м/с 0,7086 0,8503 0,9920 1,1338 1,2755 1,4172 1,5589 1,7006 1,8423 1,9841
1000i, мм/м 39,6639 54,9305 72,4390 92,1471 114,0202 138,0290 164,1485 192,3569 222,6350 254,9657
6,70 v, м/с 0,4501 0,5401 0,6301 0,7202 0,8102 0,9002 0,9902 1,0802 1,1703 1,2603
1000i, мм/м 13,2306 18,2640 24,0215 30,4880 37,6512 45,5008 54,0278 63,2246 73,0843 83,6007
8,40 v, м/с 0,2889 0,3467 0,4045 0,4623 0,5201 0,5779 0,6356 0,6934 0,7512 0,8090
1000i, мм/м 4,5568 6,2702 8,2251 10,4160 12,8385 15,4887 18,3635 21,4600 24,7757 28,3085
10,50 v, м/с 0,1805 0,2166 0,2528 0,2889 0,3250 0,3611 0,3972 0,4333 0,4694 0,5055
1000i, мм/м 1,4809 20,307 2,6563 3,3558 4,1276 4,9706 5,8836 6,856 7,9158 9,0335

 

Продолжение таблицы Л.1

 

Диаметр трубы, мм Толщина стенки, мм Расход воды, л/с 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1,1 1,2 1,3 1,4
5,40 v, м/с 2,1258 2,2675 2,4092 2,5509 2,6927 2,8344 3,1178 - - -
1000i, мм/м 289,3334 325,7243 364,1255 404,5254 446,9131 491,2787 585,9069 - - -
6,70 v, м/с 1,3503 1,4403 1,5303 1,6204 1,7104 1,8004 1,9804 2,1605 2,3405 2,5205
1000i, мм/м 94,7684 106,5824 119,0382 132,1315 145,8586 160,2158 190,8076 223,8829 259,4203 297,4009
8,40 v, м/с 0,8668 0,9246 0,9824 1,0402 1,0979 1,1557 1,2713 1,3869 1,5024 1,6180
1000i, мм/м 32,0564 36,0175 40,1902 44,5729 49,1643 53,9631 64,1779 75,2087 87,0477 99,6879
10,50 v, м/с 0,5416 0,5777 0,6138 0,6499 0,6860 0,7222 0,7944 0,8666 0,9388 1,0110
1000i, мм/м 10,2180 11,4686 12,7848 14,1661 15,6119 17,1220 20,3329 23,7959 27,5082 31,4676
12,50 v, м/с 0,3822 0,4076 0,4331 0,4586 0,4841 0,5096 0,5605 0,6115 0,6624 0,7134
1000i, мм/м 4,3951 4,9291 5,4908 6,0799 6,6962 7,3395 8,7062 10,1788 11,7561 13,4370
15,00 v, м/с 0,2654 0,2831 0,3008 0,3185 0,3362 0,3539 0,3892 0,4246 0,4600 0,4954
1000i, мм/м 1,8257 2,0458 2,2772 2,5197 2,7733 3,0378 3,5992 4,2036 4,8503 5,5390

 

Диаметр трубы, мм Толщина стенки, мм Расход воды, л/с 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,1 2,2 2,3 2,4
6,70 v, м/с 2,7006 2,8806 3,0607 - - - - - - -
1000i, мм/м 337,8076 380,6250 425,8389 - - - - - - -
8,40 v, м/с 1,7336 1,8492 1,9647 2,0803 2,1959 2,3114 2,4270 2,5426 2,6582 2,7737
1000i, мм/м 113,1232 127,3478 142,3567 158,1451 174,7085 192,0431 210,1449 229,0104 248,6364 269,0198
10,50 v, м/с 1,0832 1,1555 1,2277 1,2999 1,3721 1,4443 1,5165 1,5887 1,6610 1,7332
1000i, мм/м 35,6719 40,1191 44,8075 49,7355 54,9016 60,3044 65,9425 71,8149 77,9204 84,2579
12,50 v, м/с 0,7643 0,8153 0,8662 0,9172 0,9682 1,0191 1,0701 1,1210 1,1720 1,2229
1000i, мм/м 15,2205 17,1059 19,0922 21,1788 23,3650 25,6502 28,0338 30,5152 33,0940 35,7696
15,00 v, м/с 0,5308 0,5662 0,6016 0,6369 0,6723 0,7077 0,7431 0,7785 0,8139 0,8493
1000i, мм/м 6,2691 7,0404 7,8524 8,7049 9,5976 10,5301 11,5024 12,5140 13,5648 14,6546

 

Продолжение таблицы Л.1

Диаметр трубы, мм Толщина стенки, мм Расход воды, л/с 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 3,3 3,4
8,40 v, м/с 2,8893 3,0049 3,1205 - - - - - - -
1000i, мм/м 290,1575 312,0469 334,6853 - - - - - - -
10,50 v, м/с 1,8054 1,8776 1,9498 2,0220 2,0943 2,1665 2,2387 2,3109 2,3831 2,4553
1000i, мм/м 90,8263 97,6248 104,6525 111,9085 119,3919 127,1021 135,0382 143,1996 151,5856 160,1956
12,50 v, м/с 1,2739 1,3248 1,3758 1,4268 1,4777 1,5287 1,5796 1,6306 1,6815 1,7325
1000i, мм/м 38,5416 41,4096 44,3732 47,4320 50,5856 53,8337 57,1759 60,6119 64,1415 67,7643
15,00 v, м/с 0,8846 0,9200 0,9554 0,9908 1,0262 1,0616 1,0970 1,1323 1,1677 1,2031
1000i, мм/м 15,7832 16,9504 18,1561 19,4000 20,6820 22,0019 23,3597 24,7552 26,1881 27,6585
Диаметр трубы, мм Толщина стенки, мм Расход воды, л/с 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,1 4,2 4,3 4,4
10,50 v, м/с 2,5276 2,5998 2,6720 2,7442 2,8164 2,8886 2,9608 3,0331 3,1053 3,1775
1000i, мм/м 169,0289 178,0849 187,3631 196,8628 206,5837 216,5251 226,6865 237,0676 247,6677 258,4865
12,50 v, м/с 1,7834 1,8344 1,8854 1,9363 1,9873 2,0382 2,0892 2,1401 2,1911 2,2420
1000i, мм/м 71,4800 75,2885 79,1893 83,1823 87,2673 91,4439 95,7120 100,0714 104,5218 109,0631
15,00 v, м/с 1,2385 1,2739 1,3093 1,3447 1,3800 1,4154 1,4508 1,4862 1,5216 1,5570
1000i, мм/м 29,1662 30,7111 32,2930 33,9119 35,5676 37,2600 38,9892 40,7548 42,5570 44,3955

 

Диаметр трубы, мм Толщина стенки, мм Расход воды, л/с 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,1 5,2 5,3 5,4
12,50 v, м/с 2,2930 2,3439 2,3949 2,4459 2,4968 2,5478 2,5987 2,6497 2,7006 2,7516
1000i, мм/м 113,6950 118,4174 123,2300 128,1327 133,1253 138,2077 143,3797 148,6410 153,9916 159,4314
15,00 v, м/с 1,5924 1,6277 1,6631 1,6985 1,7339 1,7693 1,8047 1,8401 1,8754 1,9108
1000i, мм/м 46,2703 48,1813 50,1285 52,1116 54,1308 56,1859 58,2768 60,4034 62,5657 64,7637

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ М

 

Таблица М.1 – Основные технические характеристики центробежных насосов для чистой воды

Марка насоса Расход, м3 Напор, м Мощность, кВт Частота вращения, об/мин КПД, процентов
ВК-1/16 1,1-3,6 40-14 1,5
ВК-2/26 2,7-7,2 60-20 3,0-5,5
1,5 К-8/19 6-14 20,3-14 1,5 35-40
1,5К-8/19а 5-13,5 16-11,2 1,5 35-40
1,5К-8/19б 45-13 12,8-8,8 1,1 35-40
2К-20/18 11-22 21-17,5 2,2 54-63
2К-20/18а 10-21 16,8-13,2 1,5 54-63
2К-20/30 10-30 34,5-24 54-63
3К-6 30,6-61 53-45
1,5КМ-8/9 6-14 20,3-14 1,5 44-54
2КМ-20/30 10-30 345-24 56-66
2КМ-20/18 11-22 21-17,5 2,2 56-66
ВК-4/24 5,7-15,3 70-20 2,2-7,5
ВКС-4/24 5,7-15,3 70-20 2,2-7,5

Таблица М.2 – Максимальная пропускная способность вентилируемого канализационного стояка

Диаметр отводных труб, которые причитаются к стояку, мм Угол присоединения отводных труб к стояку, град. Максимальная пропускная способность канализационного стояка, л/с, при его диаметре, мм
0,8 1,2 1,4 4,3 6,4 7,4
- - - 3,2 4,9 5,5

 


ПРИЛОЖЕНИЕ Н

Таблица Н.1 – Данные для гидравлического расчета безнапорных канализационных труб

из полипропилена (dу = 100 мм)

h/D i = 0,01 i = 0,02 i = 0,03 i = 0,04 i = 0,05 i = 0,06 i = 0,07
q, л/с V, м/с q, л/с V, м/с q, л/с V, м/с q, л/с V, м/с q, л/с V, м/с q, л/с V, м/с q, л/с V, м/с
0,3 1,564 0,721 1,747 0,805 1,916 0,884 2,074 0,956 2,221 1,024 2,362 1,089 2,685 1,238
0,4 2,744 0,855 3,061 0,953 3,355 1,045 3,628 1,130 3,882 1,209 4,125 1,285 4,684 1,459
0,5 4,125 0,960 4,598 1,070 5,036 1,172 5,443 1,267 5,822 1,355 6,183 1,439 7,014 1,632
0,6 5,592 1,039 6,229 1,157 6,819 1,267 7,367 1,369 7,878 1,463 8,365 1,554 9,482 1,762
0,7 7,008 1,091 7,804 1,215 8,540 1,329 9,224 1,436 9,861 1,535 10,469 1,629 11,863 1,847
0,8 8,203 1,113 9,132 1,239 9,993 1,356 10,792 1,464 11,536 1,565 12,246 1,662 13,875 1,883
0,9 8,926 1,096 9,939 1,220 10,877 1,335 11,748 1,442 12,559 1,542 13,332 1,637 15,107 1,855
1,0 8,251 0,960 9,196 1,070 10,072 1,172 10,885 1,267 11,644 1,355 12,367 1,439 14,028 1,632

Примечание: Диаметр трубы Dтр = 110 мм

Толщина стенки Sст = 2,7 мм