ТЭ, данные родителей; 2 — НТЭ, данные родителей; 3 — ТЭ, данные ребенка; 4 — НТЭ, данные ребенка; 5 — ТЭ, итоговые данные; 6 — НТЭ, итоговые данные

 
а) Гашиш 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
б) Стимулирующие средства 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
в) Седативные препараты/снотворные/транквилизаторы 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
г) Кокаин 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
д) Опиумсодержащие вещества 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
е) РСР 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
ж) Галлюциногены 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
з) Разбавители/ингаляторы 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
и) Другие вещества 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
к) Одновременное употребление нескольких наркотических веществ 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

317

Употребляет больше, чем планировал

Говоришь ли ты себе когда-нибудь, что, например, сегодня вечером ты выкуришь только одну сигарету с марихуаной, вдохнешь всего одну дорожку кокаина и т. п., а кончается тем, что на самом деле ты принял(а) гораздо больше наркотиков, чем планировал(а)? Как часто это происходит?

Коды

0 —сведения отсутствуют

1 — симптом отсутствует

2 — подпорог: иногда принимает больше наркотических веществ, чем планировал(а)

3 — порог: часто принимает больше наркотических веществ, чем планировал(а)

 
а) Гашиш 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
б) Стимулирующие средства 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
в) Седативные препараты/снотворные/транквилизаторы 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
г) Кокаин 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
д) Опиумсодержащие вещества 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
е) РСР 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
ж) Галлюциногены 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
з) Разбавители/ингаляторы 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
и) Другие вещества 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
к) Одновременное употребление нескольких наркотических веществ 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

318

Отрицательные последствия — физические

За последние 6 месяцев случалось ли, что ты плохо себя чувствовал(а), потому что принимал(а) слишком много ____? Сколько раз? Не наносил(а) ли ты себе случайно увечья, когда был под влиянием наркотиков? Падал(а) ли ты и подворачивал(а) при этом лодыжку или получал(а) другие ушибы? Терял(а) ли ты сознание? Просыпался(лась) ли ты на следующий день, не в силах вспомнить, что ты делал(а) накануне вечером?

Коды

0 — сведения отсутствуют

1 — симптом отсутствует

2 — подпорог: отрицательные последствия в одном изолированном случае

3 — порог: отрицательные последствия в 2 или более случаях

 
а) Гашиш 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
б) Стимулирующие средства 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
в) Седативные препараты/снотворные/транквилизаторы 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
г) Кокаин 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
л) Опиумсодержащие вещества 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
е) РСР 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
ж) Галлюциногены 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
з) Разбавители/ингаляторы 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
и) Другие вещества 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
к) Одновременное употребление нескольких наркотических веществ 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

319

4. Отрицательные последствия: поведение — опасное для жизни

За последние 6 месяцев совершал(а) ли ты что-нибудь опасное для жизни, когда был(а) в состоянии наркотического опьянения? Вел(а) ли ты машину? Превышал(а) ли скорость на скоростных дорогах? Совершал(а) ли ты в состоянии наркотического опьянения какие-нибудь другие вещи, которые бы ты не стал(а) делать в нормальном состоянии, например, перебегал(а)ли ты железнодорожные пути при приближающемся поезде? Совершал(а) ли ты другие рискованные поступки?

Коды

0 — сведения отсутствуют

1 — симптом отсутствует

2 — подпорог: отрицательные последствия в одном изолированном случае

3 — порог: отрицательные последствия в двух или более случаях

 
а) Гашиш 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
б) Стимулирующие средства 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
в) Седативные препараты/снотворные/транквилизаторы 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
г) Кокаин 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
д) Опиумсодержащие вещества 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
е) РСР 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
ж) Галлюциногены 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
з) Разбавители/ингаляторы 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
и) Другие вещества 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
к) Одновременное употребление нескольких наркотических веществ 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

320

Отрицательные последствия — психологические

Заметно ли изменяется твое настроение, когда ты употребляешь ____? Легко ли, по-твоему, разозлить тебя? Меняется ли твое настроение и превращаешься ты из счастливого человека в грустного? Плачешь ли ты по всяким пустякам?

Коды

0 — сведения отсутствуют

1 — симптом отсутствует

2 — подпорог: отрицательные последствия в одном изолированном случае

3 — порог: отрицательные последствия в 2 или более случаях