год. Демографические параметры стран мира.

n/n Страна Tож,лет РОЖД..%0 См.%0 РОЖД. хTож РОЖД.-См АДК.кг./год
Япония 82,15 7,64 9,26 627,6 -1,62 11,33
Германия 79,05 8,18 10,8 646,6 -2,62 13,42
Украина 68,1 9,6 15,93 653,8 -6,33 19,6
Италия 80,05 8,18 10,61 654,8 -2,43 13,34
Чехия 76,5 8,83 10,69 675,5 -1,86 12,44
Литва 74,6 9,11 11,12 679,6 -2,01 12,66
Беларусь 70,2 9,71 13,92 681,6 -4,21 16,52
Австрия 79,3 8,65 9,91 685,9 -1,26 11,78
Словения 76,65 8,97 10,51 687,6 -1,54 12,14
Сербия 75,2 9,19 10,49 691,1 -1,3 11,64
Босния и Герцоговина 78,3 8,85 8,54 +0,31 8,85
Болгария 73,2 9,51 14,3 696,1 -4,79 18,32
Латвия 71,75 9,78 13,63 701,7 -3,85 16,53
Южная Корея 79,1 8,93 5,73 706,4 +3,2 3,67
Сингапур 8,82 4,53 723,2 +4,29 2,2
Хорватия 75,05 9,64 11,66 723,5 -2,02 13,85
Монако 79,95 9,1 ---- 727,5 --- ----
Венгрия 73,05 9,51 12,99 742,3 -3,48 15,75
Россия 67,51 11,3 14,6 762,4 -3,3 16,2
Греция 79,5 9,45 10,42 751,3 -0,97 12,82
Эстония 72,5 10,37 13,35 751,8 -2,98 16,25
Румыния 10,53 11,84 758,2 -1,31 13,17
Польша 76,65 10,04 9,99 769,6 +0,05 11,14
Швейцария 80,7 9,59 8,54 773,9 +1,05 9,54
Испания 79,9 9,72 9,9 776,6 -0,18 11,94
Лихтенштейн 79,8 9,75 ---- 778,1 ---- -----
Молдавия 70,3 11,12 10,8 781,7 +0,32 10,55
Папау 70,8 11,2 --- ---- ----
Словакия 75,05 10,6 9,5 795,5 +1,1 9,69
Бельгия 10,15 10,38 801,9 -0,23 12,6
Португалия 10,29 10,62 802,6 -0,33 12,77
Грузия 76,55 10,66 9,51 +1,15 10,18
Финляндия 78,75 10,38 10,0 817,4 +0,38 11,8
Швеция 80,7 10,13 10,24 817,5 -0,11 13,82
Мальта 79,25 10,36 8,29 +2,07 8,65
Нидерланды 79,05 10,4 8,71 822,1 +1,69 9,4
Дания 78,05 10,54 10,25 822,6 +0,29 12,07
Канада 80,45 10,28 7,61 +2,67 7,68
Черногория 74,6 11,14 8,51 +2,63 7,69
Великобритания 78,75 10,65 10,05 838,7 +0,6 11,89
Андорра 82,75 10,35 5,59 856,5 +4,76 4,42
Норвегия 79,9 10,99 9,33 878,1 +1,66 10,84
Кипр 78,05 11,32 7,76 883,5 +3,56 7,27
Македония 74,3 11,97 8,81 889,4 +3,16 8,11
Армения 72,4 12,65 8,34 915,9 +4,31 7,2
Люксембург 79,15 11,73 8,43 928,4 +3,3 8,89
Мальдивы 64,8 14,55 --- 941,4 --- ---
Лесото 39,95 24,14 22,33 964,4 +1,81 13,0
Австралия 80,7 12,47 6,68 1006,3 +5,79 5,96
Франция 12,57 8,48 1018,2 +4,09 9,51
Китай 72,95 7,03 1021,3 +6,97 4,88
Маврикий 72,9 14,41 6,55 1050,5 +7,86 3,3
Уругвай 13,91 9,12 1057,2 +4,79 9,26
Сев. Корея 14,82 7,29 +7,53 4,4
Куба 75,95 11,13 7,19 1067,9 +3,94 5,5
Багамы 65,7 16,41 ---- 1078,1 ---- ---
Исландия 80,45 13,43 6,8 1080,4 +6,63 6,12
США 78,1 13,83 8,27 1080,1 +5,56 8,27
Тринидад и Тобаго 75,45 14,36 10,43 1083,5 +3,93 12,57
Новая Зеландия 79,05 13,94 7,0 +6,94 6,1
Бутан 55,2 20,07 7,54 1107,9 +12,53 0,0
Ирландия 14,23 7,77 +6,46 7,28
Казахстан 67,35 16,6 9,39 +7,21 6,7
Чили 77,05 14,64 5,77 +8,87 3,13
Джибути 43,3 26,34 19,16 1140,5 +7,18 10,5
Узбекистан 65,1 17,58 5,3 1144,5 +12,28 0,0
Дом. Республика 73,1 15,73 5,3 1149,9 +10,43 1,0
Ботосвана 50,6 22,89 ---- 1158,2 ---- ----
Катар 74,2 15,61 ---- 1158,3 --- ----
Тунис 75,4 15,42 5,17 1162,7 +10,25 1,46
Азербайджан 66,3 17,62 8,32 1168,2 +9,3 4,2
Албания 77,75 15,29 5,44 1188,8 +9,85 2,7
Иран 70,6 17,17 5,69 1212,2 +11,48 1,0
ОАЭ 75,8 16,02 2,13 1214,3 +13,89 0,0
Шри-Ланка 74,85 16,26 ---- 1217,1 --- ----
Алжир 73,45 16,9 4,62 1241,3 +12,28 0,0
Зимбабве 39,5 31,49 17,29 1243,9 +14,2 2,8
Ливан 73,25 17,1 6,06 1252,6 +11,04 2,46
Вьетнам 71,2 17,73 6,18 1262,4 +11,55 1,98
Бахрейн 74,75 17,01 ---- 1271,5 --- ---
Колумбия 72,3 18,09 5,54 1307,9 +12,55 1,13
Гондурас 69,4 26,28 --- 1323,8 --- ---
Индонезия 70,25 18,84 6,24 1323,5 +12,6 1,74
Бразилия 72,75 18,43 6,35 1340,8 +12,08 2,85
Туркмения 68,35 19,69 6,11 1345,8 +13,58 0,77
Перу 70,15 19,38 --- 1359,5 ---- ----
Вануату 63,25 21,53 7,61 1361,8 +13,92 1,5
Турция 72,95 18,66 6,02 +12,64 2,28
Аргентина 76,4 17,94 7,43 1370,6 +10,51 6,13
Бруней 75,35 18,2 --- 1371,4 --- ---
Гренада 65,25 21,32 --- 1391,1 --- ---
Тонга 70,2 19,84 --- 1392,8 --- ----
Непал 60,55 23,18 8,97 1407,5 +14,21 2,84
Марокко 71,3 19,72 5,49 +14,23 0,68
Монголия 67,05 21,05 6,16 1411,4 +14,89 0,35
Центральная Африканская Рес 43,75 32,45 18,04 1432,8 +14,41 8,73
Ямайка 73,15 19,68 --- 1439,6 --- ---
Индия 68,75 21,72 6,4 1432,8 +15,32 1,48
Мексика 75,95 19,77 4,78 1501,5 +14,99 0,9
Панама 74,85 20,18 --- 1510,5 --- ----
Венесуэла 73,35 20,61 5,1 1511,7 +15,51 0,65
Фиджи 70,2 21,92 ---- 1538,8 --- ---
Науру 63,55 23,9 --- 1538,8 --- ---
Замбия 38,4 40,24 21,35 1545,2 +18,89 8,9
Квазиленд 32,2 48,09 30,7 1548,5 +17,39 18,14
Бангладеш 62,85 24,68 8,0 1551,1 +16,68 2,07
Мозамбик 40,9 37,98 20,29 1553,4 +17,69 10,2
Кот-д Ивуар 49,05 32,11 11,17 +20,94 0,0
Камбоджа 61,35 25,73 8,16 1578,5 +17,57 1,67
Израиль 79,9 19,77 5,41 1579,6 +14,36 3,3
Тувалу 68,7 23,11 --- 1587,7 --- ---
Сьера-Леона 40,65 39,08 22,26 1588,6 +16,82 13,7
Эквадор 76,65 20,77 4,21 +16,56 0,0
Киргизия 68,9 23,44 6,97 +16,47 2,64
Малазия 72,9 22,24 5,02 1621,3 +17,22 0,34
Ангола 37,65 43,63 24,44 1642,7 +19,19 14,3
Никарагуа 70,95 23,25 4,33 1649,6 +18,92 0,0
Пакистан 63,75 25,89 7,85 1650,5 +18,04 2,2
Судан 49,1 33,74 --- 1656,6 --- ---
Гаити 57,1 29,1 --- 1661,6 ---- ----
Авганистан 43,8 38,37 19,56 1680,6 +18,81 11,7
Того 57,9 36,49 ---- 1684,9 --- ----
Кувейт 77,4 21,79 2,37 1686,5 +19,42 0,0
Либерия 40,4 42,25 21,45 1706,9 +20,8 11,8
Гана 59,55 29,1 --- 1732,9 --- ---
Танзания 50,7 34,29 12,42 1738,5 +21,87 3,6
Нигерия 49,1 33,74 --- --- ---
Таджикистан 64,7 26,9 6,94 +19,96 0,9
Восточный Тимор 66,65 26,25 --- 1749,6 --- ---
Малави 41,68 17,89 1792,2 +23,79 7,7
Экваториальная
Гвинея 49,55 36,52 --- 1809,6 --- ----
Папуа-Новая
Гвинея 65,7 27,57 6,96 1811,3 +20,61 1,33
Сальвадор 71,9 25,31 5,53 1819,8 +19,78 0,97
Египет 71,6 25,43 5,09 1820,8 +20,34 0,0
Мавритания 53,4 34,11 11,61 1821,5 +22,5 3,9
Гондурас 69,4 26,28 --- 1823,8 --- ---
Филиппины 70,6 26,01 5,15 1836,3 +20,86 0,0
Гвинея 49,65 37,52 11,29 1862,9 +26,23 0,7
Белиз 68,3 27,38 5,77 1866,6 +21,61 0,0
Руанда 49,05 38,06 14,46 1866,8 +23,6 6,3
Кирибати 62,5 30,2 --- 1887,5 --- ---
Лаос 55,9 33,96 11,02 1898,4 +22,94 4,28
Габон 54,05 35,57 12,59 1922,6 +22,98 6,19
Чад 47,25 40,86 16,39 1930,6 +24,47 8,64
Ливия 76,9 25,13 3,48 1932,5 +21,65 0,0
Гватемала 69,7 27,98 5,19 1950,2 +22,79 0,0
Кения 55,3 36,64 10,3 2026,2 +26,61 2,54
Соломоновы
Острова 73,2 27,69 ---- 2026,9 --- ---
Эритрея 59,6 34,2 --- 2038,3 --- ---
Буркина Фасо 49,25 44,33 13,59 2050,3 +30,74 4,82
Гамбия 54,6 37,8 11,74 2063,9 +26,06 4,89
Сенегал 56,7 36,84 10,72 2088,8 +26,12 4,16
Бенин 53,45 29,22 --- 2096,3 --- ---
Парагвай 75,4 28,17 4,49 +23,68 0,0
Сомали 48,9 43,7 15,89 2136,9 +27,81 9,0
Иран 69,35 30,9 5,14 +25,76 0,7
Бурунди 51,3 41,76 12,91 2142,3 +28,85 0,0
Эфиопия 49,25 43,66 11,83 2150,3 +31,83 1,43
Иордания 78,6 27,38 2,72 2152,1 +24,66 0,0
Маршаловы
Острова 70,65 30,7 --- --- ---
Республика Конго 53,3 41,37 12,28 +29,09 5,1
Сирия 70,65 31,22 4,68 +26,54 0,0
Йемен 62,55 35,32 7,83 2209,3 +27,49 1,61
Нигер 44,05 51,6 20,26 +31,34 13,3
Мали 49,55 46,44 --- 2301,1 --- ---
Мадагаскар 62,15 38,14 --- 2370,4 --- ---
Дем.Респ.Конго 57,25 42,63 11,88 2440,6 +30,75 6,7
Уганда 51,75 47,84 12,32 2475,7 +35,52 4,2
Оман 73,7 34,79 --- --- ---
Сан-Томе и Принсипи 67,65 38,54 --- 2607,2 --- ---
                 

Приложение 2. Демографические параметры России ( tожид , Рожд., См ).

Год tожид, лет Рожд,%0 См,%0 Рожд х tожид Алккг/год
68,37 23,2 7,4 1586,2 3,26
68,75 20,2 7,7 1388,75 4,0
68,87 18,7 7,5 1287,9 3,65
69,38 16,9 7,2 1172,5 3,28
69,61 15,7 7,6 1092,9 4,13
69,5 15,8 7,6 1063,4 4,08
69,45 14,4 7,9 1000,1 4,64
69,34 14,1 8,1 977,7 5,0
69,06 14,2 8,5 980,7 5,65
68,81 14,6 8,7 1004,6 5,94
68,93 15,1 8,7 1040,8 6,0
68,95 15,3 9,0 1054,9 6,57
68,88 15,1 9,2 1040,1 6,93
68,9 15,6 9,2 1074,8 6,94
68,6 15,7 9,8 1077,0 7,98
68,13 15,9 10,0 1083,3 8,18
67,95 15,8 10,2 1073,6 8,49
67,85 15,9 10,3 1078,8 8,65
67,72 15,8 10,8 1070,0 9,56
67,54 15,9 11,02 1073,9 9,91
67,61 16,0 10,95 1081,8 9,8
68,01 16,6 10,74 1129,0 9,56
68,25 17,5 11,09 1199,2 10,33
67,93 16,9 11,62 1148,0 11,22
68,08 16,61 11,36 1130,8 10,78
69,26 17,24 10,39 1194,0 9,37
70,13 17,2 10,53 1206,2 9,97
69,9 16,03 10,71 1120,5 10,23
69,57 14,66 10,75 1019,9 10,18
69,19 13,45 11,2 930,6 10,9
68,92 12,11 11,4 834,6 11,18
67,8 10,7 12,19 725,5 12,27
65,03 9,39 14,5 610,6 15,57
63,85 9,6 15,68 613,0 17,33
64,52 9,28 15,0 598,7 16,31
65,8 8,9 14,21 585,6 15,34
66,73 8,62 13,79 575,2 14,92
67,07 8,8 13,65 590,2 14,79
65,92 8,37 14,77 551,8 16,47
65,34 8,77 15,4 573,0 17,44
65,23 9,12 15,68 594,9 17,93
64,95 9,78 16,32 635,2 19,04
64,85 10,2 16,4 661,5 19,15
65,27 10,15 16,0 662,5 18,57
65,3 10,18 16,1 664,8 18,77
66,6 10,4 15,2 692,6 17,58
67,51 11,3 14,6 762,9 16,8
67,88 12,1 14,6 821,3 16,94
68,67 12,4 14,2 851,5 16,48
68,83 12,5 14,3 860,4 16,74
69,6 12,5 14,0 16,41
70,2 13,2 13,8 938,5 16,27
70,8 13,4 13,6 948,7 16,14

Приложение 3.

Демографические параметры «белой расы» США ( tожид, Рожд, См ).

Год tожид, лет Рожд, %0 См, %0 Рождх tожид АлкК, кг/год
69,1 23,0 9,46 1589,3 7,512
70,5 23,8 --- 1677,9 ---
70,6 27,7 9,48 1602,6 8,112
71,0 22,2 --- 1576,2 ---
70,9 21,4 --- 1517,3 ---
70,8 20,7 --- 1465,56 ---
71,0 20,0 --- 1420,0 ---
71,1 18,3 --- 1301,13 ---
71,1 17,4 --- 1237,14 ---
71,4 16,8 --- 1199,52 ---
71,1 16,6 --- 1180,26 ---
71,4 16,9 --- 1206,66 ---
71,7 17,4 9,46 1247,58 8,47
16,1 --- 1159,2 ---
14,5 --- ---
72,2 13,8 --- 996,36 ---
72,8 13,9 --- 1011,92 ---
73,4 13,6 --- 998,24 ---
73,6 13,6 --- 1000,96 ---
74,0 14,1 --- 1043,4 ---
74,1 14,0 --- 1037,4 ---
74,6 14,5 --- 1081,7 ---
74,4 15,1 8,93 1123,44 8,374
74,8 15,0 8,8 8,255
75,1 15,1 8,73 1134,0 8,217
75,2 14,8 8,85 1112,96 8,481
75,3 14,8 8,88 1114,44 8,571
75,3 15,0 9,0 1129,5 8,802
75,4 14,8 9,0 1115,92 8,834
75,6 14,9 9,0 1126,44 8,90
75,6 15,0 9,11 1134,0 9,11
75,9 15,4 8,93 1168,86 8,859
76,1 15,8 8,88 1202,38 8,826
76,3 15,3 8,83 1167,39 8,792
76,5 15,0 8,76 1147,5 8,72
76,3 14,6 9,03 1113,98 9,178
76,5 14,3 8,98 1132,2 9,144
76,5 14,1 9,02 1078,65 9,221
76,8 13,9 8,96 1067,52 9,2
77,1 13,7 8,89 1056,27 9,156
77,3 13,8 8,89 1066,74 9,218
77,3 13,7 9,01 1059,0 9,449
77,6 13,9 8,95 1078,64 9,521
77,7 13,7 8,95 1064,49 9,455
77,7 13,5 8,96 1048,95 9,474
77,9 13,6 8,9 1059,44 9,419
78,3 13,5 8,63 1057,05 9,019
78,3 13,4 8,74 1049,22 9,231

Демографические параметры Японии. Приложение 4

Год tожид, лет Рожд, %0 См, %0 Рожд х tожид Алк, кг/год
48,3 31,6 16,8 1526,3 ---
34,3 14,6 1783,6 ---
57,1 28,1 10,9 1604,5 ---
65,7 19,4 7,8 1274,6 2,95
17,2 7,6 1264,8 3,5
70,33 18,6 7,1 1308,1 3,43
72,32 18,8 6,9 1359,6 3,76
74,31 17,1 6,3 1270,7 3,28
13,6 6,2 1033,6 3,63
77,63 11,9 6,3 923,8 4,33
78,6 10,0 6,7 5,39
79,6 9,6 7,4 764,2 7,03
81,16 9,5 7,7 8,05
82,05 8,4 8,6 689,2 10,03
82,15 7,64 9,26 627,63 11,33

Расчетное содержание витамина В1мг/100 гр в хлебопродуктах. Приложение 5.