Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С 1 страница


5.1 Средняя месячная и годовая температуры воздуха приведены в таблице 5.1.


Таблица 5.1

                             
Республика, край, область, пункт I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
Российская Федерация
Республика Адыгея                          
Майкоп -1,4 0,3 4,1 11,3 16,5 19,7 22,2 21,9 17,1 11,2 6,2 1,4 10,9
Алтайский край                          
Алейск -17,6 -16,3 -8,7 3,3 12,2 18,4 20,3 17,2 11,3 3,2 -7,5 -15,1 1,7
Барнаул* -16,3 -14,4 -7,1 3,6 12,3 17,8 19,8 17,0 10,9 3,3 -6,5 -13,5 2,2
________________ Для станций, отмеченных "*", климатические параметры рассчитаны за период наблюдений до 2010 гг.
Беля -9,2 -8,1 -3,2 3,2 9,5 14,6 16,9 15,5 10,7 4,1 -3,2 -7,9 3,6
Бийск-Зональная* -16,6 -14,8 -7,5 3,8 12,3 17,7 19,8 17,1 10,9 3,4 -6,4 -13,5 2,2
Змеиногорск* -14,3 -13,4 -7,1 4,1 12,4 17,6 19,3 16,8 11,1 4,0 -5,3 -11,7 2,8
Катанда -22,8 -18,8 -9,2 2,3 9,5 14,2 15,5 13,3 7,9 0,2 -11,4 -19,9 -1,6
Кош-Агач* -27,5 -23,6 -12,2 -0,2 7,0 12,7 14,6 12,4 6,4 -2,9 -15,5 -24,6 -4,4
Онгудай -21,1 -17,5 -7,2 3,5 10,0 14,9 16,3 13,9 8,5 1,1 -10,1 -18,3 -0,5
Родино -17,7 -16,9 -9,8 3,3 12,5 18,6 20,5 17,4 11,6 3,0 -7,4 -15,1 1,7
Рубцовск* -16,2 -14,9 -7,8 4,6 13,3 18,8 20,6 18,0 11,9 4,1 -5,7 -13,2 2,8
Славгород* -17,6 -16,3 -8,8 4,5 13,3 19,3 21,1 18,2 12,0 3,6 -6,7 -14,2 2,4
Тогул -16,5 -15,3 -8,7 1,7 10,5 16,7 18,8 15,8 10,3 2,4 -8,1 -15,0 1,1
Амурская область                          
Архара* -26,0 -20,5 -9,4 3,9 12,0 18,1 21,1 18,7 11,9 2,3 -11,6 -23,2 -0,2
Белогорск -27,1 -20,7 -10,9 1,8 10,3 17,4 21,1 18,7 11,7 1,3 -13,5 -24,0 -1,2
Благовещенск* -22,3 -17,2 -7,2 4,2 12,5 19,1 21,7 19,4 12,4 2,9 -10,4 -20,4 1,2
Бомнак* -30,2 -23,8 -12,4 -0,4 8,5 15,5 18,1 15,5 8,4 -2,5 -19,2 -29,5 -4,3
Братолюбовка -28,0 -21,8 -12,1 0,8 9,5 16,3 19,9 17,6 10,8 0,5 -14,3 -25,3 -2,2
Бысса -30,7 -24,3 -12,8 -0,4 8,8 15,2 18,7 16,2 9,1 -1,0 -16,8 -28,1 -3,8
Гош -31,2 -24,6 -14,0 0,3 9,1 15,9 19,3 16,9 9,9 -0,6 -16,3 -28,2 -3,6
Дамбуки -31,1 -24,9 -15,1 -1,9 7,5 14,4 17,9 15,3 8,2 -3,3 -18,8 -28,9 -5,1
Ерофей Павлович -27,6 -22,0 -13,0 -1,2 7,5 15,0 18,3 15,0 7,9 -3,4 -17,6 -26,3 -4,0
Завитинск -26,9 -20,9 -11,6 1,3 9,7 16,7 20,3 18,1 11,3 1,1 -13,4 -24,0 -1,5
Зея -30,1 -23,8 -13,6 -0,6 8,4 15,3 18,6 15,7 9,0 -2,4 -17,8 -28,0 -4,1
Норский Склад -31,8 -25,1 -13,3 0,2 9,4 16,0 19,3 17,0 9,9 -0,3 -16,8 -29,0 -3,7
Огорон -29,3 -23,1 -13,9 2,3 7,0 13,8 17,1 14,5 8,0 -3,3 -18,0 -27,3 -4,7
Поярково -26,9 -21,6 -11,5 2,1 10,4 17,1 20,9 18,8 11,9 1,8 -12,4 -23,7 -1,1
Свободный -27,7 -21,6 -12,1 1,0 9,6 16,6 20,2 17,7 10,6 0,0 -14,9 -25,4 -2,2
Сковородино* -27,6 -23,3 -13,3 -0,6 8,4 15,1 17,8 14,7 7,2 -3,6 -18,7 -27,1 -4,2
Средняя Нюкжа -34,7 -28,9 -18,4 -5,4 5,3 13,2 16,8 13,4 5,7 -6,6 -22,9 -32,9 -8,0
Тыган-Уркан -26,4 -21,6 -13,4 -1,5 7,5 14,6 18,1 15,1 7,9 -3,4 -17,2 -25,2 -3,8
Тында -31,7 -25,9 -16,2 -3,8 6,0 13,4 17,1 13,9 6,3 -5,7 -21,5 -30,2 -6,5
Унаха -30,0 -24,5 -15,9 -3,5 6,2 13,6 17,2 14,1 6,9 -5,1 -20,2 -28,3 -5,8
Усть-Нюкжа* -31,3 -25,3 -14,1 -2,1 7,1 14,8 17,6 14,5 6,6 -4,8 -20,6 -30,2 -5,6
Черняево* -26,6 -21,5 -11,2 1,5 10,2 17,2 19,8 17,0 9,7 -0,7 -15,8 -25,1 -2,1
Шимановск -27,7 -21,9 -12,2 0,6 9,1 16,1 19,7 16,9 10,0 -0,8 -15,7 -25,3 -2,6
Экимчан* -30,8 -24,3 -13,5 -1,5 7,3 14,3 17,2 14,6 7,5 -2,9 -18,4 -29,6 -5,0
Архангельская область                          
Архангельск* -13,6 -12,1 -5,7 0,1 6,6 12,7 16,0 13,2 8,0 1,8 -4,8 -9,9 1,0
Борковская -17,8 -16,4 -11,2 -2,9 3,1 10,2 13,5 11,0 5,5 -1,7 -8,1 -13,9 -2,4
Емецк -14,1 -12,8 -7,3 -0,1 6,6 13,4 16,1 13,9 8,0 1,2 -4,5 -10,2 0,9
Койнас* -17,2 -15,0 -7,1 -1,1 5,4 12,3 16,1 12,4 6,9 0,1 -7,5 -13,1 -0,7
Котлас* -14,1 -12,2 -4,7 2,3 9,0 14,6 17,3 14,2 8,4 1,9 -5,3 -10,8 1,7
Мезень* -14,8 -13,4 -7,2 -2,2 4,0 10,5 14,5 11,9 7,1 0,6 -6,3 -11,0 -0,5
Онега* -12,3 -11,0 -5,0 0,8 7,2 13,4 16,7 13,9 8,7 2,5 -3,8 -8,7 1,9
Астраханская область                          
Астрахань* -4,8 -4,3 2,0 11,3 18,0 22,9 25,4 23,8 17,6 10,0 3,4 -2,0 10,3
Верхний Баскунчак* -7,5 -7,0 0,1 10,6 17,6 22,6 25,1 23,6 16,8 8,5 1,2 -4,6 8,9
Республика Башкортостан                          
Белорецк -16,2 -14,4 -7,8 2,7 10,2 14,5 16,0 14,2 8,7 0,7 -7,4 -13,8 0,6
Дуван* -14,3 -13,1 -5,8 3,4 11,1 15,9 17,6 15,1 9,5 2,2 -5,7 -11,8 2,0
Мелеуз -15,5 -14,4 -7,5 4,6 13,6 17,8 19,6 17,9 11,7 3,2 -5,1 -11,8 2,8
Уфа* -13,8 -12,7 -5,4 5,2 13,2 17,6 19,4 17,0 11,2 3,8 -4,0 -11,0 3,4
Янаул* -14,2 -13,5 -6,3 3,5 11,9 16,7 18,8 16,1 10,3 3,0 -4,8 -11,3 2,5
Белгородская область                          
Белгород -8,5 -6,4 -2,5 7,5 14,6 17,9 19,9 18,7 12,9 6,4 0,3 -4,5 6,4
Брянская область                          
Брянск* -7,4 -6,6 -1,2 7,0 13,6 16,9 18,4 17,2 11,7 5,6 -0,4 -5,0 5,8
Республика Бурятия                          
Бабушкин* -15,5 -16,0 -8,9 -0,5 6,0 11,0 15,0 14,5 9,1 2,7 -4,3 -9,3 0,3
Баргузин* -27,4 -22,6 -10,9 0,2 8,5 15,5 18,6 16,0 8,6 -0,5 -12,0 -22,2 -2,3
Багдарин* -28,6 -23,8 -14,3 -2,9 6,0 13,0 15,7 12,7 5,4 -4,9 -18,0 -27,0 -5,6
Кяхта* -20,5 -16,3 -6,9 2,6 10,4 16,6 18,9 16,4 9,5 0,9 -9,4 -17,6 0,4
Монды -19,9 -17,6 -10,1 -1,8 5,6 12,1 14,2 12,0 5,5 -2,2 -11,8 -18,2 -2,7
Нижнеангарск* -21,9 -20,3 -12,5 -2,5 5,1 12,1 16,3 15,0 8,3 -0,6 -10,7 -17,3 -2,4
Сосново-Озерское* -24,0 -20,2 -12,1 -2,2 5,4 14,0 16,7 13,9 6,8 -2,2 -12,9 -20,6 -3,1
Уакит -28,3 -24,5 -15,7 -5,2 3,5 11,6 14,8 11,8 4,7 -6,0 -18,7 -26,5 -6,5
Улан-Удэ* -23,8 -19,0 -8,0 2,0 10,2 16,9 19,6 16,8 9,4 0,4 -10,5 -19,7 -0,5
Хоринск -25,6 -22,0 -10,7 0,4 8,4 16,2 18,8 15,8 8,0 -1,1 -13,4 -21,9 -2,3
Владимирская область                          
Владимир -11,1 -10,0 -4,3 4,9 12,2 16,6 17,9 16,4 10,7 3,7 -2,7 -7,5 3,9
Муром -11,5 -10,9 -4,9 4,7 12,5 16,7 18,7 17,2 11,3 4,1 -2,3 -8,2 4,0
Волгоградская область                          
Волгоград* -6,9 -6,5 -0,3 10,0 16,8 21,4 23,9 22,7 16,3 8,3 1,1 -4,4 8,5
Камышин -10,4 -9,9 -4,0 7,7 16,2 20,7 23,2 21,5 15,1 6,7 -0,8 -6,7 6,6
Костычевка -11,7 -11,6 -5,2 7,2 15,7 20,2 22,7 21,0 14,5 6,0 -1,3 -8,1 5,8
Котельниково -7,4 -6,8 -0,8 9,5 17,0 21,2 24,0 22,7 16,2 8,3 1,9 -3,7 8,5
Новоаннинский -10,0 -9,1 -3,4 7,8 15,4 19,6 21,4 20,2 14,0 5,9 -0,5 -5,8 6,3
Эльтон* -8,2 -7,9 -1,0 10,2 17,5 22,5 24,9 23,4 16,6 8,0 0,6 -5,3 8,4
Вологодская область                          
Бабаево -11,6 -10,5 -5,4 2,4 9,5 14,7 16,8 14,9 9,2 2,9 -2,6 -8,0 2,7
Вологда* -11,7 -10,5 -4,0 3,3 10,4 15,0 17,3 14,7 9,2 3,0 -3,4 -8,7 2,9
Вытегра* -10,9 -9,9 -3,9 2,6 9,3 14,4 17,2 14,8 9,5 3,7 -2,6 -7,6 3,1
Никольск* -13,3 -11,5 -4,4 3,0 9,9 15,0 17,4 14,6 8,8 2,2 -4,6 -10,1 2,3
Тотьма* -12,8 -11,0 -4,1 2,8 9,8 14,7 17,2 14,4 8,7 2,4 -4,3 -9,7 2,4
Воронежская область                          
Воронеж* -7,5 -7,2 -1,4 8,2 14,9 18,4 20,1 18,9 13,1 6,5 -0,1 -5,2 6,6
Республика Дагестан                          
Дербент* 2,5 2,2 5,0 10,3 16,3 21,7 24,9 24,7 20,3 14,5 9,1 4,8 13,0
Махачкала* 0,6 0,8 4,4 10,3 16,2 21,6 24,6 24,3 19,9 13,7 7,8 2,9 12,3
Южно-Сухокумск -3,6 -2,5 2,4 10,6 17,8 22,4 25,1 24,2 18,2 10,8 4,8 0,5 10,9
Ивановская область                          
Иваново -11,9 -10,9 -5,1 4,1 11,4 15,8 17,6 15,8 10,1 3,5 -3,1 -8,1 3,3
Кинешма -11,7 -11,3 -5,6 3,4 11,1 15,9 18,2 15,9 10,0 3,3 -3,5 -9,1 3,0
Иркутская область                          
Алыгджер -16,7 -14,6 -7,8 -0,2 6,2 12,2 13,8 12,0 6,4 0,1 -8,9 -15,1 -1,1
Бодайбо* -30,1 -25,5 -13,8 -1,9 6,7 14,7 18,2 14,9 6,7 -3,4 -17,6 -27,6 -4,9
Братск -20,7 -19,4 -10,2 -1,2 6,2 14,0 17,8 14,8 8,1 -0,5 -9,8 -18,4 -1,6
Верхняя Гутара* -19,0 -16,3 -9,7 -1,4 5,7 11,7 14,1 11,4 5,2 -1,8 -10,0 -16,8 -2,2
Дубровское -28,6 -23,2 -13,6 -2,9 5,7 14,3 17,7 14,0 6,4 -2,3 -17,4 -25,8 -4,6
Ербогачен* -30,9 -27,7 -16,4 -5,0 5,3 14,1 17,4 13,4 5,2 -5,6 -20,6 -29,0 -6,6
Жигалово* -27,7 -23,0 -12,2 -0,5 8,0 14,7 17,6 14,4 6,7 -2,2 -14,3 -24,6 -3,6
Зима -23,0 -20,0 -10,1 1,1 8,7 15,8 18,0 14,9 8,1 -0,1 -12,2 -20,5 -1,6
Ика* -29,2 -25,9 -15,4 -4,2 5,5 13,6 16,5 12,8 5,0 -4,4 -18,0 -26,9 -5,9
Илимск -25,4 -22,0 -12,6 -1,6 6,3 14,2 17,6 14,2 6,6 -2,0 -14,8 -23,8 -3,6
Иркутск* -18,5 -15,5 -7,0 2,1 9,8 15,5 18,1 15,5 9,0 1,5 -7,9 -15,9 0,5
Ичера -28,2 -25,4 -14,6 -2,7 6,4 14,6 17,6 14,0 6,6 -3,0 -17,6 -26,7 -4,9
Киренск* -27,2 -24,0 -13,3 -1,8 7,3 15,2 18,1 14,8 6,8 -2,6 -15,5 -24,9 -3,9
Мама -28,9 -23,9 -14,3 -2,8 5,9 14,1 17,9 14,4 6,8 -2,1 -17,4 -26,1 -4,7
Марково -27,8 -23,3 -13,7 -1,8 7,1 15,2 18,0 14,7 7,1 -2,0 -15,8 -26,0 -4,0
Наканно* -34,6 -30,3 -17,7 -6,1 4,4 13,7 17,0 13,0 4,9 -6,8 -23,5 -32,2 -8,2
Невон -24,9 -23,2 -13,3 -1,8 6,5 14,6 17,6 14,1 6,9 -1,4 -14,4 -23,4 -3,6
Непа -27,9 -25,4 -14,6 -3,5 5,6 13,9 16,8 12,9 5,7 -4,0 -18,5 -27,2 -5,5
Орлинга* -26,9 -22,7 -12,4 -1,5 7,2 14,6 17,3 14,1 6,7 -2,2 -14,0 -23,9 -3,6
Перевоз* -26,3 -23,5 -14,2 -2,8 6,3 14,1 17,0 13,6 5,8 -3,9 -16,7 -24,6 -4,6
Преображенка -29,2 -24,2 -15,4 -3,9 5,6 14,7 17,7 13,5 5,8 -4,1 -18,6 -28,4 -5,5
Саянск* -18,3 -14 -6,8 1,7 10,1 15,5 18,7 15,8 8,5 0,8 -9,4 -16,3 0,5
Слюдянка -17,4 -17,0 -9,9 -0,3 6,0 11,8 15,3 14,2 7,8 -1,7 -7,3 -13,5 -0,7
Тайшет* -18,9 -16,1 -7,7 1,3 9,3 15,9 18,4 15,2 8,4 0,5 -9,1 -16,7 0,0
Тулун* -20,1 -16,5 -8,2 0,8 8,9 15,1 17,5 14,6 7,9 -0,2 -10,1 -17,8 -0,7
Усть-Ордынский - Бурятский АО -24,8 -22,3 -12,5 0,6 8,2 15,6 18,0 15,1 7,7 -0,8 -14,2 -21,9 -2,6
Кабардино- Балкарская Республика                          
Нальчик -4,0 -2,8 1,8 9,5 15,4 19,1 21,6 21,0 16,0 9,4 3,8 -1,3 9,1
Калининградская область                          
Калининград* -2,2 -1,7 1,7 6,7 12,2 15,6 17,7 17,3 12,9 8,3 3,4 -0,4 7,6
Республика Калмыкия                          
Элиста* -5,0 -4,6 1,3 10,3 16,8 21,6 24,6 23,4 17,2 9,6 2,6 -2,5 9,6
Калужская область                          
Калуга -10,1 -8,9 -3,9 4,8 12,3 16,2 18,0 16,5 11,0 4,7 -1,5 -6,5 4,4
Камчатская область                          
Апука* - Корякский АО -12,4 -12,7 -11,0 -6,4 1,0 6,7 10,2 10,7 7,0 -0,6 -7,6 -12,0 -2,3
Ича* - Корякский АО -12,3 -12,3 -8,6 -2,8 2,3 6,7 10,7 11,6 8,8 3,7 -3,5 -9,3 -0,4
Ключи* -16,2 -13,6 -8,7 -2,1 4,8 11,8 15,1 13,8 9,0 2,4 -6,6 -14,2 -0,4
Козыревск -17,9 -15,1 -10,2 -2,1 5,1 11,5 14,9 13,6 8,1 0,4 -9,8 -16,7 -1,5
Корф* - Корякский АО -14,3 -14,1 -11,4 -6,4 1,8 8,5 12,1 12,2 7,9 -0,3 -8,8 -13,8 -2,2
Кроноки -8,5 -8,2 -6,2 -1,6 2,6 6,6 10,7 11,7 8,6 2,8 -3,3 -7,4 0,6
Лопатка, мыс* -4,7 -5,6 -4,0 -1,3 1,2 4,4 7,6 9,5 8,7 5,4 0,4 -2,8 1,6
Мильково -19,9 -17,0 -11,9 -2,5 5,2 11,6 15,0 13,6 8,0 0,3 -10,9 -17,6 -2,1
Начики* -18,7 -16,2 -11,0 -3,5 2,3 8,6 12,4 11,9 7,2 1,1 -8,6 -16,7 -2,6
о.Беринга* -3,3 -3,5 -2,5 -0,5 2,3 5,6 8,9 10,8 9,4 5,3 0,7 -2,2 2,6
Оссора* - Корякский АО -14,5 -14,1 -11,4 -6,1 1,0 7,9 12,2 12,3 8,2 1,2 -7,0 -12,9 -1,9
Петропавловск- Камчатский* -7,0 -6,6 -4,0 0,1 4,4 9,2 12,5 13,2 10,3 5,2 -1,1 -5,2 2,6
Семлячики* -6,3 -5,9 -4,4 -0,8 3,3 7,9 11,4 12,8 10,1 5,1 -1,3 -5,0 2,2
Соболево* -13,9 -13,3 -9,0 -2,7 3,0 8,1 11,7 12,2 8,6 3,2 -4,9 -11,1 -0,7
Ука -15,8 -16,3 -13,5 -6,2 -0,1 6,3 12,2 12,6 8,1 0,7 -7,1 -13,2 -2,7
Октябрьская -12,1 -12,6 -8,7 -2,5 2,1 6,1 9,8 11,4 9,3 4,1 -3,0 -9,0 -0,4
Усть-Воямполка* - Корякский АО -17,5 -16,5 -12,9 -5,6 1,4 6,7 10,2 10,7 7,4 1,2 -7,1 -14,2 -3,0
Усть-Камчатск -11,4 -11,2 -9,0 -3,6 1,6 6,8 11,2 12,2 9,0 2,6 -4,7 -9,7 -0,5
Усть-Хайрюзово* -14,1 -13,6 -9,9 -3,5 2,8 7,9 11,6 12,1 8,3 2,6 -5,1 -11,2 -1,0
Карачаево-Черкесская Республика                          
Черкесск -4,4 -2,3 1,5 9,0 14,8 18,3 21,1 20,6 15,7 9,6 3,7 -1,1 8,8
Республика Карелия                          
Кемь* -10,9 -10,5 -5,5 -0,7 4,9 10,9 14,3 12,9 8,5 2,5 -3,2 -7,6 1,3
Лоухи -12,1 -12,4 -8,3 -1,7 4,7 11,6 14,8 12,8 7,2 1,0 -4,4 -8,5 0,4
Олонец -10,3 -10,5 -6,3 1,3 8,6 13,6 16,4 14,7 9,3 3,4 -1,8 -7,1 2,6
Паданы* -11,2 -10,7 -5,2 0,2 6,5 12,7 16,0 14,0 8,8 2,8 -3,0 -7,8 1,9
Петрозаводск* -10,3 -9,5 -3,8 1,8 8,4 13,7 16,5 14,3 9,1 3,3 -2,5 -7,0 2,8
Реболы* -11,9 -11,5 -5,7 0,0 6,9 13,3 16,1 13,5 8,0 1,9 -4,0 -8,8 1,5
Сортавала* -9,1 -8,9 -3,8 2,0 8,6 14,0 16,9 15,0 9,6 4,2 -1,1 -5,8 3,5
Кемеровская область                          
Кемерово* -17,9 -15,8 -8,1 1,8 10,6 16,4 19,0 15,8 9,5 1,9 -7,8 -15,2 0,8
Киселевск -17,2 -15,5 -8,1 2,0 10,0 16,6 18,8 15,8 10,0 2,2 -8,3 -15,4 0,9
Кондома -19,1 -16,3 -8,6 0,9 9,1 15,2 17,4 14,5 8,6 1,4 -9,4 -17,0 -0,3
Мариинск -17,8 -16,2 -9,3 0,8 9,0 15,9 18,3 15,2 9,1 1,0 -9,1 -16,2 0,1
Тайга* -18,0 -16,1 -8,3 0,3 8,8 14,9 17,6 14,3 8,1 0,5 -9,1 -15,8 -0,2
Тисуль* -16,3 -14,7 -7,2 1,7 9,8 15,7 18,1 15,2 9,2 1,8 -7,5 -13,8 1,0
Топки -18,2 -16,1 -10,2 -0,2 8,9 15,8 18,2 15,4 9,2 0,7 -10,2 -16,5 -0,3
Усть-Кабырза -22,1 -18,0 -10,0 -0,4 8,1 14,6 16,9 14,5 8,4 0,4 -10,5 -19,0 -1,4