Консолидированный платежный баланс Украины*, млн. долл. США 4 страница

 

Таблица Б.10

Внешняя торговля товарами регионов Украины со странами СНГ,млн. долл. США*

АТЕ Экспорт Импорт Сальдо
Украина, всего 32666,1 34228,4 38368,0 67002,5 28996,8 36136,3 45038,6 85534,4 3669,3 -1907,9 -6670,6 -18531,9
г. Киев 1123,8 1441,5 1262,6 2354,3 1581,0 6250,9 6686,7 12796,3 -457,2 -4809,4 -5424,1 -10442
Восточный макрорегион
Всего 5386,6 6938,9 8735,0 15620,0 5534,4 7931,1 9814,1 12837,6 -147,8 -992,2 -1079,1 2782,4
Днепропетровская 1339,0 1546,7 2038,7 3968,1 1244,1 1212,0 1533,4 3029,9 94,9 334,7 505,3 938,2
Донецкая 1511,2 2145,1 2796,8 4347,1 1149,3 1388,5 1517,5 2713,2 361,9 756,6 1279,3 1633,9
Запорожская 825,1 1131,0 1445,4 2822,8 429,, 498,5 573,6 836,5 396,1 632,5 871,8 1986,3
Кировоградская 78,4 85,6 103,8 233,9 19,2 26,7 40,5 59,2 59,2 58,9 63,3 174,7
Луганская 433,0 464,2 557,9 2133,9 195,2 2144,9 2465,6 3851,0 237,8 -1680,7 -1907,7 -1717,1
Полтавская 364,2 572,5 687,0 1339,6 1524,3 1650,6 2517,8 757,6 -1160,1 -1078,1 -1830,8 582,0
Сумская 344,2 398,5 323,4 596,2 72,8 98,5 107,3 181,7 271,4 300,0 216,1 414,5
Харьковская 412,6 507,1 672,9 1231,2 874,6 862,1 996,2 1201,4 -462,0 -355,0 -323,3 29,8
Черкасская 78,9 88,2 109,8 286,8 25,9 49,3 62,3 207,1 53,0 38,9 47,5 79,7
Западный макрорегион
Всего 1186,5 1364,2 1512,1 2498,7 2127,3 1682,9 1675,3 2163,3 -940,8 -318,7 -163,2 335,4
Винницкая 216,6 252,7 225,7 272,6 37,5 45,0 54,8 66,7 179,1 207,7 170,9 205,9
Волынская 70,1 101,0 81,8 151,4 517,0 439,1 256,1 121,2 -446,9 -338,1 -174,3 30,2
Житомирская 78,8 85,6 96,3 227,7 176,4 27,4 27,3 53,4 -97,6 58,2 6,9 174,3
Закарпатская 21,6 23,6 19,5 42,6 5,7 12,4 16,0 103,6 15,9 11,2 3,5 -61,0
Ив.-Франковская 127,2 132,1 130,1 161,1 64,7 370,2 472,4 298,1 62,5 -238,1 -342,3 -137,0
Киевская 250,4 279,0 345,1 548,9 493,6 458,3 452,1 693,8 -243,2 -179,3 -107,0 -144,9
Львовская 113,6 131,1 172,9 240,8 180,1 97,0 110,8 416,5 -66,5 34,1 161,1 -175,7
Ровенская 33,7 51,1 70,4 137,0 523,1 61,7 133,7 122,6 -489,4 -10,6 -63,3 14,4
Тернопольская 38,2 36,0 26,9 54,9 3,6 7,4 8,9 34,0 34,6 28,6 18,0 20,9
Хмельницкая 91,3 92,3 122,8 291,1 71,9 82,7 71,5 162,6 19,4 9,6 51,3 128,5
Черновицкая 24,4 29,7 36,3 80,0 9,4 17,5 12,4 12,4 15,0 12,2 23,9 67,6
Черниговская 120,6 150,0 184,3 290,6 44,3 64,2 59,3 78,4 76,3 86,8 125,0 212,2

Продолжение таблицы Б.10

АТЕ
Южный макрорегион
Всего 807,9 964,3 1025,6 1770,7 650,2 746,0 440,6 2250,0 157,7 218,3 279,6 -479,3
Николаевская 333,3 467,0 502,1 695,6 65,2 67,6 78,9 320,1 268,1 399,4 423,2 375,5
Одесская 264,8 248,7 219,9 619,6 519,9 602,7 258,3 1732,2 -255,1 -354,0 -38,4 -1112,6
Херсонская 71,4 72,9 76,6 132,5 29,4 28,2 32,1 59,3 42,0 44,7 44,5 73,2
АР Крым 111,9 148,4 194,8 276,5 25,5 37,9 57,1 113,5 86,4 110,5 137,7 163,0
г. Севастополь 26,5 27,3 32,2 46,5 10,2 9,6 14,2 24,9 16,3 17,7 18,0 21,6
Максимальный 1511,2 2145,1 2796,8 4347,1 1581,0 6250,9 6686,7 12796,3 396,1 756,6 1279,3 1986,3
Минимальный 21,6 23,6 19,3 42,6 3,6 7,4 8,9 12,4 -1160,1 -4809,4 -5424,1 -1044,2
Разница 70,0 90,9 144,9 102,0 439,2 844,7 751,1 1032,0 - - - -

*Рассчитано автором на основании Статистичних збірників «Регіони України» та даних Держкомстату України

Таблица Б.11

Внешняя торговля услугами регионов Украины со странами СНГ,млн. долл. США

АТЕ Экспорт Импорт Сальдо
Украина, всего 5307,9 6134,7 7505,5 11694,2 2058,6 2935,0 3812,4 6646,8 3249,3 3199,7 3693,1 5047,5
г. Киев 129,2 298,1 361,5 585,1 61,7 116,5 195,5 270,4 67,5 181,6 166,0 314,7
Восточный макрорегион
Всего 277,5 339,2 313,1 554,6 94,9 122,4 168,0 266,9 182,6 216,8 145,1 287,7
Днепропетровская 76,3 92,9 34,1 93,2 18,2 21,3 30,2 83,3 58,1 71,6 3,9 9,9
Донецкая 76,0 124,4 127,3 158,7 26,7 51,0 76,1 73,3 49,3 73,4 51,2 85,4
Запорожская 51,5 49,6 43,5 84,1 9,4 12,0 12,4 29,9 42,1 37,6 31,1 54,2
Кировоградская 0,05 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,4 -0,1 0,0 0,0 0,0
Луганская 6,7 7,5 10,9 25,0 7,8 9,5 9,5 15,4 -1,1 -2,0 1,4 9,6
Полтавская 5,8 5,5 5,1 19,3 9,6 7,2 7,5 16,4 -3,8 -1,7 -2,4 2,9
Сумская 35,9 25,9 45,0 34,0 14,4 10,6 19,3 18,6 21,5 15,3 25,7 15,4
Харьковская 22,5 30,0 42,8 128,2 8,0 10,1 12,2 24,7 14,5 19,9 30,6 103,5
Черкасская 3,0 3,2 4,1 11,7 0,6 0,5 0,5 4,9 2,4 2,7 3,6 6,8
                           

Продолжение таблицы Б.11

АТЕ
Западный макрорегион
Всего 49,1 55,6 65,9 120,7 15,4 19,4 29,8 38,4 33,7 36,2 36,1 82,3
Винницкая 1,3 0,4 0,8 3,7 0,2 0,4 0,3 0,6 1,1 0,0 0,5 3,1
Волынская 0,4 0,2 1,1 9,8 1,9 3,1 4,2 5,7 -1,5 -2,9 -3,1 4,1
Житомирская 0,5 0,5 0,3 0,4 0,1 0,1 0,2 0,8 0,4 0,4 0,1 -0,4
Закарпатская 1,4 1,4 1,5 5,6 1,6 2,6 1,2 2,4 -0,2 -1,2 0,3 3,2
Ив.-Франковская 1,1 0,7 0,9 2,1 0,7 0,6 1,0 2,5 0,4 0,1 -0,1 -0,4
Киевская 13,5 20,8 19,1 35,0 1,6 2,5 10,8 18,8 11,9 18,3 8,3 16,2
Львовская 13,4 18,7 21,8 35,6 2,4 3,5 3,8 3,0 11,0 15,2 18,0 32,6
Ровенская 15,6 11,8 18,4 17,7 1,4 1,2 1,2 2,7 14,2 10,6 17,2 15,0
Тернопольская 0,1 0,3 0,9 1,5 0,01 0,01 0,3 0,5 0,1 0,3 0,6 1,0
Хмельницкая 1,0 0,1 0,2 7,7 4,9 4,5 0,9 0,9 -3,9 -4,4 -0,7 6,8
Черновицкая 0,2 0,3 0,4 0,3 0,0 0,02 4,3 0,5 0,2 0,3 -3,9 -0,2
Черниговская 0,6 0,4 0,5 1,3 0,6 0,9 1,6 2,4 0,0 -0,5 -1,1 3,7
Южный макрорегион
Всего 209,2 223,4 233,1 351,9 25,4 31,5 54,9 76,4 183,8 191,9 178,2 275,5
Николаевская 26,3 29,2 27,0 49,5 7,2 6,3 10,5 16,6 19,1 22,9 16,5 32,9
Одесская 64,9 61,7 69,6 120,0 12,6 15,4 20,0 49,1 52,3 46,3 49,6 70,9
Херсонская 3,1 12,9 9,0 5,6 1,7 2,4 4,0 4,0 1,4 10,5 5,0 1,6
АР Крым 75,9 75,9 82,8 131,0 1,8 4,7 18,8 3,3 74,1 71,2 64,0 127,7
г. Севастополь 39,0 43,7 44,7 45,8 2,1 2,7 1,6 3,4 36,9 41,0 43,1 42,4
Максимальный 129,2 298,1 361,5 585,1 61,7 116,5 195,5 270,4 74,1 181,6 166,0 314,7
Минимальный 0,05 0,1 0,2 0,3 0,01 0,01 0,2 0,4 -3,9 -4,4 -3,9 -0,4
Разница 2584,0 2981,0 1807,5 1950,3 6170,0 11650 977,5 676,0 - - - -

 

*Рассчитано автором на основании Статистичних збірників «Регіони України» та даних Держкомстату України


Таблица Б.12

Деятельность ЧБТР в Украине [39]

№ п/п Название проекта Краткое описание проекта Общая стоимость проекта, млн. $ США Сумма, выделенная ЧБТР, млн. $ США Затраты на закупку товаров в Украине с целью реализации проекта, млн. $ США Количество рабочих мест, которые будут созданы в Украине
«Трансбалкан -1» «Газтранзит» Строительство газокомпрессорной станции в Одесской обл. с целью увеличения транзитных поставок газа из России на Балканы и до Турции 22,9
AVIN – Черномор-ский судостроите-льный завод Строительство танкера на судостроительном заводе в г. Николаев для международной группы Вардинноянис-Авин (Греция) Нет данных
Терминал для перегрузки и сохранения зерна в Илличевском порту Реконструкция терминала для перегрузки и сохранения зерна в Илличевском порту 4,5 Не определено
«Трансбалкан -2» «Газтранзит» Строительство второй ветки (Ананьев-Измаил) транзитного газопровода, по которому транспортируется газ из России на Балканы и до Турции 46,6 Не определено
АТ «Линос» Установление установки висбрекинга с целью увеличения производства дизтоплива и мазута
Банк «Надра» Кредитная линия поддержки доэкспортного финансирования 2,5 2,5 Не определено Не определено
«Алроса» Закупка российской компанией «Алмазы России-Саха» добывающего оборудования в Украине с целью увеличения добычи алмазной руды 18,5 18,5 Не определено
Всего 357,5 110,5

 


Таблица Б.13

Внешняя торговля товарами Украины со странами-членами ЧЭС*

млн. $/% от Украины

 

Страны ЧЭС Экспорт
Всего 6912,3 48,0 5220,1 36,7 4339,7 34,3 3721,8 32,1 5250,7 36,0 5782,6 35,6 5653,3 31,5 6696,9 29,0 10250,3 31,3 12024,4 35,1 14015,9 36,5 20111,3 40,8 24471,1 36,5
Азербайджан 88,3 0,6 87,6 0,6 89,9 0,7 29,4 0,2 40,8 0,3 45,6 0,3 104,7 0,6 142,6 0,6 215,5 0,7 290,7 0,8 422,0 1,2 631,2 1,3 910,6 1,4
Албания 0,1 0,0 - 1,5 0,0 1,0 0,0 4,4 0,0 12,9 0,1 16,2 0,1 35,0 0,2 52,2 0,2 55,5 0,2 90,2 0,2 104,0 0,2 80,4 0,1
Армения 25,2 0,2 10,7 0,1 8,4 0,1 11,6 0,1 12,1 0,1 22,1 0,1 33,4 0,2 49,6 0,2 70,8 0,2 97,5 0,3 137,7 0,4 215,2 0,4 263,7 0,4
Болгария 137,4 0,9 154,7 1,1 205,4 1,6 294,5 2,5 382,5 2,6 298,5 1,8 274,2 1,5 318,1 1,4 498,5 1,5 543,5 1,6 595,7 1,6 554,0 1,1 1106,0 1,6
Греция 96,9 0,7 80,4 0,6 59,9 0,5 75,0 0,6 48,1 0,3 138,4 0,8 103,2 0,6 152,3 0,7 118,1 0,4 137,8 0,4 120,1 0,3 221,0 0,4 339,0 0,5
Грузия 183,2 1,3 49,4 0,3 31,5 0,2 42,1 0,4 37,8 0,3 36,4 0,2 57,3 0,3 102,4 0,4 147,6 0,4 199,7 0,6 312,4 0,8 527,7 1,1 656,0 1,0
Молдова 237,8 1,6 294,4 2,1 180,4 1,4 122,8 1,1 176,3 1,2 274,4 1,7 302,1 1,7 486,0 2,1 660,5 2,0 679,1 2,0 671,2 1,7 911,3 1,8 1178,1 1,8
Российськая Федерация 5577,4 38,7 3723,0 26,2 2905,5 23,0 2396,4 20,7 3515,6 24,1 3679,5 22,6 3189,1 17,8 4311,4 18,7 5886,2 18,0 7495,8 21,9 8650,7 22,5 12668,3 25,7 15739,1 23,5
Румыния 157,3 1,1 149,0 1,0 160,9 0,2 75,6 0,6 164,6 1,1 266,0 1,6 337,7 1,9 497,4 2,2 731,7 2,2 489,8 1,4 625,9 1,6 628,6 1,3 670,8 1,0
Турция 408,7 2,8 670,9 4,7 696,3 5,5 673,4 5,8 868,5 6,0 1009,4 6,2 1235,4 6,9 902,1 3,9 1869,2 5,7 2035,0 5,9 2390,0 6,2 3650,0 7,4 4633,4 6,9

*Рассчитано автором на основании «Статистичних щорічників України» та даних Держкомстату України

 

Продолжение таблицы Б.13

Страны ЧЭС Импорт
Всего 9303,7 52,9 8431,1 49,2 7473,4 50,9 5975,6 50,4 6204,8 44,4 6178,7 39,2 6724,8 39,6 9223,2 40,1 12835,3 44,2 14006,6 38,8 15468,3 34,3 19210,8 31,7 23409,6 26,0
Азербайджан 30,8 0,2 47,0 0,3 27,7 0,2 33,8 0,3 23,8 0,2 8,2 0,1 5,3 0,0 8,4 0,0 9,3 0,03 27,8 0,1 41,0 0,1 31,1 0,05 75,7 0,1
Албания 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,5 0,0 1,2 0,0 1,0 0,0 1,5 0,0 1,1 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 0,4 0,0
Армения 4,0 0,0 8,1 0,0 4,5 0,0 1,8 0,0 3,4 0,0 10,6 0,1 7,4 0,0 6,2 0,0 7,7 0,03 13,2 0,04 21,3 0,05 35,8 0,1 25,5 0,03
Болгария 126,1 0,7 142,9 0,8 100,5 0,7 67,5 0,6 60,4 0,4 65,2 0,4 58,4 0,3 59,6 0,3 82,6 0,3 108,7 0,3 130,4 0,3 169,6 0,3 239,4 0,3
Греция 59,6 0,3 64,8 0,4 34,1 0,2 54,5 0,5 38,5 0,3 38,9 0,2 38,6 0,2 47,0 0,2 55,4 0,2 67,7 0,2 78,1 0,2 117,3 0,2 171,8 0,2
Грузия 3,8 0,0 7,7 0,0 7,8 0,1 6,0 0,1 10,3 0,1 11,2 0,1 15,8 0,1 40,1 0,2 18,8 0,1 41,0 0,1 72,4 0,2 100,1 0,2 191,6 0,2
Молдова 72,6 0,4 73,8 0,4 51,1 0,3 24,8 0,2 35,3 0,2 64,3 0,4 56,2 0,3 56,9 0,2 67,3 0,2 84,2 0,2 122,4 0,3 168,2 0,3 169,6 0,2
Российськая Федерация 8816,6 50,1 7837,9 45,8 7064,3 48,1 5592,2 47,2 5824,9 41,7 5813,5 36,9 6317,1 37,2 8645,6 37,6 12127,9 41,8 12843,4 35,5 13787,2 30,6 16837,6 27,7 19414,2 22,7
Румыния 80,3 0,5 86,9 0,5 47,8 0,3 52,3 0,4 48,2 0,3 28,1 0,2 29,0 0,2 46,0 0,2 91,2 0,3 211,8 0,6 446,1 1,0 778,9 1,3 1171,1 1,4
Турция 109,8 0,6 162,0 0,9 135,7 0,9 142,7 1,2 159,9 1,1 138,2 0,9 195,5 1,1 312,3 1,4 373,6 1,3 607,7 1,7 769,1 1,7 972,1 1,6 1950,3 2,3

Таблица Б.14