ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 10 страница

Қала халқы Городское население

  олардың ішінде: демікпе из них: астма  
Барлығы Всего олардың ішінде әйелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
Қазақстан Республикасы 40.0 51.7 36.7 46.8 29.3 38.2 48.9 69.5 74.5 93.3 Республика Казахстан
Ақмола 52.9 140.1 49.9 131.8 35.4 93.6 138.2 154.9 98.7 304.3 Акмолинская
Ақтөбе 37.1 38.8 32.8 31.7 28.4 29.5 58.1 63.6 61.3 64.6 Актюбинская
Алматы 41.5 51.3 38.6 53.6 28.3 37.4 64.5 107.8 75.3 80.3 Алматинская
Атырау 31.6 35.0 33.6 26.8 26.5 28.3 39.4 24.8 43.0 53.0 Атырауская
Ш.Қазақстан 32.1 42.8 33.9 36.5 28.7 32.9 89.8 98.0 34.2 75.6 В-Казахстанская
Жамбыл 31.2 36.5 28.0 31.3 14.3 23.0 17.2 27.6 78.0 72.4 Жамбылская
Б.Қазақстан 23.4 36.1 25.4 33.6 15.6 32.9 0.0 17.1 58.2 51.9 З-Казахстанская
Қарағанды 38.3 33.9 41.5 36.6 34.3 28.0 35.5 62.5 54.3 50.3 Карагандинская
Қостанай 50.4 67.2 29.1 36.0 12.0 48.7 98.3 95.5 222.2 147.8 Костанайская
Қызылорда 26.6 33.8 23.2 37.9 28.6 42.0 22.6 24.5 22.8 17.3 Кызылординская
Маңғыстау 46.2 43.4 49.2 45.4 43.9 40.8 0.0 7.1 61.2 56.1 Мангыстауская
Павлодар 24.9 32.0 22.5 29.6 13.4 19.1 48.1 61.9 68.9 79.9 Павлодарская
С.Қазақстан 46.6 77.1 39.8 65.0 17.2 37.1 59.5 173.3 189.6 251.3 С-Казахстанская
О.Қазақстан 42.3 50.7 30.6 51.7 48.2 49.9 20.1 24.6 34.1 56.9 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 45.7 63.3 39.2 48.8 22.2 31.7 81.4 117.2 137.0 183.4 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 52.0 60.7 59.1 67.4 50.6 57.0 15.1 85.6 64.2 69.3 г.а. Астана

 

Ауыл халқы Сельское население

  олардың ішінде: демікпе из них: астма  
Барлығы Всего олардың ішінде әйелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
Қазақстан Республикасы 35.6 34.6 39.4 34.6 32.3 33.7 47.0 30.4 41.1 37.5 Республика Казахстан
Ақмола 70.9 47.2 44.5 43.2 67.3 34.2 61.3 39.2 84.4 89.9 Акмолинская
Ақтөбе 33.8 33.3 37.4 40.6 35.9 38.0 31.4 27.5 29.1 22.6 Актюбинская
Алматы 39.3 28.1 61.4 29.9 26.9 24.1 39.9 57.3 71.8 33.0 Алматинская
Атырау 11.9 21.0 9.4 21.5 10.6 21.5 17.4 6.2 13.7 23.0 Атырауская
Ш.Қазақстан 31.4 38.2 34.9 40.0 30.2 34.7 51.4 33.9 30.8 50.4 В-Казахстанская
Жамбыл 14.8 16.4 12.7 15.0 17.0 17.6 7.8 10.7 11.4 15.1 Жамбылская
Б.Қазақстан 18.5 20.8 18.1 20.2 15.2 20.2 10.3 16.6 30.2 23.7 З-Казахстанская
Қарағанды 45.0 39.9 56.5 48.9 51.6 41.6 39.5 41.7 27.5 34.6 Карагандинская
Қостанай 15.0 33.3 15.5 32.2 12.2 26.8 22.7 33.8 23.0 56.5 Костанайская
Қызылорда 40.6 44.1 31.3 43.3 12.0 23.2 11.2 11.5 103.5 92.3 Кызылординская
Маңғыстау 46.0 35.9 49.6 36.4 43.9 36.2 112.7 28.2 38.0 36.7 Мангыстауская
Павлодар 34.9 50.5 34.5 48.2 28.2 43.0 56.9 59.8 51.7 72.5 Павлодарская
С.Қазақстан 45.1 59.5 46.4 53.3 37.7 53.0 27.8 80.5 75.0 77.4 С-Казахстанская
О.Қазақстан 40.5 37.7 43.9 36.0 48.6 51.3 85.9 13.6 18.3 19.4 Ю-Казахстанская

 

10-кесте (жалғасы) Таблица 10 (продолжение)

Барлық ведомстволар тиісті халықты 100 000 адамға шаққанда Все ведомства

Барлық халық на 100 000 человек соответствующего населения Все население

  Ас қорыту ағзаларының аурулары Болезни органов пищеварения  
Барлығы Всего олардың ішінде әйелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
Қазақстан Республикасы 3626.3 3632.2 3934.2 3894.7 2400.6 2378.4 6296.6 7244.0 6605.9 6498.4 Республика Казахстан
Ақмола 2594.3 2291.6 2606.2 2389.7 1747.2 1679.3 5195.1 4835.3 4851.8 3794.8 Акмолинская
Ақтөбе 2607.3 2639.5 2573.5 2569.8 1999.1 2038.2 3104.2 3487.6 4314.1 4249.1 Актюбинская
Алматы 4776.9 4346.2 4946.6 4625.3 3582.2 3290.9 6926.7 7568.0 7564.6 6551.1 Алматинская
Атырау 1814.2 1891.9 1937.1 2293.0 1119.6 1541.3 2277.6 2643.1 3359.3 2561.6 Атырауская
Ш.Қазақстан 3238.4 2933.2 3299.0 2992.4 1855.2 1698.0 7720.8 7238.6 7564.7 6738.8 В-Казахстанская
Жамбыл 3816.6 3607.0 4017.8 3832.8 2359.8 2280.3 5058.4 6061.0 6847.1 6070.9 Жамбылская
Б.Қазақстан 2640.8 2448.1 2935.9 2876.5 1691.0 1478.0 5286.6 5775.2 5154.3 4900.4 З-Казахстанская
Қарағанды 2452.8 2370.9 2453.9 2347.9 1757.5 1695.9 4294.6 4286.7 4530.8 4359.5 Карагандинская
Қостанай 2272.0 2032.4 2073.6 1934.2 1229.1 1195.9 5702.3 3972.5 5733.2 5024.7 Костанайская
Қызылорда 7687.2 7077.7 9200.5 8459.8 4722.5 4386.7 16724.2 12969.3 12024.4 11553.3 Кызылординская
Маңғыстау 5403.2 5786.5 5752.4 6865.0 3545.6 4631.5 5250.0 5735.0 9411.2 8233.3 Мангыстауская
Павлодар 3343.5 3016.6 3222.4 3030.1 1736.9 1449.1 6900.3 6125.4 8811.2 8399.3 Павлодарская
С.Қазақстан 2288.5 2140.0 2314.3 2245.8 1581.3 1440.1 3746.2 3911.6 4768.6 4516.8 С-Казахстанская
О.Қазақстан 4059.2 4841.9 5182.3 5450.8 2954.3 2977.8 6442.5 10986.2 5621.5 7096.5 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 3749.0 3694.5 4051.8 3509.6 2677.2 2647.1 7714.0 9167.7 7439.6 7009.6 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 3741.9 4611.9 4131.2 5428.1 2502.8 3081.2 3234.0 6085.6 8313.8 9655.5 г.а. Астана

 

 

Қала халқы Городское население

  Ас қорыту ағзаларының аурулары Болезни органов пищеварения  
Барлығы Всего олардың ішінде әйелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
Қазақстан Республикасы 3546.2 3618.0 3737.0 3815.0 2162.6 2253.4 6682.7 8906.3 7600.2 7152.5 Республика Казахстан
Ақмола 3541.6 3098.5 3496.4 3131.2 2440.5 2305.3 6750.0 5654.9 6895.6 5443.2 Акмолинская
Ақтөбе 2429.2 2449.6 2359.2 2324.1 1791.6 1822.2 3286.3 3800.0 4370.0 4243.4 Актюбинская
Алматы 4460.4 3961.2 4279.3 4046.7 3918.0 3484.5 6110.6 10470.6 5708.3 4099.5 Алматинская
Атырау 2255.2 2375.0 2337.7 2994.8 1273.1 2037.5 1976.4 2322.3 4783.4 3199.4 Атырауская
Ш.Қазақстан 2819.8 2491.5 2721.0 2405.3 1513.4 1342.4 6520.1 6010.1 7860.5 6838.4 В-Казахстанская
Жамбыл 4699.4 4294.2 4670.6 3879.5 1929.5 1988.2 3715.5 4377.9 12094.7 10094.1 Жамбылская
Б.Қазақстан 714.2 738.4 1115.1 1065.4 327.8 377.6 1803.1 1094.0 1952.4 2011.7 З-Казахстанская
Қарағанды 1952.9 1869.1 1932.8 1788.7 1498.7 1437.5 3288.2 3182.9 3406.3 3231.6 Карагандинская
Қостанай 2329.9 2037.8 1977.5 1765.8 1053.5 1024.3 6543.4 4426.8 7414.6 6267.8 Костанайская
Қызылорда 6321.3 5690.5 5836.0 5749.2 4028.6 3665.8 22299.4 18779.1 8212.7 7790.3 Кызылординская
Маңғыстау 6990.1 8153.1 7927.3 9824.0 4105.3 6094.5 5806.7 6659.6 14223.4 13307.0 Мангыстауская
Павлодар 3378.4 3099.8 3137.5 3010.1 1649.3 1284.0 6144.2 5891.8 10141.0 10140.9 Павлодарская
С.Қазақстан 2135.9 2129.1 2078.9 2150.0 1276.2 1208.1 4833.3 4640.0 5823.4 6082.9 С-Казахстанская
О.Қазақстан 5396.9 6428.2 6885.3 7923.2 2776.1 3281.4 10779.3 23343.3 9854.6 9860.4 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 3749.0 3694.5 4051.8 3509.6 2677.2 2647.1 7714.0 9167.7 7439.6 7009.6 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 3741.9 4611.9 4131.2 5428.1 2502.8 3081.2 3234.0 6085.6 8313.8 9655.5 г.а. Астана

 

Ауыл халқы Сельское население

  Ас қорыту ағзаларының аурулары Болезни органов пищеварения  
Барлығы Всего олардың ішінде әйелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
Қазақстан Республикасы 3721.9 3649.2 4183.8 3996.5 2715.9 2544.5 5937.9 5743.9 5674.9 5872.4 Республика Казахстан
Ақмола 1766.8 1584.3 1785.2 1703.9 1111.9 1107.5 4080.2 4264.7 3264.4 2474.2 Акмолинская
Ақтөбе 2888.5 2944.1 2931.2 2986.7 2356.1 2414.1 2874.3 3109.9 4241.5 4256.6 Актюбинская
Алматы 4873.5 4463.0 5158.9 4808.2 3476.3 3230.7 7162.5 6739.9 8090.5 7254.5 Алматинская
Атырау 1415.3 1449.2 1556.6 1617.8 973.7 1068.2 2500.0 2882.7 2165.4 2007.3 Атырауская
Ш.Қазақстан 3808.7 3543.1 4145.0 3863.7 2361.6 2231.6 8967.8 8471.2 7252.4 6630.8 В-Казахстанская
Жамбыл 3242.2 3166.0 3567.6 3801.1 2661.1 2481.6 5869.8 7040.2 3920.2 3832.3 Жамбылская
Б.Қазақстан 4372.5 4032.5 4686.3 4680.8 3017.0 2575.4 7567.0 8801.1 7536.7 7172.6 З-Казахстанская
Қарағанды 4219.8 4169.8 4430.7 4503.7 2755.3 2700.9 6858.8 7125.0 7751.0 7685.6 Карагандинская
Қостанай 2213.7 2026.8 2175.8 2116.4 1417.7 1382.6 5040.9 3628.0 4377.0 3980.0 Костанайская
Қызылорда 8682.8 8092.1 11759.6 10524.4 5256.6 4940.6 13055.8 9326.9 14549.4 14107.1 Кызылординская
Маңғыстау 3608.9 3209.3 3188.2 3512.7 2855.3 2901.0 4662.0 4816.9 4830.4 3514.2 Мангыстауская
Павлодар 3267.7 2834.0 3419.3 3076.9 1940.8 1837.3 8178.9 6512.8 6444.4 5238.5 Павлодарская
С.Қазақстан 2391.7 2147.5 2486.0 2316.9 1806.1 1612.9 3238.9 3597.7 4224.9 3669.8 С-Казахстанская
О.Қазақстан 3192.9 3819.8 4028.6 3785.2 3080.1 2765.4 3939.2 4171.8 3238.3 5524.4 Ю-Казахстанская

 

10-кесте (жалғасы) Таблица 10 (продолжение)

Барлық ведомстволар тиісті халықты 100 000 адамға шаққанда Все ведомства

Барлық халық на 100 000 человек соответствующего населения Все население

  олардың ішінде: асқазанның және ұлтабардың ойық жарасы из них: язва желудка и 12-ти перстной кишки  
Барлығы Всего олардың ішінде әйелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
Қазақстан Республикасы 119.4 115.9 113.7 106.5 149.6 144.1 167.0 171.6 21.9 24.7 Республика Казахстан
Ақмола 103.0 108.7 64.1 77.0 124.2 134.4 115.4 124.3 28.8 19.3 Акмолинская
Ақтөбе 75.8 73.4 74.0 70.8 97.7 94.5 74.1 69.7 10.5 11.3 Актюбинская
Алматы 93.8 87.3 90.5 92.3 119.4 112.8 105.4 78.3 22.3 21.4 Алматинская
Атырау 56.2 81.7 46.5 66.0 77.4 112.1 23.4 31.8 12.9 20.8 Атырауская
Ш.Қазақстан 107.1 87.3 71.8 64.9 129.5 106.1 138.8 94.8 12.8 13.7 В-Казахстанская
Жамбыл 266.5 211.9 278.6 207.9 376.0 290.7 128.2 142.4 47.9 51.1 Жамбылская
Б.Қазақстан 68.1 68.5 52.6 54.5 88.9 89.4 46.7 43.6 4.5 5.2 З-Казахстанская
Қарағанды 110.4 97.0 95.9 90.7 138.7 120.4 105.1 110.0 10.3 11.2 Карагандинская
Қостанай 185.4 80.6 132.5 63.2 207.6 98.8 414.8 74.2 39.9 7.8 Костанайская
Қызылорда 66.2 81.8 60.5 73.4 92.4 117.0 58.3 59.1 12.5 12.6 Кызылординская
Маңғыстау 67.5 71.0 42.8 76.4 83.6 90.8 132.9 222.6 1.9 3.1 Мангыстауская
Павлодар 132.8 99.4 107.2 79.6 166.5 121.4 87.6 106.1 11.7 12.9 Павлодарская
С.Қазақстан 93.4 78.1 70.4 57.0 117.4 95.7 60.6 92.4 5.3 5.3 С-Казахстанская
О.Қазақстан 130.2 165.0 127.2 148.4 176.0 203.3 233.2 417.4 26.2 48.5 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 209.3 171.0 233.6 184.9 225.4 198.7 678.0 292.9 46.2 34.5 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 115.9 133.2 102.8 117.3 151.5 173.7 11.3 77.8 7.1 2.6 г.а. Астана

 

Қала халқы Городское население

  олардың ішінде: асқазанның және ұлтабардың ойық жарасы из них: язва желудка и 12-ти перстной кишки  
Барлығы Всего олардың ішінде әйелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
Қазақстан Республикасы 118.0 115.1 114.7 106.2 141.6 141.3 193.7 151.4 21.4 21.2 Республика Казахстан
Ақмола 130.3 159.1 81.1 113.7 153.2 195.3 223.7 154.9 25.8 29.5 Акмолинская
Ақтөбе 99.2 95.7 98.8 94.4 124.9 120.2 124.5 122.7 6.8 9.4 Актюбинская
Алматы 176.0 105.6 178.0 119.3 227.1 135.0 207.4 98.0 20.0 23.7 Алматинская
Атырау 69.2 88.3 48.1 71.4 90.1 122.9 23.6 16.5 25.2 16.7 Атырауская
Ш.Қазақстан 113.0 92.0 69.7 64.9 135.3 108.6 123.8 138.5 10.0 9.0 В-Казахстанская
Жамбыл 151.4 135.6 138.3 120.5 182.6 153.6 198.3 235.0 60.4 70.6 Жамбылская
Б.Қазақстан 60.0 50.1 52.7 45.1 74.0 63.9 55.1 34.2 7.1 1.7 З-Казахстанская
Қарағанды 117.2 104.2 102.2 100.0 144.1 128.1 126.4 127.3 12.0 9.4 Карагандинская
Қостанай 200.4 87.7 108.9 67.4 232.4 102.7 202.3 127.4 47.4 9.2 Костанайская
Қызылорда 83.6 96.8 79.0 61.4 104.7 126.4 118.6 122.7 27.6 25.3 Кызылординская
Маңғыстау 52.1 63.1 29.9 53.8 70.2 89.1 93.3 70.9 0.0 0.0 Мангыстауская
Павлодар 120.7 103.7 92.1 83.0 148.3 125.4 96.2 108.2 8.6 11.6 Павлодарская
С.Қазақстан 75.9 74.6 64.3 55.1 89.3 85.7 95.2 133.3 5.2 10.1 С-Казахстанская
О.Қазақстан 91.0 116.2 85.6 111.4 126.0 150.3 107.0 188.4 13.9 32.6 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 138.0 171.0 228.3 184.9 133.7 198.7 678.0 292.9 46.2 34.5 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 115.9 133.2 102.8 117.3 151.5 173.7 11.3 77.8 7.1 2.6 г.а. Астана