ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 12 страница

10-кесте (жалғасы) Таблица 10 (продолжение)

Барлық ведомстволар тиісті халықты 100 000 адамға шаққанда Все ведомства

Барлық халық на 100 000 человек соответствующего населения Все население

  Сүйек-бұлшық ет жүйесі мен дәнекер тіннің аурулары Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани  
Барлығы Всего олардың ішінде әйелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
Қазақстан Республикасы 1718.1 1616.0 1655.8 1619.4 1851.2 1743.5 2896.7 2895.2 1083.8 1002.2 Республика Казахстан
Ақмола 1999.6 2059.1 1629.1 1876.3 2019.0 2260.0 5489.0 4170.5 1140.1 930.1 Акмолинская
Ақтөбе 1390.3 1392.9 1271.6 1252.7 1359.3 1360.2 2233.8 2442.8 1282.7 1264.1 Актюбинская
Алматы 1551.8 1135.9 1500.3 1138.6 1859.5 1344.4 1947.3 1686.6 640.4 478.4 Алматинская
Атырау 491.1 546.7 423.9 521.3 467.7 595.0 1511.7 918.7 339.6 367.1 Атырауская
Ш.Қазақстан 2993.3 2854.1 2658.9 2657.7 2929.7 2808.7 6725.6 7746.2 2375.4 1984.8 В-Казахстанская
Жамбыл 1332.8 1537.1 1429.5 1492.9 1547.0 1886.0 2629.9 2615.3 584.1 560.3 Жамбылская
Б.Қазақстан 1082.3 890.6 1030.9 896.8 1150.5 982.7 2560.7 1835.6 498.9 380.5 З-Казахстанская
Қарағанды 1697.2 1791.9 1582.6 1659.4 1855.5 1941.3 3256.4 3931.7 782.1 812.3 Карагандинская
Қостанай 1985.3 1797.2 1738.6 1637.5 2131.4 1910.4 2936.4 2912.1 1159.7 1090.4 Костанайская
Қызылорда 1288.3 1124.0 1191.3 1088.1 1735.6 1480.5 964.1 936.2 411.9 414.1 Кызылординская
Маңғыстау 1957.0 1771.6 2000.0 1923.6 2057.8 1851.9 3294.5 2996.5 1487.7 1389.2 Мангыстауская
Павлодар 2822.4 2323.2 2834.6 2413.1 2613.3 2031.7 5489.4 5070.7 3031.0 2867.1 Павлодарская
С.Қазақстан 2172.8 2179.4 2253.6 2308.0 2292.9 2322.2 4087.1 4052.2 1247.3 1203.7 С-Казахстанская
О.Қазақстан 800.6 788.8 757.6 830.8 1003.4 974.6 554.5 610.8 476.7 483.7 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 2241.5 2189.0 2248.8 2273.9 1914.7 1849.8 5744.3 6024.2 2900.7 2884.4 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 2424.8 2258.8 2702.0 2749.0 2664.5 2509.5 3562.3 4194.6 1343.8 1073.8 г.а. Астана

 

Қала халқы Городское население

  Сүйек-бұлшық ет жүйесі мен дәнекер тіннің аурулары Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани  
Барлығы Всего олардың ішінде әйелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
Қазақстан Республикасы 2097.9 2006.7 1981.9 1999.3 2082.5 1991.9 4281.5 4480.9 1690.0 1586.5 Республика Казахстан
Ақмола 3313.2 3388.3 2604.9 2953.9 3368.6 3751.7 11144.7 7450.7 1406.3 1272.1 Акмолинская
Ақтөбе 1652.6 1643.2 1472.0 1456.9 1450.1 1443.2 3622.4 4013.6 1870.5 1815.5 Актюбинская
Алматы 2421.2 1785.0 2182.4 1727.6 2856.5 2094.4 2760.4 2882.4 1075.3 704.4 Алматинская
Атырау 660.8 705.6 550.0 644.3 536.2 676.9 3070.9 1686.0 520.8 609.5 Атырауская
Ш.Қазақстан 3251.6 3058.9 2652.5 2652.0 2868.1 2709.0 9526.3 11429.1 3538.8 2884.2 В-Казахстанская
Жамбыл 1709.7 1737.6 1905.4 2092.4 1857.5 2018.7 3159.5 1990.8 1013.9 979.2 Жамбылская
Б.Қазақстан 765.1 600.5 641.7 612.9 675.9 583.3 3590.6 2478.6 474.4 296.5 З-Казахстанская
Қарағанды 1741.3 1777.2 1590.8 1609.1 1835.9 1826.0 4073.2 5020.8 873.2 934.7 Карагандинская
Қостанай 1898.5 1821.5 1647.0 1590.0 1879.5 1770.2 3196.5 3649.7 1684.3 1682.1 Костанайская
Қызылорда 1526.1 1399.0 1401.1 1405.6 1987.5 1779.9 1056.5 1135.0 561.3 591.0 Кызылординская
Маңғыстау 2896.2 2688.4 2967.2 2847.1 2896.9 2717.7 3420.0 5219.9 2789.9 2164.3 Мангыстауская
Павлодар 3114.6 2554.9 3046.8 2596.0 2760.5 2036.4 6408.7 6340.2 3889.1 3955.8 Павлодарская
С.Қазақстан 3021.0 3259.8 2918.8 3363.4 2884.1 3231.1 8464.3 8200.0 2514.3 2467.3 С-Казахстанская
О.Қазақстан 973.0 1121.9 958.0 1196.7 1119.9 1265.6 702.3 1086.3 716.9 831.4 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 2241.5 2189.0 2248.8 2273.9 1914.7 1849.8 5744.3 6024.2 2900.7 2884.4 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 2424.8 2258.8 2702.0 2749.0 2664.5 2509.5 3562.3 4194.6 1343.8 1073.8 г.а. Астана

 

 

Ауыл халқы Сельское население

  Сүйек-бұлшық ет жүйесі мен дәнекер тіннің аурулары Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани  
Барлығы Всего олардың ішінде әйелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
Қазақстан Республикасы 1264.5 1146.4 1242.8 1134.9 1544.7 1413.4 1610.0 1464.4 516.3 443.0 Республика Казахстан
Ақмола 852.3 894.2 729.2 879.6 782.3 897.4 1434.0 1887.3 933.3 656.2 Акмолинская
Ақтөбе 975.9 991.7 937.2 906.3 1203.0 1215.7 481.7 544.0 519.6 523.3 Актюбинская
Алматы 1286.3 938.9 1283.2 952.4 1545.4 1111.0 1712.4 1345.5 517.1 413.6 Алматинская
Атырау 337.6 401.1 304.1 403.0 402.7 517.1 360.5 345.7 187.8 156.4 Атырауская
Ш.Қазақстан 2641.4 2571.4 2668.5 2666.1 3021.0 2958.3 3816.7 4050.8 1147.3 1009.8 В-Казахстанская
Жамбыл 1087.6 1408.5 1101.4 1085.9 1329.7 1794.6 2309.9 2978.6 344.4 327.3 Жамбылская
Б.Қазақстан 1367.5 1159.4 1405.0 1179.5 1612.3 1381.1 1886.6 1419.9 517.1 446.6 З-Казахстанская
Қарағанды 1541.7 1844.7 1551.1 1853.4 1931.0 2389.6 1175.1 1131.0 521.3 451.5 Карагандинская
Қостанай 2072.5 1772.4 1836.1 1688.9 2402.1 2062.8 2731.8 2352.7 736.6 593.1 Костанайская
Қызылорда 1115.0 922.8 1031.8 846.3 1541.7 1250.5 903.3 811.5 312.9 294.0 Кызылординская
Маңғыстау 895.1 773.1 859.7 877.4 1023.0 827.9 3162.0 788.7 248.1 668.2 Мангыстауская
Павлодар 2187.7 1814.7 2342.9 1984.8 2271.0 2020.6 3935.0 2965.8 1503.8 891.2 Павлодарская
С.Қазақстан 1599.3 1438.2 1768.2 1526.1 1857.3 1645.2 2044.4 2264.4 594.4 520.4 С-Казахстанская
О.Қазақстан 689.0 574.2 621.9 584.3 921.1 771.0 469.1 348.5 341.5 285.9 Ю-Казахстанская

 

 

10-кесте (жалғасы) Таблица 10 (продолжение)

Барлық ведомстволар тиісті халықты 100 000 адамға шаққанда Все ведомства

Барлық халық на 100 000 человек соответствующего населения Все население

  Несеп-жыныс жүйесінің аурулары Болезни мочеполовой системы  
Барлығы Всего олардың ішінде әйелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
Қазақстан Республикасы 3973.5 3907.1 5938.4 5736.0 4767.3 4723.7 3822.0 3783.2 1709.7 1604.4 Республика Казахстан
Ақмола 2806.0 2517.3 3965.8 3954.1 3340.8 2885.7 2362.6 2213.9 1108.2 1348.1 Акмолинская
Ақтөбе 3358.5 3379.8 4006.0 3976.8 4020.7 4070.6 2708.3 2756.2 1525.9 1455.2 Актюбинская
Алматы 4205.1 3987.6 5926.9 5782.5 5127.4 4783.7 3969.0 4561.5 1763.0 1762.6 Алматинская
Атырау 1532.1 1695.3 2133.6 2217.1 1861.5 2116.0 1180.6 1367.5 826.1 786.6 Атырауская
Ш.Қазақстан 4420.8 4106.3 6611.4 6227.3 4825.2 4550.1 5900.6 5847.7 2509.5 2037.5 В-Казахстанская
Жамбыл 4221.5 4273.5 6562.8 7011.7 5239.3 5385.2 4831.2 5023.7 1801.9 1672.9 Жамбылская
Б.Қазақстан 2884.8 2808.3 4592.4 4482.9 3532.1 3393.5 2314.6 2335.6 874.3 991.9 З-Казахстанская
Қарағанды 3872.0 3840.1 5728.3 5627.4 4599.9 4591.1 3624.2 3211.7 1320.8 1311.5 Карагандинская
Қостанай 3267.5 3069.4 5015.0 4617.7 3584.6 3375.2 5035.6 4659.3 1546.9 1471.1 Костанайская
Қызылорда 4542.7 4270.7 5971.9 5135.8 5556.9 5335.8 5378.9 4335.7 2220.3 2027.0 Кызылординская
Маңғыстау 2278.0 2532.1 3109.5 3384.3 2818.3 3267.3 3246.6 3420.5 937.1 826.3 Мангыстауская
Павлодар 4815.5 4939.5 7552.6 7768.4 5168.8 5399.2 6129.9 5668.8 3135.1 3014.9 Павлодарская
С.Қазақстан 4868.4 5367.3 8041.7 9177.1 5763.6 6551.4 3439.4 3044.2 1631.6 1198.4 С-Казахстанская
О.Қазақстан 2992.9 2774.6 4026.8 3506.3 3906.3 3625.4 2388.6 2336.7 1435.2 1307.5 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 6833.1 6778.4 11349.5 9849.1 7771.1 7708.1 6111.7 6737.4 3044.3 2952.2 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 4747.4 5267.9 7412.7 8337.6 5808.6 6575.0 3049.1 2786.0 1235.4 1162.9 г.а. Астана

 

Қала халқы Городское население

  Несеп-жыныс жүйесінің аурулары Болезни мочеполовой системы  
Барлығы Всего олардың ішінде әйелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
Қазақстан Республикасы 4656.7 4571.1 7013.9 6719.1 5448.0 5394.9 4594.4 4504.3 1973.2 1844.2 Республика Казахстан
Ақмола 3922.3 3828.9 5733.2 6053.3 4754.7 4490.1 3006.6 2704.2 1058.7 1674.6 Акмолинская
Ақтөбе 3582.9 3599.4 3952.0 3905.2 4271.6 4322.7 3074.7 3145.5 1388.5 1304.3 Актюбинская
Алматы 4666.6 3831.7 6324.9 5670.1 5629.5 4499.0 6949.3 5990.2 1372.7 1540.1 Алматинская
Атырау 1766.0 2181.6 2290.3 2599.7 2150.7 2737.4 1267.7 1818.2 890.2 899.6 Атырауская
Ш.Қазақстан 4341.6 4022.0 6133.7 5734.9 4587.9 4348.5 6182.7 6466.2 2807.8 2079.8 В-Казахстанская
Жамбыл 6186.5 5734.2 9257.2 9349.4 7156.5 6571.9 7448.3 8682.0 3399.3 3042.5 Жамбылская
Б.Қазақстан 2577.2 2677.5 4176.2 4144.0 2982.1 3053.6 3181.1 2846.2 888.9 1244.6 З-Казахстанская
Қарағанды 4089.9 3997.4 6029.6 5744.0 4806.7 4726.1 3867.0 3453.7 1388.6 1357.4 Карагандинская
Қостанай 4292.2 3764.4 6494.0 5599.9 4530.6 3960.7 7878.6 6904.5 2317.1 2199.2 Костанайская
Қызылорда 4568.8 4285.1 5852.6 5079.0 5499.0 5232.9 4446.3 3779.1 2448.3 2246.5 Кызылординская
Маңғыстау 2847.0 3262.8 3841.8 4472.8 3543.9 4250.1 2706.7 3035.5 1184.8 960.5 Мангыстауская
Павлодар 5461.5 5561.5 8489.3 8760.1 5735.8 5912.9 7278.8 6958.8 3883.7 3803.4 Павлодарская
С.Қазақстан 6002.5 7828.6 9523.0 13220.4 6701.8 9217.5 5333.3 4693.3 2670.1 1743.7 С-Казахстанская
О.Қазақстан 3785.7 3246.4 5548.3 4533.0 5126.6 4387.8 2220.7 1919.0 1269.5 1129.4 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 6833.1 6778.4 11349.5 9849.1 7771.1 7708.1 6111.7 6737.4 3044.3 2952.2 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 4747.4 5267.9 7412.7 8337.6 5808.6 6575.0 3049.1 2786.0 1235.4 1162.9 г.а. Астана

 

Ауыл халқы Сельское население

  Несеп-жыныс жүйесінің аурулары Болезни мочеполовой системы  
Барлығы Всего олардың ішінде әйелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
Қазақстан Республикасы 3157.6 3109.1 4576.6 4482.1 3865.7 3831.4 3104.3 3132.5 1463.0 1374.9 Республика Казахстан
Ақмола 1831.1 1367.8 2336.0 2012.7 2045.2 1420.2 1900.9 1872.5 1146.7 1086.5 Акмолинская
Ақтөбе 3004.0 3027.6 4096.1 4098.4 3589.0 3631.8 2246.1 2285.7 1704.2 1657.9 Актюбинская
Алматы 4064.2 4034.9 5800.2 5818.1 4969.2 4872.3 3107.9 4153.8 1873.6 1826.4 Алматинская
Атырау 1320.5 1249.6 1984.8 1849.0 1586.7 1523.7 1116.3 1030.9 772.4 688.5 Атырауская
Ш.Қазақстан 4528.7 4222.7 7310.7 6958.3 5176.8 4852.6 5607.7 5227.1 2194.6 1991.7 В-Казахстанская
Жамбыл 2942.9 3336.2 4704.8 5424.3 3897.0 4567.6 3250.0 2895.4 910.9 910.9 Жамбылская
Б.Қазақстан 3161.3 2929.6 4992.5 4820.5 4067.1 3732.5 1747.4 2005.5 863.5 793.1 З-Казахстанская
Қарағанды 3101.5 3276.4 4585.5 5177.9 3802.6 4066.3 3005.6 2589.3 1126.5 1175.9 Карагандинская
Қостанай 2238.5 2359.8 3439.8 3555.1 2568.2 2738.4 2800.0 2956.5 925.7 859.2 Костанайская
Қызылорда 4523.8 4260.2 6062.6 5179.1 5601.4 5414.9 5992.6 4684.6 2069.3 1878.0 Кызылординская
Маңғыстау 1634.6 1736.4 2246.2 2151.1 1923.6 2104.8 3816.9 3802.8 701.3 701.4 Мангыстауская
Павлодар 3412.8 3573.8 5382.4 5444.6 3849.9 4191.6 4187.0 3529.9 1802.7 1584.0 Павлодарская
С.Қазақстан 4101.5 3678.8 6960.9 6181.4 5072.3 4565.4 2555.6 2333.3 1096.4 903.5 С-Казахстанская
О.Қазақстан 2479.4 2470.6 2996.1 2814.6 3044.6 3092.1 2485.5 2567.0 1528.5 1408.9 Ю-Казахстанская

10-кесте (жалғасы) Таблица 10 (продолжение)

Барлық ведомстволар тиісті халықты 100 000 адамға шаққанда Все ведомства

Барлық халық на 100 000 человек соответствующего населения Все население

  олардың ішінде: гломерулалық (шумақтық) аурулар из них: гломерулярные болезни  
Барлығы Всего олардың ішінде әйелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
Қазақстан Республикасы 11.4 10.0 9.3 8.7 8.5 7.8 22.8 20.1 17.5 14.5 Республика Казахстан
Ақмола 11.0 15.0 12.1 13.7 8.9 13.4 44.0 40.5 10.6 15.0 Акмолинская
Ақтөбе 21.7 20.7 20.3 18.7 19.4 18.2 39.4 37.3 24.2 24.7 Актюбинская
Алматы 10.9 7.0 9.4 6.5 8.8 6.2 23.8 18.5 13.9 7.1 Алматинская
Атырау 0.8 0.9 0.4 0.4 1.1 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 Атырауская
Ш.Қазақстан 8.2 9.2 7.1 9.3 7.3 7.6 25.2 49.1 7.7 6.5 В-Казахстанская
Жамбыл 16.9 19.2 15.0 17.5 10.8 14.9 40.6 33.9 25.9 25.9 Жамбылская
Б.Қазақстан 10.2 4.6 9.9 6.0 8.6 4.5 18.7 6.7 13.5 4.4 З-Казахстанская
Қарағанды 4.0 3.8 3.2 2.9 3.6 3.5 6.4 3.3 5.0 5.3 Карагандинская
Қостанай 3.6 4.9 3.0 6.0 2.5 5.0 7.6 5.5 7.3 4.2 Костанайская
Қызылорда 5.2 5.2 4.0 4.5 6.1 7.1 9.0 0.0 2.4 2.3 Кызылординская
Маңғыстау 9.1 3.4 7.7 2.6 7.6 5.2 30.8 0.0 8.4 0.0 Мангыстауская
Павлодар 8.3 8.7 5.6 8.8 8.6 6.0 12.1 19.3 6.2 16.9 Павлодарская
С.Қазақстан 4.1 1.7 4.5 0.7 2.2 1.3 15.2 4.0 8.8 2.6 С-Казахстанская
О.Қазақстан 20.0 15.3 10.7 9.7 10.9 5.3 20.8 22.5 36.5 32.2 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 12.0 14.2 10.3 11.8 6.5 12.9 45.5 22.2 28.1 18.2 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 19.2 9.2 24.9 12.1 22.7 11.0 11.3 23.3 7.8 0.6 г.а. Астана