Месячные балансы ЗАО ДКХП-1

 

Показатели 1.01. 20+1 1.02. 20+1 1.03. 20+1 1.04. 20+1 1.05. 20+1 1.06. 20+1 1.07. 20+1 1.08. 20+1 1.09. 20+1 1.10. 20+1 1.11. 20+1 1.12. 20+1 1.01. 20+2
А К Т И В                          
1. Необоротные активы                          
Нематериальные активы                          
Остаточная стоимость 70,2 67,4 61,8 82,9 82,9 88,5 80,7 80,7 80,7 104,9 104,9 118,2 116,2
Первоначальная стоимость 101,4 101,4 101,4 122,5 122,5 128,1 128,1 128,1 128,1 160,1 160,1 173,4 180,4
износ 31,2 34,0 39,6 39,6 39,6 39,6 47,4 47,4 47,4 55,2 55,2 55,2 64,2
Незавершенное строительство 524,9 564,8 558,1 596,2 632,5 725,4 798,5 822,8 799,6 799,6 815,6 1006,9 563,7
Основные средства                          
Остаточная стоимость 9937,3 9864,5 10090,0 10024,8 9975,1 9912,7 9879,1 9794,8 9967,8 9892,3 9862,1 10064,3 10642,0
Первоначальная стоимость 19316,3 19318,5 19620,8 19637,3 19667,7 19680,5 19736,2 19736,3 19992,7 19992,4 20039,0 20324,5 20987,5
износ 9379,0 9454,0 9530,8 9612,5 9692,6 9767,8 9857,1 9941,5 10024,9 10110,1 10176,9 10260,2 10345,5
Другие необоротные активы 160,8 202,1 166,3 177,5 197,0 188,6 210,2 340,1 284,4 295,9 255,2 293,0 154,9
И т о г о по разделу 1 10693,2 10698,8 10876,2 10881,4 10887,5 10915,2 10968,5 11038,4 11132,5 11082,7 11037,8 11482,4 11476,8
2. Оборотные активы                          
Запасы                          
Производственные запасы 4550,8 4597,9 4538,9 4182,0 4037,7 3575,1 3623,4 3584,8 4095,8 3959,3 3950,7 3974,1 3846,5
Животные на выращивании и откорме 377,4 374,6 415,9 433,8 138,0 118,3 136,5 148,0 172,4 196,9 222,2 230,7 246,8
Готовая продукция 275,9 284,8 220,2 325,2 221,5 114,1 137,2 247,9 343,7 397,9 332,2 225,8 236,4
товары 185,3 134,4 304,7 44,1 38,8 72,4 72,0 48,8 43,2 43,5 31,1 33,9 28,4
Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги (чистая реализационная стоимость) 1608,4 1548,6 1315,1 1822,7 1985,5 1883,7 2282,4 1553,6 1413,3 1616,9 1598,8 1727,9 1539,6
Дебиторская задолженность по расчетам 123,7 159,0 289,0 58,0 107,8 170,0 226,2 311,8 489,4 315,7 585,9 542,0 177,1
Другая текущая дебиторская задолженность 1460,3 1500,8 1546,9 1833,8 1643,8 1714,8 1576,8 1608,3 1453,3 1505,2 2846,1 2863,2 2845,5
Деньги и их эквиваленты 437,2 409,8 670,8 748,5 1259,2 1617,2 1375,4 601,8 276,0 103,9 206,6 164,3 325,7
Другие оборотные активы 44,0 37,1 27,0 24,0 21,1 29,4 23,4 22,4 19,0 38,0 33,4 11,5 31,7
И т о г о по разделу 2 9063,0 9047,0 9328,5 9472,1 9453,4 9295,0 9453,3 8127,0 8306,1 8177,3 9807,0 9773,3 9277,7
3. Расходы будущих периодов 1,2 1,5 1,8 2,8 3,1 3,5 4,7 4,7 5,1 6,0 7,0 14,7 8,0
Б а л а н с 19757,4 19747,3 20206,5 20356,3 20344,0 20213,7 20426,2 19170,1 19443,7 19266,0 20851,8 21270,5 20762,5

 

 

П А С С И В                          
1. Собственный капитал                          
Уставный капитал 1598,9 2994,7 2994,7 2994,7 2994,7 2994,7 2994,7 2994,7 2994,7 2994,7 2994,7 2994,7 2994,7
Дополнительный вложенный капитал                          
Другой дополнительный капитал 11486,1 11486,1 11477,3 11486,1 11486,1 11486,1 11486,1 11486,1 11486,1 11486,1 11486,1 11486,1 11486,1
Резервный капитал 399,7 399,7 399,7 399,7 399,7 399,7 399,7 399,7 399,7 399,7 399,7 399,7 399,7
Нераспределенная прибыль 5416,2 5458,0 5693,8 5775,4 5940,6 5721,3 4833,0 4570,7 3983,8 3854,2 3662,3 3989,2 3626,7
Неоплаченный капитал   -1395,8 -1395,8 -1395,8 -1395,8 -1395,8 -1395,8 -1395,8 -1395,8 -1395,8      
И т о г о по разделу 1 18900,9 18942,7 19169,7 19260,1 19425,3 19206,0 18317,7 18055,4 17468,5 17338,9 18542,8 18869,7 18507,2
2. Обеспечение предстоящих платежей                          
Прочие обеспечения - - 10,0 30,0 40,0 50,0 50,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 1,7
Целевое финансирование - - - - - - - - - 51,0 72,5 297,3 309,9
И т о г о по разделу 2 - - 10,0 30,0 40,0 50,0 50,0 70,0 80,0 141,0 172,5 407,2 311,6
4. Текущие обязательства                          
Кредиторская задолженность за товары, работы, услуги 332,8 339,7 543,7 361,3 383,0 513,9 984,2 602,5 1455,3 1321,1 1449,9 1348,6 1139,5
Текущие обязательства по расчетам 297,2 255,0 252,6 434,6 274,7 222,7 848,0 207,5 225,1 145,2 131,0 121,0 205,5
Другие текущие обязательства 226,5 209,9 230,5 270,3 221,0 221,2 226,3 234,7 214,8 319,8 555,6 524,0 598,7
И т о г о по разделу 4 856,5 804,6 1026,8 1066,2 878,7 957,7 2058,5 1044,7 1895,2 1786,1 2136,5 1993,6 1943,7
Б а л а н с 19757,4 19747,3 20206,5 20356,3 20344,0 20213,7 20426,2 19170,1 19443,7 19266,0 20851,8 21270,5 20762,5

 

 


Приложение 8

Анализ ликвидности ЗАО ДКХП 1 в 20+1 год

 

Показатели 1.01. 20+1 1.02. 20+1 1.03. 20+1 1.04. 20+1 1.05. 20+1 1.06. 20+1 1.07. 20+1 1.08. 20+1 1.09. 20+1 1.10. 20+1 1.11. 20+1 1.12. 20+1 1.01. 20+2
1.Текущие активы – всего, тыс. грн 9064,2 9048,5 9330,3 9474,9 9456,5 9298,5 9457,7 8131,7 8311,2 8183,3 9814,0 9788,0 9285,7
а) денежные средства, тыс. грн 437,2 409,8 670,8 748,5 1259,2 1617,2   1375,4 601,8 276,0 103,9 206,6 164,3 325,7
б) дебиторская задолженность, тыс. грн 3192,4 3208,4 3151,0 3714,5 3737,1 3768,5 4085,4 3473,7 3356,0 3437,8 5030,8 5133,1 4562,2
2. Текущие пассивы, т. грн 856,5 804,6 1036,8 1096,2 918,7 1007,7 2108,5 1114,7 1975,2 1927,1 2309,0 2400,8 2255,3
3. Рабочий капитал, т. грн. 8207,7 8243,9 8293,5 8378,7 8537,8 8290,8 7349,2 7017,0 6336,0 6256,2 7505,0 7387,2 7030,4
4. Коэффициенты ликвидности: а) абсолютной ликвидности   0,510   0,509   0,647   0,683   1,371   1,605   0,652   0,540   0,140   0,054   0,089   0,068   0,144
б) промежуточного покрытия 4,238 4,497 3,686 4,071 5,438 5,345 2,590 3,656 1,839 1,838 2,268 2,207 2,167
в) общей ликвидности 10,583 11,246 8,999 8,643 10,293 9,227 4,486 7,295 4,208 4,246 4,250 4,077 4,117

 


Приложение 9

Анализ финансовой устойчивости ЗАО ДКХП 1 в 20+1 год

Показатели 1.01. 20+1 1.02. 20+1 1.03. 20+1 1.04. 20+1 1.05. 20+1 1.06. 20+1 1.07. 20+1 1.08. 20+1 1.09. 20+1 1.10. 20+1 1.11. 20+1 1.12. 20+1 1.01. 20+2
1.Собственный капитал, тыс. грн 18900,9 18942,7 19169,7 19260,1 19425,3 19206,0 18317,7 18055,4 17468,5 17338,9 18542,8 18869,7 18507,2
2. Заемные и привлеченные средства, тыс. грн 856,5 804,6 1036,8 1096,2 918,7 1007,7 2108,5 1114,7 1975,2 1927,1 2309,0 2400,8 2255,3
3.Валюта баланса, тыс. грн 19757,4 19747,3 20206,5 20356,3 20344,0 20213,7 20426,2 19170,1 19443,7 19266,0 20851,8 21270,5 20762,5
4. Рабочий капитал, тыс. грн 8207,7 8243,9 8293,5 8378,7 8537,8 8290,8 7349,2 7017,0 6336,0 6256,2 7505,0 7317,2 7030,4
5. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 0,045 0,043 0,054 0,057 0,047 0,052 0,115 0,062 0,113 0,111 0,125 0,127 0,122
6. Коэффициент соотношения собственных и заемных средств 22,068 23,543 18,489 17,570 21,144 19,059 8,688 16,198 8,844 8,997 8,031 7,860 8,206
7. Коэффициент соотношения собственных средств и валюты баланса 0,957 0,959 0,949 0,946 0,955 0,950 0,897 0,942 0,898 0,900 0,889 0,887 0,891
8. Коэффициент соотношения рабочего капитала и собственного капитала 0,434 0,435 0,433 0,435 0,440 0,432 0,401 0,389 0,363 0,361 0,405 0,388 0,380

 


Приложение 10

Изменение длительности оборота денежных средств

по ЗАО ДКХП № 1 по месяцам за 20__ г.

 

Месяц Остатки денежных средств, грн. Оборот за месяц, грн. Период оборота, дни
Январь 30,07
Февраль 30,20
Март 30,15
Апрель 30,12
Май 30,27
Июнь 30,11
Июль 44,55
Август 30,33
Сентябрь 30,80
Октябрь 30,48
Ноябрь 30,33
Декабрь 30,23