Статистический анализ динамических рядов 2 страница

1. Провести выравнивание динамического ряда при помощи

· средней скользящей;

· аналитического выравнивания динамического ряда, подобрав наиболее подходящую функцию графическим методом.

2. Провести экстраполяцию на 2007год.

Задача 12. Имеются данные о сдельной среднемесячной заработной плате за ряд лет тыс. руб.

Таблица 50

  Месяц Вариант
А
2004г 2005г 2006г 2004г 2005г 2006г 2004г 2005г 2006г 2004г 2005г 2006г
Январь 2,8 2,6 2,4 5,6 6,1 5,8 8,9 5,6 6,6 6,6 7,1 5,6
Февраль 3,0 2,8 2,7 5,8 6,6 5,6 7,8 5,8 6,8 6,8 7,6 5,8
Март 3,4 3,3 3,5 6,2 5,5 4,8 7,7 6,2 7,3 7,3 6,5 6,2
Апрель 4,2 2,2 3,8 6,3 5,2 4,4 7,8 5,2 6,2 7,2 6,2 5,2
Май 3,6 1,8 2,6 5,4 5,0 4,4 7,5 5,0 5,8 5,8 6,0 5,0
Июнь 3,5 1,9 3,1 6,3 4,6 4,1 7,2 4,7 5,9 5,9 5,6 4,7
Июль 4,0 3,5 2,9 6,5 4,1 3,5 6,5 3,2 5,2 5,2 5,1 3,2
Август 3,8 3,2 2,7 6,8 5,4 3,2 5,2 5,0 7,2 7,2 6,4 5,0
Сентябрь 3,9 3,2 2,4 6,3 5,5 4,6 4,4 6,3 7,2 7,2 6,5 6,3
Октябрь 3,7 3,7 3,3 6,9 5,5 4,8 5,8 6,9 7,7 7,7 6,5 6,9
Ноябрь 4,0 3,9 3,5 7,0 5,8 4,9 6,8 7,0 7,9 7,9 6,8 7,0
Декабрь 4,6 4,7 4,9 7,8 5,9 5,6 7,5 7,8 8,7 8,1 6,9 7,8
  Месяц Вариант
2004г 2005г 2006г 2004г 2005г 2006г 2004г 2005г 2006г 2004г 2005г 2006г
Январь 7,28 8,52 5,46 6,16 6,55 6,16 7,81 8,59 8,00 3,12 4,83 4,23
Февраль 7,54 9,12 5,88 6,60 7,05 6,38 8,36 9,19 8,58 3,36 4,66 3,71
Март 8,06 7,80 6,93 7,48 8,31 6,82 7,15 7,86 8,23 3,96 4,00 3,66
Апрель 6,76 7,44 4,62 9,24 5,54 5,72 6,82 7,50 7,80 2,64 3,66 3,71
Май 6,50 7,20 3,78 7,92 4,53 5,50 6,60 7,26 7,20 2,16 3,66 3,57
Июнь 6,11 6,72 3,99 7,70 4,78 5,17 6,16 6,77 6,40 2,28 3,41 3,42
Июль 4,16 6,12 3,32 6,40 4,50 3,52 5,61 6,17 5,20 1,44 2,91 3,09
Август 6,50 7,68 6,72 8,36 8,06 5,50 7,04 7,74 8,40 2,64 2,66 2,47
Сентябрь 8,19 7,80 6,72 8,58 8,06 6,93 7,15 7,86 8,80 3,84 3,83 2,09
Октябрь 8,97 7,80 7,77 8,14 9,32 7,59 7,15 7,86 10,58 4,44 4,00 2,76
Ноябрь 9,10 8,16 8,19 8,80 9,82 7,70 7,48 8,22 11,44 4,68 4,08 3,23
Декабрь 10,14 8,28 9,87 10,12 11,84 8,58 7,59 8,34 13,15 5,64 4,66 3,57

Продолжение табл. 50

А
Месяц Вариант
2004г 2005г 2006г 2004г 2005г 2006г 2004г 2005г 2006г 2004г 2005г 2006г
Январь 3,36 4,48 6,39 4,42 5,76 8,58 4,06 4,27 8,96 4,00 9,24 14,00
Февраль 3,48 4,80 6,84 4,76 6,48 8,84 3,92 4,62 9,28 3,51 9,52 14,50
Март 3,72 5,44 5,85 5,61 8,40 9,49 3,36 3,85 9,92 3,46 10,22 15,50
Апрель 3,78 6,72 6,50 3,74 9,12 9,36 3,08 3,64 8,32 3,51 8,68 13,00
Май 3,24 5,76 5,40 3,06 6,24 7,54 3,08 3,50 8,00 3,37 8,12 12,50
Июнь 3,78 5,60 5,04 3,23 7,44 7,67 2,87 3,22 7,52 3,24 8,26 11,75
Июль 3,90 6,40 5,50 5,95 6,96 6,76 2,45 2,87 5,12 2,92 7,28 8,00
Август 4,08 6,08 5,76 5,44 6,48 9,36 2,24 3,78 8,00 2,34 10,08 12,50
Сентябрь 3,78 6,24 5,85 5,44 5,76 9,36 3,22 3,85 10,08 1,98 10,08 15,75
Октябрь 4,14 5,92 5,85 6,29 7,92 10,01 3,36 3,85 11,04 2,61 10,78 17,25
Ноябрь 4,20 6,40 6,12 6,63 8,40 10,27 3,43 4,06 11,20 3,06 11,06 17,50
Декабрь 4,68 7,36 6,21 7,99 11,76 10,53 3,92 4,13 12,48 3,37 12,18 19,50
  Месяц   Вариант
2004г 2005г 2006г 2004г 2005г 2006г 2004г 2005г 2006г 2004г 2005г 2006г
Январь 12,46 13,52 14,00 4,76 4,94 5,87 2,8 6,1 6,6 5,6 5,8 8,9
Февраль 10,92 14,56 14,50 5,10 4,33 6,33 3,0 6,6 6,8 5,8 5,6 7,8
Март 10,78 17,16 16,90 5,78 4,27 7,46 3,4 5,5 7,3 6,2 4,8 7,7
Апрель 10,92 11,44 15,75 7,14 4,33 7,60 4,2 5,2 6,2 6,3 4,4 7,8
Май 10,50 9,36 13,50 6,12 4,16 4,06 3,6 5,0 5,8 5,4 4,4 7,5
Июнь 10,08 9,88 15,75 5,95 4,00 4,29 3,5 4,6 5,9 6,3 4,1 7,2
Июль 9,10 13,00 16,25 6,80 3,61 5,65 4,0 4,1 5,2 6,5 3,5 6,5
Август 7,28 16,64 17,00 6,46 2,88 6,00 3,8 5,4 7,2 6,8 3,2 5,2
Сентябрь 6,16 15,00 15,75 6,63 2,44 6,52 3,9 5,5 7,2 6,3 4,6 4,4
Октябрь 8,12 19,24 17,25 6,29 3,22 8,36 3,7 5,5 7,7 6,9 4,8 5,8
Ноябрь 9,52 20,28 17,50 6,80 3,77 8,81 4,0 5,8 7,9 7,0 4,9 6,8
Декабрь 10,50 24,44 19,50 7,82 4,16 10,62 4,6 5,9 8,7 7,8 5,6 7,5
                                 

Окончание табл. 50

А
  Месяц   Вариант
2004г 2005г 2006г 2004г 2005г 2006г 2004г 2005г 2006г 2004г 2005г 2006г
Январь 4,94 8,54 10,08 10,956 14,04 15,68 3,696 3,90 5,09 5,82 5,50 8,97
Февраль 5,32 9,24 10,44 11,288 15,12 16,24 3,828 4,20 5,27 6,00 5,92 9,66
Март 6,27 7,70 11,16 12,118 17,82 17,36 4,092 4,95 5,63 6,44 6,98 11,38
Апрель 4,18 7,28 9,36 11,952 11,88 17,64 4,158 3,30 4,72 6,35 4,65 7,59
Май 3,42 7,00 9,00 9,628 9,72 15,12 3,564 2,70 4,54 5,12 3,81 6,21
Июнь 3,61 6,44 8,46 9,794 10,26 17,64 4,158 2,85 4,27 5,20 4,02 6,55
Июль 3,50 5,74 5,76 9,500 18,90 20,40 4,290 5,25 6,00 5,05 7,41 12,00
Август 6,08 7,56 9,00 11,952 17,28 19,04 4,488 4,80 4,54 6,35 6,77 11,04
Сентябрь 6,08 7,70 11,34 11,952 17,28 17,64 4,158 4,80 5,72 6,35 6,77 11,04
Октябрь 7,03 7,70 12,42 12,782 19,98 19,32 4,554 5,55 6,27 6,79 7,83 12,76
Ноябрь 7,41 8,12 12,6 13,114 21,06 19,60 4,620 5,85 6,36 6,97 8,25 13,45
декабрь 8,93 8,26 14,04 13,446 25,38 21,84 5,148 7,05 7,09 7,15 9,95 16,21
                                 

Необходимо провести анализ внутригодовой динамики изменения заработной платы, выявить сезонность данных изменений, предварительно проведя аналитическое выравнивание динамического ряда по прямой или по другой более подходящей функции.

Статистические индексы

Задача 13.За два года по сельскохозяйственному предприятию имеются следующие данные:

Таблица 51

  Культура Вариант 1 Вариант 2 Вариант 2
  Посевная площадь, га Урожайность, ц./га. Посевная площадь, га Урожайность, ц./га. Посевная площадь, га Урожайность, ц./га.
 
 
  Пшеница яровая 27,5 28,4 28,5 29,0 27,5 28,4
  Ячмень яровой 25,4 24,6 26,5 27,6 25,4 24,6
  Горох 18,1 18,4 17,9 18,1 28,5 29,0
  Овес 20,5 20,4 21,5 20,9 26,5 27,6
  Культура Вариант 4 Вариант 5 Вариант 6
  Посевная площадь, га Урожайность, ц./га. Посевная площадь, га Урожайность, ц./га. Посевная площадь, га Урожайность, ц./га.
 
  Пшеница яровая 22,3 24,5 28,5 29,0 25,6 31,2
  Ячмень яровой 20,1 20,9 26,5 27,6 23,4 23,8
  Горох 18,6 19,5 22,3 24,5 19,5 20,1
  Овес 23,5 22,6 20,1 20,9 20,0 23,1
  Культура Вариант 7 Вариант 8 Вариант 9
  Посевная площадь, га Урожайность, ц./га. Посевная площадь, га Урожайность, ц./га. Посевная площадь, га Урожайность, ц./га.
 
  Пшеница яровая 22,3 24,5 28,5 29,0 25,6 31,2
  Ячмень яровой 20,1 20,9 26,5 27,6 23,4 23,8
  Горох 27,5 28,4 28,5 29,0 27,5 28,4
  Овес 25,4 24,6 26,5 27,6 25,4 24,6
Культура Вариант 10 Вариант 11 Вариант 12  
Посевная площадь, га Урожайность, ц./га. Посевная площадь, га Урожайность, ц./га. Посевная площадь, га Урожайность, ц./га.  
 
Пшеница яровая 25,4 24,6 26,5 27,6 25,4 24,6  
Ячмень яровой 18,1 18,4 17,9 18,1 28,5 29,0  
Горох 20,5 20,4 21,5 20,9 26,5 27,6  
Овес 22,3 24,5 28,5 29,0 25,6 31,2  
Овес 20,1 20,9 26,5 27,6 23,4 23,8  
Культура Вариант 13 Вариант 14 Вариант 15  
Посевная площадь, га Урожайность, ц./га. Посевная площадь, га Урожайность, ц./га. Посевная площадь, га Урожайность, ц./га.  
 
Пшеница яровая 29,3 30,4 22,5 26,5 22,3 24,5  
Ячмень яровой 25,4 26,5 21,6 22,3 20,1 20,9  
Горох 19,5 16,5 20,5 20,6 20,5 20,6  
Овес 23,5 20,1 20,9 19,9 20,9 19,9  
Овес 26,1 27,2 19,9 19,9  
                                                     

1. Рассчитать индивидуальные индексы посевной площади, урожайности по каждой культуре