Сільськогосподарськими підприємствами

Channels of sale of agricultural productionby agricultural enterprises

 

 

(у відсотках до загальної вартості реалізації/

percentage to total cost of sale)


Реалізація продукції рослинництва господарствами населення

Sale of сrop production by households

(тисяч тонн/

thousands tons)

 
Зернові та зернобобові культури 1451,8 1980,5 3009,6 2121,4 3297,5 3650,2 4185,2 Grain and legu-minous crops
Олійні культури1 324,7 652,1 786,7 792,4 1047,2 1029,6 1110,7 Oil crops1
Цукрові буряки2 2713,1 792,0 1376,0 1331,7 1410,2 1022,3 422,2 Sugar beet2
Картопля 786,3 704,5 899,7 852,3 738,5 708,5 688,1 Potatoes
Овочі 718,2 830,9 929,9 1079,3 1142,2 998,6 995,9 Vegetables
Плоди та ягоди 205,9 228,0 292,6 311,8 345,1 324,2 453,9 Fruits and berries

1 За 2005р. – реалізація насіння соняшнику. / In 2005 - sale of sunflower seeds

2Див. першу виноску до табл. 4.1. / See the first footnote for the table 4.1.

Реалізація продукції тваринництва господарствами населення

Sale of animal production by households

 

 
Сільськогосподарські тварини (у живій масі), тис.т 424,2 433,7 419,9 401,1 384,5 379,0 326,7   Agricultural animals (in live weight), thsd.t
Молоко, тис.т 5665,3 4308,8 4316,7 4186,4 4224,9 4142,4 3800,7 Mil),thsd.t
Яйця, млн.шт 677,9 489,4 545,3 572,8 533,8 458,9 452,0 Eggs, mln.pcs
Вовна, т 361,1 1058,4 877,2 754,5 676,8 6,3 2,9 Wool, t

 

Структура реалізації основних видів сільськогосподарської

Продукції за категоріями господарств у 2015 році

Structure of sale of main kinds of agricultural production bytypes of agricultural holdings in 2015

Середні ціни реалізації основних видів сільськогосподарської

продукції в сільськогосподарських підприємствах1

Average sale prices of main kinds of agricultural production in agricultural enterprises1

 

(гривень за 1 тонну/

hryvnya per 1 ton)

 
зернові та зернобобові культури 443,8 417,8 1120,9 1374,2 1547,1 1299,8 1801,4 2912,1 grain and leguminous crops
Олійні культури 525,7 981,5 2942,6 3312,0 3584,0 3087,5 4062,8 7531,5 Oil crops
Цукрові буряки 121,5 177,0 478,5 516,0 426,8 397,8 494,2 788,6 Sugar beet
Картопля 517,1 685,2 2131,0 2032,8 1139,6 1860,9 2173,6 2436,3 Potatoes
Овочі 572,1 1462,1 2551,6 2139,1 1956,6 2354,0 2514,3 3903,4 Vegetables
Плоди та ягоди 394,9 987,8 2419,8 3175,9 2707,1 3010,8 2429,12 5894,5 Fruits and berries
Сільськогосподарські тварини (у живій масі) 2358,0 6909,9 10797,1 11967,2 13456,9 12901,3 15736,9 21966,2 Agricultural animals (in live weight)
Молоко 536,4 1126,9 2938,7 3041,6 2662,2 3364,0 3588,4 4347,3 Milk
Яйця, за тис.шт 191,7 251,8 470,6 521,5 627,0 656,7 782,4 1333,2 Eggs, per thsd.pcs
Вовна, за ц 318,3 444,1 416,5 700,4 851,3 694,9 755,7 1421,7 Wool, per 1 centner

1 Без ПДВ, дотацій, транспортних, експедиційних та накладних витрат; за 2000-2011рр. - з урахуванням дотацій. / Without VAT, subsidies, transportation, expeditionary and overhead expenses; in 2000-2011 - including subsidies.

2 Див. другу виноску до табл. 4.1. / See the second footnote for the table 4.1.