Данные по расчетным схемам 1 страница

 

Первая расчетная схема

 

Общий вид схемы с введенными дополнительными массами:

 

Узел Масса


Частоты:

 

рад/с Гц
6,375e+0 1,015e+0
7,346e+0 1,169e+0
1,546e+1 2,46e+0
1,56e+1 2,482e+0
1,905e+1 3,032e+0
2,019e+1 3,213e+0
2,255e+1 3,589e+0
3,08e+1 4,903e+0
3,195e+1 5,085e+0
3,799e+1 6,046e+0

 


Вторая расчетная схема

 

Общий вид схемы с введенными дополнительными массами и заданные обобщенные координаты:

 

Частоты:

рад/с Гц
4,872e+0 7,754e-1
5,137e+0 8,176e-1
1,349e+1 2,147e+0
1,492e+1 2,374e+0
1,849e+1 2,942e+0
2,06e+1 3,278e+0
2,282e+1 3,632e+0
2,553e+1 4,063e+0
2,816e+1 4,481e+0
3,764e+1 5,99e+0

Координаты узлов модели

 

Первая расчетная схема Вторая расчетная схема
X Y Z X Y Z
1,5e+0 1,5e+0
-1,5e+0 -1,5e+0
-1,5e+0 1,45e+1 -1,5e+0 1,45e+1
1,5e+0 1,45e+1 1,5e+0 1,45e+1
1,5e+0 3,59e+0 1,5e+0 3,59e+0
-1,5e+0 3,59e+0 -1,5e+0 3,59e+0
-1,5e+0 4,8e+0 6e-1 -1,5e+0 4,8e+0 6e-1
1,5e+0 4,8e+0 6e-1 1,5e+0 4,8e+0 6e-1
1,5e+0 3,6e+0 1,5e+0 3,6e+0
-1,5e+0 3,6e+0 -1,5e+0 3,6e+0
-1,5e+0 -2,35e+0 1,16e+1 -1,5e+0 -2,35e+0 1,16e+1
1,5e+0 -2,35e+0 1,16e+1 1,5e+0 -2,35e+0 1,16e+1
1,5e+0 -2,4e+0 3,66e+1 1,5e+0 -2,4e+0 3,66e+1
-1,5e+0 -2,4e+0 3,66e+1 -1,5e+0 -2,4e+0 3,66e+1
-1,5e+0 -2,25e+0 2,16e+1 -1,5e+0 -2,25e+0 2,16e+1
1,5e+0 -2,25e+0 2,16e+1 1,5e+0 -2,25e+0 2,16e+1
1,5e+0 -2,325e+0 1,41e+1 1,5e+0 -2,325 1,41e+1
1,5e+0 -2,3e+0 1,66e+1 1,5e+0 -2,3 1,66e+1
1,5e+0 -2,275e+0 1,91e+1 1,5e+0 -2,275 1,91e+1
-1,5e+0 -2,325e+0 1,41e+1 -1,5e+0 -2,325 1,41e+1
-1,5e+0 -2,3e+0 1,66e+1 -1,5e+0 -2,3e+0 1,66e+1
-1,5e+0 -2,275e+0 1,91e+1 -1,5e+0 -2,275 1,91e+1
-1,5e+0 -2,37e+0 3,36e+1 -1,5e+0 -2,37e+0 3,36e+1
-1,5e+0 -2,34e+0 3,06e+1 -1,5e+0 -2,34e+0 3,06e+1
-1,5e+0 -2,31e+0 2,76e+1 -1,5e+0 -2,31e+0 2,76e+1
-1,5e+0 -2,28e+0 2,46e+1 -1,5e+0 -2,28e+0 2,46e+1
1,5e+0 -2,37e+0 3,36e+1 1,5e+0 -2,37e+0 3,36e+1
1,5e+0 -2,34e+0 3,06e+1 1,5e+0 -2,34e+0 3,06e+1
1,5e+0 -2,31e+0 2,76e+1 1,5e+0 -2,31e+0 2,76e+1
1,5e+0 -2,28e+0 2,46e+1 1,5e+0 -2,28e+0 2,46e+1
1,5e+0 -7,833e-1 6,267e+0 1,5e+0 -7,833e-1 6,267e+0
1,5e+0 -1,567e+0 8,933e+0 1,5e+0 -1,567e+0 8,933e+0
-1,5e+0 -7,833e-1 6,267e+0 -1,5e+0 -7,833e-1 6,267e+0
-1,5e+0 -1,567e+0 8,933e+0 -1,5e+0 -1,567e+0 8,933e+0
1,5e+0 -4,4e+0 1,16e+1 1,5e+0 -4,4e+0 1,16e+1
-1,5e+0 -4,4e+0 1,16e+1 -1,5e+0 -4,4e+0 1,16e+1
-1,5e+0 -4,4e+0 3,71e+1 -1,5e+0 -4,4e+0 3,71e+1
1,5e+0 -4,4e+0 3,71e+1 1,5e+0 -4,4e+0 3,71e+1
1,5e+0 -5,9e+0 4,01e+1 1,5e+0 -5,9e+0 4,01e+1
-1,5e+0 -5,9e+0 4,01e+1 -1,5e+0 -5,9e+0 4,01e+1
-1,5e+0 -5,9e+0 5,06e+1 -1,5e+0 -5,9e+0 5,06e+1
1,5e+0 -5,9e+0 5,06e+1 1,5e+0 -5,9e+0 5,06e+1
1,5e+0 -4,4e+0 1,415e+1 1,5e+0 -4,4e+0 1,415e+1
1,5e+0 -4,4e+0 1,67e+1 1,5e+0 -4,4e+0 1,67e+1
1,5e+0 -4,4e+0 1,925e+1 1,5e+0 -4,4e+0 1,925e+1
1,5e+0 -4,4e+0 2,18e+1 1,5e+0 -4,4e+0 2,18e+1
1,5e+0 -4,4e+0 2,435e+1 1,5e+0 -4,4e+0 2,435e+1
1,5e+0 -4,4e+0 2,69e+1 1,5e+0 -4,4e+0 2,69e+1
1,5e+0 -4,4e+0 2,945e+1 1,5e+0 -4,4e+0 2,945e+1
1,5e+0 -4,4e+0 3,2e+1 1,5e+0 -4,4e+0 3,2e+1
1,5e+0 -4,4e+0 3,455e+1 1,5e+0 -4,4e+0 3,455e+1
-1,5e+0 -4,4e+0 1,415e+1 -1,5e+0 -4,4e+0 1,415e+1
-1,5e+0 -4,4e+0 1,67e+1 -1,5e+0 -4,4e+0 1,67e+1
-1,5e+0 -4,4e+0 1,925e+1 -1,5e+0 -4,4e+0 1,925e+1
-1,5e+0 -4,4e+0 2,18e+1 -1,5e+0 -4,4e+0 2,18e+1
-1,5e+0 -4,4e+0 2,435e+1 -1,5e+0 -4,4e+0 2,435e+1
-1,5e+0 -4,4e+0 2,69e+1 -1,5e+0 -4,4e+0 2,69e+1
-1,5e+0 -4,4e+0 2,945e+1 -1,5e+0 -4,4e+0 2,945e+1
-1,5e+0 -4,4e+0 3,2e+1 -1,5e+0 -4,4e+0 3,2e+1
-1,5e+0 -4,4e+0 3,455e+1 -1,5e+0 -4,4e+0 3,455e+1
-1,5e+0 -5,9e+0 4,21e+1 -1,5e+0 -5,9e+0 4,21e+1
1,5e+0 -5,9e+0 4,21e+1 1,5e+0 -5,9e+0 4,21e+1
-5,9e+0 4,21e+1 -5,9e+0 4,21e+1
-1,5e+0 -5,9e+0 4,777e+1 -1,5e+0 -5,9e+0 4,777e+1
-1,5e+0 -5,9e+0 4,493e+1 -1,5e+0 -5,9e+0 4,493e+1
1,5e+0 -5,9e+0 4,777e+1 1,5e+0 -5,9e+0 4,777e+1
1,5e+0 -5,9e+0 4,493e+1 1,5e+0 -5,9e+0 4,493e+1
1,5e+0 -5,15e+0 3,86e+1 1,5e+0 -5,15e+0 3,86e+1
-1,5e+0 -5,15e+0 3,86e+1 -1,5e+0 -5,15e+0 3,86e+1
-8,4e+0 1,22e+1 -8,4e+0 1,22e+1
1,45e+0 -8,4e+0 1,02e+1 1,45e+0 -8,4e+0 1,02e+1
1,025e+0 -9,425e+0 1,02e+1 1,025e+0 -9,425e+0 1,02e+1
-9,85e+0 1,02e+1 -9,85e+0 1,02e+1
-1,025e+0 -9,425e+0 1,02e+1 -1,025e+0 -9,425e+0 1,02e+1
-1,45e+0 -8,4e+0 1,02e+1 -1,45e+0 -8,4e+0 1,02e+1
-1,025e+0 -7,375e+0 1,02e+1 -1,025e+0 -7,375e+0 1,02e+1
-6,95e+0 1,02e+1 -6,95e+0 1,02e+1
1,025e+0 -7,375e+0 1,02e+1 1,025e+0 -7,375e+0 1,02e+1
-8,4e+0 4,884e+1 -8,4e+0 4,884e+1
-8,4e+0 3,457e+1 -8,4e+0 3,457e+1
-8,4e+0 4,21e+1 -8,4e+0 4,21e+1
-8,4e+0 1,5e+1 -8,4e+0 1,5e+1
-8,4e+0 1,779e+1 -8,4e+0 1,779e+1
-8,4e+0 2,059e+1 -8,4e+0 2,059e+1
-8,4e+0 2,339e+1 -8,4e+0 2,339e+1
-8,4e+0 2,618e+1 -8,4e+0 2,618e+1
-8,4e+0 2,898e+1 -8,4e+0 2,898e+1
-8,4e+0 3,178e+1 -8,4e+0 3,178e+1
-8,4e+0 3,708e+1 -8,4e+0 3,708e+1
-8,4e+0 3,959e+1 -8,4e+0 3,959e+1
-8,4e+0 4,659e+1 -8,4e+0 4,659e+1
-8,4e+0 4,435e+1 -8,4e+0 4,435e+1
-1,5e+0 4,8e+0 6,1e-1 -1,5e+0 4,8e+0 6,1e-1
1,5e+0 4,8e+0 6,1e-1 1,5e+0 4,8e+0 6,1e-1
-1,5e+0 -2,24e+0 2,16e+1 -1,5e+0 -2,24e+0 2,16e+1
1,5e+0 -2,24e+0 2,16e+1 1,5e+0 -2,24e+0 2,16e+1
1,45e+0 -8,4e+0 1,019e+1 1,45e+0 -8,4e+0 1,019e+1
-1,45e+0 -8,4e+0 1,019e+1 -1,45e+0 -8,4e+0 1,019e+1
-8,39e+0 3,457e+1 -8,39e+0 3,457e+1
1,5e+0 -4,41e+0 3,455e+1 1,5e+0 -4,41e+0 3,455e+1
-1,5e+0 -4,41e+0 3,455e+1 -1,5e+0 -4,41e+0 3,455e+1
1,5e+0 -2,335e+0 1,41e+1 1,5e+0 -2,335e+0 1,41e+1
-1,5e+0 -2,335e+0 1,41e+1 -1,5e+0 -2,335e+0 1,41e+1

 

 

Конечные элементы (стержни)

 

Первая расчетная схема Вторая расчетная схема
Узел I Узел J Индекс Узел I Узел J Индекс