УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 6 страница

Продолжение табл. 6.8

  Выпуск обучающихся с аттестатом об основном общем образовании Выпуск обучающихся с аттестатом о среднем (полном) общем образовании
Приволжский федеральный округ 498,9 438,5 286,9 272,2 290,3 280,7 297,0 296,7 211,8 178,8 157,2 142,2
Республика Башкортостан 69,9 66,3 49,1 48,2 46,2 43,5 39,8 39,2 30,7 26,1 25,5 25,8
Республика Марий Эл 13,2 11,2 7,0 5,5 6,8 6,6 8,1 7,3 6,1 5,2 4,1 3,1
Республика Мордовия 13,9 12,2 8,0 6,7 8,2 7,3 9,4 8,9 6,2 5,2 4,3 3,6
Республика Татарстан 62,3 56,7 36,4 37,8 40,3 38,4 40,1 47,6 30,1 24,3 23,0 21,0
Удмуртская Республика 27,9 23,4 15,4 11,2 15,0 14,1 16,4 15,3 10,6 9,0 8,1 5,7
Чувашская Республика 23,2 20,8 11,7 9,3 14,0 13,0 15,4 15,2 12,2 9,9 7,2 5,5
Пермский край 43,7 37,0 24,2 23,0 25,4 24,4 23,8 21,2 13,9 11,7 10,5 10,4
Кировская область 24,5 19,7 12,7 12,4 11,8 11,2 15,5 12,1 6,9 6,9 6,5 6,3
Нижегородская область 50,4 43,7 28,0 24,3 27,8 28,7 27,9 30,0 21,1 18,7 16,1 12,8
Оренбургская область 36,1 30,9 25,6 23,3 22,7 20,7 19,1 20,4 13,4 11,9 12,1 10,2
Пензенская область 22,6 19,5 13,0 10,9 12,0 11,6 14,9 14,1 11,5 8,4 7,9 5,9
Самарская область 48,0 40,9 23,3 25,3 30,0 27,7 28,1 26,9 18,4 17,0 13,0 13,5
Саратовская область 40,6 36,4 21,0 22,0 19,4 22,6 24,6 24,2 19,5 16,3 12,3 11,9
Ульяновская область 22,7 19,9 11,4 12,3 10,8 10,7 13,8 14,3 11,0 8,4 6,7 6,6
Уральский федеральный округ 192,0 165,5 118,3 80,6 109,4 113,3 113,5 109,2 81,1 71,5 64,1 42,7
Курганская область 15,1 13,1 9,7 8,4 8,5 8,1 8,1 8,0 5,8 5,1 4,8 4,1
Свердловская область 65,0 56,4 40,2 10,3 41,7 39,5 37,0 37,6 28,0 24,3 21,1 5,4
Тюменская область 57,2 50,3 36,9 34,0 35,5 34,6 37,2 37,5 26,8 23,1 22,1 19,7
в том числе:                        
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 25,7 22,8 17,0 15,1 15,8 15,7 16,7 16,7 10,7 11,0 10,3 8,9
Ямало-Ненецкий автономный округ 9,2 8,3 6,7 6,1 6,6 6,1 6,1 6,9 5,0 4,1 4,1 3,7
Челябинская область 54,6 45,7 31,5 27,8 23,7 31,0 31,3 26,1 20,5 19,0 16,1 13,5
Сибирский федеральный округ 315,8 266,1 192,3 163,0 195,9 185,7 208,1 197,0 139,5 126,7 108,6 87,4
Республика Алтай 3,5 3,6 2,7 2,6 2,8 2,6 2,2 2,2 1,8 1,6 1,4 1,4
Республика Бурятия 18,3 16,2 10,4 9,9 10,5 9,5 11,5 10,9 7,8 6,8 6,2 5,8
Республика Тыва 5,1 6,3 5,5 5,4 5,3 5,3 3,3 3,9 4,1 3,9 3,6 3,7
Республика Хакасия 9,2 7,9 6,0 4,7 5,6 5,5 5,6 4,9 4,0 3,5 2,9 2,1
Алтайский край 39,1 33,2 24,7 19,2 23,1 21,2 28,0 24,8 18,3 16,5 15,0 10,8
Забайкальский край 19,2 17,8 11,7 12,0 13,1 12,3 13,1 12,3 7,8 7,6 6,3 6,2
Красноярский край 46,5 41,6 28,3 19,3 30,0 28,9 29,0 29,4 22,9 19,8 16,0 10,5
Иркутская область 42,2 38,6 24,7 22,4 26,9 25,8 26,3 27,9 20,4 14,9 13,3 10,7
Кемеровская область 42,4 34,9 24,7 19,4 26,7 24,4 25,6 25,1 17,3 15,4 12,5 8,7
Новосибирская область 39,9 33,7 21,8 20,5 23,2 22,4 27,2 24,0 16,9 16,2 12,9 11,6
Омская область 34,2 26,3 22,1 18,6 19,9 19,3 24,9 21,6 10,4 13,6 12,7 10,7
Томская область 16,1 6,0 9,8 8,9 8,8 8,6 11,4 9,9 7,7 7,1 5,9 5,4
Дальневосточный федеральный округ 103,6 94,1 60,0 60,5 65,4 61,3 70,1 70,1 55,6 44,6 37,7 36,2
Республика Саха (Якутия) 17,1 16,8 13,7 13,0 13,5 12,2 13,1 15,0 13,0 11,9 10,8 10,1
Камчатский край 5,2 4,5 3,2 2,7 2,4 3,0 3,1 3,1 2,4 2,1 1,9 1,4
Приморский край 30,6 27,0 15,3 17,6 19,2 17,5 20,1 20,3 15,7 12,9 9,0 9,7
Хабаровский край 22,0 19,4 11,8 11,1 13,0 12,0 14,2 12,8 9,7 7,3 6,5 5,8
Амурская область 13,6 13,2 8,1 9,2 9,0 8,2 9,4 9,9 7,6 4,5 4,8 5,2
Магаданская область 3,1 2,3 1,5 1,3 1,0 1,4 2,4 1,9 1,5 1,3 0,9 0,9
Сахалинская область 8,1 7,2 4,2 3,4 4,8 4,6 5,2 5,0 3,7 3,1 2,5 1,8
Еврейская автономная область 2,8 2,8 1,7 1,7 1,9 1,8 1,9 1,6 1,3 1,1 1,0 0,9
Чукотский автономный округ 1,1 0,9 0,6 0,5 0,5 0,5 0,8 0,6 0,5 0,5 0,3 0,4
¾¾¾¾¾ 1) Без специальных (коррекционных) образовательных учреждений и классов для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальных учебно-воспитательных учреждений для детей и подростков с девиантным поведением; оздоровительных образовательных учреждений для детей, нуждающихся в длительном лечении; образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.

 


6.9. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРНИЕ (СМЕННЫЕ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
(на начало учебного года)

  Число вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений Численность обу-чающихся в них, тыс. человек   Число вечерних (сменных) общеобразова- тельных учреждений Численность обу-чающихся в них, тыс. человек
2010/11 2011/12 2010/11 2011/12 2010/11 2011/12 2010/11 2011/12
Российская Федерация 324,7 292,0 Приволжский        
Центральный         федеральный округ 56,6 50,8
федеральный округ 53,1 46,8 Республика        
Белгородская область 2,0 1,7 Башкортостан 5,1 4,6
Брянская область 2,1 1,9 Республика Марий Эл 1,0 1,0
Владимирская область 2,8 2,5 Республика Мордовия 1,4 1,3
Воронежская область 3,8 3,4 Республика Татарстан 5,0 4,2
Ивановская область 2,0 1,6 Удмуртская Республика 5,0 3,8
Калужская область 1,3 1,4 Чувашская Республика 2,6 2,5
Костромская область 1,4 1,4 Пермский край 8,9 8,7
Курская область 1,8 1,6 Кировская область 3,7 3,2
Липецкая область 1,8 1,8 Нижегородская область 5,8 5,2
Московская область 10,7 8,8 Оренбургская область 3,6 3,3
Орловская область 1,0 0,8 Пензенская область 1,8 1,5
Рязанская область 1,4 1,1 Самарская область 6,2 5,7
Смоленская область 3,0 2,8 Саратовская область 4,4 4,1
Тамбовская область 0,8 0,8 Ульяновская область 2,2 1,8
Тверская область 3,4 3,3 Уральский        
Тульская область 3,1 3,0 федеральный округ 32,9 30,3
Ярославская область 3,7 3,3 Курганская область 3,4 3,0
г. Москва 7,0 5,9 Свердловская область 11,7 10,8
Северо-Западный         Тюменская область 9,3 8,5
федеральный округ 35,4 31,6 в том числе:        
Республика Карелия 2,3 1,9 Ханты-Мансийский        
Республика Коми 3,2 2,7 автономный округ -        
Архангельская область 4,3 3,8 Югра 3,8 3,6
в том числе Ненецкий         Ямало-Ненецкий        
автономный округ 0,1 0,1 автономный округ 1,8 1,5
Вологодская область 2,8 2,7 Челябинская область 8,4 7,9
Калининградская область 2,4 2,4 Сибирский        
Ленинградская область 3,3 2,8 федеральный округ 59,0 52,7
Мурманская область 2,7 2,3 Республика Алтай 0,6 0,7
Новгородская область 1,5 1,5 Республика Бурятия 4,6 4,3
Псковская область 2,1 2,0 Республика Тыва 1,8 1,7
г. Санкт-Петербург 10,9 9,6 Республика Хакасия 1,6 0,5
Южный         Алтайский край 4,6 4,1
федеральный округ 37,3 31,7 Забайкальский край 6,1 5,8
Республика Адыгея 1,8 1,9 Красноярский край 7,0 6,5
Республика Калмыкия 0,5 0,3 Иркутская область 6,0 5,0
Краснодарский край 12,9 11,0 Кемеровская область 9,3 8,3
Астраханская область 4,1 3,7 Новосибирская область 9,1 8,3
Волгоградская область 6,5 5,8 Омская область 5,4 4,8
Ростовская область 11,6 9,1 Томская область 2,9 2,7
Северо-Кавказский         Дальневосточный        
федеральный округ 29,3 29,5 федеральный округ 21,0 18,5
Республика Дагестан 10,9 11,6 Республика Саха        
Республика Ингушетия - - - - (Якутия) 2,7 2,5
Кабардино-Балкарская         Камчатский край 1,2 1,1
Республика 1,4 1,2 Приморский край 6,9 5,9
Карачаево-Черкесская         Хабаровский край 4,2 3,8
Республика 1,9 1,8 Амурская область 2,2 1,9
Республика Северная         Магаданская область 0,8 0,7
Осетия – Алания 1,3 1,0 Сахалинская область 2,1 1,8
Чеченская Республика 6,1 7,0 Еврейская автономная        
Ставропольский край 7,7 7,0 область 0,5 0,5
          Чукотский        
          автономный округ - - 0,4 0,4

6.10. ЧИСЛЕННОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
(БЕЗ ВЕЧЕРНИХ (СМЕННЫХ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ)1)
(на 20 сентября; тысяч человек)

   
Российская Федерация 1086,5 1053,0 1034,5 Приволжский      
Центральный       федеральный округ 250,3 240,3 232,1
федеральный округ 253,7 245,5 241,5 Республика Башкортостан 44,4 42,9 41,1
Белгородская область 12,2 11,9 11,8 Республика Марий Эл 5,8 5,6 5,5
Брянская область 12,3 11,5 11,1 Республика Мордовия 8,5 7,3 6,9
Владимирская область 9,4 9,2 9,1 Республика Татарстан 36,1 34,9 32,5
Воронежская область 17,5 17,0 16,4 Удмуртская Республика 13,7 13,0 12,8
Ивановская область 6,2 5,9 5,9 Чувашская Республика 9,7 9,4 9,4
Калужская область 7,4 7,2 7,1 Пермский край 19,2 18,7 18,5
Костромская область 5,7 5,4 5,1 Кировская область 11,1 10,8 10,6
Курская область 12,5 11,9 11,8 Нижегородская область 22,5 21,1 20,5
Липецкая область 9,6 9,2 8,6 Оренбургская область 20,0 18,8 18,2
Московская область 39,0 38,2 38,4 Пензенская область 11,2 10,1 9,1
Орловская область 7,9 7,5 7,5 Самарская область 19,5 19,1 18,8
Рязанская область 9,1 8,6 8,0 Саратовская область 19,5 19,3 19,0
Смоленская область 8,8 8,5 8,4 Ульяновская область 9,1 9,2 9,2
Тамбовская область 9,3 9,0 8,6 Уральский      
Тверская область 10,1 9,6 9,4 федеральный округ 84,9 83,5 83,3
Тульская область 10,5 10,3 10,1 Курганская область 8,4 8,1 7,9
Ярославская область 8,4 8,3 8,3 Свердловская область 28,1 27,9 28,2
г. Москва 57,7 56,1 55,9 Тюменская область 26,2 25,5 25,3
Северо-Западный       в том числе:      
федеральный округ 88,8 85,5 87,2 Ханты-Мансийский      
Республика Карелия 5,7 5,6 5,4 автономный округ – Югра 12,7 12,3 12,2
Республика Коми 8,3 8,0 7,9 Ямало-Ненецкий      
Архангельская область 10,3 9,9 9,8 автономный округ 4,9 4,7 4,7
в том числе Ненецкий     0,5 Челябинская область 22,1 21,9 21,9
автономный округ 0,5 0,5   Сибирский      
Вологодская область 9,3 9,1 9,0 федеральный округ 162,0 157,3 154,6
Калининградская область 5,8 5,6 5,7 Республика Алтай 3,3 3,3 3,3
Ленинградская область 9,4 9,2 9,1 Республика Бурятия 9,1 8,6 8,5
Мурманская область 5,5 5,2 5,1 Республика Тыва 4,6 4,6 4,6
Новгородская область 4,3 4,2 4,0 Республика Хакасия 4,7 4,5 4,4
Псковская область 5,3 5,3 5,2 Алтайский край 23,0 22,2 21,8
г. Санкт-Петербург 25,1 23,4 25,9 Забайкальский край 11,7 11,3 11,0
Южный       Красноярский край 23,1 22,4 22,1
федеральный округ 92,8 91,0 90,1 Иркутская область 21,2 20,3 19,8
Республика Адыгея 3,8 3,7 3,7 Кемеровская область 17,3 17,0 16,8
Республика Калмыкия 3,7 3,6 3,4 Новосибирская область 20,9 20,9 20,9
Краснодарский край 32,3 31,7 30,9 Омская область 15,4 14,4 14,1
Астраханская область 7,5 7,4 7,2 Томская область 7,9 7,6 7,6
Волгоградская область 18,1 17,7 17,7 Дальневосточный      
Ростовская область 27,5 26,9 27,2 федеральный округ 53,4 51,6 51,4
Северо-Кавказский       Республика Саха (Якутия) 14,8 14,3 14,3
федеральный округ 100,6 98,3 94,4 Камчатский край 2,5 2,5 2,5
Республика Дагестан 42,3 42,0 41,6 Приморский край 12,6 12,2 12,1
Республика Ингушетия 6,2 6,0 5,8 Хабаровский край 9,0 8,9 8,8
Кабардино-Балкарская Республика 8,7 8,4 5,1 Амурская область 7,7 7,2 7,2
Карачаево-Черкесская Республика 5,0 4,6 4,6 Магаданская область 1,1 1,1 1,1
Республика Северная       Сахалинская область 3,6 3,5 3,5
Осетия –Алания 7,0 6,5 6,3 Еврейская      
Чеченская Республика 13,4 13,1 13,4 автономная область 1,4 1,3 1,3
Ставропольский край 18,0 17,8 17,5 Чукотский автономный округ 0,6 0,6 0,6
¾¾¾¾¾ 1) По данным Минобрнауки России. Без руководящих работников и внешних совместителей.

6.11. ЧИСЛО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(на конец года)