УСЛОВИЯ ТРУДА, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ 5 страница

2) Включая рыболовство, рыбоводство.

3) Включая обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

4) Включая гостиницы и рестораны.

5) Включая экстерриториальные организации и органы.

6) Включая прочие виды экономической деятельности и занятых, не распределенных по видам экономической деятельности.

7) Включая частные домашние хозяйства с наемным персоналом по обслуживанию.

5.14. ЧИСЛЕННОСТЬ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯВШИХ ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ 1)

  Тыс. человек В процентах от общей численности
Всего2) 281,13) 213,3 460,4 702,5 1014,0 1717,1 2425,9 2223,6
в том числе:                                
из стран СНГ 134,43) 106,4 221,9 343,7 537,7 1152,8 1780,0 1645,14) 47,8 49,9 48,2 48,9 53,0 67,1 73,4 74,0
из них:                                
Азербайджан 1,3 3,3 9,8 17,3 28,3 57,6 76,3 60,7 0,5 1,5 2,1 2,5 2,8 3,4 3,1 2,7
Армения 6,1 5,5 17,0 26,2 39,8 73,4 100,1 82,0 2,2 2,6 3,7 3,7 3,9 4,3 4,1 3,7
Грузия5) 7,0 5,2 3,8 4,3 4,9 4,8 4,2 ... 2,5 2,4 0,8 0,6 0,5 0,3 0,2 ...
Казахстан 2,1 2,9 4,3 4,1 5,0 7,6 10,4 11,2 0,7 1,4 0,9 0,6 0,5 0,4 0,4 0,5
Киргизия 0,7 0,9 8,0 16,2 33,0 109,6 184,6 156,1 0,2 0,4 1,7 2,3 3,3 6,4 7,6 7,0
Республика Молдова 6,7 11,9 22,7 30,6 51,0 93,7 122,0 101,9 2,4 5,6 4,9 4,4 5,0 5,5 5,0 4,6
Таджикистан 1,5 6,2 23,3 52,6 98,7 250,2 391,4 359,2 0,5 2,9 5,1 7,5 9,7 14,6 16,1 16,2
Туркмения 0,1 0,2 0,3 1,5 0,7 2,1 3,1 2,4 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Узбекистан 3,6 6,1 24,1 49,0 105,1 344,6 642,7 666,3 1,3 2,9 5,2 7,0 10,4 20,1 26,5 30,0
Украина 94,2 64,1 108,6 141,8 171,3 209,3 245,3 205,3 33,5 30,1 23,6 20,2 16,9 12,2 10,1 9,2
из стран дальнего зарубежья 146,6 106,9 238,5 358,7 476,1 563,8 645,0 577,36) 52,2 50,1 51,8 51,1 47,0 32,8 26,6 26,0
из них:                                
Вьетнам 3,2 13,3 41,8 55,6 69,1 79,8 95,2 97,5 1,1 6,2 9,1 7,9 6,8 4,6 3,9 4,4
Китай 26,5 26,2 94,1 160,6 210,8 228,8 281,7 269,9 9,4 12,3 20,4 22,9 20,8 13,3 11,6 12,1
Корейская Народно- Демократическая Республика 15,0 8,7 14,7 20,1 27,7 32,6 34,9 37,7 5,3 4,1 3,2 2,9 2,7 1,9 1,4 1,7
США 2,0 1,8 1,9 2,9 3,7 4,8 5,0 5,0 0,7 0,9 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2
Турция 36,2 17,8 48,0 73,7 101,4 131,2 130,5 77,2 12,9 8,4 10,4 10,5 10,0 7,6 5,4 3,5

1) По данным ФМС России.
2) Включая лиц без гражданства.
3) Включая граждан Беларуси 11,1 тыс.человек.
4) Без учета Грузии.
5) Грузия вышла из состава СНГ в августе 2009 г.
6) Включая Грузию.

5.15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ БЕЗРАБОТНЫХ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ
(в процентах к итогу)

  Безработные - всего в том числе в возрасте, лет Средний возраст безработных, лет
до 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-72
Всего                        
11,5 18,0 13,9 14,4 14,0 11,0 7,6 4,2 4,0 1,6 33,1
8,6 17,0 13,3 11,3 14,2 13,4 10,1 5,9 3,1 2,9 34,8
8,8 17,9 12,4 12,0 12,9 13,6 10,5 6,7 2,6 2,6 34,7
9,2 17,2 13,2 11,9 11,5 12,9 10,5 8,2 2,5 2,8 34,8
10,1 18,8 12,8 11,1 11,3 12,1 11,0 7,8 2,8 2,3 34,4
10,4 17,7 12,3 10,6 10,9 12,1 11,6 8,7 3,2 2,5 34,9
10,5 17,9 13,0 11,3 9,5 11,2 11,6 9,0 3,6 2,4 34,8
9,5 21,6 13,9 9,3 10,0 10,0 12,2 8,4 3,8 1,3 34,1
9,0 20,5 11,7 12,3 9,0 11,5 11,8 9,2 3,5 1,6 34,6
9,2 20,2 12,2 11,8 9,9 9,2 10,5 9,6 5,1 2,4 34,9
4,9 21,8 13,9 11,1 10,0 9,1 11,7 9,2 6,4 1,9 35,6
Мужчины                        
10,1 18,4 14,2 14,6 14,6 11,0 7,3 3,8 4,5 1,5 33,2
8,0 17,5 14,1 12,2 13,5 13,4 9,9 5,3 3,2 3,0 34,6
8,9 17,9 13,1 11,9 12,4 13,5 10,7 6,2 3,0 2,4 34,5
8,4 16,6 13,4 12,9 11,0 13,4 9,8 8,4 2,8 3,2 35,1
9,9 19,1 13,5 11,3 11,4 12,2 10,1 7,2 3,0 2,3 34,2
10,3 18,3 12,7 9,6 10,7 12,6 10,7 8,7 3,5 2,8 34,9
10,3 19,5 12,7 11,5 9,0 11,8 10,9 8,1 4,1 2,1 34,5
8,8 21,9 14,4 9,1 10,7 9,3 12,5 7,9 4,1 1,4 34,2
9,4 21,0 11,7 12,2 9,6 11,3 11,1 8,4 3,8 1,5 34,3
9,8 20,6 12,5 12,8 9,3 8,2 9,6 9,4 5,3 2,5 34,5
5,2 22,3 14,3 10,8 9,4 9,2 11,4 8,0 7,1 2,2 35,4
Женщины                        
13,1 17,5 13,5 14,2 13,2 10,9 8,0 4,6 3,4 1,7 33,0
9,4 16,5 12,4 10,3 15,1 13,5 10,4 6,7 2,9 2,7 35,0
8,7 18,0 11,4 12,1 13,5 13,7 10,3 7,3 2,0 2,9 34,8
10,2 17,9 13,0 10,8 12,1 12,2 11,2 8,0 2,2 2,4 34,5
10,3 18,4 11,9 10,9 11,2 12,0 12,0 8,4 2,4 2,4 34,7
10,6 17,0 11,9 11,6 11,2 11,5 12,6 8,6 2,9 2,1 34,9
10,8 16,0 13,4 11,1 10,1 10,4 12,5 10,0 3,0 2,8 35,2
10,4 21,3 13,3 9,6 9,2 10,7 11,9 9,0 3,6 1,1 34,1
8,5 19,9 11,7 12,5 8,3 11,6 12,5 10,1 3,2 1,7 34,8
8,4 19,8 11,9 10,5 10,6 10,3 11,5 9,9 4,8 2,3 35,4
4,5 21,2 13,5 11,4 10,6 9,0 12,1 10,5 5,5 1,5 35,7

 

5.16. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ БЕЗРАБОТНЫХ ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ
(в процентах к итогу)

  Безработные - всего в том числе имеют образование
высшее профессиональное1) среднее профессиональное начальное профессиональное2) среднее (полное) общее основное общее не имеют основного общего образования
Всего              
11,5 28,7 41,8 16,7 1,3
15,2 22,7 13,5 32,8 13,7 2,1
14,3 25,2 13,1 33,5 12,8 1,1
13,2 24,4 12,4 34,9 13,9 1,2
13,9 20,7 16,2 33,7 14,1 1,4
13,6 20,5 18,3 33,1 13,5 1,1
13,0 18,8 18,3 32,4 16,4 1,1
12,8 17,3 17,6 37,0 13,5 1,8
14,0 18,8 18,6 34,9 12,6 1,1
15,6 19,3 20,6 32,2 11,0 1,4
15,0 22,9 20,2 30,8 10,5 0,6
Мужчины              
10,6 23,4 44,4 20,0 1,6
13,0 19,5 14,6 33,4 16,7 2,9
12,4 21,5 15,2 34,6 14,9 1,5
12,5 20,8 13,6 35,0 16,7 1,4
13,0 15,3 18,3 35,7 16,2 1,6
12,5 15,3 22,3 32,4 16,2 1,4
11,8 13,5 20,9 33,1 19,5 1,2
10,6 13,0 20,0 39,8 14,8 1,9
10,8 15,7 21,8 35,4 14,7 1,6
12,5 15,6 23,9 33,5 13,0 1,6
13,0 18,3 23,6 31,5 12,9 0,7
Женщины              
12,6 34,9 38,8 12,8 1,0
17,8 26,3 12,3 32,1 10,4 1,1
16,5 29,4 10,7 32,3 10,5 0,6
14,0 28,4 11,0 34,9 10,7 1,0
14,9 26,8 13,8 31,5 11,8 1,1
14,8 25,8 14,3 33,8 10,7 0,7
14,4 25,0 15,2 31,5 12,8 1,0
15,3 22,1 14,9 33,8 12,1 1,8
17,6 22,4 14,9 34,4 10,1 0,5
19,5 23,7 16,6 30,6 8,5 1,1
17,3 27,9 16,5 30,0 7,9 0,5

1) До 2009 г.. – включая неполное высшее образование, в 2009 г. включая послевузовское образование.

2) В 1995 г. лица, имеющие начальное профессиональное образование, учитывались по уровню среднего (полного) общего или основного общего образования.

5.17. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ БЕЗРАБОТНЫХ ПО ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ НЕЗАНЯТОСТИ

(в процентах к итогу)

  Безработные - всего в том числе
ранее имели работу из них оставили прежнее место работы в связи ранее не имели работы
с высвобождением по причине сокращения штатов, ликвидации организации, собственного дела с увольнением по собственному желанию
Всего          
83,1 28,3 39,3 16,9
80,9 26,6 26,0 19,1
79,7 25,0 26,0 20,3
75,9 23,4 22,8 24,1
77,7 20,5 26,4 22,3
75,6 21,3 25,0 24,4
74,0 22,3 22,0 26,0
68,2 19,2 21,8 31,8
70,4 17,6 22,4 29,6
73,0 20,4 22,4 27,0
76,8 28,8 21,2 23,2

 

Продолжение табл. 5.17

  Безработные - всего в том числе
ранее имели работу из них оставили прежнее место работы в связи ранее не имели работы
с высвобождением по причине сокращения штатов, ликвидации организации, собственного дела с увольнением по собственному желанию
Мужчины          
84,5 23,6 43,6 15,5
81,1 22,5 30,1 18,9
81,9 23,2 29,1 18,1
77,4 21,6 25,3 22,6
79,0 18,2 30,1 21,0
76,1 19,4 27,3 23,9
74,9 19,1 24,5 25,1
70,8 17,3 25,5 29,2
72,4 16,4 25,0 27,6
73,3 20,1 23,7 26,7
77,7 29,7 22,8 22,3
Женщины          
81,6 33,8 34,2 18,4
80,7 31,3 21,3 19,3
77,2 27,1 22,4 22,8
74,1 25,6 19,9 25,9
76,2 23,0 22,4 23,8
75,1 23,3 22,7 24,9
72,9 25,9 19,0 27,1
65,3 21,4 17,7 34,7
68,2 19,0 19,3 31,8
72,7 20,8 20,9 27,3
75,7 27,9 19,4 24,3

5.18. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ БЕЗРАБОТНЫХ ПО СПОСОБАМ ПОИСКА РАБОТЫ
(в процентах)

  Безработные1)– всего из них использовали способы поиска работы
обращение в государственные учреждения службы занятости обращение в коммерческую службу занятости подача объявлений в печать, отклик на объявления обращение к друзьям, родственникам, знакомым непосредственное обращение к администрации/работода-телю поиск земли, зданий, машин и оборудования и др. для открытия собственного дела другие способы
Всего                
36,3 3,8 17,2 38,7 27,8 1,4 15,2
26,1 2,4 24,2 58,7 30,1 0,9 13,3
30,4 3,7 24,7 59,4 27,8 1,3 10,6
33,2 4,4 20,1 54,7 29,5 0,6 11,0
33,0 3,8 18,0 58,6 28,7 1,5 11,6
34,6 3,3 16,9 60,5 31,5 1,2 9,8
34,2 2,7 17,7 56,7 26,0 1,2 10,8
34,7 3,2 13,8 57,7 24,4 1,0 9,8
33,0 3,5 17,3 59,5 26,8 0,9 11,6
32,9 3,5 14,8 57,0 25,9 1,3 11,1
41,6 3,2 22,5 57,0 26,1 0,5 6,3
Мужчины                
30,1 3,7 17,2 40,8 29,7 1,9 16,6
22,0 2,1 23,2 58,6 32,0 1,3 14,8
25,7 4,0 24,5 60,6 29,4 1,2 10,8
27,4 4,4 19,7 57,9 30,8 0,6 11,3
27,0 4,1 18,5 59,3 29,5 1,6 12,7
29,2 3,0 16,6 63,0 32,6 1,5 10,9
28,0 2,2 19,6 58,7 28,1 1,5 12,0
28,2 3,0 13,1 60,0 25,5 1,1 11,1
28,9 3,2 16,7 61,1 28,5 1,2 11,7
28,2 3,3 14,1 57,4 27,2 1,8 12,2
37,4 3,2 22,4 58,6 27,3 0,5 7,1
Женщины                
43,5 3,9 17,1 36,2 25,6 0,7 13,7
30,8 2,8 25,2 58,8 27,9 0,6 11,4
35,9 3,5 24,8 58,0 25,8 1,5 10,2
40,0 4,4 20,5 51,0 28,0 0,5 10,8
39,6 3,5 17,4 57,8 27,7 1,3 10,5
40,0 3,5 17,2 57,9 30,4 0,9 8,7
41,3 3,3 15,5 54,4 23,6 0,8 9,5
41,8 3,5 14,6 55,0 23,3 0,8 8,3
37,6 4,0 18,1 57,6 24,8 0,6 11,6
38,6 3,6 15,7 56,6 24,4 0,7 9,9
46,1 3,3 22,6 55,3 24,8 0,5 5,6

1) Сумма значений превышает 100%, так как безработные указывали все использованные способы поиска работы.