Пуровск. отд. Губкинс. фил. Удмуртск. госунив).

Приемная 9 23 43

Директор 9 10 99

Гостиница 9 23 93

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ

Начальник 9 30 01

Диспетчер 9 30 00

«ПУРНЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ (ПНГГ)»

Директор 9 13 37

ПУРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ГОС.УЧРЕЖДЕНИЯ

«ОКРУЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗ.

И ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА ( БТИ )

Специалист 9 20 90

 


ПУРОВСКАЯ КОМПАНИЯ ОБЩЕПИТА

И ТОРГОВЛИ

Приемная 9 22 41

 

«ОАО ПУРСВЯЗЬ»

Начальник цеха 9 10 05

Касса 9 10 02

АТС 9 10 06

ПРИХОД ХРАМА

Дежурная 9 30 20

 

ПАРИКМАХЕРСКАЯ «РЕВЕРАНС» 9 22 92

«РОСДОРСТРОЙ»

Приемная 9 18 39

 

РУФПС(ПОЧТА)

Начальник 9 31 23

«СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ»

Редакция 9 18 65

 

«СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ»

Пристав 9 31 41

ОАО «СИБНЕФТЕГАЗ»

Участок УТТиСТ 9 32 86

ТАКСОПАРК «ВИЗИТ»

«Диспетчер» 444 9 19 19

777 9 19 99

ТАРКОСАЛИНСКИЙ ЛЕСХОЗ

Лесничий 9 19 89

 

Т.Ф МОСТООТРЯД 93

Приемная 9 13 35

9 12 48

 

ТЕЛЕСТУДИЯ

МТРК «ЛУЧ» \ дикторы \9 20 40

Факс 9 32 00

ТУСМ - 4

РРС- 4 9 14 44

«УРЕНГОЙАУДИТГЕОСЕРВИС»

Приемная 9 13 52

МУП ЯНАО «УРЕНГОЙГЕОЛСТРОЙ»

Начальник 9 22 97

Гл. инженер 9 33 60

Бухгалтерия 9 21 68

Начальник ПТО 9 26 72

ЗАО «УРЕНГОЙЛ ИНК»

Начальник промысла 9 32 67

Зам. по кап.строит-ву 9 32 99

 

«УРЕНГОЙСКАЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ

ЭКСПЕДИЦИЯ»

Генеральный директор 9 17 73

«УРЕНГОЙСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

Начальник 9 19 52

Дежурный 9 19 53

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Специалист 9 19 92

ХОККЕЙНЫЙ КОРТ

Директор 9 13 20

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА

Директор 9 20 48

ШКОЛА ИСКУССТВ

Директор 9 31 55

Приемная 9 31 47

Приёмная 9 31 48

Завхоз 9 31 49

ШКОЛА№ 1

Директор 9 19 85

Приемная 9 21 60

Завуч 9 26 90

Медпост.\столовая 9 26 67

Кабинет информатики 9 12 06

УПК СШ №1 9 29 47

Директор 9 31 77

Медпункт 9 31 76

Завуч 9 31 75

Столовая 9 31 98

Каб.информатики 9 32 74

 

ШКОЛА № 2

Приемная, завуч 9 25 67

Директор 9 27 45

Медпост учительская 9 14 70

Начальная школа /Завуч 9 19 83

Начальная школа /Медпост 9 19 84

 

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

 

Специалист 9 13 85

ЦЕРКОВЬ

ЕХБ «Возрождение» 9 17 40

«ЯМАЛНЕФТЕГАЗГЕОФИЗИКА»

Начальник 9 23 76

Приемная 9 21 52

Приемная \ факс \ 9 21 70

Вычислительный центр 9 34 91

Диспетчерская 9 26 84

«ЯМАЛПРОМГЕОФИЗИКА»

Начальник партии 9 11 23

КИП 9 11 24

Исполнительный директор 9 11 25

Общежитие 9 16 43

«ЯМСОВЕЙСКАЯ ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»

Директор 9 25 52

Приемная 9 25 53

Приёмная-факс 9 25 45

Программист 9 25 45

ПТО 9 17 32

Зам. директора 9 23 62

Гл.инженер 9 24 29

Гл.инженер 9 16 32

Бухгалтерия 9 23 62

ДСК 9 34 90

Гл.механик 9 27 59

 

 

КВАРТИРНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

 

А

Абдрасилова КЖ 9 25 32 3-4-5

Абдряшитов РИ 9 29 52 5а-34-11

Абдулахатова АД 9 11 16 5-16-16

АбдуллаевВН 9 29 36 ул.Геологов 30-3

Абдулкеримова АА 9 13 76 4а-29-9

АбдурагимоваВП 9 28 35 ул.Попенченко 5-15

Абдурахимова МЮ 9 21 76 2-31-9

Абдусаламова МД 9 13 41 ул.Геологов7-7

Абдюшева ОИ 9 17 58 5-20-10

Абельчук ТТ 9 23 09 5-23-9

АбзаевМН 9 30 54 ул.Волынова 26-4

Абраменко АА 9 31 14 2-29-4

Абраменко АВ 9 31 01 3-22-15

Абрамов АВ 9 34 40 5а-32-15

Абрамова ЛВ 9 16 71 5-18-16

Абрамова ТВ 9 26 06 5-15-13

Абсолямова МБ 9 15 25 мкр.Геолог 1-2

Абсолямова ГР 9 21 44 ул Геологов17-1

Абукаева ЗГ 9 20 89 ул.Волынова 3-10

Авдеев ГП 9 34 65 3-3-11

Аверьянова ОА 9 12 43 5-16-15

Авотиньш ТП 9 31 80 2-18-3

Автейкина НА 9 33 18 3-22-9

Агавердиев НС 9 18 00 4-2-7

Агаева ЗМ 9 33 16 3-3-15

Агаев ДБ 9 11 75 ул.Волынова 11-7

Агаркова ТА 9 34 73 5а-34-4

Агафонов СИ 9 18 71 мкр.Геолог 20-1

Агафонова ЛС 9 27 31 3-2-4

Агафонова ТГ 9 31 78 5-28-6

Адилов СА 9 10 81 1-7-33

Азиатов ТА 9 27 22 2-20-4

Айнулина ФФ 9 16 06 5-7-2

АксеновВА 9 19 63 3-18-6

Александрова ВИ 9 28 44 3-4-15

Алексаньянц ДА 9 33 07 5-11-11

Алексеева Н.А 9 17 21 2-8-1

Алексин ИВ 9 30 42 мкр.Геолог 28-12

Алещенко ЛП 9 25 99 4а-30-14

Алигаджиева ЗМ 9 17 85 2-14-8

Алиев АН 9 11 18 мкр.Геолог 31-15

Алиев МО 9 21 54 4а –33-3

Алиев ХМ 9 18 29 ул.Геологов7-1

АлиеваРИ 9 21 33 ул.Попенченко 12-23

Алиева АИ 9 27 34 ул.Геологов 17-10

АликоваОН 9 17 72 5а-38-16

Аликперов ИА 9 13 61 4а-27-6

АликперовФВ 9 17 92 ул.Геологов 37-2

Алимарданова ГД 9 25 60 4-8-1

Алипченков СС 9 24 54 2-14-9

Алистанов ХС 9 19 96 2-21-4

Алистанов ОС 9 12 71 4-31-5

Алейников АЕ 9 19 50 ул.Геологов 24-8

Алпатов НЮ 9 15 48 4-11-12

Альмендингер ВГ 9 15 04 мкр.Геолог 27-11

Алябьев ВИ 9 15 62 мкр.Геолог 14-14

Амежнев ИА 9 32 03 5а-38-3

Аминов АХ 9 26 47 3-12-6

Аминова ЮА 9 11 36 5а-41-5

Амиров ОБ 9 32 34 3-13-5

Амирова ИБ 9 19 07 5-38-10

Амоаший АГ 9 20 83 ул.Попенченко 24-2

Анепир СИ 9 30 30 мкр.Молодеж-12

Андреева МВ 9 33 42 4а-33-5

Андреева ГГ 9 25 06 5-24-4

Андреева ТЕ 9 21 08 1-7-25

Андреева СВ 9 20 98 4-13-9

Андриеш ИГ 9 34 67 3–6-16

Андриеш ИГ 9 10 88 пром.зона

Андрюнина ЛИ 9 32 43 2-1-7

Аникиева ИВ 9 28 17 4-15-10

Анисимов АВ 9 34 87 4а-29-7

Антипин ИВ 9 30 80 ул.Геологов 24-7

Антипова ЛФ 9 25 50 5-27-6

Антипова АА 9 17 16 ул.Геологов 3-10

Антиш СА 9 33 14 мкр. Геолог 29-3

Антиш ОА 9 22 48 4-8-12

Антиш МВ 9 25 92 4-21-2

Антоненко ЕВ 9 12 20 2-18-7

Антонов ЕВ 9 32 89 3-15-11

Антощук СВ 9 25 72 2-12-2

Ануфриева ГИ 9 14 56 4а-27-14

Ануфриев АИ 9 10 98 ул.Волынова 10-7

Аристов НА 9 31 52 4а-34-3

Артамонов ВИ 9 29 91 5а-30-13

Артамонова ВТ 9 29 50 5-15-2

Артюшенко ТИ 9 27 97 ул. Геологов 35-4
Артынюк ПЛ 9 16 46 Молодежный 33

Аскеров ЭМ 9 18 77 5-41-4

Астраханцева ГВ 9 28 48 4-14-9

Атнагулов МБ 9 17 84 4-2-11

Атнагулов РБ 9 24 34 2-11-10

Атакишиев ТБ 9 24 76 4а-34-7

Атаманюк ДМ 9 29 14 5-29-14

Афанасова ЛВ 9 14 87 4-3-9

Афонина ВД 9 33 25 4а-27-12

Ахмадиев ЛА 9 28 06 мкр. Геолог 31-14

Ахматханов СМ 9 27 39 2-13-12

Ахмедов РА 9 14 83 5-6-14

Ахметова ИА 9 33 75 4-6-10

Ахметова ИА 9 25 96 3-7-10

Ахмедов РМ 9 15 64 5а-31-9

Ахунов МР 9 24 06 2-11-4

Ахунова В М 9 10 71 2-12 -17

Ашуров АС 9 19 61 2-21-10

Ашурова НН 9 31 71 5-29-2

Ашуров ВС 9 20 82 ул.Попенченко 6-18

Б

Бабич ЭН 9 25 15 5а-32-5

Бабичев ЗС 9 11 00 5-21-13

Бабичев МЗ 9 27 66 5-21-13

Бабюк ЛЕ 9 10 87 4а-34-12

Багиров М Х 9 22 94 5-10-5

Бадалан ДН 9 14 50 4-12-3

Бадалшина РМ 9 24 55 5-6-10

Бадяк ЕВ 9 27 73 4а-30-8

Баева ГА 9 18 05 5а-53-10

Базилева ОВ 9 32 88 2-2-15

Баканова ТА 9 30 37 ул.Волынова 6-5

Бакашев ХБ 9 33 51 3-23-13

Бакотин АН 9 32 48 3-24-8

БалабаевСА 9 28 16 5-18-10

Балабаев ВВ 9 32 70 мкр.Геолог 19-11

Балабаев ГС 9 20 61 ул.Волынова 3-23

Балабаев ВВ 9 32 70 мкр.Г-19-11

Балабась ГД 9 27 51 4-11-4

Балабась НА 9 24 72 2-7-3

Балагуров АГ 9 24 02 4-4-9

Балагурова СВ 9 18 22 2-8-7

Балан ВГ 9 33 96 5а-36-9

Баландина НА 9 14 35 4-3-7

Баландина МФ 9 14 82 4-12-4

Балашкина ВИ 9 25 46 ул.Попенченко 21-16

Балашова НФ 9 33 09 3-3-2

БалашовАБ 9 28 37 5а-52 -9

Балбуцкая ЕА 9 24 15 ул.Волынова 14-3

Балбуцкая СВ 9 14 15 5а-36-4

Балканов ВВ 9 20 16 5а-37-3

БалутаЮА 9 18 03 5а-52-3

Балушка СИ 9 16 40 мкр.Молодежный 5

Балушка АА 9 24 51 ул.Геологов 34-8

Баранов ВВ 9 32 68 2-19-2

Барташевич НВ 9 25 28 2-19-10

Батыршина З 9 17 67 5а-33-13

Баурин ЕИ 9 26 73 ул.Попенченко 5-13

Башенин ВН 9 33 65 3-12-10

Баширов АБ 9 11 63 ул.Геологов 9-12

Бахилова ТИ 9 33 62 мкр.Геолог 28-7

БахтамоваЕМ 9 28 21 4-8-13

Бацаев РА 9 10 46 3-12-16

Бацанова ЕИ 9 28 64 мкр.Геолог 31-11

Баялиева БИ 9 33 95 5-11-4

Безенков ВН 9 33 10 4а-35-13

Безрукова ТА 9 26 30 ул.Попенченко 19-13

Безуглый СВ 9 34 52 4-23-10

Белашев АИ 9 33 92 4а-34-8

Беликова НВ 9 29 65 5а-49-15

Белицкая ТЮ 9 34 60 ул.Попенченко 17-1

Бекбулатов РД 9 18 93 5-19-14

Белов КВ 9 30 38 4-22а-2

Белоглазов СА 9 12 47 3-14-16

Белозеров МГ 9 20 84 5-16-11

Белоножко ЛЯ 9 16 22 5-11-14

Белохвост СП 9 26 91 5а-38-3

Белохвост АС 9 28 77 5-18а-5

Белощук ВВ 9 32 87 2-33-13

Белуга ОВ 9 24 32 5-19-5

БеляеваСГ 9 30 94 4-14-9

Беляева ЯА 9 18 37 5-9-9

Беляева ВВ 9 10 28 ул.Попенченко 11-3

Бердникова НН 9 15 57 5-7-13

БережнойАА 9 12 99 4а-23-7

Берестюк ВА 9 23 40 ул.Геологов 32-4

Бертханов ИЧ 9 10 80 2-13-4

Берчатов АА 9 23 70 мкр.Геолог 29-11

Бестерман ЕЮ 9 12 90 4-13-6

Бетева ЛП 9 19 42 3-1-15

Бетева АА 9 19 40 2-21-14

Бизяев СП 9 26 69 3-6-8

Бизяева ЛВ 9 32 08 мкр.Геолог 2-8

Бикиняева МК 9 30 46 3-14-7

Биктагирова НС 9 30 12 ул.Попенченко 21-10

Биллер ОА 9 11 47 ул.Волынова 6-9

Бирин ЮВ 9 16 02 2-3-5

Бириш ВА 9 18 95 5-28-9

Бирюков ДВ 9 22 29 4-15-11

Битнер ТА 9 20 63 мкр.Геолог 15-2

Блахова ТФ 9 25 91 2-1-3

Блахов АГ 9 25 31 5а-32-14

Блинова ЕН 9 28 27 5-15-9

Блинова ОА 9 30 68 5-23-14

Бобкин СВ 9 27 88 5-28-3

Бобкова ИВ 9 30 98 мкр.Геолог 12-3

Бобчак ИВ 9 24 73 2-2-4

Бовина ММ 9 24 56 2-18-10

Богачев НВ 9 33 69 5а-34-6

Богаченко АА 9 13 94 2-28-9

Богданова ЛЕ 9 15 09 ул.Попенченко 15-9

Богданова СА 9 29 88 ул.Попенченко 5-19

Богданова ТВ 9 17 01 ул.Попенченко 5-1

Боев АА 9 25 75 5а-44-13

Бойко ВС 9 33 15 4а-33-15

Бойко ГГ 9 26 88 4-2-8

Бондарева Л В 9 17 52 5-4-2

Бондаренко ЛИ 9 25 70 ул.Попенченко 13-4

Бондаренко РМ 9 27 49 ул.Волынова 12-8

Бондарчук ГН 9 24 48 мкр.Геолог 32-10

Бондарь АД 9 21 26 5-26-10

Боровко ПИ 9 25 24 2-6-8

Борисов НВ 9 13 80 ул.Попенченко 21-2

Боченков ВН 9 30 76 4-15-16

Брагина ТВ 9 12 68 5-13-6

Брёхова ОВ 9 11 51 мкр.Геолог 17-6

Бригадиренко АВ 9 23 51 мкр.Геолог 19-7

Брыкушина ЛИ 9 34 06 мкр.Геолог 28-2

Брылина ВФ 9 27 01 3-18-3

Бубенев ВП 9 28 78 3-18-15

Будниченко ФИ 9 30 21 4-20а-8

Будкова ЯВ 9 16 17 4-22-13

Бузынный ВН 9 23 81 5а-43-13

Букулец НН 9 15 67 5-27-13

БукулецНЕ 9 22 59 5-3-12

Булатов РХ 9 12 37 ул.Геологов 39-2

Булгакова ГВ 9 27 21 3-32-13

Буравская ЛН 9 21 39 3-1-9

Бураков АВ 9 14 16 4-1-7

Бурдина МА 9 13 65 5а-40-5

Бурдюг ИВ 9 10 30 3-1-13

Буринов ЕИ 9 24 49 5-23-3

Бурко АИ 9 22 50 5а-45-6

Бурко АИ 9 19 35 мкр.Геолог 15-3

Бурков ВА 9 29 41 5-29-4

Буркова ЕП 9 32 52 ул.Геологов 41-3

Буркут РТ 9 23 82 4а-27-15

Бурондасов ВГ 9 24 38 ул.Попнченко 17-2

Бутдаева ИХ 9 21 50 ул.Волынова 28-12

Бухарова СА 9 18 38 5-11-12

Быкова ОЮ 9 18 90 4-21-13

Бызов ДВ 9 18 01 5-18а-1

 

В

Вавилов ВВ 9 23 98 ул.Волынова 20-12

Вакаренко ЛА 9 31 09 5-5-16

Валеева НН 9 21 06 ул.Геологов 26-2

Валейшо НР 9 18 33 5-16-12

Валиулин РФ 9 28 61 5-3а-10

Вальковская ВП 9 28 60 3-25-5

Вальковская А.П 9 16 59 5-9-10

Вальц НВ 9 17 53 5-20-4

Варварина ВФ 9 14 36 4-29-4

Васалатьева ГИ 9 32 94 2-2-12

Васалатьева НМ 9 27 19 мкр.Геолог 16-7а

Васалатьева О.Г 9 26 34 3-1-7

Василенко МН 9 27 55 ул.Волынова 13-4

Васильева АГ 9 24 21 4-13-7

Васильева ЕА 9 30 19 5а-31-8

Васильева ВВ 9 10 32 5а-32-8

Васильева НШ 9 13 88 4а-30-7

Васильева АД 9 30 66 5-28-7

ВасилюкИН 9 28 19 ул.Геологов 29-4

Вахитова ФИ 9 21 98 5-16-3

Вдовина ТА 9 14 28 5а-33-6

Вдовина Т.И 9 17 48 5а-32-12

Вдовыдченко АМ 9 15 21 5-23-11

Ведменский НВ 9 31 83 5-10-11

Вейсберг ЛГ 9 29 66 2-29-9

Велижанин ИВ 9 11 42 ул.Геологов 36-1

Величко Т 9 16 74 5а-30-12

Вепренцева ЛН 9 34 85 мкр.Геолог 16-12

Веркина НИ 9 26 86 ул.Попенченко 15-8

Верна НИ 9 17 04 5-20-8

Верхоляк АП 9 31 51 5а-42-4

Ветохина ИВ 9 32 07 мкр.Геолог 15-4

Викторова СА 9 22 87 4-13-4

Виноградов ГБ 9 27 41 5-38-9

Виноградов ВВ 9 32 19 2-14-4

Винокурова НЯ 9 15 42 5а-31-4

Витковский ЛС 9 12 60 4а-25-13

Витковский ЛС 9 21 78 4а-25-13

Вишневский ЭЭ 9 19 01 5а-34-12

Власина ГФ 9 14 80 ул.Попенченко 8-14

Власова ТС 9 33 82 3-17-10

Власова ТМ 9 26 10 5-1-4

Водолазова НН 9 17 55 5-13-14

Водолазова ЛБ 9 32 91 2-7-9

Возняк ТА 9 10 25 3-1-8

Волков ЮА 9 23 33 5-18а-8

Волков СГ 9 28 07 ул.Геологов 30-9

Волкова ФГ 9 13 54 ул.Волынова 12-12

Волкова СТ 9 14 95 3-18-7

Волобуева ИА 9 32 16 5а-30-15

Володина ВФ 9 16 95 2-22-9

Волокитина АС 9 26 50 ул.Попенченко 21-3

Волокитин Ю.В 9 30 47 4-22-7

Волощенко ВА 9 34 89 5-9-6

Волынова СН 9 32 96 2-7-8

Вора Т.А 9 12 66 мкр.Молодёжный 31

Воробец ЮВ 9 15 00 ул.Геофизиков 7-1

Воробьёв В Н 9 24 62 5а-43-4

Воробьёва ВА 9 23 61 2-11-7

Ворожбитов АИ 9 33 83 5а-49-18

Ворожбитов НИ 9 23 87 3-2-15

Ворожбитов НИ 9 32 83 3-14-3

Ворона ВА 9 10 51 5-13-4

Воронина ЮА 9 13 74 мкр.Геолог 29-5

Воронова ЛА 9 12 65 4а-23-15

Воронцева ЕА 9 11 89 мкр.Геолог 18-7

Воронцов СВ 9 33 78 4а–31-14

Воронцов ИИ 9 34 32 4-12-12

Воронюк ЕА 9 23 45 ул.Геологов 51-13

Воротняк Е Д 9 13 13 мкрГеолог 25-7

Востокова ТД 9 34 84 4а-31-10

Вострикова ЕР 9 21 40 мкр.Геолог 28-6

Вотяков АВ 9 21 22 4-2-3

Выродова ЛП 9 18 88 ул.Энтузиастов 9-2

Выхровская ТС 9 32 59 5-29-13

 

Г

Габдрахимов АГ 9 23 48 ул.Волынова 22-9

Гаджиева АМ 9 29 23 ул.Попенченко 18-20

Гафинец ЗИ 9 12 40 2-6-7

Габуда НГ 9 11 35 ул.Попенченко 24-1

Гаврилов ГА 9 34 93 ул.Таёжная 9-2

Гаврилова ВС 9 28 83 3-25-4

Гаврилова МИ 9 30 16 5-27-7

Гаврилова СИ 9 28 15 ул.Попенченко 6-4

Гаврилюк АА 9 21 48 5-9-8

Гаглоев НД 9 15 60 4-6-4

Газизова АЗ 9 23 72 2-19-5

Гайворонская ВВ 9 34 36 4-3-6

Гайворонская АД 9 14 46 3-5-15

Гайворонский АВ 9 15 24 4-15-15

Гайворонская СА 9 17 13 5-31-3

Гайдешко ВФ 9 27 14 ул.Попенченко 21-2

Гайнацкий ТЯ 9 30 99 мкр.Геолог 15-8

Гайтына ТИ 9 10 61 5а-36-18

Галашов ВЮ 9 16 91 5-28-6

Галиюлин ФМ 9 10 84 мкр.Геолог 16-5

Галлимулина ЛФ 9 25 48 2-3-16

Галлямова АБ 9 25 90 3-22-5

Галлямова ФШ 9 21 46 5а-38-15

ГалямдинаРШ 9 29 81 2-29-5

Гамзаев МИ 9 30 45 2-12-8

Гамидов ЗС 9 14 40 5а-42-3

Ганбарова ЛМ 9 11 82 ул.Геологов 29-5

Гандрабура ГЛ 9 28 04 ул.Попенченко 13-14

Гариева РК 9 20 86 мкр.Геолог 29-13

Гарина ЛП 9 20 80 5-27-15

Гарипов РР 9 27 63 2-27-4

Гаркуша НМ 9 22 66 2-20-16

Гасанов ША 9 30 71 ул.Попенченко 17-4

Гасанова ХМ 9 17 12 ул.Геологов 34-11

Гатауллин РР 9 11 46 мкр.Геолог 16-13

Гаук АИ 9 30 28 4-20а-11

Гачегов И.А. 9 18 09 5-18-10

Гвоздинский ВВ 9 14 10 мкр.Геолог 31-7

Гвоздинская ТМ 9 31 81 5а-35-6

Генерозов ЕА 9 31 42 5а-53-4

Герасимова ЛИ 9 34 20 5-26-15

Гжесюк Г.С 9 14 46 мкр.Геолог 12-2

Гильмутдинова РЗ 9 27 90 3-7-9

Гильмутдинова ЕИ 9 27 09 3-5-3

Гилев ЮН 9 14 41 5-19-13

Гилёв НЮ 9 31 00 2-1-10

Глазскрицкая СС 9 15 77 4-20а-14

Глебова ВИ 9 16 78 3-19-15

Гловацкая ОМ 9 34 10 4а-27-7

Глотова ТВ 9 13 82 мкр.Геолог 12-9

Глушакова НП 9 11 45 3-26-5

Глущенко ГМ 9 18 74 5а-52-10

Глушаков ВЛ 9 11 49 мкр.Геолог 2-9

ГовятковаЛМ 9 28 23 ул.Попенченко15-6

Гомзов ДК 9 29 44 мкр.Геолог 16-2

Гончар НИ 9 15 76 4-12-11

Гончарова ЛК 9 11 90 мкр.Геолог 32-15

Говядкова АС 9 30 18 5-3а-1

Горбатенко ЛВ 9 18 58 мкр.Геолог 11-11

Горбачева ОВ 9 34 09 5а-53-13

Горбачева О 9 31 88 мкр.Геолог 27-9

Горват НВ 9 21 88 2-11-9

Горгун И С 9 28 25 Мкр.Геолог 27 –13

Гордеев ВА 9 12 03 5-1-13

Гордиенко ВН 9 34 63 ул.Энтузиастов 5-2

Гордиенко МИ 9 10 34 4а-27-11

Горн ОМ 9 27 07 2-11-1

Горобец ВВ 9 33 38 4-5-16

Горохов ЮС 9 14 37 4-12-1

Горшунова ИА 9 25 14 3-25-14

Горюнова НВ 9 30 39 мкр.Геолог 27-3

Горяинов АГ 9 21 86 2-18-15

Гошко ГП 9 34 64 5-3-2

Грачёв АВ 9 19 37 4-1-15

Греков АН 9 26 76 ул.Геологов 37-5

Греков СВ 9 14 27 мкр.Геолог 28-8

Гренджола ИЮ 9 23 54 мкр.Геолог 29-7

Гречишников АЕ 9 16 62 5-3-8

Грибан ВА 9 32 71 ул.Попенченко 7-17

Грибков ЕН 9 32 75 3-1-5

Грибовская ВП 9 17 56 5-13-15

Гримашевич ВВ 9 15 89 ул.Попенченко 12-14

Гринберг АВ 9 29 64 4а-27-2

Грозных НМ 9 21 02 ул Геологов 41-4

Гроо ИМ 9 20 51 3-15-6

Груздков НИ 9 15 86 5-8-6

Грушевой В.В 9 32 40 5а-34-1

Губайдуллин НГ 9 34 50 5а-31-2

Гугина ГВ 9 23 56 5а-33-10

Гудзь НЛ 9 10 79 3-23-14

ГулоеваЛИ 9 20 42 3-15-9

Гулоева ОН 9 21 43 мкр.Геолог 17-3

Гуляк АЕ 9 30 89 4а-33-13

Гусакова И.А 9 24 69 ул.Геологов39-1

Гурбанов ЧС 9 27 33 5а-36-8

Гурбанова НА 9 34 72 5а-42-6

Гуреева ИИ 9 13 21 Геологов 35-11

Гуржий ВИ 9 19 72 4а-35-14

Гуржий СВ 9 34 05 5а-34-5

Гуров АИ 9 28 74 4а-34-14

Гурова ЛН 9 29 82 мкр.Геолог 21-5

Гусева ОГ 9 29 53 ул.Геологов 24-4

Гусейнова ТФ 9 18 75 4а-25-3

Густомясова ВД 9 26 23 мкр.Геолог 18-3

Гусакова ЛИ 9 30 50 ул.Волынова 26-9

Гылке ГГ 9 25 08 4а-35-4

Д

Давлетова СА 9 20 20 мкр.Геолог 27-15

Давлетов РВ 9 31 58 ул.Северная 9

Давлетшина ЛА 9 14 53 4-2-10

Давыденков ВЯ 9 12 91 мкр.Геолог28 –15

Давыдов ВТ 9 34 44 ул.Северная 6

Далапчи НН 9 11 65 5-33-15

Дамьян СЕ 9 23 31 5а-39-16

Данабаева АТ 9 23 28 5а-53-11

Данилов И П 9 32 25 5а-53-6

Данилова ИВ 9 22 72 мкр.Геолог31-3

Данилова ЛА 9 27 17 5-16-8

Данилова ЕГ 9 11 91 3-26-6

Данилов АА 9 27 56 ул.Попенченко 7-6

Данилюк НМ 9 14 02 2-2-9

Данильченко ТИ 9 14 58 4-13-1

Данилявичус ВВ 9 34 80 ул.Попенченко 9-12

Дашкина ЛС 9 17 45 5-25-15

Дедова МВ 9 26 13 4-15-12

Дембицкая АВ 9 21 65 ул.Попенченко 19 -13

Демещук ТА 9 23 19 3-4-16

Демин СМ 9 18 15 5-18-15

Дёмина МА 9 23 84 5-7-11

Денилханов ИА 9 13 49 2-9-5

Денилханов АШ 9 14 89 5-10-9

Денисов АА 9 33 67 5а-52-18

Денисов АИ 9 14 20 4– 4 – 11

Денисова СА 9 29 49 ул.Геологов 30-1

Денищук ВП 9 11 72 ул.Геологов 19-4

Деревянко ВФ 9 25 09 4а-31-2

ДергачёваНИ 9 14 47 2-21-1

Деркач ЛВ 9 32 06 3-33-16

Деряева ЛА 9 11 55 ул.Попенченко 13-10

Десятова ВИ 9 20 25 5-10-7

Джавадов ММ 9 12 70 5-24-15

Джон АА 9 10 82 5-36-14

Джафарова ЭД 9 11 33 ул.Волынова 3-2

Дзебих ВА 9 20 52 4а-27-8

Диянова ОМ 9 11 97 4-12-7

Дмитерко ВП 9 29 99 2-29-2

Дмитренко НГ 9 33 27 5а-39-15

Дмитриева ТП 9 26 65 ул.Попенченко 7-20

Дмитриенко СВ 9 28 10 мкр Геолог 28-10

Добыченко ЛА 9 14 76 4а-30-13

Довженкова ЛФ 9 15 93 мкр.Геолог 2-3

Долженко ГП 9 13 16 мкр Геолог 11-9

Долгатова У.Ю 9 13 24 5а-52-6

Домрачев АВ 9 28 68 5-15-16

Достовалов ВГ 9 16 05 3-7-11

Достовалова НВ 9 21 96 5-8-3

Дрегун ЕЗ 9 15 55 4а-32-1

Дубикова ГИ 9 27 48 5-21 -4

Дубровский ИВ 9 22 23 3-18-16

ДуденкоВИ 9 31 74 ул.Волынова 14-8

Дудина СД 9 13 91 мкр.Геолог 29-4

Дудина ИН 9 31 54 5-23-10

Дудкин ВИ 9 17 07 5а-44-14

Дудкина РИ 9 30 67 5а-43-11

Дудник ИИ 9 15 80 мкр.Молодежный 9

Дулаев ХС 9 21 21 3-25-15

Духнич АВ 9 11 74 ул.Попенченко 18-11

Дырдоль ВИ 9 20 37 мкр.Геолог 14-18

Дюков ВД 9 31 99 мкр.Геолог 32-9

Дяченко ОН 9 21 79 2-28-16

Дьяконов ИЮ 9 30 56 2-10-6

 

Е

Евдокимова ГР 9 22 08 2-2-8

Евлоева ДХ 9 18 69 ул.Попенченко 5-20

Евстратенко ЛЛ 9 17 27 5-20-11

Евсюков ОВ 9 23 47 мкр.Геолог 18-9

Евсюкова НА 9 24 80 1-8-21

Евтушенко ВГ 9 18 12 мкр Геолог 21-7

Егоров АА 9 26 00 3-18-10

Егоров ВВ 9 12 34 4-16-1

Егоров МА 9 29 19 мкр.Молодёжный 6

Егорова ВА 9 27 29 2-27-11

Егорова ВИ 9 16 56 мкр.Молодежный 36

Егорова ТИ 9 16 97 3-14-8

