Спеціальність 5.07010504 Технічне обслуговування та ремонт пристроїв електропостачання залізниць

Спеціальність 5.07010103 Організація перевезень і управління на залізничному транспорті

Прізвище, ім’я та по батькові   Наявність пільг, що надають право вступу поза конкурсом   Цільове направлення Форма фінансування навчання Додатковий бал згідно п. 9.5 Правил прийому до технікуму Середній бал документу про освіту Результати вступних випробувань Конкурсний бал
Профільний предмет Українська мова
Менделєва Валерія Вікторівна     контракт 161,1 154,0 162,0 477,1
Тригуб Ігор Васильович     контракт 171,5 148,5 146,0 466,0
Скряга Дмитро Сергійович     контракт 171,5 145,0 149,0 465,5
Орлов Владислав Валерійович     контракт 161,1 159,0 143,0 463,1
Козина Олександр Сергійович       164,9 149,0 143,0 456,9
Дубчак Вадим Олександрович       157,3 155,5 142,5 455,3
Тюпка Микола Володимирович       162,0 136,5 143,5 442,0
Вербицький Михайло Юрійович       162,0 146,0 128,5 436,5
Мудрагель Олександр Васильович       146,8 139,5 142,5 428,8
Ярмак Сергій Михайлович       152,5 128,5 142,0 423,0

 

Спеціальність 5.07010501 Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу

Прізвище, ім’я та по батькові   Наявність пільг, що надають право вступу поза конкурсом   Цільове направлення Форма фінансування навчання Додатковий бал згідно п. 9.5 Правил прийому до технікуму Середній бал документу про освіту Результати вступних випробувань Конкурсний бал
Профільний предмет Українська мова
Кущ Ігор Віталійович     контракт 170,5 159,0 159,5 489,0
Овсов Владислав Юрійович     контракт 171,5 152,0 158,5 482,0
Ралько Олександр Юрійович     контракт 173,4 148,5 148,0 469,9
Скряга Дмитро Сергійович     контракт 171,5 145,0 149,0 465,5
Слива Іван Васильович     контракт 152,5 153,0 153,5 459,0
Малоіван Дмитро Володимирович       159,2 150,0 145,0 454,2
Вербицький Михайло Юрійович       162,0 146,0 128,5 436,5
Мудрагель Олександр Васильович       146,8 139,5 142,5 428,8
Бовда Сергій Андрійович       152,5 132,5 139,5 424,5
Антонець Віталій Олександрович       149,7 141,5 130,0 421,2
Марченко Олександр Олегович       155,4 128,5 129,0 412,9
Свередюк Дмитро Григорович       124,0 142,5 143,0 409,5
Герасименко Антон Русланович       141,1 132,5 124,5 289,1
Самофал Олександр Сергійович       142,1 127,5 124,0 393,6

 

Спеціальність 5.05020203 Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному

Транспорті

Прізвище, ім’я та по батькові   Наявність пільг, що надають право вступу поза конкурсом   Цільове направлення Форма фінансування навчання Додатковий бал згідно п. 9.5 Правил прийому до технікуму Середній бал документу про освіту Результати вступних випробувань Конкурсний бал
Профільний предмет Українська мова
Бусов Олександр Валерійович     контракт 174,5 168,0 170,5 512,8
Бармаков Олександр Євгенович     контракт 175,3 161,5 165,0 501,8
Дубчак Вадим Олександрович     контракт 157,3 155,5 142,5 455,3
Закордонець Романа Олександрівна     контракт 158,2 148,5 127,5 434,2
Яригін Євген Петрович     контракт 165,8 144,0 137,0 446,8

Спеціальність 5.07010502 Технічне обслуговування і ремонт вагонів

Прізвище, ім’я та по батькові   Наявність пільг, що надають право вступу поза конкурсом   Цільове направлення Форма фінансування навчання Додатковий бал згідно п. 9.5 Правил прийому до технікуму Середній бал документу про освіту Результати вступних випробувань Конкурсний бал
Профільний предмет Українська мова
Слива Іван Васильович     контракт 152,5 153,0 153,5 459,0
Малоіван Дмитро Володимирович     контракт 159,2 150,0 145,0 454,2
Легкий Дмитро Володимирович     контракт 179,1 139,5 131,5 450,1
Шевель Роман Олександрович     контракт 160,1 144,5 144,0 448,6
Тюпка Микола Володимирович     контракт 162,0 136,5 143,5 442,0
Запородько Дмитро Андрійович     контракт 149,7 137,5 150,0 437,2
Собильський Сергій Юрійович     контракт 157,3 126,5 147,0 430,8
Сахно Микола Олександрович     контракт 162,0 137,5 130,5 430,0
Мудрагель Олександр Васильович     контракт 146,8 139,5 142,5 428,8
Бовда Сергій Андрійович     контракт 152,5 132,5 139,5 424,5
Ярмак Сергій Михайлович     контракт 152,5 128,5 142,0 423,0
Антонець Віталій Олександрович     контракт 149,7 141,5 130,0 421,2
Іванова Наталя Анатоліївна     контракт 160,1 130,5 130,0 420,6
Милюшко Ростислав Володимирович     контракт 141,1 137,5 140,5 419,1
Свередюк Дмитро Григорович     контракт 124,0 142,5 143,0 409,5
Герасименко Антон Русланович     контракт 141,1 132,5 124,5 289,1

Спеціальність 5.07010504 Технічне обслуговування та ремонт пристроїв електропостачання залізниць