ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ в 2011 г.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности, млн. руб. Продукция сельского хозяйства - всего, млн. руб. в том числе Ввод в действие общей площади жилых домов, тыс. м2 Оборот розничной торговли, млн. руб. Сальдирован-ный финансо-вый результат (прибыль минус убыток) деятельности организаций, млн. руб. Инвестиции в основной капитал, млн. руб.
добыча полезных ископаемых обрабаты- вающие производства производство и распределе- ние электро- энергии, газа и воды растение- водства животно- водства
62264,6 19082,63)
833562 18064,0
1148,2
421,4
437,6
996,2
216,6 -224
598,4
156,4
394,4
761,7
8244,2
333,5
478,1
370,7
96.9 603,3
421,9
262,7
411,2
- - - 1807,5
544018 5816,2
177,8
115,6
283,2 -12070
171225 30,4 -12514
434,4
544,9
1075,9
23,2
277,8
177,7
- - - 2705,7
109798 6931,1
122,3 -913
103,9 -74
3691,7
504,3 -4092
628,7
1880,3
16974 3192,5
1212,4 -5870
81,8 -824
273,0 -1378
82,4
326 200,1 -3230
76,0 -10939
1267,0

 

  Площадь территории1), тыс. км2 Численность населения на 1 января 2012 г., тыс. человек Средне- годовая численность занятых в экономике, тыс. человек Средне- душевые денежные доходы (в месяц), руб. Потреби- тельские расходы в среднем на душу населения (в месяц), руб. Средне- месячная номиналь- ная начис- ленная заработная плата работ- ников орга- низаций, руб. Валовой региональ- ный продукт в 2010 г. , млн. руб. Основные фонды в экономике (по полной учетной стоимости; на конец года)2), млн. руб.
Приволжский федеральный округ 1037,0 29811,5 14343,4 17282,2 13063,0 17543,6 5660129,9
Республика Башкортостан 142,9 4064,3 1760,7 19029,8 15742,7 18397,0 757569,6
Республика Марий Эл 23,4 692,4 317,5 11328,4 8353,9 14001,2 82425,9
Республика Мордовия 26,1 825,4 382,6 11948,0 7287,3 13305,1 104327,3
Республика Татарстан 67,8 3803,2 1819,9 20222,6 16322,1 20009,4 1004690,0
Удмуртская Республика 42,1 1518,1 757,0 14452,3 10301,2 15843,3 264464,1
Чувашская Республика 18,3 1247,0 572,0 12083,0 9077,6 14896,3 152489,6
Пермский край 160,2 2631,1 1324,5 21307,3 15819,3 18773,3 630755,5
Кировская область 120,4 1327,9 655,9 14675,0 10123,3 14579,0 166218,6
Нижегородская область 76,6 3296,9 1700,6 18336,7 13835,1 18492,4 646676,5
Оренбургская область 123,7 2023,7 1069,0 14892,0 10673,9 17024,9 454993,1
Пензенская область 43,4 1376,5 666,8 14171,5 10268,4 16362,2 158213,8
Самарская область 53,6 3214,1 1504,8 21756,1 15933,8 18600,3 692927,6
Саратовская область 101,2 2508,8 1206,6 13097,3 9654,7 16204,7 369630,4
Ульяновская область 37,2 1282,1 605,3 14312,1 10043,4 15008,6 174747,9
Уральский федеральный округ 1818,5 12143,4 6064,5 23638,1 16872,5 28055,3 5087785,4
Курганская область 71,5 896,3 395,1 14353,0 9793,6 14833,1 115222,8
Свердловская область 194,3 4307,6 2047,4 24892,6 19746,7 22179,2 1033747,7
Тюменская область 1464,2 3459,4 1943,4 29754,1 18858,6 42289,0 3292882,9
в том числе:                
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 534,8 1561,2 903,6 32529,5 19538,7 45498,1 1976223,5
Ямало-Ненецкий автономный округ 769,3 536,6 370,5 46669,9 22295,2 59095,3 771769,0
Челябинская область 88,5 3480,1 1678,6 18459,9 13194,0 20015,0 645932,0
Сибирский федеральный округ 5145,0 19261,0 9018,6 16567,9 11824,8 20889,9 4093589,0
Республика Алтай 92,9 208,4 91,7 13836,9 7179,0 15632,4 21635,8
Республика Бурятия 351,3 971,4 417,4 15715,5 11340,0 19924,0 136374,0
Республика Тыва 168,6 309,4 106,0 10962,8 4944,6 19163,1 30601,0
Республика Хакасия 61,6 532,2 239,2 14222,8 9680,5 20689,5 93709,0
Алтайский край 168,0 2407,2 1075,6 12499,9 9765,7 13822,6 299715,3
Забайкальский край 431,9 1099,4 489,4 15968,8 10572,7 21099,6 162100,2
Красноярский край 2366,8 2838,4 1437,5 20145,5 14105,7 25658,6 1050158,5
Иркутская область 774,8 2424,4 1121,7 16017,2 10580,2 22647,7 539245,6
Кемеровская область 95,7 2750,8 1302,0 16666,0 11237,2 20478,8 622513,0
Новосибирская область 177,8 2686,9 1305,1 18244,1 14898,1 20308,5 482026,5
Омская область 141,1 1974,8 945,5 17247,9 12663,1 19087,8 371218,1
Томская область 314,4 1057,7 487,5 16516,0 11199,4 24001,0 284292,0
Дальневосточный федеральный округ 6169,3 6265,9 3319,2 22870,0 15281,6 29319,7 2106914,5
Республика Саха (Якутия) 3083,5 955,8 483,6 25616,9 15976,6 34051,5 384725,9
Камчатский край 464,3 320,2 189,5 28964,9 16020,1 39325,9 101677,1
Приморский край 164,7 1950,5 983,5 19159,7 13215,4 24423,0 464325,2
Хабаровский край 787,6 1342,5 733,1 23766,2 16805,0 26155,7 351261,3
Амурская область 361,9 821,6 438,3 17789,7 12173,9 24202,1 179508,7
Магаданская область 462,5 154,5 89,6 30452,1 16320,6 41933,7 58174,3
Сахалинская область 87,1 495,4 288,3 32268,2 24146,2 38770,7 492730,3
Еврейская автономная область 36,3 174,4 79,1 16525,3 10180,4 22927,5 32537,5
Чукотский автономный округ 721,5 51,0 34,2 43049,4 14986,3 53369,3 41974,2
¾¾¾¾¾ 1) По данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии на 1 января 2012 г. 2) С учетом переоценки, проведенной коммерческими организациями на конец отчетного года. 3) Млрд. руб.

 


Продолжение табл. 1.1