ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ в 2011 г.

 

Продукция сельского хозяйства - всего в том числе Объем работ, выполнен- ных по виду деятель- ности «Строи- тельство» Ввод в действие общей площади жилых домов Оборот розничной торговли Поступление налогов, сбо- ров и иных обязательных платежей в бюджетную сис- тему Российской Федерации Инвестиции в основной капитал Экспорт Импорт
растение- ­водства животно- ­водства всего в том числе в федеральный бюджет
23,4 23,9 22,9 25,0 29,0 34,57 31,56 25,01 21,9 44,1 60,8
4,1 2,7 5,7 1,4 1,8 0,87 0,70 0,36 1,2 0,8 2,3
1,0 1,0 1,1 0,3 0,7 0,71 0,29 0,22 0,5 0,0 0,5
0,7 0,7 0,8 0,5 0,7 0,64 0,44 0,31 0,5 0,2 0,5
3,1 3,6 2,6 1,0 1,6 1,39 0,54 0,21 1,4 0,3 0,4
0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,48 0,20 0,10 0,3 0,0 0,3
0,8 0,8 0,7 0,7 1,0 0,62 0,47 0,39 0,6 0,1 2,8
0,5 0,4 0,6 0,2 0,3 0,31 0,16 0,09 0,1 0,0 0,1
1,7 2,3 1,1 0,6 0,6 0,61 0,31 0,10 0,5 0,3 0,2
1,5 1,6 1,3 0,5 1,2 0,73 0,22 - 1,1 1,0 0,6
3,1 3,7 2,4 5,2 13,2 6,33 4,57 3,41 3,6 0,8 10,5
1,1 1,3 0,9 0,2 0,5 0,39 0,20 0,15 0,3 0,0 0,1
1,0 0,9 1,0 0,6 0,8 0,59 0,58 0,40 0,5 0,1 0,2
0,6 0,5 0,7 0,5 0,6 0,57 0,26 0,14 0,6 0,2 0,2
1,6 2,2 1,0 0,4 1,0 0,60 0,17 0,04 0,6 0,0 0,2
0,7 0,6 0,9 0,6 0,7 0,75 0,39 0,19 0,8 0,0 0,2
0,9 1,0 0,8 0,4 0,4 0,90 0,36 0,04 0,7 0,8 0,4
0,7 0,5 0,9 0,8 0,7 0,67 0,73 0,49 0,6 0,1 0,3
- - - 10,8 2,9 17,41 20,97 18,59 7,8 39,3 41,1
4,8 3,5 6,2 14,7 9,3 9,14 9,89 8,50 11,7 11,6 19,2
0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,37 0,22 0,05 0,3 0,3 0,1
0,3 0,2 0,3 1,3 0,2 0,66 1,10 1,38 1,8 0,5 0,1
0,4 0,3 0,4 0,8 0,5 0,76 0,381) 0,171) 1,2 1,0 0,1
0,0 0,0 0,0 0,2 0,05 0,03 0,51 0,84 0,4 0,7 0,0
0,7 0,5 1,0 1,2 0,7 0,52 0,41 0,12 1,1 0,9 0,2
0,6 0,6 0,5 0,7 0,9 0,53 0,67 0,90 0,6 0,3 3,6
1,8 1,1 2,5 2,0 1,7 1,10 1,17 1,12 2,8 3,3 2,6
0,1 0,0 0,2 0,4 0,04 0,59 0,51 0,18 0,5 0,6 0,2
0,6 0,4 0,7 0,4 0,4 0,36 0,21 0,09 0,4 0,3 0,2
0,4 0,3 0,5 0,2 0,3 0,36 0,14 0,06 0,2 0,0 0,5
- - - 7,5 4,3 3,89 4,56 3,60 2,7 4,5 11,5
15,7 19,3 11,7 11,1 11,1 8,92 4,23 2,56 9,5 4,0 4,2
0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,24 0,07 0,02 0,2 0,0 0,0
0,4 0,2 0,7 0,1 0,2 0,06 0,04 0,02 0,1 0,0 0,0
7,4 9,3 5,1 7,9 5,9 3,83 1,69 0,83 6,3 2,1 1,8
0,6 0,7 0,6 0,4 0,8 0,61 0,31 0,18 0,6 0,1 0,1
2,3 3,0 1,6 0,9 1,0 1,33 0,96 0,79 0,9 0,7 0,5
4,6 5,7 3,3 1,6 3,0 2,84 1,17 0,71 1,4 1,1 1,8
7,6 7,9 7,2 3,1 5,1 4,97 1,09 0,49 3,2 0,3 0,7
1,8 1,6 2,0 1,3 1,9 1,88 0,18 0,05 1,3 0,0 0,2
0,1 0,1 0,2 0,04 0,1 0,07 0,03 0,01 0,04 0,0 0,0
0,9 0,9 0,8 0,1 0,4 0,38 0,08 0,01 0,2 0,0 0,1
0,6 0,5 0,7 0,2 0,1 0,16 0,05 0,02 0,1 0,0 0,1
0,7 0,5 0,8 0,3 0,3 0,35 0,06 - 0,2 0,0 0,1
0,4 0,2 0,6 0,5 0,1 0,38 0,10 0,05 0,4 0,0 0,0
3,2 4,3 2,0 0,7 2,0 1,74 0,58 0,35 1,0 0,2 0,3

 

  Площадь территории Числен- ность населения на 1 января 2012 г. Средне- годовая числен- ность занятых в эконо- мике Валовой региональ- ный продукт в 2010 г. Основные фонды в эконо- мике (на конец года) Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности
добыча полезных ископаемых обрабаты- вающие производ- ства производ-ство и распре- деление электро- энергии, газа и воды
Приволжский федеральный округ 6,06 20,84 21,2 15,0 15,89 15,51 22,47 18,66
Республика Башкортостан 0,84 2,84 2,6 2,0 1,58 1,46 3,61 2,10
Республика Марий Эл 0,14 0,48 0,5 0,2 0,24 0,00 0,32 0,24
Республика Мордовия 0,15 0,58 0,6 0,3 0,36 0,00 0,39 0,25
Республика Татарстан 0,40 2,66 2,7 2,7 3,21 4,66 3,79 2,54
Удмуртская Республика 0,25 1,06 1,1 0,7 0,70 1,41 0,69 0,68
Чувашская Республика 0,11 0,87 0,8 0,4 0,52 0,01 0,50 0,52
Пермский край 0,94 1,84 2,0 1,7 1,92 2,29 3,23 2,12
Кировская область 0,70 0,93 1,0 0,4 0,56 0,01 0,57 0,68
Нижегородская область 0,45 2,30 2,5 1,7 1,60 0,02 3,66 1,98
Оренбургская область 0,72 1,41 1,6 1,2 1,17 3,51 0,77 2,29
Пензенская область 0,25 0,96 1,0 0,4 0,57 0,02 0,44 0,42
Самарская область 0,31 2,25 2,2 1,8 1,84 1,81 3,02 2,33
Саратовская область 0,59 1,75 1,8 1,0 1,13 0,23 0,91 1,92
Ульяновская область 0,22 0,90 0,9 0,5 0,49 0,09 0,59 0,59
Уральский федеральный округ 10,64 8,49 9,0 13,6 18,00 39,29 13,09 12,32
Курганская область 0,42 0,63 0,6 0,3 0,49 0,02 0,26 0,44
Свердловская область 1,14 3,01 3,0 2,8 3,04 0,88 4,80 4,05
Тюменская область 8,56 2,42 2,9 8,8 12,74 38,10 3,97 5,92
в том числе:                
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 3,13 1,09 1,3 5,3 6,38 29,04 0,48 4,09
Ямало-Ненецкий автономный округ 4,50 0,38 0,5 2,1 5,27 8,36 0,43 0,84
Челябинская область 0,52 2,43 2,5 1,7 1,73 0,28 4,06 1,91
Сибирский федеральный округ 30,09 13,46 13,3 11,1 9,50 14,39 10,98 11,42
Республика Алтай 0,54 0,15 0,1 0,1 0,07 0,01 0,01 0,04
Республика Бурятия 2,05 0,68 0,6 0,4 0,40 0,16 0,22 0,47
Республика Тыва 0,99 0,22 0,2 0,1 0,04 0,04 0,00 0,07
Республика Хакасия 0,36 0,37 0,4 0,3 0,27 0,33 0,25 0,51
Алтайский край 0,98 1,68 1,6 0,8 0,70 0,08 0,83 0,76
Забайкальский край 2,53 0,77 0,7 0,4 0,60 0,50 0,06 0,43
Красноярский край 13,84 1,98 2,1 2,8 1,68 3,32 2,75 2,26
Иркутская область 4,53 1,69 1,7 1,4 1,83 1,62 1,31 1,93
Кемеровская область 0,56 1,92 1,9 1,7 1,30 6,32 1,69 2,04
Новосибирская область 1,04 1,88 1,9 1,3 1,14 0,24 1,09 1,46
Омская область 0,83 1,38 1,4 1,0 0,67 0,05 2,32 0,85
Томская область 1,84 0,74 0,7 0,8 0,80 1,71 0,44 0,61
Дальневосточный федеральный округ 36,08 4,38 4,9 5,5 5,63 12,06 1,59 5,07
Республика Саха (Якутия) 18,03 0,67 0,7 1,0 0,85 3,56 0,12 1,02
Камчатский край 2,72 0,22 0,3 0,3 0,22 0,08 0,17 0,36
Приморский край 0,96 1,36 1,5 1,2 1,57 0,18 0,56 1,22
Хабаровский край 4,61 0,94 1,1 0,9 0,96 0,36 0,51 1,05
Амурская область 2,12 0,57 0,6 0,5 0,58 0,62 0,09 0,61
Магаданская область 2,70 0,11 0,1 0,1 0,14 0,52 0,02 0,23
Сахалинская область 0,51 0,35 0,4 1,3 1,12 6,26 0,11 0,38
Еврейская автономная область 0,21 0,12 0,1 0,1 0,11 0,01 0,01 0,06
Чукотский автономный округ 4,22 0,04 0,1 0,1 0,08 0,48 0,00 0,13
¾¾¾¾¾ 1) Расчет осуществлен без учета данных по автономным округам, входящим в состав субъекта.

Продолжение табл. 1.3

Продукция сельского хозяйства - всего в том числе Объем работ, выполнен- ных по виду деятель- ности «Строи- тельство» Ввод в действие общей площади жилых домов Оборот розничной торговли Поступление налогов, сбо- ров и иных обязательных платежей в бюджетную сис- тему Российской Федерации Инвестиции в основной капитал Экспорт Импорт
растение- ­водства животно- ­водства всего в том числе в федеральный бюджет
24,4 23,0 25,9 16,0 21,8 18,18 15,55 16,14 15,6 12,1 5,0
3,3 2,9 3,8 2,0 3,4 3,03 2,03 1,98 1,7 2,2 0,3
0,7 0,6 0,7 0,2 0,5 0,26 0,12 0,05 0,2 0,1 0,0
1,2 1,0 1,4 0,5 0,5 0,28 0,19 0,12 0,4 0,0 0,1
4,6 4,4 4,8 4,4 3,8 2,80 2,90 3,58 3,6 4,2 1,0
1,4 1,2 1,6 0,5 0,8 0,73 0,97 1,35 0,6 0,2 0,2
1,0 1,0 1,0 0,5 1,4 0,51 0,29 0,20 0,5 0,0 0,2
1,2 1,2 1,3 1,5 1,2 1,92 1,87 1,99 1,2 1,5 0,3
0,9 0,7 1,0 0,4 0,7 0,61 0,31 0,15 0,4 0,2 0,1
1,5 1,5 1,5 2,1 2,4 2,21 1,45 0,91 2,1 1,3 1,2
2,2 2,0 2,4 0,7 1,2 0,98 1,61 2,30 1,0 0,5 0,3
1,2 1,2 1,2 0,5 1,1 0,69 0,28 0,15 0,5 0,0 0,1
1,6 1,7 1,4 1,3 2,1 2,43 2,45 2,61 1,8 1,4 0,8
2,7 2,6 2,9 0,9 1,9 1,12 0,78 0,57 0,9 0,4 0,3
0,9 1,0 0,8 0,5 0,9 0,60 0,31 0,17 0,6 0,1 0,1
7,2 6,9 7,4 12,5 8,8 9,52 24,73 38,86 17,4 15,6 3,7
1,0 1,1 0,9 0,2 0,3 0,42 0,18 0,11 0,3 0,1 0,1
1,7 1,5 2,0 2,2 2,9 4,01 1,98 1,18 3,5 1,9 1,4
1,9 1,9 1,8 8,8 3,4 2,89 1,381) 1,061) 12,0 12,6 1,4
                     
0,2 0,3 0,1 4,3 1,2 1,36 15,33 28,54 6,0 4,6 0,5
0,0 0,0 0,1 3,0 0,3 0,46 4,67 7,24 4,4 0,6 0,1
2,6 2,4 2,8 1,3 2,1 2,21 1,20 0,73 1,6 1,1 0,9
13,5 11,7 15,6 10,0 11,6 10,82 9,11 6,35 11,3 6,9 3,2
0,2 0,1 0,4 0,2 0,1 0,08 0,04 0,03 0,1 0,0 0,0
0,4 0,3 0,5 0,4 0,5 0,53 0,22 0,06 0,4 0,2 0,1
0,1 0,0 0,2 0,05 0,08 0,07 0,03 0,00 0,1 0,0 0,0
0,3 0,2 0,4 0,2 0,3 0,24 0,13 - 0,4 0,4 0,2
2,9 2,7 3,0 0,5 1,1 1,14 0,49 0,24 0,7 0,1 0,1
0,5 0,2 0,8 0,4 0,4 0,56 0,27 0,08 0,5 0,0 0,2
2,1 1,9 2,3 2,0 1,7 1,89 2,08 1,22 2,8 2,0 0,7
1,3 1,1 1,6 1,3 1,2 1,18 1,29 0,89 1,3 1,3 0,5
1,2 1,2 1,2 2,0 1,7 1,51 1,26 0,67 2,1 2,4 0,3
1,9 1,6 2,2 1,1 2,4 1,93 1,13 0,73 1,3 0,3 0,8
2,1 2,0 2,1 1,0 1,3 1,20 1,04 0,73 0,8 0,1 0,1
0,6 0,4 0,8 0,8 0,7 0,49 1,12 1,71 0,9 0,1 0,0
3,4 3,8 3,1 7,6 3,1 3,89 3,84 2,10 9,4 5,3 3,2
0,6 0,3 0,9 1,2 0,5 0,63 0,76 0,32 1,5 1,0 0,1
0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,20 0,19 0,07 0,3 0,1 0,0
0,8 1,0 0,6 2,3 1,0 1,03 0,68 0,26 2,6 0,4 2,0
0,5 0,6 0,5 1,3 0,6 0,88 0,76 0,34 1,6 0,3 0,4
0,9 1,1 0,6 0,6 0,4 0,45 0,30 0,05 1,1 0,0 0,2
0,1 0,1 0,0 0,2 0,03 0,09 0,12 0,01 0,2 0,0 0,1
0,2 0,3 0,2 1,5 0,4 0,51 0,87 1,03 1,7 3,3 0,4
0,2 0,3 0,1 0,2 0,09 0,08 0,04 0,01 0,2 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,04 0,003 0,03 0,13 0,03 0,1 0,0 0,0
   

1.4. МЕСТО, ЗАНИМАЕМОЕ СУБЪЕКТОМ
ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-