ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ФАКТИЧЕСКОГО КОНЕЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 1 страница

(в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)

 
Фактическое конечное потребление домашних хозяйств 105,9 108,2 107,7 106,7 110,5 110,8 110,5 112,5 109,5 93,6
из него за счет:                    
расходов домашних хозяйств 107,3 109,5 108,5 107,7 112,5 112,2 112,2 114,3 110,8 92,3
социальных трансфер- тов в натуральной форме 99,9 100,1 102,2 101,8 99,5 102,5 101,0 102,1 102,0 100,8

 


ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

6.5. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ В РЕАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
(1995=100)

 
Реальные располагаемые денежные доходы 87,9 95,6 106,2 122,2 135,0 151,7 172,2 193,0 197,5 201,7
Реальный размер назначенных пенсий1) 75,9 92,1 107,1 111,9 118,1 129,4 136,0 142,5 168,3 186,3
Реальная начисленная заработная плата 91,1 109,2 126,9 140,7 155,6 175,2 198,5 232,6 259,3 250,2

1) 2000, 2001 гг. – с учетом компенсации.

 

6.6. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

 
  Миллиардов рублей(1995 г. – трлн. руб.)
Денежные доходы – всего 115,6 201,8 383,2 910,9 3983,9 5325,8 6831,0 8900,5 10976,3 13819,0 17290,1 21311,5 25231,6 28452,3
в том числе:                            
доходы от предпринимательской деятельности 2,9 4,4 14,3 149,7 612,2 672,2 810,7 1066,9 1285,5 1580,3 1915,1 2133,8 2583,5 2748,2
оплата труда1) 96,3 161,1 292,7 571,8 2501,9 3439,5 4493,9 5691,9 7137,9 8782,1 11237,1 14381,9 16526,0 18538,4
социальные выплаты 14,6 30,4 56,4 119,5 551,1 808,3 1040,5 1253,4 1407,4 1755,6 2080,4 2477,7 3334,0 4247,7
доходы от собственности 0,6 2,7 9,5 59,0 270,9 304,6 353,8 694,5 904,2 1424,6 1720,7 1892,6 2282,5 2346,6
другие доходы 1,2 3,2 10,3 10,9 47,8 101,2 132,1 193,8 241,3 276,4 336,8 425,5 505,6 571,4
  В процентах к итогу
Денежные доходы - всего
в том числе:                            
доходы от предпринимательской деятельности 2,5 2,2 3,7 16,4 15,4 12,6 11,9 12,0 11,7 11,4 11,1 10,0 10,3 9,7
оплата труда1) 83,3 79,8 76,4 62,8 62,8 64,6 65,8 63,9 65,0 63,6 65,0 67,5 65,5 65,2
социальные выплаты 12,6 15,1 14,7 13,1 13,8 15,2 15,2 14,1 12,8 12,7 12,0 11,6 13,2 14,9
доходы от собственности 0,6 1,3 2,5 6,5 6,8 5,7 5,2 7,8 8,3 10,3 10,0 8,9 9,0 8,2
другие доходы 1,0 1,6 2,7 1,2 1,2 1,9 1,9 2,2 2,2 2,0 1,9 2,0 2,0 2,0

1) С 1995 г. – включая скрытую (официально не учтенную) заработную плату.


6.7. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

  Среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб. (1995 г. – тыс. руб.) Реальные денежные доходы, в процентах к предыдущему году
Российская Федерация 515,9 2281,1 8111,9 10196,0 12602,7 14940,6 16856,9 83,9 113,4 111,7 114,1 113,1 103,8 101,0
Центральный федеральный округ 692,3 3230,6 11084,4 13882,6 17084,7 19104,9 22215,5     108,8 113,9 112,4 98,0 103,5
Белгородская область 392,5 1554,5 5276,4 7084,8 9403,6 12757,9 14116,6 83,8 107,0 112,7 122,9 121,5 118,6 99,5
Брянская область 342,8 1312,1 4776,9 6151,1 7597,5 10042,6 11403,6 75,5 113,0 112,8 114,4 110,7 112,3 100,2
Владимирская область 317,7 1279,6 4141,1 5684,7 7095,9 9596,1 10944,4 76,7 106,8 106,5 123,3 113,1 116,4 101,1
Воронежская область 345,0 1486,5 5488,6 7020,2 8530,3 10304,8 11727,9 90,1 100,9 116,1 115,5 110,8 103,9 98,7
Ивановская область 309,9 1037,6 3486,3 4464,8 5692,8 8353,8 9343,2 89,0 112,9 108,0 115,1 113,2 125,9 98,3
Калужская область 438,4 1311,3 5383,1 6994,1 9291,6 11755,9 13508,8 82,1 106,0 112,4 116,9 120,4 108,7 100,7
Костромская область 398,7 1438,9 4934,2 6299,5 7711,4 9413,2 10442,1 85,4 113,7 114,7 115,8 111,4 105,8 98,1
Курская область 313,4 1464,9 5196,8 6706,9 8613,0 11411,0 12634,0 77,6 107,6 108,7 115,3 114,9 110,1 95,4
Липецкая область 377,1 1772,0 5642,3 7706,0 9611,5 12274,4 14686,0 83,6 117,6 112,3 122,6 113,8 108,8 105,4
Московская область 392,0 1823,9 7592,4 10797,7 14480,7 19712,8 20753,9 74,0 103,4 114,3 130,8 123,8 119,8 94,1
Орловская область 382,9 1414,5 4801,6 5875,4 7182,7 9814,5 10660,2 76,0 106,2 109,8 112,3 112,3 118,8 96,3
Рязанская область 336,0 1265,2 4798,0 6175,4 8114,6 11311,3 12044,2 76,1 106,1 115,7 115,9 117,9 117,7 94,0
Смоленская область 372,5 1720,2 5571,4 6870,5 8436,5 11522,7 12918,6 83,0 107,8 108,9 110,2 109,5 115,7 97,8
Тамбовская область 311,7 1508,6 5325,4 6869,9 8592,2 11252,8 12077,1 77,0 107,4 114,6 115,6 112,6 113,0 94,6
Тверская область 351,0 1253,7 5637,1 7311,1 8591,7 10856,0 12205,4 79,3 103,7 124,9 117,8 107,2 109,3 100,3
Тульская область 398,8 1486,0 5027,7 6636,2 8373,2 11388,5 13359,2 82,3 107,1 109,0 119,8 113,0 113,7 102,9
Ярославская область 472,8 1804,2 6263,8 8153,6 9937,6 12587,2 13111,1 81,4 115,9 107,0 116,2 110,2 108,8 92,0
г. Москва 1710,3 7998,3 24957,5 29802,6 35489,7 34207,4 41890,8 77,0 108,9 106,7 109,5 109,5 86,4 110,0
Северо-Западный федеральный округ 564,6 2268,9 9045,4 10970,7 13282,2 15069,9 17446,1     114,4 109,9 109,5 98,7 103,0
Республика Карелия 690,5 2313,2 7096,1 8802,5 10095,1 12228,6 13489,8 81,2 111,0 108,6 112,6 103,3 106,0 97,6
Республика Коми 694,8 3140,8 11246,7 13417,7 16216,2 18636,4 20125,4 89,4 117,2 107,4 107,2 108,8 99,6 95,5
Архангельская область 518,6 2139,5 7857,0 9539,4 11573,7 14823,6 17218,5 84,1 120,0 113,5 110,3 109,2 111,2 103,3
в том числе Ненецкий автономный округ 3426,3 21455,7 27201,2 37927,4 48764,9 48752,2 ... 137,8 92,1 113,4 129,2 112,7 89,1
Вологодская область 505,0 2022,8 6344,7 8673,2 10499,4 12193,5 12135,3 90,2 120,2 106,5 122,6 110,2 100,5 89,6
Калининградская область 375,7 1843,3 6460,0 8887,6 11399,2 12900,3 14607,8 73,1 117,2 121,7 126,9 117,1 98,4 101,0
Ленинградская область 369,2 1354,9 5807,3 8288,3 10552,7 12014,4 13055,0 82,6 107,1 112,1 129,1 116,1 98,5 95,2
Мурманская область 743,7 3550,1 10373,2 12580,0 15221,3 18773,2 21153,3 86,0 116,7 109,5 110,8 109,6 107,0 98,9
Новгородская область 437,8 1807,5 5478,6 7207,0 8612,6 11645,6 13329,2 84,0 106,0 109,7 117,6 108,6 117,3 101,6
Псковская область 342,5 1374,8 4906,2 6382,3 7863,0 10249,8 11338,9 87,8 112,4 100,7 115,9 112,5 112,5 98,7
г. Санкт-Петербург 670,0 2555,6 12555,9 14148,2 16876,4 17712,1 22132,6 103,7 113,1 119,1 102,5 107,4 91,5 111,2
Южный федеральный округ 308,9 1429,3 5332,9 6813,8 8716,8 10885,0 12436,6     111,8 116,5 117,2 108,7 102,2
Республика Адыгея 273,8 1385,3 3880,1 4707,5 5763,4 7986,3 10467,8 73,9 118,7 112,0 110,5 112,5 119,4 117,8
Республика Дагестан 181,7 861,3 4457,3 6260,7 7981,4 10962,0 13805,6 71,5 126,7 121,0 129,8 118,0 117,6 111,5
Республика Ингушетия 123,2 587,2 2405,2 3002,4 4005,9 5594,3 6399,8 ... 122,5 119,8 111,5 125,0 120,2 103,9
Кабардино-Балкарская Республика 253,7 1057,1 4078,9 5080,1 6643,1 8589,3 9581,8 80,5 110,7 111,3 112,6 121,0 111,6 98,2
Республика Калмыкия 234,7 979,0 2425,4 3521,1 4465,8 5651,2 7097,1 76,0 105,4 91,8 128,4 115,8 107,2 112,6
Карачаево-Черкесская Республика 232,0 1039,5 4266,3 5534,2 6939,0 8676,1 10146,9 87,7 123,2 110,3 116,7 113,1 106,3 103,7
Республика Северная Осетия - Алания 312,6 1472,8 4690,3 6027,3 7872,1 9980,1 10095,7 93,9 120,3 102,0 115,2 119,3 110,3 90,2
Чеченская Республика
Краснодарский край 356,1 1563,4 5572,0 7244,3 9778,4 12023,9 13815,3 83,7 116,1 110,7 119,0 123,1 108,7 103,1
Ставропольский край 329,4 1405,0 5172,9 6587,3 8273,4 9952,5 11460,6 84,8 113,1 117,0 117,2 114,9 103,5 102,7
Астраханская область 324,3 1778,6 5683,3 7089,6 8691,4 11120,4 13023,3 84,2 122,2 107,6 111,0 110,1 111,8 105,1
Волгоградская область 327,2 1577,6 5914,6 7911,5 9453,5 10903,1 12592,9 87,0 116,1 110,1 120,2 109,7 100,3 103,5
Ростовская область 328,7 1653,3 6394,5 7541,4 9630,4 12160,5 12890,1 83,4 114,8 109,4 106,4 116,1 109,2 94,2

 


Продолжение табл. 6.7

  Среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб. (1995 г. – тыс. руб.) Реальные денежные доходы, в процентах к предыдущему году
Приволжский федеральный округ 369,4 1726,2 6220,3 7995,7 9929,9 12350,8 13867,4     115,0 116,8 113,2 107,8 101,2
Республика Башкортостан 325,7 1736,3 6891,1 8909,4 11078,9 14252,7 16095,8 87,6 112,7 117,7 117,2 114,9 112,3 102,4
Республика Марий Эл 262,4 1067,8 3383,8 4909,5 6087,3 7843,4 9209,7 62,4 104,1 118,3 132,4 113,6 110,6 105,2
Республика Мордовия 285,3 1128,4 4133,8 4878,5 6137,8 8384,2 9736,0 87,5 105,6 110,6 107,4 114,7 118,4 102,3
Республика Татарстан 393,8 1813,1 7383,2 9368,9 11576,9 14180,5 15857,8 88,2 117,2 123,3 117,5 114,5 108,5 102,0
Удмуртская Республика 323,7 1513,7 4661,3 6266,1 7826,2 9586,5 11011,3 72,2 114,1 112,4 121,9 113,4 105,9 102,1
Чувашская Республика 305,1 1139,9 3925,4 5383,5 6749,6 8593,6 9405,2 85,3 108,1 111,0 126,0 113,9 110,2 99,6
Пермский край 489,6 2401,0 8201,7 10982,3 13481,0 16119,0 17572,3 93,0 114,2 114,5 120,6 110,1 100,7 96,9
Кировская область 386,7 1359,3 4580,0 5772,5 7238,4 10112,2 10927,9 91,7 109,5 106,4 113,2 113,0 120,2 95,8
Нижегородская область 383,6 1717,9 6062,0 8056,5 10181,0 13090,0 14443,8 83,4 117,7 109,8 118,2 112,2 108,2 98,3
Оренбургская область 332,4 1451,4 5036,0 6174,9 7688,6 10184,0 11587,6 76,7 110,0 115,1 111,9 114,4 115,4 103,1
Пензенская область 303,9 1259,9 4385,9 5658,9 8002,4 10172,9 11556,5 89,3 104,8 111,7 115,6 126,7 108,5 101,5
Самарская область 476,3 2605,2 9352,1 11529,5 13982,1 15805,2 18218,3 86,8 105,3 115,2 112,0 110,6 99,2 103,9
Саратовская область 326,3 1540,1 5029,7 6134,5 7251,7 9061,5 10333,0 82,1 116,6 112,9 112,0 108,7 109,6 102,8
Ульяновская область 316,3 1276,6 4590,1 6157,1 7785,7 9756,4 10769,8 75,4 102,3 108,8 120,2 114,5 107,2 99,4
Уральский федеральный округ 605,0 2743,6 9507,1 12038,3 15025,1 18684,9 19848,1     114,5 113,3 114,9 109,6 96,1
Курганская область 279,6 1341,6 4728,9 6535,3 8479,0 11126,0 12690,3 68,1 113,3 108,4 122,7 116,5 113,0 101,0
Свердловская область 506,1 2139,7 8932,4 11012,2 14243,3 17171,3 19244,3 94,9 119,5 117,0 110,9 118,5 104,0 100,1
Тюменская область 1082,6 4934,5 14872,9 18621,9 22519,4 27612,2 27552,8 93,4 124,3 110,2 111,5 112,3 111,2 90,8
в том числе:                            
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 6627,5 18008,8 22379,8 27109,6 32871,9 32262,8 ... 127,5 110,3 111,7 112,5 110,8 89,7
Ямало-Ненецкий автономный округ 7562,6 21766,0 27081,3 31512,0 38133,4 38900,1 ... 119,5 101,0 108,8 110,7 110,6 92,3
Челябинская область 416,1 1968,6 6531,2 8613,5 10636,7 14027,8 15044,3 93,8 119,4 119,9 118,2 114,0 115,0 97,0
Сибирский федеральный округ 493,7 1933,0 6680,5 8346,2 10286,0 12889,2 13490,5     112,3 113,8 113,5 110,4 94,0
Республика Алтай 318,7 1182,0 4333,8 5470,4 6934,5 10172,5 10813,4 68,7 110,5 112,1 116,1 118,3 130,5 94,3
Республика Бурятия 378,6 1639,0 6044,1 7020,0 8891,5 11298,5 13011,4 82,7 111,7 111,6 106,7 118,2 112,7 104,1
Республика Тыва 318,9 1167,6 4099,1 4720,1 5816,6 7871,2 9738,3 80,2 116,5 109,9 107,1 114,6 117,9 112,3
Республика Хакасия 476,5 1904,1 5141,0 6366,7 7981,6 10763,9 11530,8 83,8 109,6 102,2 113,0 115,2 118,7 94,9
Алтайский край 348,8 1224,2 4579,8 6255,9 7438,0 9748,6 9610,7 91,3 109,4 111,3 125,0 108,2 113,2 86,6
Забайкальский край 436,3 1405,7 5887,0 7081,4 8212,2 10971,5 12590,7 76,4 124,0 109,2 108,9 106,5 117,8 101,4
Красноярский край 594,5 2773,3 7709,9 9640,2 12654,1 15604,5 16569,6 82,9 115,9 107,5 112,8 121,9 110,0 96,2
Иркутская область 593,0 2374,2 7040,9 8684,0 10078,1 12881,6 13511,4 90,9 109,0 117,8 113,0 105,3 110,9 93,7
Кемеровская область 704,1 2275,5 7812,8 9442,8 11700,4 14439,3 13469,6 95,2 122,6 112,5 109,9 114,6 110,0 84,4
Новосибирская область 341,6 1608,3 6649,6 8399,4 10316,9 13080,2 15059,4 80,3 106,3 117,8 114,7 113,3 111,5 103,3
Омская область 431,6 1582,1 6916,5 8993,3 11317,5 13626,5 13813,7 95,5 113,4 112,4 117,4 116,1 105,5 91,5
Томская область 496,8 2070,2 8076,5 9896,5 11889,8 13481,7 13776,5 92,3 113,3 110,8 111,7 111,1 100,3 92,9
Дальневосточный федеральный округ 649,3 2497,6 8892,1 11096,9 13376,2 15622,0 18261,6     110,4 112,1 110,8 103,4 103,2
Республика Саха (Якутия) 957,1 3967,7 11391,4 13629,7 15682,8 18740,8 21278,6 96,1 105,3 105,8 106,1 105,1 108,6 101,4
Камчатский край 957,2 3452,4 10834,5 13236,8 15962,2 19063,0 22581,0 82,4 98,8 106,8 107,1 108,7 104,9 103,2
Приморский край 540,1 1799,8 7126,8 9041,0 10796,8 12807,8 15140,4 81,5 108,7 115,4 115,0 110,6 104,0 105,0
Хабаровский край 536,0 2500,4 9450,8 11998,6 14573,9 15705,1 19071,0 80,6 106,3 108,5 114,3 112,1 95,1 107,6
Амурская область 512,5 1825,2 5874,2 7232,9 9388,6 11936,3 12751,6 87,7 110,6 109,6 110,3 119,6 111,5 94,2
Магаданская область 1018,3 3724,5 11106,5 13748,2 16459,6 19703,2 24164,6 80,0 100,1 103,1 109,1 106,8 101,0 101,4
Сахалинская область 688,8 2792,8 12548,0 16211,5 20178,0 24552,3 27576,9 73,9 113,1 114,4 114,1 112,4 106,8 98,6
Еврейская автономная область 416,1 1488,8 6269,5 7395,6 8443,0 10876,9 13061,8 72,6 117,8 108,3 108,3 105,5 112,0 104,4
Чукотский автономный округ 1131,0 4731,9 20253,1 24320,1 27858,3 32140,4 35079,3 72,5 98,5 117,3 107,2 104,4 105,2 91,1

6.8. СТРУКТУРА ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в процентах от общего объема денежных доходов населения субъекта)