СТРУКТУРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ ПО ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ РАСПОЛАГАЕМЫХ РЕСУРСОВ в 2009 г. 1 страница

(по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств; в процентах к итогу)

  Все домохозяйства из них по группам населения в зависимости от уровня располагаемых ресурсов
первая (с наименьшими располагаемыми ресурсами) вторая третья четвертая пятая (с наибольшими располагаемыми ресурсами)
Потребительские расходы - всего
в том числе по целям потребления:            
продукты питания и безалкогольные напитки 30,5 46,9 42,7 37,2 29,8 21,9
из них:            
продукты питания 28,8 44,7 40,6 35,2 28,1 20,6
в том числе:            
хлебобулочные изделия и крупы 4,8 9,4 7,5 6,0 4,4 3,0
мясо 9,1 13,1 12,6 11,2 8,9 6,6
рыба, морепродукты 2,0 2,6 2,5 2,3 2,0 1,6
молочные изделия, сыр и яйца 4,2 6,9 6,2 5,2 4,0 2,8
масла и жиры 1,1 2,1 1,8 1,5 1,0 0,7
фрукты 2,2 2,7 2,7 2,5 2,2 1,7
овощи 2,5 3,6 3,4 2,9 2,5 1,8
сахар, джем, мед, шоколад и конфеты 2,2 2,9 2,9 2,7 2,2 1,7
другие продукты питания 0,8 1,3 1,1 1,0 0,7 0,5
безалкогольные напитки 1,7 2,2 2,1 2,0 1,7 1,3
алкогольные напитки, табачные изделия 2,4 2,6 2,6 2,7 2,3 2,2
из них:            
алкогольные напитки 1,7 1,3 1,5 1,8 1,7 1,7
табачные изделия 0,7 1,2 1,1 0,9 0,7 0,5
одежда и обувь 10,4 8,7 9,8 10,7 12,5 9,4
из них:            
одежда 7,7 6,1 7,0 7,8 9,5 7,2
обувь 2,6 2,6 2,8 2,9 3,0 3,2
жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива 10,8 16,2 14,3 12,2 9,9 8,8
из них:            
текущее содержание и ремонт жилого помещения 2,0 0,7 1,0 1,5 1,9 2,8
водоснабжение и другие коммунальные услуги 2,9 5,3 4,5 3,6 2,7 2,0
электроэнергия, газ и другие виды топлива 5,1 9,4 8,0 6,3 4,5 3,2
предметы домашнего обихода, бытовая техника и уход за домом 7,0 3,2 4,3 6,0 7,4 8,7
из них:            
предметы домашнего обихода 3,8 1,1 1,7 2,5 3,7 5,3
бытовая техника 1,4 0,5 0,8 1,5 1,6 1,6
товары и услуги для ухода за домом 1,0 1,2 1,2 1,3 1,2 0,8
здравоохранение 3,1 2,3 2,7 3,3 3,2 3,1
из него:            
медикаменты, медицинское оборудование 1,7 1,9 2,0 2,0 1,7 1,5
амбулаторные услуги 1,1 0,4 0,6 1,2 1,3 1,2
услуги стационаров 0,3 0,0 0,1 0,2 0,2 0,4
транспорт 13,4 5,9 7,1 8,0 9,3 21,3
из него:            
покупка транспортных средств 6,0 0,0 0,1 0,2 1,1 13,9
эксплуатация транспортных средств 4,4 2,0 3,1 4,2 5,1 4,8
транспортные услуги 3,1 3,9 4,0 3,6 3,0 2,6
связь 3,8 4,5 4,6 4,4 4,2 3,0
организация отдыха и культурные мероприятия 7,3 2,9 3,9 5,8 8,7 8,8
из них:            
аудиовизуальное и фотооборудование, оборудование для обработки информации 1,9 0,5 1,1 1,8 2,2 2,1
услуги по организации досуга 1,3 0,7 0,9 1,2 1,6 1,3
услуги центров отдыха, туризм 2,3 0,1 0,3 0,9 2,9 3,6
образование 1,5 0,8 1,4 1,9 2,3 1,1
гостиницы, кафе и рестораны 3,4 1,1 1,3 2,1 3,3 4,9
из них общественное питание 3,2 0,9 1,2 2,0 3,2 4,7
другие товары и услуги 6,4 4,9 5,2 5,8 7,2 6,9

6.34. НАЛИЧИЕ ПРЕДМЕТОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВАХ
(по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств; на конец года; на 100 домохозяйств; штук)

 
Телевизоры
Видеомагнитофоны, видеокамеры
Магнитофоны, плееры
Персональные компьютеры
Музыкальные центры
Холодильники, морозильники
Стиральные машины
Электропылесосы
Швейные, вязальные машины

 

6.35. НАЛИЧИЕ ПРЕДМЕТОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ
С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ РАСПОЛАГАЕМЫХ РЕСУРСОВ в 2009 г.
(по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств; на конец года; на 100 домохозяйств; штук)

  Группы населения в зависимости от уровня располагаемых ресурсов
первая (с наименьшими располагаемыми ресурсами) вторая третья четвертая пятая (с наибольшими располагаемыми ресурсами))
Телевизоры
Видеомагнитофоны, видеокамеры
Магнитофоны, плееры
Персональные компьютеры
Музыкальные центры
Холодильники, морозильники
Стиральные машины
Электропылесосы
Швейные, вязальные машины

6.36. ЧИСЛО СОБСТВЕННЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
на 1000 человек населения ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1)
(на конец года; штук)

 
Российская Федерация 5,5 30,2 58,5 92,3 130,5 145,8 153,2 159,3 169,0 177,8 195,4 213,5 220,8
Центральный федеральный округ   28,2 56,1 95,3 140,4 162,7 168,2 175,1 188,8 199,4 215,4 236,5 243,1
Белгородская область 3,5 28,3 66,5 99,1 136,5 157,3 145,3 152,7 160,4 169,6 184,6 203,2 208,7
Брянская область 1,7 16,5 32,0 37,7 58,3 66,9 70,8 77,2 82,2 89,3 98,8 115,0 119,8
Владимирская область 3,1 25,5 45,2 69,3 104,6 118,0 124,0 129,7 138,8 147,0 165,3 184,2 194,0
Воронежская область 5,3 34,1 77,8 106,9 166,8 175,8 175,9 183,7 185,1 185,5 205,4 224,7 229,4
Ивановская область 3,8 20,5 40,7 58,1 97,5 92,9 101,6 106,4 117,1 124,7 140,2 151,3 154,7
Калужская область 4,7 27,7 55,6 80,7 114,9 126,7 136,2 145,4 162,7 176,5 189,1 215,8 227,5
Костромская область 2,1 20,5 47,6 64,4 97,9 114,7 117,5 123,7 134,1 149,1 164,4 192,1 192,9
Курская область 2,6 16,4 34,6 48,7 110,3 121,9 126,5 133,0 140,7 150,1 165,7 183,0 191,2
Липецкая область 3,4 24,7 53,8 77,6 132,3 142,6 153,6 162,8 172,9 189,1 202,5 224,6 237,5
Московская область 8,6 31,1 57,6 100,1 144,5 196,4 200,5 206,9 232,3 241,0 261,1 284,0 289,8
Орловская область 3,0 24,2 51,1 76,2 114,5 131,0 133,4 145,2 161,7 178,6 179,1 185,7 180,0
Рязанская область 3,4 24,3 47,6 72,2 112,8 133,1 141,6 150,6 160,0 176,5 193,4 254,3 265,2
Смоленская область 3,1 25,7 50,7 79,7 102,8 112,6 116,7 119,0 174,5 183,8 203,3 228,6 238,2
Тамбовская область 2,5 21,3 46,9 74,8 127,1 145,0 148,5 151,5 153,7 159,7 174,5 193,2 202,4
Тверская область 3,0 21,6 42,6 67,7 117,7 135,8 137,9 145,3 158,0 168,9 183,1 195,6 208,1
Тульская область 4,7 26,0 49,6 81,0 115,8 127,9 138,9 148,6 171,9 175,7 195,1 226,7 234,6
Ярославская область 3,2 20,8 42,4 67,1 98,6 103,7 107,7 119,0 130,1 140,4 149,7 172,0 176,1
г. Москва 14,3 37,2 69,8 142,3 189,1 210,4 218,9 224,2 232,8 246,5 261,4 278,7 284,1
Северо-Западный федеральный округ   25,9 50,5 97,7 146,4 159,2 165,0 172,8 183,4 201,2 220,5 239,1 245,7
Республика Карелия 2,5 24,1 56,4 112,4 155,2 172,7 189,6 191,7 192,7 200,6 218,9 235,2 242,7
Республика Коми 3,1 23,7 46,0 78,2 110,5 125,8 131,4 136,6 151,2 163,5 175,3 188,3 196,4
Архангельская область 1,7 16,9 37,5 63,6 90,4 105,7 106,0 115,3 123,0 134,5 150,5 170,1 174,9
в том числе Ненецкий автономный округ 0,8 6,6 27,8 47,6 59,4 88,9 96,7 104,9 114,4 128,0 143,2 152,2 173,1
Вологодская область 2,1 18,6 39,0 62,2 114,9 130,1 135,6 151,0 163,2 178,5 202,2 221,1 224,2
Калининградская область 5,8 32,0 60,8 136,6 205,7 217,6 221,0 227,4 235,0 259,4 269,4 278,8 285,1
Ленинградская область 4,5 21,6 44,4 88,4 138,1 154,9 160,5 167,2 179,3 197,6 221,3 245,6 255,8
Мурманская область 5,1 33,4 59,5 117,4 143,8 153,3 141,5 147,2 153,2 160,9 173,4 185,3 186,6
Новгородская область 3,8 23,4 42,6 71,8 101,8 111,2 119,7 126,1 139,8 155,0 168,5 196,7 202,4
Псковская область 3,1 28,6 56,3 84,0 120,5 126,8 121,9 130,9 148,7 175,5 185,3 202,4 210,9
г. Санкт-Петербург 10,4 30,3 56,1 118,0 180,3 190,6 201,5 209,1 219,9 241,6 266,0 285,1 291,8

Продолжение табл. 6.36

 
Южный федеральный округ   36,4 70,2 87,8 117,9 132,7 138,1 140,8 146,7 155,4 166,9 181,3 192,5
Республика Адыгея 4,2 45,1 103,4 117,5 154,0 151,5 151,9 156,2 167,8 181,7 196,4 218,9 233,8
Республика Дагестан 2,3 20,0 37,4 37,0 46,5 47,9 50,8 53,1 55,4 58,0 62,2 67,9 104,0
Республика Ингушетия Чеченская Республика 5,9 31,5 49,6 40,3 … 56,6 … 57,4 44,8 45,7 46,2 54,6 41,6 57,7 47,8 59,7 53,5 66,6 62,8 88,5 70,4 77,3 92,0
Кабардино-Балкарская Республика 7,6 46,9 72,8 93,1 94,5 97,7 102,1 102,8 108,0 113,9 123,9 138,6 146,3
Республика Калмыкия 3,3 33,9 62,3 96,5 107,3 125,4 134,0 138,5 141,3 145,4 152,3 161,1 169,4
Карачаево-Черкесская Республика ... 46,6 76,1 85,1 92,9 105,4 123,3 129,5 137,4 146,6 160,8 176,7 184,0
Республика Северная Осетия - Алания 6,5 37,2 68,2 75,1 108,9 120,1 123,4 128,4 141,6 153,6 159,6 175,1 188,1
Краснодарский край 7,6 43,3 80,6 112,9 162,3 181,7 187,1 190,4 196,5 207,9 221,8 238,6 243,7
Ставропольский край2) 6,8 43,6 78,6 94,9 135,9 154,5 172,6 168,9 175,8 180,2 193,4 206,2 212,2
Астраханская область 2,9 18,8 47,5 68,7 96,2 129,7 149,0 160,4 170,1 184,9 198,8 203,7 209,0
Волгоградская область 6,0 39,0 73,4 91,3 119,4 136,9 135,7 144,8 150,4 157,9 170,4 189,8 194,4
Ростовская область 9,2 40,8 74,7 107,0 137,7 150,7 153,8 156,4 162,6 176,7 190,5 209,1 222,3
Приволжский федеральный округ   26,1 51,8 76,8 114,5 129,1 134,6 141,7 149,5 162,2 176,0 192,3 197,4
Республика Башкортостан 3,8 26,4 57,9 86,0 124,2 142,7 152,9 165,5 179,8 189,2 200,4 218,5 219,8
Республика Марий Эл 1,8 19,4 38,9 52,4 77,1 94,0 97,0 99,0 107,0 112,3 126,4 140,6 146,1
Республика Мордовия 1,7 17,7 40,5 55,1 79,6 93,4 96,7 105,0 108,8 121,7 137,7 156,1 172,5
Республика Татарстан 2,8 20,6 43,7 72,0 107,9 116,4 121,5 125,7 134,3 150,2 169,7 186,5 190,3
Удмуртская Республика 5,4 29,9 52,4 73,5 112,2 135,2 149,5 148,1 148,3 159,1 170,0 182,8 189,5
Чувашская Республика 1,6 13,5 25,5 40,5 65,6 72,2 71,7 80,6 86,5 99,9 110,0 124,9 129,7
Пермский край 2,9 21,8 38,8 54,0 105,8 109,3 119,2 124,5 131,9 145,0 159,9 178,6 181,5
Кировская область 2,8 22,4 45,6 59,7 85,7 106,7 114,0 123,2 134,0 145,6 161,2 177,8 184,4
Нижегородская область 4,1 24,1 42,2 64,7 106,1 124,2 128,2 136,3 142,2 152,3 166,2 185,6 189,9
Оренбургская область 5,3 39,3 75,6 104,2 133,2 159,1 163,1 166,8 172,6 208,4 211,1 218,0 220,3
Пензенская область 2,9 22,5 46,1 69,5 103,5 111,8 107,6 113,1 126,7 144,7 160,3 180,3 200,5
Самарская область 6,8 33,1 67,4 110,0 163,2 179,8 183,3 194,2 202,9 205,2 220,4 234,1 236,8
Саратовская область 7,5 35,8 71,1 96,2 123,1 134,9 140,6 149,1 150,9 159,2 174,8 194,1 201,1
Ульяновская область 3,4 25,0 52,9 77,0 118,0 129,9 130,4 131,7 140,1 155,8 170,9 183,3 189,4
Уральский федеральный округ   33,7 60,6 96,9 126,9 144,4 155,3 161,3 173,2 190,1 210,2 228,7 235,9
Курганская область 5,8 44,8 86,8 111,4 117,7 139,7 150,6 155,5 160,7 173,9 195,8 211,4 215,0
Свердловская область 6,6 30,6 52,3 76,8 97,8 113,4 133,2 145,5 161,7 188,1 215,6 234,6 248,6
Тюменская область 3,5 32,8 60,4 120,2 171,5 189,9 193,5 195,6 206,1 217,4 232,2 252,7 256,0
в том числе:                          
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 2,1 32,5 56,7 144,5 201,6 225,9 226,7 223,7 225,1 237,1 254,4 269,7 268,4
Ямало-Ненецкий автономный округ 1,4 12,2 29,5 87,9 150,1 160,5 174,2 178,9 183,1 191,6 200,0 212,9 213,6
Челябинская область 8,2 34,8 63,6 97,8 126,3 142,8 149,0 150,7 160,2 171,3 186,1 202,9 206,0
Сибирский федеральный округ   32,7 66,4 95,6 117,3 123,5 139,3 146,2 151,8 162,7 175,7 195,5 201,1
Республика Алтай 2,2 25,2 56,2 68,7 104,8 116,6 137,8 157,0 166,5 182,6 188,8 177,2 171,6
Республика Бурятия 4,1 28,6 59,1 83,2 78,4 90,8 91,0 98,8 109,0 137,7 142,6 174,0 174,0
Республика Тыва 4,4 29,9 51,2 56,6 91,9 96,5 97,0 72,2 80,0 85,5 101,4 112,3 115,4
Республика Хакасия ... 35,7 90,1 118,0 154,4 174,4 176,8 184,1 184,9 207,6 207,9 203,4 206,8
Алтайский край 3,2 34,6 75,8 97,0 125,2 118,7 151,5 153,0 153,8 159,2 167,4 193,9 217,8
Забайкальский край 3,0 32,6 65,1 91,1 114,4 124,8 131,9 140,2 144,3 152,2 162,8 188,8 202,8
Красноярский край3) 4,7 36,7 64,4 107,4 113,0 124,6 131,4 144,0 160,9 171,3 198,5 208,3 215,4
Иркутская область 5,1 38,8 75,3 115,2 138,8 147,2 151,1 155,2 141,4 151,9 165,7 183,9 185,1
Кемеровская область 6,7 30,5 64,1 90,0 115,5 121,4 122,1 130,4 140,4 153,9 170,6 187,3 189,2
Новосибирская область 5,6 34,5 64,2 83,0 96,7 100,3 163,5 173,4 184,1 189,5 196,8 231,1 230,9
Омская область 4,6 31,1 57,6 82,8 127,1 135,6 141,5 146,6 152,0 163,9 172,6 190,3 191,1
Томская область 4,0 32,7 58,8 104,1 125,4 127,4 129,3 137,2 144,8 156,1 171,1 185,3 188,1
Дальневосточный федеральный округ   27,0 57,2 130,0 160,6 163,0 168,1 169,7 181,2 180,2 192,7 206,6 218,4
Республика Саха (Якутия) 4,5 26,3 58,2 115,1 111,7 125,0 123,7 127,1 133,2 136,1 137,9 143,7 143,2
Камчатский край 4,4 33,7 73,2 136,0 173,8 226,8 229,0 230,5 245,0 249,4 248,4 252,4 343,8
Приморский край 5,1 32,8 61,2 139,5 205,4 170,9 187,1 189,2 197,3 197,1 233,5 267,8 278,0
Хабаровский край 3,2 21,3 43,7 130,2 133,2 156,0 157,7 160,7 167,9 156,7 160,2 158,2 167,4
Амурская область 3,3 26,1 63,0 113,5 144,4 159,5 152,5 150,4 163,8 167,0 170,2 180,1 183,4
Магаданская область 3,2 24,2 50,4 110,7 164,6 186,7 189,9 195,4 205,6 213,2 230,5 236,4 260,3
Сахалинская область 5,5 28,9 74,4 187,6 193,2 196,7 202,0 200,2 247,1 248,7 251,9 266,8 277,4
Еврейская автономная область 1,2 17,6 37,6 63,6 114,6 135,2 143,6 147,1 145,8 149,6 121,6 125,0 127,4
Чукотский автономный округ 0,6 4,2 7,8 9,9 19,8 24,0 28,7 29,7 34,5 40,0 44,4 49,0 54,8

1) По данным МВД России о числе зарегистрированных легковых автомобилей в собственности граждан.