СТРУКТУРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В СООТВЕТСТВИИ С КИПЦ-ДХ ПО ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ РАСПОЛАГАЕМЫХ РЕСУРСОВ в 2008 г. 3 страница

6.48. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

 
Число служб субсидий
Получали субсидии в отчетном году1), млн. семей 3,21 3,96 5,25 7,09 6,80 6,06 5,46 5,83 5,45
в том числе в денежной форме (через банковские счета в банках, организации связи или иным способом) 5,3 5,16
Удельный вес семей, пользующихся субсидиями, в общем числе семей, процентов 7,7 9,1 11,4 15,2 13,7 11,9 10,6 11,3 10,6
Сумма начисленных субсидий, млрд. руб. 3,08 5,92 14,9 30,7 35,5 40,0 44,3 44,9 43,7
Среднемесячный размер субсидий на семью, руб.

1) До 2007 г. данные приведены на конец отчетного года.

6.49. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

 
Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой, млн. человек 45,6 48,5 49,4 43,5 43,4 37,5 39,4 38,8 38,6
в том числе в денежной форме (через банковские счета в банках, организации связи или иным способом)               7,0 9,5
Объем средств, затраченных на предоставление гражданам социальной поддержки, млрд. руб. 17,5 27,4 40,3 51,6 66,6 80,5 102,5 120,7 142,1
Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя, руб.
Удельный вес граждан, пользующихся социальной поддержкой, в общей численности населения, процентов

6.50. ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИХОДЯЩАЯСЯ В СРЕДНЕМ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ,
ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(весь жилищный фонд; на конец года; квадратных метров)

 
Российская Федерация 13,4 16,4 18,0 19,2 19,5 19,8 20,2 20,5 20,9 21,3 21,5 22,0
Центральный федеральный округ   17,6 19,1 20,4 20,7 21,1 21,5 22,0 22,5 23,0 23,5 24,0
Белгородская область 14,4 18,6 19,9 21,0 21,3 21,7 22,0 22,5 23,0 23,5 23,9 24,5
Брянская область 14,1 17,6 19,5 20,7 21,1 21,6 21,9 22,3 23,0 23,4 23,8 24,2
Владимирская область 13,7 17,4 18,9 21,2 21,6 22,0 22,4 22,9 23,2 23,7 24,0 24,4
Воронежская область 14,8 18,5 19,8 21,4 21,9 22,4 22,9 23,4 23,9 24,5 25,0 25,6
Ивановская область 14,0 17,8 19,0 20,5 20,7 21,1 21,5 22,0 22,4 22,7 23,0 23,3
Калужская область 13,3 16,0 18,7 20,8 21,2 21,6 22,2 22,6 23,1 23,2 23,7 24,3
Костромская область 14,3 18,1 20,1 21,6 21,9 22,4 22,8 23,1 23,5 23,9 23,7 23,6
Курская область 14,0 18,9 20,4 20,9 21,2 21,6 22,0 22,6 23,1 23,7 24,2 24,8
Липецкая область 14,0 18,1 19,4 20,5 20,9 21,6 21,9 22,4 22,9 23,6 24,5 25,1
Московская область 14,3 16,0 18,6 21,6 22,2 22,8 23,3 24,0 24,8 25,8 27,2 28,1
Орловская область 14,4 17,8 18,7 20,3 20,7 21,0 21,2 21,7 21,9 22,1 22,6 23,1
Рязанская область 14,2 17,9 19,5 20,9 21,5 22,2 22,5 23,0 23,5 24,0 24,7 25,2
Смоленская область 14,3 18,2 19,4 21,3 21,8 22,3 22,8 23,3 23,8 24,5 25,2 25,4
Тамбовская область 13,7 17,3 19,2 20,3 20,7 21,2 21,6 22,1 22,4 22,9 23,2 23,6
Тверская область 15,0 18,9 21,0 22,8 23,3 24,1 24,5 25,1 25,6 26,0 26,5 26,8
Тульская область 15,2 18,4 19,6 21,2 21,6 22,1 22,5 23,0 23,4 23,8 24,2 24,8
Ярославская область 14,7 17,9 19,2 20,5 20,9 21,2 21,5 21,9 22,2 22,6 22,9 23,2
г. Москва 16,3 17,8 18,5 18,3 18,3 18,5 18,8 19,1 19,4 19,7 19,9 20,1
Северо-Западный федеральный округ   17,5 19,3 20,9 21,3 21,6 22,0 22,4 22,8 23,2 23,7 24,2
Республика Карелия 14,2 17,5 19,5 20,9 21,2 21,5 21,8 22,1 22,4 22,7 23,3 23,6
Республика Коми 12,9 16,3 19,2 21,2 21,6 21,9 22,2 22,3 22,6 22,9 23,2 23,3
Архангельская область 13,8 17,0 19,6 21,5 21,9 22,2 22,5 23,0 23,3 23,5 23,8 24,3
в том числе Ненецкий автономный округ 8,7 12,9 17,9 18,2 19,1 18,9 18,8 19,0 19,5 20,1 20,9 21,8
Вологодская область 15,2 19,0 20,6 21,7 22,3 22,7 23,1 23,5 23,8 24,1 24,6 25,0
Калининградская область 12,7 16,1 17,6 18,4 18,6 18,9 19,2 19,5 20,0 20,4 21,2 22,2
Ленинградская область 15,4 18,6 20,3 21,9 22,5 22,9 23,3 23,4 24,0 24,6 25,2 25,9
Мурманская область 11,5 14,4 18,2 21,4 21,9 22,1 22,3 22,3 22,5 22,7 22,8 23,0
Новгородская область 15,7 19,2 20,7 22,3 22,8 23,3 23,7 24,2 24,7 25,2 25,6 26,3
Псковская область 16,0 19,8 21,5 23,2 23,6 24,1 24,5 25,0 25,5 26,0 26,4 27,2
г. Санкт-Петербург 16,1 17,6 18,6 19,8 20,1 20,5 20,9 21,4 21,9 22,4 23,1 23,5
Южный федеральный округ   16,0 16,7 17,5 17,9 18,1 18,4 18,7 19,1 18,7 19,0 19,5
Республика Адыгея 13,4 17,0 20,3 21,8 22,1 22,5 22,7 22,9 23,2 23,1 23,2 24,2
Республика Дагестан 11,6 15,3 14,7 14,9 15,3 15,5 15,6 15,6 15,9 16,2 16,2 16,5
Республика Ингушетия } 11,6 12,2 9,3 6,9 6,7 6,5 6,7 6,4 10,6 10,7 11,0 10,9
Чеченская Республика 4,1 4,9 6,2
Кабардино-Балкарская Республика 12,5 14,4 14,5 14,8 15,1 15,0 15,3 15,5 16,3 16,4 16,6 16,9
Республика Калмыкия 12,0 15,2 14,8 18,3 19,0 19,6 19,8 20,0 20,2 20,5 20,9 21,4
Карачаево-Черкесская Республика 12,0 16,4 16,3 18,2 18,3 18,3 18,4 18,6 18,9 19,2 19,7 20,1
Республика Северная Осетия - Алания 13,7 16,3 16,5 19,5 24,6 24,7 24,9 25,4 25,5 25,7 25,8 26,1
Краснодарский край 13,6 16,2 16,2 17,7 18,0 18,3 18,7 19,0 19,4 19,8 20,5 21,1
Ставропольский край 13,4 15,7 17,2 18,0 18,5 18,8 19,1 19,5 19,8 20,2 20,6 21,2
Астраханская область 11,8 14,9 16,0 17,5 17,7 18,0 18,6 19,0 19,3 19,6 19,8 20,2
Волгоградская область 13,9 17,3 18,2 18,6 18,8 19,1 19,4 19,7 20,0 20,5 20,8 21,2
Ростовская область 14,0 17,0 17,7 18,3 18,6 18,8 19,1 19,4 19,8 20,2 20,6 20,9

 


Продолжение табл. 6.50

 
Приволжский федеральный округ   16,1 17,6 18,9 19,2 19,6 19,9 20,3 20,6 21,0 21,4 21,8
Республика Башкортостан 12,0 15,3 16,7 17,5 17,9 18,2 18,6 18,9 19,2 19,6 20,0 20,5
Республика Марий Эл 10,9 15,3 17,5 19,2 19,6 19,9 20,2 20,4 20,8 20,8 21,2 21,5
Республика Мордовия 12,7 17,3 19,1 19,7 20,3 20,7 21,1 21,5 22,0 22,5 22,9 23,4
Республика Татарстан 12,5 16,0 16,9 18,6 19,0 19,3 19,7 20,1 20,5 20,9 21,3 21,9
Удмуртская Республика 10,9 14,3 16,2 17,4 17,7 17,9 18,1 18,3 18,4 18,9 19,4 19,5
Чувашская Республика 12,7 15,7 17,4 18,6 19,0 19,4 19,8 20,1 20,6 21,0 21,5 22,0
Пермский край 12,6 15,6 17,2 18,1 18,5 18,6 18,9 19,3 19,6 20,0 20,3 20,6
Кировская область 12,5 16,3 18,9 19,5 19,7 20,0 20,3 20,6 20,8 21,1 21,3 21,6
Нижегородская область 13,8 17,0 18,8 20,1 20,6 20,9 21,3 21,6 22,1 22,4 22,7 23,2
Оренбургская область 12,7 16,1 17,1 18,2 18,5 18,8 19,1 19,5 19,8 20,1 20,3 20,9
Пензенская область 13,4 16,6 18,6 20,2 20,6 21,0 21,3 21,6 22,0 22,4 22,9 23,4
Самарская область 13,9 16,8 17,7 18,9 19,2 19,6 20,0 20,4 20,7 21,0 21,4 21,8
Саратовская область 13,6 16,6 17,7 20,1 20,5 20,9 21,7 22,3 22,6 22,8 23,7 23,9
Ульяновская область 13,1 16,6 18,0 19,7 20,1 20,5 20,8 21,1 21,4 21,7 22,1 22,5
Уральский федеральный округ   15,4 17,8 18,8 19,0 19,3 19,5 19,8 20,1 20,4 20,8 21,2
Курганская область 12,6 16,0 17,3 18,3 18,5 18,8 19,1 19,2 19,3 19,6 20,1 20,4
Свердловская область 13,8 16,2 18,6 19,6 19,9 20,1 20,4 20,6 20,9 21,2 21,6 21,9
Тюменская область 11,0 14,2 16,7 17,7 18,0 18,1 18,3 18,4 18,7 19,0 19,3 19,7
в том числе:                        
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 8,9 13,5 15,8 16,8 16,8 16,8 16,9 17,2 17,5 17,9 18,1 18,2
Ямало-Ненецкий автономный округ 8,4 14,6 16,2 17,2 17,3 17,3 17,4 17,3 17,3 17,3 17,6 18,0
Челябинская область 12,4 15,3 17,9 18,8 19,1 19,5 19,8 20,1 20,6 21,0 21,5 22,0
Сибирский федеральный округ   15,3 17,3 18,3 18,5 18,8 19,0 19,3 19,6 19,9 20,2 20,5
Республика Алтай 6,7 12,4 15,0 14,6 14,7 14,9 15,2 15,6 15,8 17,4 17,5 17,7
Республика Бурятия 10,9 13,4 15,1 17,0 17,2 17,5 17,6 17,8 17,9 18,1 18,4 18,5
Республика Тыва 9,0 12,4 12,2 12,4 12,5 12,6 12,6 12,6 12,4 12,4 12,3 12,3
Республика Хакасия 12,5 15,1 17,1 18,2 18,5 18,7 18,9 19,1 19,4 19,7 20,0 20,2
Алтайский край 12,5 16,3 17,4 18,4 18,7 19,0 19,2 19,5 19,8 20,0 20,4 20,7
Забайкальский край 9,6 12,5 16,2 17,4 17,7 17,9 18,2 18,3 18,5 18,9 19,0 19,2
Красноярский край 12,4 15,3 17,6 19,1 19,4 19,7 20,0 20,3 20,7 21,0 21,4 21,6
Иркутская область 12,4 15,7 17,5 18,8 18,8 19,1 19,3 19,4 19,7 19,9 20,1 20,3
Кемеровская область 13,5 16,6 18,0 18,8 19,1 19,4 19,7 19,9 20,2 20,5 20,7 21,0
Новосибирская область 12,0 14,9 17,5 17,7 18,0 18,3 18,6 18,8 19,2 19,6 20,1 20,7
Омская область 12,8 15,9 17,4 18,7 18,9 19,2 19,5 19,8 20,2 20,7 21,1 21,2
Томская область 12,0 13,9 17,6 18,4 18,4 18,8 19,0 19,4 19,6 19,9 20,3 20,7
Дальневосточный федеральный округ   14,3 17,2 19,0 19,3 19,6 19,8 20,0 20,1 20,4 20,6 20,8
Республика Саха (Якутия) 10,0 13,5 17,4 19,3 19,2 19,4 19,5 19,5 19,5 19,6 19,8 19,9
Камчатский край 10,4 13,1 17,6 20,4 20,7 21,0 21,2 21,5 21,6 21,6 21,9 22,2
Приморский край 12,3 14,3 15,8 17,9 18,3 18,6 18,9 19,1 19,3 19,7 19,9 20,0
Хабаровский край 12,7 14,8 17,5 18,6 19,0 19,3 19,5 19,7 19,9 20,1 20,1 20,4
Амурская область 11,1 14,0 16,6 18,6 18,9 19,3 19,6 19,8 20,1 20,4 20,7 21,0
Магаданская область 10,9 15,1 23,2 24,4 25,0 25,2 25,7 26,1 26,4 26,9 27,3 27,5
Сахалинская область 13,0 15,3 18,1 20,7 20,9 21,3 21,4 21,4 21,4 21,5 21,7 22,1
Еврейская автономная область 11,5 15,3 17,6 19,4 19,6 19,8 20,0 20,1 20,3 20,4 20,5 20,7
Чукотский автономный округ 11,0 13,6 24,6 28,9 28,0 29,6 28,4 28,8 28,9 28,9 29,4 30,8

6.51. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ ПО ВИДАМ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ЗАНИМАЕМОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ в 2008 г.
(по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств;
на конец года; в процентах от общего числа домохозяйств соответствующей группы)

  Все домохозяйства из них по группам населения в зависимости от уровня располагаемых ресурсов
первая (с наименьшими располагаемыми ресурсами) вторая третья четвертая пятая (с наибольшими располагаемыми ресурсами)
  Все домашние хозяйства
Домашние хозяйства, занимающие:            
отдельную квартиру 71,2 66,1 70,7 72,0 72,7 73,4
жилую площадь в коммунальной квартире 2,0 2,1 2,1 2,3 1,6 1,9
жилую площадь в общежитии 1,2 1,8 1,1 1,1 1,2 1,0
отдельный дом, часть дома 25,5 30,0 26,0 24,6 24,5 23,7
другое жилье 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0
Домашние хозяйства, проживающие в жилище, оборудованном:            
водопроводом 89,0 82,6 87,5 89,4 91,6 92,2
канализацией 75,8 69,9 74,5 76,8 77,6 78,6
центральным отоплением 92,4 87,4 90,9 93,1 94,4 94,9
горячим водоснабжением 82,1 72,5 79,4 83,0 85,6 87,2
ванной, душем 81,5 73,0 78,9 81,7 85,2 86,1
газом 77,5 78,5 77,8 77,9 76,9 76,9
телефоном 72,3 57,7 68,1 73,9 78,2 79,5
  Домашние хозяйства в городской местности
Домашние хозяйства, занимающие:            
отдельную квартиру 86,1 80,0 85,3 87,3 88,4 88,1
жилую площадь в коммунальной квартире 2,4 2,6 2,7 2,7 2,0 2,3
жилую площадь в общежитии 1,4 2,2 1,3 1,4 1,7 0,8
отдельный дом, часть дома 10,1 15,2 10,6 8,6 8,0 8,8
другое жилье 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0
Домашние хозяйства, проживающие в жилище, оборудованном:            
водопроводом 96,3 92,3 95,5 97,2 97,9 97,7
канализацией 91,1 84,8 90,0 92,3 93,7 93,4
центральным отоплением 97,3 93,8 96,2 97,9 98,9 98,8
горячим водоснабжением 93,1 85,6 91,6 94,3 95,9 96,5
ванной, душем 92,8 85,9 91,1 93,7 95,6 96,4
газом 73,7 75,9 74,0 73,7 72,5 72,7
телефоном 80,0 66,4 76,4 81,2 85,6 87,3
  Домашние хозяйства в сельской местности
Домашние хозяйства, занимающие:            
отдельную квартиру 30,0 24,1 28,0 28,1 31,8 35,0
жилую площадь в коммунальной квартире 0,7 0,7 0,4 1,1 0,4 1,0
жилую площадь в общежитии 0,7 0,5 0,6 0,3 0,1 1,6
отдельный дом, часть дома 68,6 74,6 71,0 70,6 67,7 62,3
другое жилье 0,0 0,0 - - - -
Домашние хозяйства, проживающие в жилище, оборудованном:            
водопроводом 68,8 53,6 64,2 66,9 75,0 77,9
канализацией 33,3 24,8 29,3 32,0 35,7 40,2
центральным отоплением 78,9 68,3 75,5 79,4 82,6 84,7
горячим водоснабжением 51,3 33,3 43,8 50,3 58,4 63,0
ванной, душем 49,8 34,3 43,2 47,3 57,9 59,2
газом 88,4 86,4 89,1 89,7 88,6 88,0
телефоном 50,7 31,5 43,7 53,1 58,9 59,2

6.52. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ ПО ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
ПРИХОДЯЩЕЙСЯ В СРЕДНЕМ НА ОДНОГО ПРОЖИВАЮЩЕГО, в 2008 г.
(по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств;
на конец года; в процентах от общего числа домохозяйств соответствующей группы)