ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ на 1000 человек населения

(зарегистрировано заболеваний у больных с диагнозом,

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни Новообразо- вания Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ Болезни нервной системы Болезни глаза и его придаточного аппарата
Российская Федерация 37,3 32,4 9,5 11,1 4,5 4,7 9,6 10,3 15,3 16,5 33,6 33,3
Центральный федеральный округ 31,9 28,5 9,3 10,6 2,0 1,8 8,0 8,4 12,8 12,8 29,8 29,5
Белгородская область 40,1 48,4 13,5 12,5 4,2 3,6 8,8 8,3 28,2 23,8 52,5 47,0
Брянская область 33,3 27,7 10,5 13,2 2,9 2,7 16,3 13,7 18,1 21,5 36,3 35,0
Владимирская область 42,0 42,4 11,6 12,0 3,2 2,2 9,7 11,7 16,7 12,4 40,6 42,1
Воронежская область 23,2 19,3 8,0 11,9 2,3 2,6 7,6 7,6 12,1 14,0 26,0 23,6
Ивановская область 29,1 25,1 11,5 14,1 2,2 1,9 12,6 10,1 15,8 14,5 41,8 56,6
Калужская область 31,1 27,2 9,8 10,1 3,1 3,0 8,2 6,2 25,2 18,4 36,9 25,9
Костромская область 32,3 29,9 9,3 9,4 1,9 2,4 5,3 7,9 11,4 9,3 24,6 25,7
Курская область 32,5 25,4 7,9 9,8 1,7 1,6 8,2 8,0 10,9 12,7 30,3 27,2
Липецкая область 28,5 30,4 9,8 8,5 1,5 1,6 5,6 6,9 6,8 5,7 28,2 27,9
Московская область 27,1 26,2 7,6 9,5 1,6 1,7 5,2 6,5 11,4 14,0 21,9 23,2
Орловская область 35,5 25,4 13,8 15,8 2,4 2,6 8,7 14,2 13,3 14,1 49,9 49,9
Рязанская область 51,7 35,0 13,0 15,2 1,9 2,0 8,6 10,0 9,5 13,4 28,7 29,6
Смоленская область 41,5 24,6 8,8 12,8 3,7 2,8 9,0 9,7 12,0 10,2 32,9 31,1
Тамбовская область 24,3 18,0 8,9 11,8 3,6 2,6 11,9 7,6 15,9 12,6 30,4 26,6
Тверская область 37,2 39,9 9,0 11,1 2,8 3,1 6,4 8,9 20,8 19,4 33,8 30,5
Тульская область 30,6 26,8 11,5 11,2 1,7 1,9 6,4 7,7 14,6 14,3 31,3 25,9
Ярославская область 39,2 36,6 13,2 15,1 3,0 2,1 13,8 11,3 16,0 9,9 45,4 39,7
г. Москва 30,8 26,8 8,0 8,8 1,0 0,8 7,5 8,1 8,2 9,1 24,3 26,6
Северо-Западный федеральный округ 44,2 37,9 9,4 12,9 3,0 3,0 9,2 11,0 12,4 14,7 29,8 31,0
Республика Карелия 56,5 46,6 12,2 14,2 4,7 3,9 14,7 15,9 17,2 20,5 41,6 37,6
Республика Коми 59,6 47,7 9,2 12,3 5,0 5,9 8,3 14,4 11,6 15,9 34,9 38,2
Архангельская область 55,0 41,7 9,6 12,9 6,0 5,4 9,4 13,3 10,6 15,2 40,5 45,0
Вологодская область 40,7 37,5 7,6 9,6 5,2 5,2 9,8 11,7 13,4 16,5 37,7 43,3
Калининградская область 43,0 36,3 8,1 9,6 2,3 2,4 7,1 8,0 13,2 16,2 28,3 31,1
Ленинградская область 25,6 22,9 8,1 9,8 2,0 1,9 6,7 6,7 7,6 8,4 23,6 15,9
Мурманская область 41,0 35,1 11,3 14,5 3,1 3,2 11,8 13,9 11,8 11,0 29,7 33,4
Новгородская область 32,9 34,1 10,7 14,2 3,0 2,9 9,9 10,4 18,9 16,7 37,8 24,9
Псковская область 24,1 27,4 7,3 9,0 2,8 2,2 7,1 7,0 16,1 14,8 29,2 29,2
г. Санкт-Петербург 49,3 42,1 10,1 15,5 1,5 1,7 9,5 11,2 12,2 15,3 23,4 28,1
Южный федеральный округ 28,2 22,9 10,5 10,7 3,1 2,7 7,4 8,8 17,7 18,4 30,3 31,3
Республика Адыгея 27,5 26,7 6,4 8,7 2,1 2,4 10,1 9,7 20,9 24,7 29,9 36,8
Республика Калмыкия 27,0 25,4 8,0 9,8 6,5 4,8 4,3 6,9 21,0 16,1 26,4 28,8
Краснодарский край 25,7 21,6 11,9 10,8 2,5 2,2 6,2 7,4 13,6 17,8 25,7 28,0
Астраханская область 31,2 24,9 9,5 10,6 4,4 3,6 7,0 8,5 16,7 19,0 34,1 35,8
Волгоградская область 37,8 28,6 8,9 9,7 2,9 2,3 6,6 8,5 12,0 10,1 30,6 26,7
Ростовская область 24,7 20,1 10,5 11,3 3,5 3,2 9,4 10,9 25,8 23,5 35,0 36,8
Северо-Кавказский федеральный округ 29,9 26,0 4,8 5,4 16,2 20,7 12,7 11,5 16,0 22,3 30,8 33,7
Республика Дагестан 42,5 37,9 3,6 4,6 40,2 40,0 22,5 20,5 22,0 29,3 45,1 50,3
Республика Ингушетия 43,2 45,5 2,3 6,1 21,7 37,4 30,6 18,9 21,0 52,8 27,3 48,1
Кабардино-Балкарская Республика 13,4 10,7 4,1 4,1 2,9 2,2 8,0 10,1 13,1 9,6 14,9 12,5
Карачаево-Черкесская Республика 32,0 22,0 7,6 7,6 2,5 1,9 5,2 10,7 11,8 13,9 38,1 29,7
Республика Северная Осетия – Алания 18,7 19,5 4,8 6,5 1,8 1,8 5,4 5,9 18,3 17,8 47,7 43,7
Чеченская Республика 31,6 24,2 3,1 3,1 44,2 42,0 14,9 5,1 26,9 28,7 30,0 35,9
Ставропольский край 23,4 18,4 6,3 7,0 2,1 1,9 5,1 6,0 10,4 13,8 16,8 17,6

ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ1);2)

установленным впервые в жизни)

Болезни уха и сосцевид- ного отростка Болезни системы кровообраще-ния Болезни органов дыхания Болезни органов пищеварения Болезни кожи и подкожной клетчатки Болезни костно-мышечной системы и соединитель-ной ткани Болезни мочеполовой системы Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромо-сомные нарушения Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин
24,1 27,8 23,0 26,6 294,4 338,8 35,4 33,3 49,7 47,5 33,3 33,6 46,1 49,3 1,7 2,1 90,0 92,8
22,2 26,5 20,9 23,3 307,1 334,9 25,2 24,1 45,1 45,5 32,1 31,2 40,8 42,3 1,2 1,5 80,4 85,8
28,0 31,4 45,6 45,1 255,0 258,4 29,8 30,3 48,3 45,9 49,3 47,8 57,1 60,6 1,0 1,1 89,2 86,0
25,5 33,0 25,0 33,9 297,1 330,9 37,5 64,9 60,0 58,8 40,8 36,8 36,7 48,5 1,0 1,5 82,4 100,9
31,3 41,3 19,5 21,9 390,8 434,9 30,3 31,8 64,9 62,0 44,7 34,7 58,6 58,1 1,4 1,9 87,5 93,1
16,4 19,5 22,4 28,2 201,9 230,0 25,1 18,7 34,3 29,5 22,3 18,6 31,3 35,9 0,7 1,0 53,3 55,9
34,9 39,7 31,6 28,0 371,5 440,3 20,6 20,8 56,3 56,6 31,0 30,8 46,3 76,7 1,8 4,5 90,8 95,6
23,7 22,2 30,8 22,5 343,4 343,3 29,4 23,5 54,3 51,8 46,0 34,3 49,2 38,5 1,5 1,6 56,8 64,5
21,3 26,2 19,4 19,6 318,0 420,7 22,5 21,2 37,6 35,2 27,5 25,0 30,9 30,7 0,7 1,1 83,8 94,3
20,2 26,1 17,8 15,6 236,5 278,2 60,0 25,4 35,7 29,1 31,4 34,6 38,5 27,8 1,5 2,3 76,1 71,5
33,4 27,1 14,2 19,6 326,1 326,5 19,8 16,1 47,3 45,4 24,6 22,1 46,1 56,2 0,7 1,4 84,3 95,6
17,5 24,9 15,7 23,4 293,5 328,0 18,1 24,7 39,9 47,6 23,3 27,0 26,5 27,9 0,6 0,8 67,2 79,0
34,4 36,1 27,6 27,8 290,1 354,3 34,8 28,9 61,3 48,0 45,2 49,0 66,6 86,1 2,3 2,6 98,8 97,4
22,1 22,4 21,2 23,5 245,3 290,3 22,5 20,4 47,2 42,8 27,0 31,3 45,7 44,2 1,2 2,0 80,1 91,4
31,5 33,1 28,2 29,7 328,1 348,0 24,3 23,5 50,3 42,7 42,8 34,9 42,1 43,6 2,3 3,1 77,2 78,4
20,7 24,0 27,6 28,4 315,5 315,6 41,3 24,8 36,4 31,3 33,6 25,8 48,0 51,1 1,6 2,3 64,0 55,8
26,6 29,8 19,6 35,6 333,7 386,9 24,6 37,2 46,5 52,1 33,1 42,1 36,6 40,8 0,8 1,5 81,8 93,2
27,4 32,4 29,3 28,3 319,4 323,7 24,1 22,1 58,2 55,0 38,8 32,0 39,7 43,6 1,6 1,7 77,1 63,4
34,0 34,9 30,0 22,9 390,0 416,9 30,8 24,6 59,4 50,1 43,8 35,5 53,4 52,4 2,3 1,9 99,1 118,7
17,3 22,2 15,1 16,1 320,1 339,9 21,4 18,6 39,8 43,7 30,3 31,1 42,2 40,0 1,5 1,4 91,7 95,0
25,1 28,4 20,3 25,3 314,1 389,1 27,2 31,5 51,9 52,3 31,0 34,7 44,4 50,1 1,8 2,3 98,9 98,9
38,6 44,4 25,9 28,8 391,6 464,6 38,9 45,8 75,3 67,3 50,7 53,3 74,5 74,9 2,8 3,7 117,2 118,2
29,6 28,6 16,0 23,6 420,5 476,9 31,0 35,7 74,2 71,2 42,3 52,6 58,8 65,0 2,1 2,9 112,0 108,5
28,4 35,6 24,3 33,7 374,7 450,8 51,5 56,0 53,0 49,6 42,3 50,6 56,2 76,3 3,8 5,1 106,4 109,3
31,5 33,7 20,6 25,2 364,9 412,3 23,4 26,6 54,5 49,6 33,1 37,8 38,6 41,7 1,4 2,0 85,8 98,4
24,7 27,0 14,3 19,2 283,0 366,7 22,2 45,7 59,0 56,1 31,0 40,5 42,8 46,5 3,4 4,1 74,0 58,1
18,2 18,9 15,7 24,4 230,3 258,7 14,9 22,3 31,7 34,1 23,6 25,4 36,9 33,1 1,2 0,8 49,0 47,8
23,8 28,3 15,0 20,6 344,2 364,8 28,7 33,6 48,9 47,5 34,3 38,2 48,8 53,8 1,0 0,7 109,7 112,4
19,0 28,3 43,7 32,7 337,1 425,3 58,3 53,1 52,9 57,5 45,5 30,9 35,0 33,6 2,4 3,0 94,8 99,5
20,6 23,1 15,2 24,4 266,6 320,0 21,7 22,2 31,8 33,5 23,7 24,3 25,6 29,2 0,7 0,8 78,6 84,7
23,9 27,6 20,5 24,6 285,8 401,1 20,5 22,6 52,2 56,7 23,4 27,8 41,8 50,9 1,3 2,0 119,6 117,6
24,4 29,2 23,1 26,0 258,4 294,8 32,8 34,0 47,8 40,0 31,6 32,5 49,5 47,3 1,3 1,5 77,5 79,4
23,2 26,2 17,6 35,4 186,5 217,1 21,8 27,3 67,5 65,0 35,7 38,2 44,7 45,6 1,5 1,1 74,0 82,6
21,5 19,7 22,0 23,1 332,5 314,6 25,8 20,6 50,5 44,8 27,6 27,7 51,9 48,1 1,2 0,9 44,9 44,4
19,8 27,6 17,9 24,7 199,5 239,6 36,2 35,3 39,1 36,4 28,4 30,4 27,5 34,1 1,5 1,5 72,2 78,3
26,3 33,0 24,3 26,1 275,5 322,7 24,6 23,5 48,9 45,0 31,9 36,5 40,8 41,6 1,7 2,5 85,0 71,7
25,3 26,4 22,3 20,4 286,7 321,8 25,6 24,3 55,1 42,0 25,5 21,9 51,2 46,7 1,6 2,0 76,3 75,5
29,1 32,8 29,9 30,1 308,9 346,4 36,6 42,3 51,1 39,2 39,1 40,4 76,7 65,2 0,9 0,9 85,3 87,1
15,3 22,1 17,0 30,3 207,0 247,1 77,1 39,0 38,4 37,4 21,3 22,9 34,3 37,7 1,5 2,1 65,6 64,7
17,7 23,5 19,5 22,7 227,4 260,1 180,5 76,0 43,5 45,4 25,3 24,9 49,2 48,6 2,0 2,5 71,1 80,0
11,9 35,7 26,9 79,1 148,2 245,0 52,0 66,2 51,4 79,8 21,2 46,7 19,1 34,7 1,0 0,4 39,8 66,8
10,4 14,3 12,1 11,2 134,3 166,2 29,8 28,4 29,0 31,5 13,1 7,9 25,5 16,8 1,9 1,8 59,5 61,4
18,0 25,0 16,2 22,6 167,8 191,8 16,7 20,3 40,8 32,4 16,5 21,3 29,6 28,7 1,4 2,8 36,3 36,9
28,6 37,8 26,1 24,5 215,9 309,5 19,7 17,7 42,2 31,0 42,3 34,2 27,3 27,8 1,3 3,9 64,4 69,7
17,0 27,8 51,0 50,7 144,5 198,2 52,9 20,8 30,7 22,2 25,3 26,2 60,6 28,4 0,4 1,2 41,7 42,2
11,2 13,9 12,5 30,2 223,5 274,9 19,9 16,2 33,0 33,9 15,3 17,6 27,6 41,6 1,0 1,9 71,2 63,2

 

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни Новообразо- вания Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ Болезни нервной системы Болезни глаза и его придаточного аппарата
Приволжский федеральный округ 38,8 33,1 10,6 11,9 5,6 5,2 10,5 10,8 17,7 19,6 37,4 35,6
Республика Башкортостан 33,9 30,4 9,4 8,7 12,3 9,4 13,5 10,3 25,3 27,1 43,6 34,8
Республика Марий Эл 38,5 33,1 9,1 11,5 4,5 6,7 10,0 13,4 15,0 25,1 36,2 36,3
Республика Мордовия 35,5 30,8 9,4 10,4 4,0 3,7 9,8 9,9 18,9 16,8 36,7 34,8
Республика Татарстан 33,6 36,6 9,1 10,3 6,3 7,2 8,1 9,4 16,1 18,1 35,0 29,0
Удмуртская Республика 52,8 42,7 8,5 10,5 3,5 3,2 5,1 6,5 13,0 17,6 28,0 32,6
Чувашская Республика 43,6 35,9 9,0 13,7 8,1 8,1 17,9 14,1 24,9 28,5 43,1 44,1
Пермский край 54,9 42,9 9,5 11,1 6,5 6,5 11,6 11,0 14,1 15,4 36,1 32,7
Кировская область 39,7 35,1 7,8 8,9 4,2 4,6 8,4 10,1 8,8 12,0 31,7 31,5
Нижегородская область 29,4 29,5 10,9 11,5 2,0 2,1 7,6 9,7 19,5 21,4 31,3 37,7
Оренбургская область 39,0 29,9 11,8 14,0 4,9 4,1 14,1 12,2 16,5 13,7 49,2 45,4
Пензенская область 37,2 30,3 16,8 12,2 4,1 3,7 9,2 10,0 19,1 17,3 43,2 31,5
Самарская область 38,9 28,5 12,8 18,2 3,9 3,5 9,8 11,7 14,1 18,4 34,3 34,4
Саратовская область 30,9 22,2 9,3 10,9 3,9 4,0 11,3 11,7 17,5 17,1 34,4 33,2
Ульяновская область 57,0 47,3 17,3 15,6 2,7 2,3 11,4 14,2 20,7 24,4 44,5 55,2
Уральский федеральный округ 44,3 39,0 9,2 10,4 4,6 4,4 9,4 10,2 17,3 16,2 38,7 34,1
Курганская область 36,3 40,7 6,9 10,9 7,4 6,8 9,9 9,3 21,9 19,4 51,0 44,9
Свердловская область 41,0 33,2 9,2 10,3 4,1 4,0 6,9 8,8 15,9 15,7 33,0 30,7
Тюменская область 49,8 38,8 10,8 10,3 5,0 4,5 10,6 9,8 23,2 16,7 45,5 32,5
Челябинская область 45,5 46,1 8,1 10,7 4,1 4,1 11,1 12,4 12,4 15,5 35,9 37,0
Сибирский федеральный округ 43,3 38,3 9,7 12,8 5,5 5,2 11,6 13,4 15,6 16,5 37,8 39,5
Республика Алтай 68,1 38,1 7,8 8,8 13,1 11,7 9,3 11,6 20,5 20,7 69,1 88,1
Республика Бурятия 24,1 20,4 5,2 7,7 8,3 4,8 14,0 13,3 14,5 16,1 28,7 34,3
Республика Тыва 55,2 49,2 2,7 3,6 10,8 9,6 15,0 12,5 13,3 5,2 29,7 19,9
Республика Хакасия 49,9 36,5 9,4 10,5 4,6 4,4 12,6 11,6 21,2 23,8 42,8 37,1
Алтайский край 39,6 32,1 14,0 15,4 8,2 8,5 20,2 23,9 22,4 21,2 53,7 50,8
Забайкальский край 35,1 34,5 6,7 8,7 6,2 6,0 9,8 11,2 10,7 8,5 30,9 31,8
Красноярский край 42,7 30,7 10,9 14,0 3,6 4,2 8,0 12,2 14,5 20,0 40,2 47,2
Иркутская область 51,2 47,9 9,8 13,6 4,9 4,9 18,4 17,5 19,4 18,8 36,2 36,8
Кемеровская область 44,3 35,4 8,0 12,8 3,7 4,2 10,0 11,6 11,2 15,3 33,0 37,4
Новосибирская область 37,4 48,9 10,3 13,6 4,4 3,8 7,1 9,5 11,1 9,8 27,4 29,2
Омская область 52,1 45,0 8,5 13,0 7,2 5,8 6,7 7,8 17,6 15,7 35,9 40,7
Томская область 44,6 36,3 11,6 11,9 4,3 3,2 9,6 12,6 16,1 20,5 49,9 39,2
Дальневосточный федеральный округ 42,9 37,9 8,9 10,4 3,9 3,7 9,2 10,1 13,9 15,0 32,6 31,7
Республика Саха (Якутия) 32,6 27,0 9,1 11,3 6,1 5,6 15,7 15,9 27,8 32,6 46,0 47,3
Камчатский край 46,7 51,3 10,1 11,4 2,3 3,1 6,9 6,9 13,3 9,2 42,4 31,6
Приморский край 44,6 35,9 9,3 10,5 4,1 3,9 6,3 7,6 13,0 14,8 27,7 27,6
Хабаровский край 42,0 37,9 9,1 8,9 2,5 2,4 8,0 7,8 7,6 7,0 31,4 28,5
Амурская область 39,5 37,5 7,2 9,2 3,7 4,0 12,9 11,4 12,9 14,7 31,8 32,3
Магаданская область 66,0 53,2 8,9 8,8 3,0 1,8 8,1 9,7 16,2 9,0 36,5 19,1
Сахалинская область 50,0 49,3 9,8 12,7 4,4 3,7 8,5 13,6 11,0 11,3 24,3 31,0
Еврейская автономная область 48,2 51,4 5,3 13,8 2,7 2,9 6,3 10,6 8,5 8,2 18,2 17,2
Чукотский автономный округ 56,8 36,7 6,7 14,5 5,0 6,5 12,6 18,2 24,0 22,6 71,1 66,3
¾¾¾¾¾ 1) За 2005 г. показатели рассчитаны с использованием численности населения, пересчитанной с учетом итогов ВПН-2010. 2) В соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра Всемирной организации здравоохранения, 1989 г.

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ

В общую численность врачей включаются все врачи с высшим медицинским образованием, занятые в лечебных, санитарных организациях, учреждениях социального обес-печения, научно-исследовательских институтах, учрежде-ниях, занятых подготовкой кадров, в аппарате органов здравоохранения и др. В общую численность среднего медицинского персоналавключаются все лица со средним медицинскимобразованием, занятые в лечебных, санитарных организа-   циях, учреждениях социального обеспечения, дошкольных учреждениях, школах, домах ребенка и др. В больничных учреждениях учету подлежат койки, оборудованные необходимым инвентарем и готовые принять больных, независимо от того, заняты они больными или нет. Заболеваемостьнаселения характеризуется числом заболеваний у больных с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных в течение года при обращении в лечебно-профилактическое учреждение или при профи-

 


Продолжение табл. 7.14