СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

7.34. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПОДГОТОВУ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
(на начало учебного года)

Годы Число профессиональных образовательных организаций В них студентов - всего, тыс.человек в том числе обучавшихся на отделениях На 10 000 человек населения приходилось студентов
очных очно-заочных (вечерних) заочных экстернат
35,4 35,4 - - -
1927 (на 15 декабря) 123,2 123,2 - - -
1940/41 593,9 498,2 - 95,7 -
1950/51 810,0 695,2 - 114,8 -
1960/61 1260,3 631,8 266,9 361,6 -
1990/91 2270,0 1514,5 163,8 591,7 -
2000/01 2360,8 1721,5 93,4 540,1 5,8
2005/06 2590,7 1960,3 70,7 549,4 10,3
2010/11 2125,7 1578,2 54,3 479,8 13,5
2011/12 2081,7 1569,1 53,1 449,3 10,2
2012/13 2087,1 1608,2 48,3 422,6 8,1
2013/141) 1984,3 1557,5 45,9 381,0 -

1) С 2013/14 учебного года в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3 экстернат входит в заочную форму обучения.

7.35. ЧИСЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(на начало учебного года; тысяч человек)

  2010/11 2012/13 2013/14
все профессиональные образовательные организации в том числе все профессиональные образовательные организации в том числе все профессиональные образовательные организации в том числе
государ- ственные и муници- пальные частные государ- ственные и муници- пальные частные государ- ственные и муници- пальные частные
Российская Федерация 2125,7 2026,8 98,9 2087,1 1984,4 102,7 1984,3 1858,4 126,0
Центральный федеральный округ 478,5 452,1 26,4 470,4 440,1 30,3 442,8 411,6 31,2
Белгородская область 20,0 20,0 - 20,5 18,8 1,7 19,1 17,2 2,0
Брянская область 19,2 18,9 0,3 17,6 17,3 0,3 16,8 16,4 0,4
Владимирская область 19,9 19,8 0,1 18,6 18,4 0,2 17,7 16,8 0,9
Воронежская область 35,8 34,1 1,7 36,4 34,3 2,1 36,3 33,9 2,4
Ивановская область 14,1 13,5 0,6 12,5 11,9 0,6 11,3 10,1 1,1
Калужская область 14,2 13,3 0,9 13,8 13,1 0,7 13,3 12,8 0,5
Костромская область 9,3 8,7 0,6 9,0 8,5 0,5 8,6 8,2 0,5
Курская область 20,0 17,8 2,2 18,0 15,9 2,1 16,1 14,5 1,6
Липецкая область 16,2 15,4 0,8 15,6 15,1 0,5 16,2 15,2 1,1
Московская область 60,2 58,8 1,5 61,2 58,3 2,9 56,3 52,4 3,9
Орловская область 11,6 11,6 0,0 12,0 12,0 - 11,2 11,2 -
Рязанская область 19,4 19,2 0,3 18,9 18,4 0,4 17,3 16,9 0,4
Смоленская область 18,0 17,0 1,1 16,2 15,6 0,6 15,2 14,7 0,5
Тамбовская область 15,3 14,9 0,4 15,9 15,5 0,5 15,7 14,6 1,1
Тверская область 21,7 21,6 0,1 19,8 19,7 0,1 17,5 17,1 0,4
Тульская область 20,7 19,1 1,6 18,2 17,1 1,1 16,7 15,8 1,0
Ярославская область 20,2 19,6 0,6 19,2 18,6 0,7 19,6 19,2 0,5
г. Москва 122,7 109,1 13,6 127,1 111,9 15,2 117,7 104,7 13,0
Северо-Западный федеральный округ 177,7 172,9 4,8 173,8 168,8 5,0 169,0 160,5 8,5
Республика Карелия 11,3 11,1 0,3 10,4 10,1 0,2 8,3 7,1 1,2
Республика Коми 15,1 15,1 - 14,3 14,1 0,2 12,9 12,3 0,6
Архангельская область 19,1 17,5 1,7 18,0 16,7 1,3 16,6 15,5 1,1
в том числе:                  
Ненецкий автономный округ 0,9 0,9 - 0,8 0,8 - 0,4 0,4 -
Аpхангельская область без автономного округа             16,2 15,1 1,1
Вологодская область 17,6 17,0 0,6 17,0 16,5 0,5 16,8 15,4 1,4
Калининградская область 12,6 11,4 1,2 14,4 12,9 1,5 14,0 12,6 1,4
Ленинградская область 11,1 11,0 0,1 11,9 11,6 0,3 11,6 11,5 0,1
Мурманская область 10,7 10,7 0,0 10,6 10,5 0,1 11,1 10,5 0,6
Новгородская область 8,3 8,3 0,1 8,0 7,9 0,1 8,6 8,1 0,5
Псковская область 7,8 7,7 0,1 7,4 7,3 0,1 7,1 6,5 0,6
г. Санкт-Петербург 64,0 63,2 0,8 61,9 61,0 0,9 62,0 61,0 1,0
Южный федеральный округ 223,7 207,0 16,6 220,4 204,4 16,0 216,0 195,1 21,0
Республика Адыгея 5,3 5,3 - 5,5 5,5 - 5,7 5,7 -
Республика Калмыкия 5,0 5,0 - 4,7 4,7 - 3,9 3,8 0,1
Краснодарский край 79,4 67,6 11,8 83,1 71,6 11,5 81,8 66,9 15,0
Астраханская область 21,2 20,9 0,2 20,0 19,9 0,1 19,0 18,6 0,4
Волгоградская область 47,3 43,7 3,6 42,2 39,5 2,7 41,5 38,8 2,7
Ростовская область 65,5 64,5 1,0 65,0 63,4 1,6 64,2 61,4 2,8

 

Продолжение табл. 7.35

  2010/11 2012/13 2013/14
все профессиональные образовательные организации в том числе все профессиональные образовательные организации в том числе все профессиональные образовательные организации в том числе
государ- ственные и муници- пальные частные государ- ственные и муници- пальные частные государ- ственные и муници- пальные частные
Северо-Кавказский федеральный округ 102,2 96,9 5,3 110,9 103,4 7,5 103,6 94,8 8,8
Республика Дагестан 27,2 26,1 1,1 26,5 25,1 1,4 23,5 22,8 0,7
Республика Ингушетия 2,1 2,1 - 3,5 3,5 - 3,9 3,9 -
Кабардино-Балкарская Республика 6,6 6,6 - 8,9 8,9 0,0 7,2 6,5 0,7
Карачаево-Черкесская Республика 5,2 4,6 0,6 4,7 4,1 0,6 2,7 2,5 0,2
Республика Северная Осетия - Алания 7,8 7,8 - 8,2 8,2 0,0 7,5 7,4 0,0
Чеченская Республика 13,1 13,1 - 15,3 15,3 - 17,7 17,7 -
Ставропольский край 40,1 36,6 3,6 43,8 38,3 5,5 41,2 34,0 7,2
Приволжский федеральный округ 515,1 485,5 29,6 499,7 473,9 25,8 474,0 443,6 30,5
Республика Башкортостан 81,0 71,7 9,4 74,1 68,3 5,8 67,4 62,4 5,0
Республика Марий Эл 11,9 11,8 0,1 11,1 11,1 0,0 10,2 10,0 0,2
Республика Мордовия 13,3 13,3 - 13,4 13,4 - 13,2 12,8 0,4
Республика Татарстан 59,5 56,0 3,5 63,4 59,0 4,4 62,9 54,2 8,7
Удмуртская Республика 28,5 24,0 4,5 24,3 22,3 2,0 24,1 21,4 2,7
Чувашская Республика 20,6 19,9 0,7 19,6 19,0 0,6 19,6 17,9 1,7
Пермский край 47,9 43,5 4,4 45,4 41,0 4,4 44,1 40,4 3,7
Кировская область 21,7 19,8 1,9 21,8 20,2 1,6 17,7 16,5 1,2
Нижегородская область 49,1 49,1 - 49,1 48,3 0,8 48,6 47,2 1,4
Оренбургская область 41,8 40,7 1,1 38,9 37,7 1,2 35,1 34,4 0,8
Пензенская область 21,5 21,1 0,4 19,6 19,4 0,2 19,3 19,2 0,1
Самарская область 51,6 48,1 3,4 54,1 50,4 3,7 49,4 46,6 2,8
Саратовская область 44,5 44,5 - 43,8 43,8 - 42,9 42,3 0,6
Ульяновская область 22,3 21,9 0,3 20,3 20,0 0,3 19,6 18,3 1,3
Уральский федеральный округ 196,8 193,2 3,5 195,7 187,7 8,0 192,7 183,6 9,1
Курганская область 15,3 15,3 - 14,0 14,0 - 13,3 13,2 0,1
Свердловская область 77,7 75,2 2,6 75,6 73,3 2,3 78,3 76,3 2,0
Тюменская область 48,1 47,1 1,0 47,4 46,3 1,1 46,4 44,1 2,3
в том числе:                  
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 19,3 19,3 - 18,6 18,6 - 18,5 18,4 0,1
Ямало-Ненецкий автономный округ 5,6 4,6 1,0 6,0 4,9 1,1 3,5 2,5 1,0
Тюменская область без автономных округов             24,4 23,2 1,2
Челябинская область 55,7 55,7 - 58,6 54,0 4,6 54,6 50,0 4,6
Сибирский федеральный округ 323,4 313,3 10,0 311,3 302,7 8,6 290,6 278,2 12,4
Республика Алтай 4,7 4,6 0,0 4,6 4,6 - 4,8 4,4 0,4
Республика Бурятия 19,0 18,2 0,8 19,6 18,9 0,7 15,1 14,7 0,4
Республика Тыва 5,8 5,8 - 5,3 5,3 - 4,2 3,6 0,7
Республика Хакасия 10,4 9,7 0,6 8,6 8,3 0,3 8,0 7,9 0,1
Алтайский край 35,5 34,9 0,6 32,8 32,4 0,4 30,6 29,3 1,3
Забайкальский край 19,4 19,4 - 18,5 18,5 - 18,5 17,6 0,9
Красноярский край 49,5 48,4 1,1 46,2 45,4 0,8 40,7 40,0 0,7
Иркутская область 40,3 38,1 2,3 41,7 38,6 3,1 40,5 38,1 2,4
Кемеровская область 43,4 43,4 - 43,0 43,0 - 41,8 41,3 0,5
Новосибирская область 38,0 37,1 0,9 36,6 35,8 0,8 33,5 30,6 2,9
Омская область 42,5 39,5 3,0 39,6 37,4 2,2 37,1 35,4 1,6
Томская область 14,9 14,2 0,7 14,9 14,4 0,5 15,8 15,3 0,5
Дальневосточный федеральный округ 108,4 105,8 2,6 105,9 103,4 2,5 95,6 91,1 4,5
Республика Саха (Якутия) 18,3 17,7 0,7 17,7 16,6 1,1 10,9 8,5 2,4
Камчатский край 4,2 4,2 - 4,0 4,0 - 2,9 2,2 0,7
Приморский край 31,9 30,6 1,3 33,4 32,4 1,0 32,1 30,7 1,4
Хабаровский край 23,7 23,5 0,2 22,4 22,2 0,2 22,4 22,4 -
Амурская область 17,0 17,0 - 16,5 16,4 0,1 15,6 15,6 -
Магаданская область 2,0 2,0 - 1,7 1,7 0,0 1,7 1,6 0,1
Сахалинская область 8,3 7,8 0,4 7,7 7,6 0,1 7,7 7,7 -
Еврейская автономная область 2,6 2,6 - 2,0 2,0 - 1,9 1,9 -
Чукотский автономный округ 0,4 0,4 - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

 

7.36. ЧИСЛЕННОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
(на начало учебного года; тысяч человек)

  1990/91 2000/01 2005/06 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
  Государственные и муниципальные профессиональные образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена
Численность преподавателей1) – всего 124,4 129,5 140,4 115,7 114,4 115,2 106,8
в том числе с высшим профессиональным образованием 118,5 120,2 131,4 111,6 110,7 111,4 103,1
  Частные профессиональные образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена
Численность преподавателей2) – всего - 5,3 10,4 4,3 4,4 4,5 6,0
в том числе с высшим профессиональным образованием - 5,2 4,2 4,3 4,4 5,9

На начало 2013/14 учебного года среди преподавателей государственных и муниципальных профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена, ученую степень доктора наук имели 185 преподавателей, кандидата наук – 3399 человек; ученое звание профессора имели 166 преподавателей, доцента – 891 человек.

Среди преподавателей частных профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена, ученую степень доктора наук имели 154 преподавателя, кандидата наук – 1304 человека; ученое звание профессора имели 119 преподавателей, доцента – 553 человека.

—————

1) С 2010/11 учебного года – без руководителей.

2) С 2010/11 учебного года – без внешних совместителей.