ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)

 
Хозяйства всех категорий Сельско-хозяй- ственные органи- зации Хозяйства населения Кресть-янские (фермер-ские) хозяйства1) Хозяйства всех категорий Сельско- хозяй- ственные органи- зации Хозяйства населения Кресть-янские (фермер-ские) хозяйства1) Хозяйства всех категорий Сельско-хозяй- ственные органи- зации Хозяйства населения Кресть-янские (фермер-ские) хозяйства1)
Российская Федерация 123,0 128,9 113,4 150,9 95,2 94,9 96,7 89,2 105,8 108,4 100,3 118,4
Центральный федеральный округ 134,7 138,1 124,0 200,0 104,3 107,8 99,6 99,8 106,3 109,6 100,1 108,5
Белгородская область 132,1 130,7 129,4 в 2,1 р. 108,4 111,2 95,7 102,6 108,2 109,7 99,4 101,7
Брянская область 127,9 132,7 111,6 в 2,0 р. 105,7 116,9 98,4 86,8 112,4 123,8 99,1 102,9
Владимирская область 130,1 119,5 143,0 в 2,1 р. 110,9 107,2 115,8 128,4 94,0 93,0 95,1 100,5
Воронежская область 166,9 в 2,1 р. 124,7 в 3,3 р. 104,7 104,7 105,9 99,1 109,2 106,2 113,2 106,7
Ивановская область 108,7 107,9 106,0 162,7 97,1 101,7 92,0 103,8 94,7 91,9 98,4 86,0
Калужская область 108,3 104,3 110,9 131,4 103,9 102,3 104,3 120,2 92,8 93,7 91,9 94,4
Костромская область 115,2 110,1 118,0 141,9 100,3 101,5 99,6 92,5 96,2 93,0 98,4 108,2
Курская область 149,2 167,6 126,9 168,7 109,7 114,7 104,9 97,1 115,1 126,6 93,6 122,9
Липецкая область 147,4 147,3 140,8 195,4 102,8 102,9 102,0 105,2 112,6 118,1 98,0 115,6
Московская область 121,9 114,2 128,6 183,9 93,2 98,0 88,9 89,8 97,9 95,2 100,9 94,1
Орловская область 131,8 130,8 132,5 135,6 105,2 108,2 100,3 107,7 106,5 110,9 95,1 110,6
Рязанская область 120,5 123,2 113,3 189,0 106,8 109,0 104,8 93,7 96,7 95,1 98,4 106,3
Смоленская область 116,6 134,8 103,8 144,3 100,6 107,8 95,5 96,3 102,2 105,8 98,7 105,1
Тамбовская область 163,9 в 2,0 р. 125,6 183,6 107,9 118,7 97,7 91,9 125,8 142,0 96,5 121,9
Тверская область 131,5 123,6 137,8 150,1 92,8 101,7 84,5 82,0 100,1 98,4 101,3 111,5
Тульская область 115,5 107,9 117,7 173,4 106,3 106,8 98,2 142,9 94,2 95,2 95,5 84,6
Ярославская область 112,2 112,1 111,4 137,8 107,8 106,5 109,6 115,4 98,5 100,6 93,7 113,7
г. Москва         114,2 97,9 157,8 60,2 88,9 91,8 83,5 92,2
Северо-Западный федеральный округ 108,3 110,9 102,9 123,2 103,9 106,7 98,5 106,9 99,9 101,0 97,6 100,5
Республика Карелия 99,8 95,0 102,8 108,9 94,4 102,9 89,8 75,3 104,2 101,4 107,0 92,5
Республика Коми 108,9 107,8 110,3 108,0 101,4 102,0 99,1 121,1 94,8 93,9 97,5 82,7
Архангельская область 107,9 113,6 104,2 95,9 100,9 104,8 96,4 108,0 91,0 85,2 96,1 97,6
в том числе:                        
Ненецкий автономный округ 103,7 103,7 105,3 94,1 112,5 116,7 87,0 143,8 81,9 83,8 76,0 47,8
Архангельская область без автономного округа         100,3 103,8 96,5 107,0 91,5 85,3 96,4 99,6
Вологодская область 110,6 105,8 119,7 143,4 95,0 95,6 93,6 94,5 93,3 92,2 96,7 90,0
Калининградская область 100,1 105,3 98,2 89,7 105,3 119,8 95,9 95,5 104,0 117,9 88,7 123,5
Ленинградская область 108,8 113,5 95,3 114,4 108,1 109,0 105,2 107,4 103,7 102,9 105,1 123,5
Мурманская область 101,8 95,8 135,2 129,0 99,9 103,7 88,8 84,3 81,5 83,0 76,8 78,7
Новгородская область 117,3 120,8 105,9 в 2,0 р. 105,0 107,3 99,1 125,5 90,9 90,0 95,9 69,2
Псковская область 105,3 109,0 100,8 122,3 105,8 110,8 98,9 116,4 112,9 123,4 98,1 126,9
Южный федеральный округ 113,2 116,4 103,2 131,0 90,6 84,6 99,6 89,7 104,6 107,7 97,4 110,8
Республика Адыгея 98,7 108,9 89,4 107,6 102,2 105,4 104,7 91,9 109,6 114,3 97,8 122,7
Республика Калмыкия 111,6 117,7 106,4 118,0 98,4 69,5 110,9 97,7 100,9 90,1 103,3 101,9
Краснодарский край 110,1 111,0 102,6 123,5 89,3 87,1 95,5 86,5 107,6 113,9 88,4 118,2
Астраханская область 110,7 111,8 96,6 133,0 105,7 91,2 102,4 112,3 101,3 102,0 101,4 101,1
Волгоградская область 126,3 157,6 103,5 191,5 90,3 81,2 99,1 83,7 108,9 118,7 99,3 122,0
Ростовская область 113,4 115,3 106,7 125,6 89,0 80,3 102,5 87,1 98,1 92,8 104,8 100,7
Северо-Кавказский федеральный округ 111,0 121,3 102,7 120,3 92,5 79,7 98,9 101,6 110,1 119,4 102,1 116,7
Республика Дагестан 106,2 117,1 105,3 104,3 103,1 102,7 100,0 126,2 105,8 124,9 103,3 103,9
Республика Ингушетия 111,7 147,1 104,4 130,6 81,5 67,6 78,4 112,2 108,7 в 2,0 р. 100,5 113,2
Кабардино-Балкарская Республика 109,2 114,5 100,2 122,4 104,6 110,4 101,7 105,6 104,7 106,9 100,8 109,2
Карачаево-Черкесская Республика 111,8 130,6 101,0 123,4 100,2 95,6 96,6 119,7 107,3 100,4 105,9 121,3
Республика Северная Осетия – Алания 106,0 113,5 102,9 113,8 100,2 115,1 93,2 116,8 100,1 100,7 99,3 103,0
Чеченская Республика 102,1 115,3 100,4 116,3 95,8 64,5 99,9 77,5 107,3 164,6 101,0 144,2
Ставропольский край 116,3 122,0 101,4 127,7 80,4 71,8 102,2 79,4 117,8 122,6 101,5 133,4

Продолжение табл.15.4

 
Хозяйства всех категорий Сельско-хозяй- ственные органи- зации Хозяйства населения Кресть-янские (фермер-ские) хозяйства1) Хозяйства всех категорий Сельско-хозяй- ственные органи- зации Хозяйства населения Кресть-янские (фермер-ские) хозяйства1) Хозяйства всех категорий Сельско-хозяй- ственные органи- зации Хозяйства населения Кресть-янские (фермер-ские) хозяйства1)
Приволжский федеральный округ 140,1 153,4 123,8 в 2,3 р. 93,8 92,1 96,4 86,3 104,2 104,2 100,4 130,9
Республика Башкортостан 142,9 158,6 132,7 в 2,1 р. 87,2 83,3 89,2 87,9 116,6 109,4 120,1 119,0
Республика Марий Эл 126,7 137,0 119,2 145,7 113,4 117,2 110,6 110,4 109,2 119,5 101,3 84,7
Республика Мордовия 143,6 148,7 135,0 в 2,3 р. 98,3 98,7 96,9 112,9 100,3 104,6 95,5 88,1
Республика Татарстан 150,5 167,0 131,8 195,2 92,5 86,0 100,7 84,9 98,6 95,3 100,8 106,1
Удмуртская Республика 121,5 117,5 119,7 в 2,4 р. 97,4 97,8 97,3 94,3 96,0 95,1 98,5 84,4
Чувашская Республика 140,5 156,1 124,1 в 3,5 р. 100,7 108,6 97,6 96,1 89,1 92,4 88,1 81,0
Пермский край 123,1 113,0 132,8 137,5 94,2 94,5 93,4 107,1 96,6 95,1 97,1 117,6
Кировская область 112,1 113,3 109,1 159,1 94,8 95,3 94,2 91,6 93,7 93,2 94,4 96,1
Нижегородская область 121,5 129,7 105,5 в 2,5 р. 100,3 91,9 111,6 101,7 100,1 97,7 102,6 103,7
Оренбургская область 147,7 168,5 122,1 в 2,9 р. 84,7 76,3 97,6 53,5 108,7 101,9 103,8 176,3
Пензенская область 150,4 161,2 134,3 в 2,6 р. 101,4 108,1 95,1 97,9 101,7 113,6 87,5 112,0
Самарская область 149,7 183,4 125,8 в 2,6 р. 107,1 100,6 110,1 119,2 106,2 126,9 87,1 154,1
Саратовская область 134,8 195,6 103,8 в 2,2 р. 87,4 93,6 84,7 86,9 113,1 122,3 91,5 151,2
Ульяновская область 177,3 в 2,2 р. 140,8 в 3,6 р. 88,2 88,2 90,0 77,0 106,4 105,2 103,8 132,3
Уральский федеральный округ 124,9 130,0 115,1 193,6 85,3 89,0 85,0 62,9 108,3 109,8 105,0 127,2
Курганская область 150,5 184,0 119,8 в 2,7 р. 71,3 58,5 86,8 41,3 116,5 122,4 107,8 173,1
Свердловская область 113,9 111,8 110,9 166,9 93,2 97,0 91,8 71,7 109,0 107,9 110,4 112,8
Тюменская область 113,3 123,4 104,2 141,0 91,3 86,2 94,9 96,0 100,4 102,8 98,3 103,4
в том числе:                        
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 106,9 115,7 103,6 119,7 106,3 98,5 102,8 130,7 101,5 101,7 99,3 110,3
Ямало-Ненецкий автономный округ 112,6 124,2 105,7 в 3,2 р. 102,1 107,9 96,3 в 2,3 р. 92,8 95,3 95,1 22,4
Тюменская область без автономных округов         88,8 85,6 92,9 82,1 100,4 103,0 98,2 99,8
Челябинская область 132,8 139,0 123,5 в 2,2 р. 81,1 94,3 74,9 45,1 110,7 113,3 106,4 143,1
Сибирский федеральный округ 105,1 106,1 103,6 109,7 90,0 88,1 94,1 75,4 111,8 115,9 102,8 154,5
Республика Алтай 110,4 98,2 112,3 112,5 103,2 98,9 100,2 118,8 102,1 104,1 99,7 110,7
Республика Бурятия 102,6 123,2 98,0 104,2 103,5 113,6 101,6 95,0 101,8 119,4 97,3 98,2
Республика Тыва 106,9 117,0 102,1 171,1 95,9 85,6 98,5 82,2 100,9 100,8 98,0 137,0
Республика Хакасия 103,1 100,2 102,7 113,2 102,9 95,7 104,7 110,8 100,3 91,9 101,3 112,8
Алтайский край 102,7 102,5 103,4 100,8 88,4 84,9 96,7 73,5 122,7 128,0 107,0 178,0
Забайкальский край 104,0 96,1 104,1 122,4 105,3 118,0 102,4 121,1 100,1 91,6 101,2 103,3
Красноярский край 101,6 106,1 98,8 104,1 94,9 90,8 98,2 91,7 100,5 102,4 96,9 139,7
Иркутская область 101,5 102,6 100,3 104,7 101,8 106,0 98,2 107,1 102,1 104,5 97,9 117,5
Кемеровская область 103,6 102,4 104,5 103,5 83,6 84,4 92,5 47,5 111,2 113,3 105,0 153,7
Новосибирская область 106,7 105,8 107,5 110,7 82,7 84,2 84,3 57,4 112,4 114,4 102,9 175,8
Омская область 115,8 120,7 110,6 128,4 78,7 78,7 81,7 65,1 125,9 130,9 111,1 183,3
Томская область 100,2 101,3 98,2 109,9 95,3 95,3 97,6 75,2 108,8 116,4 98,7 128,3
Дальневосточный федеральный округ 107,6 115,5 101,3 119,1 97,4 92,7 100,9 93,8 89,8 89,9 91,7 81,7
Республика Саха (Якутия) 95,3 100,2 96,1 90,0 98,0 98,2 100,5 93,2 98,5 99,4 97,9 99,0
Камчатский край 100,6 98,9 100,8 104,0 96,9 102,1 92,8 114,1 99,6 111,1 95,9 96,9
Приморский край 110,6 114,4 104,8 129,9 99,2 93,6 104,0 93,3 98,1 101,6 96,8 94,8
Хабаровский край 102,1 93,6 103,3 154,6 101,8 104,1 101,0 108,2 94,6 97,1 95,3 53,9
Амурская область 122,1 134,5 103,1 166,1 93,3 83,9 103,9 91,1 71,1 71,2 79,3 46,9
Магаданская область 94,3 91,4 78,9 117,4 108,3 115,7 105,0 109,5 90,4 88,7 84,9 97,0
Сахалинская область 109,0 112,4 106,3 114,1 98,2 97,9 96,6 112,5 105,2 101,6 104,6 124,4
Еврейская автономная область 100,6 122,6 91,1 130,6 87,9 76,0 91,6 82,8 63,4 83,8 59,5 68,0
Чукотский автономный округ 192,0 в 2,0 р. 97,7 66,7 в 2,0 р. в 2,1 р. 129,0 50,0 97,8 97,3 148,9 100,0

1) Включая индивидуальных предпринимателей.

15.5. ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(тысяч тонн)

 
  Сельскохозяйственные организации
Зерно (в весе после доработки)
Сахарная свекла
Семена подсолнечника
Картофель
Овощи
Плоды и ягоды
Скот и птица на убой (в убойном весе)
Молоко
Яйца, млн.шт.
Шерсть (в физическом весе)
Мед, т
  Хозяйства населения1)
Зерно (в весе после доработки)
Сахарная свекла 0,1
Семена подсолнечника
Картофель
Овощи
Плоды и ягоды
Скот и птица на убой (в убойном весе)
Молоко
Яйца, млн.шт.
Шерсть (в физическом весе)
Мед, т
  Крестьянские (фермерские) хозяйства2)
Зерно (в весе после доработки)
Сахарная свекла 1,5
Семена подсолнечника 0,1
Картофель
Овощи 0,1
Плоды и ягоды -
Скот и птица на убой (в убойном весе)
Молоко
Яйца, млн.шт. -
Шерсть (в физическом весе) 0,0
Мед, т -

1) На основании данных выборочного обследования личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан.

2) Включая индивидуальных предпринимателей; на основании данных выборочного обследования крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей.

 

15.6. ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(в процентах от общего объема производства)

 
  Сельскохозяйственные организации
Зерно (в весе после доработки) 99,7 90,8 80,6 77,1 76,8 76,8 74,5
Сахарная свекла 99,99 94,5 88,4 88,7 86,4 87,6 89,6
Семена подсолнечника 98,6 84,3 72,1 73,0 71,9 72,4 70,7
Картофель 33,9 7,5 8,4 10,5 13,0 13,1 10,9
Овощи 69,9 22,9 18,7 17,1 19,7 17,1 16,3
Плоды и ягоды 49,5 15,7 20,7 15,0 15,7 21,8 21,2
Скот и птица на убой (в убойном весе) 75,2 40,2 46,2 60,6 63,3 66,9 70,3
Молоко 76,2 47,3 45,1 44,9 45,5 46,5 46,0
Яйца 78,4 70,8 73,6 77,1 77,5 78,0 78,1
Шерсть (в физическом весе) 75,5 37,8 25,7 19,7 18,1 17,8 18,3
Мед 30,6 9,6 5,5 3,4 2,7 2,3 2,1
  Хозяйства населения
Зерно (в весе после доработки) 0,3 0,8 1,1 1,0 1,1 1,0 0,9
Сахарная свекла 0,0 0,6 1,1 0,4 0,5 0,4 0,5
Семена подсолнечника 1,4 1,2 0,5 0,6 0,4 0,5 0,4
Картофель 66,1 91,2 88,8 84,0 79,6 78,9 82,3
Овощи 30,1 74,7 74,4 71,5 66,6 69,1 69,4
Плоды и ягоды 50,5 84,1 78,4 82,8 82,7 76,6 77,3
Скот и птица на убой (в убойном весе) 24,8 58,0 51,4 36,5 33,7 30,2 26,9
Молоко 23,8 50,9 51,8 50,4 49,7 48,1 48,1
Яйца 21,6 28,8 25,7 22,1 21,7 21,2 21,2
Шерсть (в физическом весе) 24,5 56,8 54,7 54,4 54,9 52,0 49,1
Мед 69,4 88,2 91,6 93,3 93,1 93,3 93,6
  Крестьянские (фермерские) хозяйства1)
Зерно (в весе после доработки) 0,01 8,4 18,3 21,9 22,1 22,2 24,6
Сахарная свекла 0,01 4,9 10,5 10,9 13,1 12,0 9,9
Семена подсолнечника 0,0 14,5 27,4 26,4 27,7 27,1 28,9
Картофель 0,0 1,3 2,8 5,5 7,4 8,0 6,8
Овощи 0,0 2,4 6,9 11,4 13,7 13,8 14,3
Плоды и ягоды - 0,2 0,9 2,2 1,6 1,6 1,5
Скот и птица на убой (в убойном весе) 0,01 1,8 2,4 2,9 3,0 2,9 2,8
Молоко 0,0 1,8 3,1 4,7 4,8 5,4 5,9
Яйца - 0,4 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7
Шерсть (в физическом весе) 0,0 5,4 19,6 25,9 27,0 30,2 32,6
Мед - 2,2 2,9 3,3 4,2 4,4 4,3

1) Включая индивидуальных предпринимателей.

15.7. РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
(миллионов тонн)

 
Зерно 32,0 41,8 40,6 46,2 44,5 45,1
из него пшеница 19,2 28,5 28,2 31,4 26,5 27,3
Сахарная свекла 9,3 16,0 17,3 32,4 35,8 30,9
Семена масличных культур 2,8 4,1 4,8 6,2 7,2 7,9
Картофель, тыс. т
Овощи, тыс. т
Скот и птица (в живом весе) 3,0 3,8 6,3 6,8 7,6 8,4
Молоко 12,5 12,5 13,2 13,3 13,7 13,0
Яйца, млрд. шт. 22,5 25,3 28,2 28,5 29,0 28,7

15.8. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ТРАКТОРАМИ И КОМБАЙНАМИ1)
(на конец года)

 
Приходится тракторов на 1000 га пашни, шт.
Нагрузка пашни на один трак­тор, га
Приходится на 1000 га посевов (посадки) соответствующих культур, шт.:              
комбайнов              
зерноуборочных
кукурузоуборочных -
картофелеуборочных
льноуборочных
свеклоуборочных машин (без ботвоуборочных)
Приходится посевов (посадки) соответствующих культур, га:              
на один комбайн              
зерноуборочный
кукурузоуборочный
картофелеуборочный
льноуборочный
на одну свеклоуборочную машину (без ботвоуборочных)

1) 2010 – 2013 гг. – без учета микропредприятий.

15.9. ВНЕСЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ПОД ПОСЕВЫ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ1)

 
Внесено минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ):              
всего, млн. т 9,9 1,4 1,4 1,9 2,0 1,9 1,8
на один гектар, кг:              
всей посевной площади
из нее:              
зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы)
сахарной свеклы
льна-долгунца
подсолнечника
овощебахчевых культур
картофеля
кормовых культур
Удельный вес площади с внесенными минеральными удобрениями во всей посевной площади, процентов 66

1) 2010 – 2013 гг. – без учета микропредприятий.

15.10. ВНЕСЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ ПОД ПОСЕВЫ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ1)

 
Внесено органических удобрений:              
всего, млн. т 389,5 66,0 49,9 53,1 52,6 54,2 55,7
на один гектар , т:              
всей посевной площади 3,5 0,9 0,9 1,1 1,0 1,1 1,1
из нее:              
зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) 3,3 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0
сахарной свеклы 5,3 1,8 2,3 2,2 2,1 2,5 2,2
подсолнечника 0,5 0,1 0,2 0,5 0,5 0,7 0,6
овощебахчевых культур
картофеля
кормовых культур 2,8 0,7 0,7 1,0 1,1 1,2 1,3
Удельный вес площади с внесенными органическими удобрениями во всей посевной площади, процентов 7,4 2,2 3,4 7,5 7,3 7,6 7,5

1) 2010 – 2013 гг. – без учета микропредприятий.

15.11. ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ХИМИЧЕСКОЙ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ1)

 
Произвестковано кислых почв, млн. га 4,7 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2
Внесено известняковой муки и других известковых материалов:              
всего, млн. т 31,4 2,8 2,3 2,0 2,0 2,2 2,1
на один гектар, т 6,7 6,8 6,6 9,0 8,3 8,0 9,8
Проведено гипсование солонцовых почв, тыс. га 9,2 0,8 0,1 0,04 0,6 0,3
Внесено гипса, фосфогипса и других гипсосодержащих пород:              
всего, тыс. т 6,4 0,7 0,2 2,3 2,2
на один гектар, т 8,6 9,3 8,2 7,6 4,0 4,0 6,5
Проведено фосфоритование кислых почв, тыс. га ... 3,7 2,3 3,1 18,0
Внесено фосфоритной муки:              
всего, тыс. т ... 3,8 1,9 3,5 17,6
на один гектар, т ... 1,2 1,2 1,0 0,8 1,1 1,0

1) 2010 – 2013 гг. – без учета микропредприятий.

15.12. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МОЩНОСТИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ1)
(на конец года)

 
Энергетические мощности:              
всего, млн. л. с. 419,7 240,0 156,9 109,6 106,3 102,6 98,9
в расчете              
на одного работника, л.с. 50,5 51,3 58,6 66,9 69,0 69,8 72,5
на 100 га посевной площади, л.с.

1) 2010 – 2013 гг. – без учета микропредприятий.

РАСТЕНИЕВОДСТВО

15.13. ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
(в хозяйствах всех категорий; тысяч гектаров)

 
Вся посевная площадь
Зерновые и зернобобовые культуры
в том числе:              
озимые зерновые культуры
из них:              
пшеница
рожь
ячмень
яровые зерновые и зернобобовые культуры
из них:              
пшеница
кукуруза на зерно
ячмень
овес
просо
гречиха
рис
зернобобовые
Технические культуры
в том числе:              
лен-долгунец
сахарная свекла
масличные культуры
из них:              
подсолнечник
соя
рапс
Картофель и овощебахчевые куль­туры
в том числе:              
картофель
овощи (без высадков)
из них1):              
капуста
огурцы
томаты (помидоры)
морковь столовая
свекла столовая
лук репчатый
Кормовые культуры
в том числе:              
многолетние травы (укосная площадь посева прошлых лет и беспокровные посевы текущего года) 18287
однолетние травы
кукуруза на корм
кормовые корнеплоды (включая сахарную свеклу на корм скоту) 732
Площадь чистых паров

1) За 1990 г. данные приведены по сельскохозяйственным организациям.

15.14. ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ в 2013 г.
(тысяч гектаров)

  Вся посевная площадь в том числе площадь под посевами
зерновых и зернобобовых культур технических культур картофеля и овоще-бахчевых культур кормовых культур
Хозяйства всех категорий
в том числе:          
сельскохозяйственные организации
хо­зяйства населения1)
крестьянские (фермерские) хозяйства2)

1) На основании данных выборочного обследования личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан.

2) Включая индивидуальных предпринимателей; на основании данных выборочного обследования крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей.

15.15. ВАЛОВОЙ СБОР ЗЕРНА
(в хозяйствах всех категорий; в весе после доработки)

Годы Млн. т Годы Млн. т
В среднем за год:   1996-2000 65,1
1961-1965 73,2 2001-2005 78,8
1966-1970 95,1 2006-2010 85,2
1971-1975 96,7 61,0
1976-1980 106,0 94,2
1981-1985 92,0 70,9
1986-1990 104,3 92,4
1991-1995 87,9    

15.16. ВАЛОВОЙ СБОР ПРОДУКТОВ РАСТЕНИЕВОДСТВА
(в хозяйствах всех категорий; миллионов тонн)