Финансовые результаты и платежеспособность организаций 2 страница

1) Данные приведены с учетом бюджетов государственных внебюджетных фондов.

 

22.6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ в 1992-1994 гг.

(триллионов рублей)

 
Федеральный бюджет Бюджеты субъектов Российской Федерации Федеральный бюджет Бюджеты субъектов Российской Федерации Федеральный бюджет Бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы -всего 3,0 2,7 25,5 30,1 81,7 115,7
из них:            
налог на прибыль 0,6 0,9 5,4 11,4 17,2 31,8
подоходный налог с физических лиц - 0,4 - 4,4 0,1 17,4
налог на добавленную стоимость 1,5 0,5 7,2 4,0 23,8 13,7
акцизы 0,1 0,1 0,9 0,9 4,5 3,0
доходы от внешнеэкономической деятельности 0,5 0,0 2,3 0,1 23,3 0,2
Расходы -всего 4,0 2,4 35,4 28,2 142,7 112,6
из них:            
на поддержку отдельных отраслей экономики 1,1 1,0 4,3 11,9 19,0 45,1
на социально-культурные мероприятия 0,4 1,0 2,6 11,8 10,7 45,0
на государственное управление, правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности государства 0,3 0,1 3,2 1,0 14,7 3,4
на национальную оборону 0,9 - 7,2 - 28,5 -
Профицит, дефицит (-) -1,0 0,3 -9,9 1,9 -68,61) 3,1

1) С учетом средств, поступивших в Банк России, но не перечисленных на корреспондентские счета Минфина России, сальдо по кредитным и валютным операциям.


22.7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ в 1995-2004 гг.

(миллиардов рублей; до 1998 г. – трлн. руб.)

 
  Федеральный бюджет
Доходы– всего 232,1 281,9 343,4 325,9 615,5 1132,1 1594,0 2204,7 2586,2 3428,9
из них:                    
налоговые доходы 175,3 218,7 262,6 253,3 509,7 964,8 1460,4 2035,6 2394,2 3154,3
из них:                    
налог на прибыль организаций 41,5 32,5 35,7 37,1 81,1 178,0 213,8 172,2 170,9 205,7
налог на доходы физических лиц 3,3 5,1 1,7 0,1 20,0 27,4 2,8 -0,0 0,0 0,0
налог на добавленную стоимость 71,8 101,8 128,7 117,4 221,1 371,5 639,0 752,7 882,1 1069,7
акцизы 17,5 45,3 55,5 56,6 84,2 131,1 203,1 214,9 252,5 117,2
налоги на имущество 0,8 0,3 0,6 0,4 0,7 1,3 1,5 1,4 1,7 0,1
платежи за пользование природными ресурсами 3,0 4,3 7,4 3,3 10,6 18,6 49,7 214,2 249,5 434,3
налоги на внешнюю торговлю и внешнеэкономические операции 24,9 22,8 27,2 34,4 86,2 229,2 331,3 323,4 452,8 859,7
неналоговые доходы 41,5 42,2 42,7 43,3 49,2 74,7 116,3 153,1 176,7 224,6
из них:                    
от внешнеэкономической деятельности 23,3 16,9 11,6 18,6 36,4 37,4 51,5 65,4 52,9 38,5
от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций 4,1 5,4 4,6 4,7 7,4 31,6 57,0 79,6 112,7 171,6
доходы целевых бюджетных фондов 15,3 22,9 38,9 26,3 56,6 92,9 14,5 15,1 14,3 14,1
Расходы– всего 275,2 356,2 436,6 472,2 666,9 1029,2 1321,9 2054,2 2358,6 2698,9
из них:                    
на государственное управление и местное самоуправление 4,4 5,4 10,1 10,9 14,8 25,0 42,0 56,2 66,7 80,7
на международную деятельность 27,3 26,7 2,6 17,6 59,1 10,9 23,8 34,2 31,5 56,7
на национальную оборону 49,6 63,9 81,4 65,1 115,6 191,7 247,7 295,4 355,7 430,0
на правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности государства 20,2 28,5 45,2 33,5 55,6 105,4 148,9 190,5 247,9 315,4
на промышленность, энергетику и строительство 26,8 26,2 30,3 15,5 17,1 35,1 44,2 105,5 68,7 81,4
на сельское хозяйство и рыболовство 7,0 8,5 9,9 4,7 8,8 13,4 23,7 27,8 31,7 34,8
на транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатику 0,6 0,7 4,0 1,3 0,9 1,9 37,1 46,2 51,2 55,6
на охрану окружающей среды и природных ресурсов, гидрометеорологию, картографию и геодезию 1,4 2,0 2,6 2,2 2,9 4,1 5,3 9,9 11,4 12,6
на социально-культурные мероприятия 19,6 27,5 61,5 61,7 85,1 134,3 204,1 618,3 304,7 352,6
на обслуживание государственного и муниципального долга 28,0 44,6 41,4 148,7 162,9 257,8 231,1 229,6 220,9 204,7
расходы целевых бюджетных фондов 14,5 16,5 30,3 26,1 56,2 97,7 14,5 15,1 14,3 14,1
Профицит, дефицит (-) -43,1 -74,3 -93,1 -146,3 -51,4 102,9 272,1 150,5 227,6 730,0
  Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы- всего 241,0 322,9 433,4 413,4 660,8 1065,8 1322,4 1633,6 1930,5 2403,2
из них:                    
налоговые доходы 189,0 254,3 331,5 311,3 497,8 742,8 884,6 1101,2 1341,1 1787,8
из них:                    
налог на прибыль организаций 76,1 64,2 69,2 62,2 139,9 220,8 300,0 291,1 355,6 661,9
налог на доходы с физических лиц 33,3 51,5 73,5 71,4 97,3 147,4 253,0 358,1 455,7 574,5
налог на добавленную стоимость 23,9 42,1 54,1 52,9 67,1 85,8 - - - -
акцизы 6,5 8,1 12,6 15,6 24,9 35,3 40,2 49,2 95,3 129,7
налоги на имущество 16,1 36,6 47,2 47,3 52,5 63,5 88,1 119,0 136,1 146,7
платежи за пользование природными ресурсами 9,3 16,9 29,8 19,4 34,7 59,0 86,0 116,6 146,3 146,7
неналоговые доходы 11,9 15,0 21,3 23,5 35,5 60,7 82,4 113,3 156,7 200,0
из них от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций 2,2 3,6 5,0 9,3 16,7 40,7 58,8 80,9 127,5 160,7
доходы целевых бюджетных фондов 3,1 5,1 6,2 18,9 49,7 160,6 132,2 145,2 128,7 169,4
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - - - - - - 8,3 12,4 18,2 30,1
Расходы– всего 247,0 342,8 468,1 422,4 653,8 1032,1 1330,2 1687,2 1984,3 2373,0
из них:                    
на государственное управление и местное самоуправление 7,5 11,8 18,9 20,2 31,5 47,9 69,0 92,8 116,5 142,3
на правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности государства 7,0 10,7 13,8 11,9 19,0 27,1 35,0 49,9 56,1 66,2
на промышленность, энергетику и строительство 8,5 12,7 20,0 10,7 14,3 23,4 193,2 219,0 266,0 317,0
на сельское хозяйство и рыболовство 15,3 16,7 21,2 19,6 26,7 41,6 43,7 32,0 36,4 43,8
на транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатику 12,6 16,3 19,5 17,8 25,4 38,4 49,2 76,0 102,1 77,0
на охрану окружающей среды и природных ресурсов, гидрометеорологию, картографию и геодезию 0,7 0,9 1,5 1,2 2,3 4,1 4,7 6,1 7,8 6,7
на жилищно-коммунальное хозяйство 65,2 88,6 112,6 96,8 127,3 199,8 196,0 221,9 254,1 291,7
на социально-культурные мероприятия 109,5 160,9 209,0 184,0 281,9 402,1 523,5 738,5 870,8 1112,9
на обслуживание государственного и муниципального долга - - - - 27,1 18,9 13,3 14,1 20,0 25,6
расходы целевых бюджетных фондов 2,7 4,4 5,8 17,4 44,9 150,5 137,9 154,2 147,9 169,3
Профицит, дефицит (-) -6,0 -19,9 -34,7 -9,0 7,0 33,7 -7,8 -53,6 -53,8 30,2

 

22.8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО
БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ в 2005-2008 гг.

(миллиардов рублей)

 
Федеральный бюджет Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации Федеральный бюджет Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации Федеральный бюджет Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации Федеральный бюджет Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы- всего 5127,2 2999,9 6278,9 3797,3 7781,1 4828,5 9275,9 6198,8
из них:                
налог на прибыль организаций 377,6 955,3 509,9 1160,7 641,3 1530,7 761,1 1752,0
налог на доходы физических лиц 0,0 707,0 0,0 930,4 -0,0 1266,6 -0,0 1666,3
единый социальный налог 267,5 0,4 315,8 0,1 405,0 0,1 506,8 0,2
налог на добавленную стоимость:                
на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1025,7 0,1 924,2 0,2 1390,4 0,2 998,4 0,3
на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации 446,5 - 586,7 - 871,1 - 1133,8 -
акцизы по подакцизным товарам (продукции):                
производимым на территории Российской Федерации 89,5 146,6 93,2 160,1 108,8 179,3 125,2 189,4
ввозимым на территорию Российской Федерации 17,6 - 17,3 - 26,2 - 35,3 -
налоги на совокупный доход - 71,7 - 95,9 - 123,7 - 161,3
налоги на имущество 0,0 253,1 -0,0 310,9 -0,0 411,2 - 493,4
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 872,3 56,3 1116,7 70,6 1157,4 77,8 1637,5 105,1
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 9,8 33,2 5,9 14,8 3,9 15,9 0,9 2,9
доходы от внешнеэкономической деятельности 1680,9 - 2306,3 - 2408,3 - 3584,9 -
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 80,3 154,9 149,1 196,6 267,1 249,9 150,5 273,5
платежи при пользовании природными ресурсами 57,9 15,1 76,8 17,6 61,3 21,1 111,8 25,1
безвозмездные поступления 86,6 442,3 34,9 603,1 231,1 645,0 1,3 1204,7
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 56,2 0,1 79,4 0,5 97,5 0,0 80,2
Расходы – всего 3514,3 2941,2 4284,8 3657,7 5986,6 4790,5 7570,9 6253,1
из них:                
на общегосударственные вопросы 501,0 249,1 533,2 282,7 815,7 348,0 839,4 444,1
из них на обслуживание государственного и муниципального долга 208,3 30,9 172,8 29,8 143,1 32,0 153,3 35,9
на национальную оборону 581,1 0,6 681,8 1,6 831,9 2,1 1040,9 2,8
на национальную безопасность и правоохранительную деятельность 450,1 135,1 550,2 163,9 667,0 197,3 835,6 256,5
на национальную экономику 248,7 515,5 345,0 603,9 692,6 865,4 1025,0 1233,6
из них расходы:                
на топливно-энергетический комплекс 4,8 5,6 7,5 10,6 8,3 25,2 9,8 30,2
на сельское хозяйство и рыболовство 19,5 59,2 26,1 84,7 27,8 118,6 58,0 180,3
на транспорт 42,2 208,3 132,2 279,9 172,6 407,8 116,3 173,7
на дорожное хозяйство 180,0 460,4
на связь и информатику 4,3 9,5 6,1 14,3 14,1 22,6 18,7 34,2
на прикладные научные исследования в области национальной экономики 38,0 1,5 45,4 1,8 60,7 2,2 72,8 2,7
на другие вопросы в области национальной экономики 95,0 224,2 66,5 201,1 348,3 241,3 495,5 292,6
на жилищно-коммунальное хозяйство 6,9 464,5 52,7 579,0 294,9 807,4 129,5 1023,7
на социально-культурные мероприятия 476,2 1534,6 616,4 1974,5 776,1 2531,0 1015,7 3060,9
на межбюджетные трансферты 1245,6 24,7 1498,9 35,5 1900,1 21,0 2674,6 210,6
из них на межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов1) 758,9 - 914,3 3,0 1043,9 19,0 1580,0 203,6
Профицит, дефицит (-) 1612,9 58,7 1994,1 139,6 1794,6 38,0 1705,1 -54,4

1) 2005-2007 гг. – трансферты внебюджетным фондам.