Финансовые результаты и платежеспособность организаций 6 страница

Продолжение табл. 22.30

 
Физическим лицам - всего в том числе по жилищным кредитам из нее по ипотечным жилищным кредитам Физическим лицам1) - всего в том числе по жилищным кредитам из нее по ипотечным жилищным кредитам Физическим лицам1) - всего в том числе по жилищным кредитам из нее по ипотечным жилищным кредитам
Приволжский федеральный округ 7134,7 187620,3 20380,5 5592,0 541465,2 125182,9 88220,5 724680,2 215458,5 161470,2
Республика Башкортостан 1065,3 23358,6 2898,5 1084,2 67373,2 14394,7 10543,0 92581,2 28684,8 20079,1
Республика Марий Эл 65,4 2082,5 304,9 22,5 8547,6 2522,1 1854,7 12597,5 4643,9 3690,1
Республика Мордовия 120,8 3347,6 253,0 33,2 9849,6 1880,6 832,9 13872,0 4354,2 2495,5
Республика Татарстан 654,0 24042,5 2124,6 726,3 73438,4 16273,0 10754,7 97158,7 23949,5 17537,5
Удмуртская Республика 462,2 8407,8 1096,4 384,3 27845,1 7758,7 5574,5 39521,0 11530,6 8709,2
Чувашская Республика 157,2 5653,7 1889,8 582,6 21432,8 6267,4 4946,9 27358,2 11966,3 9523,9
Пермский край 921,9 21612,1 2792,7 922,7 64241,4 17575,9 12465,9 86028,6 29448,4 22189,9
Кировская область 345,1 5876,9 720,4 87,9 17651,3 3905,6 1885,0 23570,5 6340,9 3335,4
Нижегородская область 1140,9 23632,0 3471,8 340,8 63731,6 15802,9 9222,2 85264,4 29862,3 19019,9
Оренбургская область 678,3 14345,0 1616,9 515,0 38476,8 7587,6 5562,6 47831,9 11661,9 9264,8
Пензенская область 323,9 5898,9 460,4 37,1 15084,2 2851,9 1695,6 21974,1 5709,6 3947,0
Самарская область 681,0 30428,9 1792,5 731,1 79016,0 17515,2 14761,6 105136,7 29370,8 26774,3
Саратовская область 386,1 12837,6 538,4 101,2 37020,3 6943,3 5717,6 47986,9 11436,6 10149,9
Ульяновская область 132,5 6096,1 420,3 23,2 17756,9 3904,0 2403,3 23798,5 6498,7 4753,7
Уральский федеральный округ 3839,9 121807,3 12140,9 5729,6 350588,0 97999,6 82383,3 459282,2 158857,9 141960,3
Курганская область 239,6 4833,3 94,2 33,5 13940,2 3182,5 2177,6 18531,9 5498,1 4372,1
Свердловская область 1080,2 38299,2 2665,2 1417,9 109460,0 23214,4 18970,5 141185,7 38697,9 34853,5
Тюменская область 1570,6 52123,3 7165,2 2981,7 145293,7 49443,5 42679,4 189710,7 80131,7 72732,8
в том числе:                    
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 25825,5 2864,5 894,6 69916,9 26624,6 23235,8 89822,2 44056,0 40986,1
Ямало-Ненецкий автономный округ 8440,0 1326,2 358,9 20307,6 6416,7 4983,1 24215,5 11798,9 10306,0
Челябинская область 949,6 26551,4 2216,4 1296,4 81894,1 22159,2 18555,8 109853,9 34530,2 30001,9
Сибирский федеральный округ 5578,1 148647,3 18187,9 4580,5 461000,6 120440,9 93769,5 599240,3 186639,8 156687,3
Республика Алтай 41,0 928,4 18,9 2,3 3761,9 294,1 279,3 5250,4 556,6 513,9
Республика Бурятия 262,7 7530,1 379,1 48,8 21634,3 2995,4 2253,9 28163,9 5462,3 4747,4
Республика Тыва 34,3 752,7 29,4 - 4964,4 839,8 792,3 6878,7 1747,5 1697,1
Республика Хакасия 437,3 4786,0 811,8 137,4 11365,3 3165,1 2158,3 13902,6 4617,0 3739,1
Алтайский край 850,8 14807,3 1523,4 844,3 42377,6 9731,8 7885,3 53548,2 14867,9 12774,0
Забайкальский край 323,1 6572,3 456,9 63,1 21178,1 3685,9 2684,4 27840,8 6503,3 5374,6
Красноярский край 1313,1 28274,3 4656,3 203,5 81162,7 25263,5 18249,3 107735,7 38857,4 31478,0
Иркутская область 306,8 17295,6 1702,0 331,7 60386,0 15135,2 12221,6 80315,4 25449,4 22504,5
Кемеровская область 766,7 24703,8 3071,9 1233,3 68633,7 14031,8 11061,3 87025,2 22121,1 18196,2
Новосибирская область 425,9 19099,2 2323,3 749,6 71251,1 22174,2 18356,5 93939,8 33239,3 28759,2
Омская область 420,5 14129,1 1636,6 539,5 45365,1 14189,5 11273,8 56878,6 19774,2 15768,9
Томская область 396,0 9768,4 1578,2 427,1 28920,4 8934,6 6553,5 37761,0 13443,8 11134,4
Дальневосточный федеральный округ 1265,6 41291,4 1831,0 650,9 112344,6 20745,4 17446,1 150393,0 38768,4 34033,4
Республика Саха (Якутия) 150,1 6657,1 738,8 89,3 16741,9 3803,0 2859,5 22502,9 6753,5 5429,9
Камчатский край 124,0 2132,5 39,6 2,5 5435,7 807,0 689,8 7105,9 1573,1 1392,2
Приморский край 348,4 9585,5 213,0 173,7 28484,3 4870,6 4287,5 38456,0 8797,7 7965,0
Хабаровский край 216,4 9524,8 328,3 168,1 29436,2 6077,6 5591,6 39746,4 11139,3 10519,7
Амурская область 275,2 7482,6 240,2 156,7 16776,5 2476,3 1839,4 21778,9 5004,4 3989,6
Магаданская область 67,0 1617,2 66,0 7,9 3303,4 634,9 481,1 4357,5 1258,3 1034,1
Сахалинская область 50,6 3001,4 178,1 50,6 8961,5 1570,6 1286,3 12129,8 3171,2 2817,7
Еврейская автономная область 25,6 1007,7 21,7 1,6 2537,9 391,4 310,8 3426,3 855,6 697,9
Чукотский автономный округ 8,4 282,8 5,3 0,4 667,2 114,0 100,1 889,3 215,3 187,3

1) Без учета индивидуальных предпринимателей.

22.31. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО КРЕДИТАМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1)
(исходя из местонахождения заемщиков; на начало года; миллионов рублей)

  2008
Российская Федерация 247165,8 361161,2 555530,1 757078,7 881078,2 1231471,0 1426829,7 1989840,6 3183197,5
Центральный федеральный округ 139020,0 195781,4 328034,6 419561,6 517033,0 777355,9 867239,0 1282044,6 1949758,1
Белгородская область 3191,0 3643,1 3289,1 3388,2 2789,3 13919,4 9549,4 11137,6 24416,3
Брянская область 153,2 82,1 144,1 235,9 1604,2 2676,2 1875,9 1193,5 392,6
Владимирская область 358,9 1735,4 2695,4 2863,5 2120,4 2578,1 4045,1 4209,1 5346,1
Воронежская область 621,8 861,9 1484,1 2593,7 4150,3 5109,3 6394,2 7647,5 11192,3
Ивановская область 58,8 103,0 159,8 320,4 214,5 293,4 904,6 2229,6 3636,7
Калужская область 230,8 572,7 635,8 608,4 841,1 828,9 2422,2 3586,5 5393,3
Костромская область 277,1 578,4 674,2 858,1 903,3 1286,5 1751,9 1793,8 2754,2
Курская область 206,6 647,4 685,6 2038,1 3393,1 13038,7 15414,6 4377,3 4634,3
Липецкая область 42,9 208,7 578,9 1027,1 1033,8 2804,0 6620,8 2608,2 6358,9
Московская область 6641,2 11230,3 17370,8 34707,3 38731,0 81044,4 83312,5 129929,1 224004,3
Орловская область 535,5 3398,1 4372,3 2513,7 6390,7 7000,5 5438,6 9899,1 6970,0
Рязанская область 228,8 448,4 970,0 431,7 429,3 712,1 1052,9 1786,8 6025,8
Смоленская область 676,2 733,4 3002,4 4054,1 4315,8 6195,6 7112,7 5709,9 8220,7
Тамбовская область 0,0 18,1 124,2 371,7 783,7 1354,7 1402,0 1013,0 1512,2
Тверская область 408,2 603,6 564,1 577,9 768,4 971,3 1727,3 2061,5 3842,3
Тульская область 2121,1 1447,7 4328,1 4582,6 2969,7 3829,5 6282,3 6317,2 12619,7
Ярославская область 529,6 723,0 3859,9 6297,7 6723,4 2893,2 2770,6 3652,6 4475,5
г. Москва 122738,4 168746,0 283095,6 352091,4 438871,1 630820,3 709161,4 1082892,3 1617962,9
Северо-Западный федеральный округ 27442,5 39255,4 66890,7 100834,1 105453,6 135387,6 151065,2 193322,9 369498,6
Республика Карелия 567,9 1734,9 3501,2 6869,4 7582,0 8264,8 8350,4 7781,1 8111,6
Республика Коми 1806,6 3900,4 2817,6 4592,1 2513,3 1990,4 5380,9 3769,8 5324,2
Архангельская область 1118,5 1754,6 3901,6 8604,5 11261,7 11967,0 7173,2 8117,7 16041,3
в том числе Ненецкий автономный округ 147,7 408,4 142,9 416,2 - - 0,0 0,0
Вологодская область 2948,1 3984,2 5976,4 5830,3 3423,6 7176,7 7370,9 5050,5 7153,9
Калининградская область 1165,3 1512,3 2056,8 3822,5 4322,6 8115,8 12349,9 16231,8 22915,7
Ленинградская область 1435,8 2720,7 1770,0 3454,4 3297,9 3566,5 6092,4 9166,6 16270,1
Мурманская область 916,0 2219,1 1926,8 3145,8 4420,9 5109,4 6710,5 5395,2 8817,8
Новгородская область 489,1 594,4 538,3 188,1 1511,1 2345,0 3305,2 3684,1 10642,6
Псковская область 15,1 54,1 45,0 26,0 77,7 94,0 40,4 302,9 702,6
г. Санкт-Петербург 16980,1 20780,7 44357,1 64301,1 67042,9 86758,2 94291,3 133823,2 273518,8
Южный федеральный округ 3713,2 13376,1 11445,2 17711,3 26999,1 35255,8 58118,9 65690,3 95418,5
Республика Адыгея 2,8 25,6 84,2 35,6 38,6 72,4 104,1 141,5 282,3
Республика Дагестан 62,0 939,3 535,4 1050,5 719,3 331,3 421,8 998,9 1215,7
Республика Ингушетия 357,1 1507,0 146,3 411,8 118,6 - 9,0 1227,3 1469,0
Кабардино-Балкарская Республика 289,0 311,0 29,0 23,9 27,7 107,5 152,6 658,3 829,8
Республика Калмыкия 623,6 4327,1 1417,8 893,8 1083,7 666,3 269,8 487,5 911,0
Карачаево-Черкесская Республика 0,0 0,0 14,6 17,6 135,9 150,1 263,8 272,0 235,8
Республика Северная Осетия - Алания 67,2 100,1 113,6 123,5 194,1 73,7 1574,4 1725,4 1513,3
Чеченская Республика - - - - - - - 0,0 0,0
Краснодарский край 640,2 2540,3 2873,6 4375,7 6160,2 7371,8 23605,1 23496,9 35565,7
Ставропольский край 385,4 347,0 1493,1 2587,6 3594,2 4137,8 4759,3 3459,5 4848,3
Астраханская область 195,0 118,1 217,8 157,4 97,1 773,0 1175,0 1783,1 1917,9
Волгоградская область 470,9 1579,1 1274,2 939,0 2104,2 3775,0 3413,3 2857,6 6258,7
Ростовская область 620,0 1581,5 3245,5 7095,0 12725,3 17797,1 22370,9 28582,3 40371,0

 

Продолжение табл. 22.31

  2008
Приволжский федеральный округ 15563,7 22444,5 29135,3 53222,5 64635,9 92001,8 126428,9 151137,8 237140,8
Республика Башкортостан 1479,6 2357,2 3245,4 8115,0 6773,4 15865,4 31470,7 31019,4 44964,2
Республика Марий Эл 26,6 47,7 82,3 189,5 198,3 868,5 1349,4 2635,6 2994,5
Республика Мордовия 17,5 5,4 10,2 14,0 332,8 320,6 322,1 98,2 172,1
Республика Татарстан 3912,4 6565,0 6350,8 8273,9 7498,1 15964,6 21949,7 33804,8 50959,7
Удмуртская Республика 192,9 447,5 606,9 652,6 655,8 2142,3 4583,1 4432,0 6125,4
Чувашская Республика 160,0 604,1 882,8 1200,3 1753,9 1254,0 1045,4 693,2 8999,6
Пермский край 1906,3 2736,0 3813,5 6675,0 4168,6 4393,8 20083,7 23199,6 26283,2
Кировская область 227,9 423,0 509,0 940,5 1008,9 2016,4 3483,7 6922,8 11040,0
Нижегородская область 1501,3 3476,8 3619,4 8373,6 11724,1 14414,9 16564,6 22210,0 36806,8
Оренбургская область 1821,2 912,2 484,3 3206,7 15969,4 18903,4 7127,5 7101,3 13035,5
Пензенская область 105,8 55,2 260,8 260,2 487,2 333,1 247,2 768,7 2014,4
Самарская область 3082,2 3162,0 6668,6 12654,4 11277,7 10983,7 10510,0 12292,7 21483,6
Саратовская область 367,1 411,5 915,1 1261,5 979,2 1422,0 2288,5 3840,6 8535,1
Ульяновская область 762,8 1241,2 1686,2 1405,1 1808,5 3119,1 5403,3 2118,9 3726,7
Уральский федеральный округ 22577,8 36276,7 30573,7 45307,7 65746,5 81626,9 101850,4 143864,3 295403,8
Курганская область 0,0 1,6 - 146,5 251,2 405,1 181,7 876,9 2176,4
Свердловская область 4035,5 8677,4 11892,3 17982,4 26287,6 41528,6 50163,7 71179,7 146525,8
Тюменская область 17512,0 24343,7 13203,0 19539,8 30207,8 24623,0 34870,4 47103,1 110315,5
в том числе:                  
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 289,3 1091,9 1225,9 198,1 2435,1 4991,2 24957,9 38783,6
Ямало-Ненецкий автономный округ 1872,0 240,4 5141,7 5607,9 5463,9 12625,8 3681,9 530,4
Челябинская область 1030,3 3254,0 5478,3 7639,0 8999,9 15070,3 16634,6 24704,6 36386,1
Сибирский федеральный округ 24266,9 33800,0 43345,6 77344,4 75475,3 75423,6 84410,6 101976,0 174942,4
Республика Алтай 1043,0 2422,8 2400,8 5053,0 6377,0 4412,2 3501,3 8845,0 5445,2
Республика Бурятия 974,5 847,8 2902,8 3349,2 2717,9 2783,0 3086,9 2814,9 2175,3
Республика Тыва 137,2 19,8 66,7 17,7 5,6 54,7 58,1 32,5 9,7
Республика Хакасия 2062,6 2059,1 2298,9 16271,2 12315,3 14230,9 15703,1 7694,1 7299,1
Алтайский край 459,1 696,6 1019,0 946,5 947,8 1811,2 3273,2 3857,5 4744,4
Забайкальский край 1059,3 4087,7 1303,3 2911,2 2949,8 2816,5 3168,4 2336,4 2838,4
Красноярский край 2982,9 6767,2 6084,8 12836,4 11000,0 8460,6 11525,4 13466,2 28986,8
Иркутская область 7840,9 9318,1 13042,9 16240,5 20862,8 19766,9 18535,9 27083,2 44875,4
Кемеровская область 495,8 1520,0 4698,8 11125,3 7722,6 8152,6 14007,7 19818,1 51119,1
Новосибирская область 1114,0 1248,7 1800,1 2237,2 2996,3 4804,2 4929,9 8144,3 16422,3
Омская область 5316,1 2539,1 3198,1 2188,1 2426,1 3362,7 2455,4 3642,5 5591,0
Томская область 781,4 2273,2 4529,4 4168,2 5154,1 4768,1 4165,4 4241,3 5435,7
Дальневосточный федеральный округ 14581,6 20227,0 46105,0 43097,1 25734,7 34419,2 37716,7 51804,7 61035,3
Республика Саха (Якутия) 5176,4 9321,4 11388,3 5704,8 3022,5 4465,1 5400,8 17913,7 13215,8
Камчатский край 388,1 626,0 614,2 799,2 1365,9 2844,1 2229,2 1939,2 5331,2
Приморский край 1108,5 2002,4 3138,3 4845,9 4894,8 4282,3 3851,6 5297,3 9683,6
Хабаровский край 5819,9 4360,0 11561,5 13287,7 11610,5 17429,7 21577,3 21250,7 26707,1
Амурская область 358,2 273,6 2339,5 1056,9 504,9 965,0 2068,2 2766,5 3970,9
Магаданская область 828,0 2046,7 3310,3 4113,5 2118,7 985,3 765,1 2109,4 1431,9
Сахалинская область 837,8 348,7 1104,6 676,3 745,5 1375,1 1666,6 494,0 694,8
Еврейская автономная область - - 1,1 2,4 2,8 1,2 1,3 0,0 0,0
Чукотский автономный округ 64,8 1248,2 12647,2 12610,5 1469,1 2071,4 156,6 33,9 0,0

1) С 1 января 2008 г. – включая задолженность по кредитам, предоставленным индивидуальным предпринимателям.