ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА, УСТАНОВЛЕННАЯ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 страница

Продолжение табл. 5.4

  Место, занимае-мое в Россий- ской Феде- рации 2009
Приволжский федеральный округ   221,8 798,5 1100,9 1406,1 1678,5 1925,4 2414,3 2695,9 3485,9 4298,3 5832,9
Республика Башкортостан 0,105 226,1 783,0 1051,9 1347,1 1617,0 1860,4 2353,6 2633,8 3424,1 4232,7 5780,2
Республика Марий Эл 0,104 202,7 753,3 1046,8 1322,3 1574,9 1799,8 2270,8 2528,5 3294,3 4046,7 5500,0
Республика Мордовия 0,107 206,5 765,0 1055,5 1344,9 1597,1 1827,0 2304,0 2561,6 3332,5 4090,4 5554,1
Республика Татарстан 0,104 209,8 775,5 1065,6 1373,0 1643,1 1908,8 2412,5 2697,7 3502,0 4316,3 5859,3
Удмуртская Республика 0,109 232,1 822,5 1132,1 1436,6 1715,0 1969,0 2472,5 2763,7 3568,3 4401,4 5963,9
Чувашская Республика 0,101 197,4 742,6 1028,1 1316,1 1572,1 1797,3 2266,9 2530,0 3300,9 4057,8 5516,7
Пермский край 0,113 241,4 820,7 1123,2 1450,4 1732,1 1988,5 2490,0 2792,1 3599,7 4464,3 6042,8
Кировская область 0,113 225,3 843,7 1169,0 1474,1 1755,9 2004,7 2495,7 2783,5 3582,1 4401,7 5962,1
Нижегородская область 0,112 227,0 826,4 1155,6 1481,4 1763,3 2013,2 2506,3 2798,0 3593,7 4436,4 6002,8
Оренбургская область 0,105 232,6 791,5 1081,7 1371,6 1628,2 1866,8 2340,8 2602,7 3377,1 4152,9 5646,7
Пензенская область 0,107 212,2 801,2 1113,6 1395,6 1662,3 1898,9 2375,5 2644,8 3426,1 4195,3 5707,0
Самарская область 0,111 223,5 804,6 1118,2 1449,7 1736,1 1989,5 2481,3 2779,8 3579,0 4435,6 6014,3
Саратовская область 0,104 215,3 791,6 1108,6 1399,1 1669,2 1911,8 2384,9 2651,5 3415,5 4191,9 5672,9
Ульяновская область 0,107 215,2 802,3 1099,6 1392,2 1659,2 1893,6 2367,4 2635,2 3409,3 4191,5 5672,1
Уральский федеральный округ   252,4 840,7 1160,1 1506,9 1808,9 2124,1 2662,9 2999,0 3869,5 4827,5 6561,9
Курганская область 0,106 224,9 807,6 1108,9 1386,0 1655,0 1891,5 2361,2 2629,4 3403,1 4184,8 5674,2
Свердловская область 0,114 255,1 839,7 1164,6 1498,3 1792,7 2066,1 2574,9 2910,0 3740,6 4647,5 6299,3
Тюменская область 0,113 273,0 874,2 1199,3 1642,1 1992,2 2507,3 3179,8 3578,0 4634,2 5839,7 7981,4
в том числе:                          
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра ... 362,6 960,4 1336,1 1913,5 2314,7 3034,1 3829,4 4304,1 5516,7 6956,4 9453,4
Ямало-Ненецкий автономный округ ... 353,5 992,3 1301,5 1905,8 2342,7 3069,2 3917,1 4367,0 5555,3 7031,3 9594,7
Челябинская область 0,115 246,8 831,9 1145,2 1467,2 1754,3 2008,4 2504,5 2808,1 3611,5 4485,0 6063,3
Сибирский федеральный округ   257,6 834,6 1137,4 1454,8 1740,9 2027,5 2540,7 2839,3 3680,3 4542,1 6165,0
Республика Алтай ... 237,4 789,3 1001,0 1291,5 1534,5 1796,0 2358,7 2631,0 3535,0 4278,0 5854,4
Республика Бурятия 0,110 234,1 802,3 1092,8 1393,1 1659,2 1908,3 2392,9 2665,7 3483,1 4281,2 5828,4
Республика Тыва 0,092 256,7 759,6 914,5 1232,5 1461,5 1868,9 2421,6 2664,7 3618,0 4426,5 6153,3
Республика Хакасия ... 253,9 824,3 1110,4 1416,9 1691,5 2000,2 2515,8 2803,5 3673,1 4523,8 6142,0
Алтайский край2) 0,109 238,8 815,4 1113,6 1403,0 1683,4 1947,0 2436,3 2705,3 3504,6 4285,6 5791,1
Забайкальский край 0,107 232,9 783,1 1082,7 1363,1 1625,7 1866,9 2344,1 2618,0 3411,2 4191,8 5738,0
Красноярский край2) 0,121 282,3 853,5 1173,6 1531,5 1831,7 2165,7 2711,7 3044,2 3948,9 4896,0 6639,8
Иркутская область 0,118 271,2 851,0 1152,5 1486,5 1777,8 2088,5 2614,4 2922,1 3793,2 4695,4 6380,2
Кемеровская область 0,121 277,7 852,6 1154,3 1470,4 1762,0 2037,8 2553,7 2860,3 3687,4 4571,7 6204,9
Новосибирская область 0,112 243,1 839,0 1151,9 1468,3 1754,3 2009,8 2508,5 2804,8 3611,7 4461,8 6051,3
Омская область 0,110 238,4 815,7 1127,8 1420,8 1702,3 1958,8 2447,7 2729,2 3526,4 4339,5 5877,1
Томская область 0,119 275,3 884,5 1198,5 1547,4 1860,2 2218,1 2781,6 3120,6 4033,3 4997,7 6767,1
Дальневосточный федеральный округ   308,6 940,1 1246,2 1614,9 1940,9 2381,4 2985,6 3344,4 4334,8 5389,6 7324,4
Республика Саха (Якутия) 0,150 416,9 1221,3 1478,3 1810,8 2170,5 2825,0 3556,8 3959,4 5165,5 6387,1 8692,0
Камчатский край 0,161 362,1 1104,1 1567,6 2030,4 2457,1 3238,3 4013,5 4515,7 5744,8 7192,5 9719,4
Приморский край 0,121 272,1 843,8 1139,9 1471,1 1766,8 2054,7 2571,5 2864,0 3694,7 4599,6 6266,1
Хабаровский край2) 0,123 293,8 910,6 1214,8 1608,1 1934,5 2339,1 2925,4 3290,1 4291,1 5341,9 7239,7
Амурская область 0,103 252,0 817,7 1120,8 1435,3 1719,5 2016,3 2537,9 2845,6 3705,4 4587,1 6242,8
Магаданская область2) 0,187 367,5 1056,1 1436,2 2013,1 2443,9 3285,5 4096,0 4608,1 5899,7 7363,6 9968,3
Сахалинская область 0,162 352,0 1010,6 1314,0 1763,4 2111,8 2724,2 3415,4 3838,6 4950,8 6159,6 8362,7
Еврейская автономная область ... 260,1 806,4 1107,5 1424,1 1695,5 1945,9 2435,3 2716,1 3548,5 4387,8 5964,6
Чукотский автономный округ ... 379,6 1188,7 1540,4 2133,9 2600,8 3670,2 4654,5 5319,4 6892,8 8594,0 11663,4
¾¾¾¾¾ 1) См. методологические пояснения на стр. 226. 2) См. сноску на стр. 165.

 

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕНСИОНЕРОВ

  Численность пенсионеров1) Численность занятых в экономике, приходящаяся на одного пенсионера (в среднем за год), человек
тыс. человек на 1000 человек населения
Российская Федерация 250,5 262,5 268,4 272,0 275,4 1,80 1,75 1,78 1,73
Центральный федеральный округ 280,0 280,7 283,3 284,9 287,8 1,66 1,74 1,80 1,75
Белгородская область 283,5 296,0 305,7 302,3 304,6 1,65 1,47 1,47 1,47
Брянская область 309,5 313,2 314,0 313,9 314,2 1,37 1,44 1,48 1,43
Владимирская область 287,0 300,4 306,9 310,5 316,1 1,57 1,57 1,58 1,56
Воронежская область 305,5 313,3 319,8 319,4 322,3 1,46 1,42 1,46 1,45
Ивановская область 300,3 302,0 302,8 301,9 304,7 1,41 1,43 1,52 1,50
Калужская область 254,4 260,3 288,9 290,2 293,5 1,78 1,63 1,65 1,64
Костромская область 292,9 297,1 299,0 296,1 300,7 1,59 1,52 1,57 1,54
Курская область 304,8 316,6 322,7 323,7 327,4 1,47 1,56 1,58 1,55
Липецкая область 286,5 298,0 310,8 316,3 320,4 1,59 1,50 1,48 1,47
Московская область 264,1 267,5 266,6 268,2 270,0 1,42 1,55 1,64 1,59
Орловская область 297,1 304,6 314,2 317,1 322,5 1,56 1,57 1,57 1,50
Рязанская область 311,0 327,3 332,5 333,4 336,1 1,46 1,33 1,33 1,28
Смоленская область 283,3 299,4 304,2 303,9 307,5 1,52 1,56 1,62 1,63
Тамбовская область 303,5 317,2 327,3 321,8 324,3 1,45 1,37 1,42 1,42
Тверская область 303,9 309,3 308,6 308,2 311,0 1,42 1,42 1,44 1,41
Тульская область 337,6 344,2 353,8 354,8 360,3 1,36 1,37 1,42 1,38
Ярославская область 288,9 299,2 302,8 301,4 305,4 1,60 1,65 1,70 1,65
г. Москва 246,1 231,8 232,6 238,9 242,1 2,31 2,56 2,64 2,51
Северо-Западный федеральный округ 255,4 273,3 283,0 288,8 293,5 1,80 1,75 1,76 1,72
Республика Карелия 272,5 296,3 316,8 327,3 331,8 1,77 1,59 1,56 1,50
Республика Коми 226,0 265,6 282,2 295,3 299,7 2,09 1,72 1,68 1,65
Архангельская область 264,2 294,3 319,0 328,8 333,2 1,65 1,47 1,48 1,46
в том числе Ненецкий автономный округ 9 207,9 244,5 261,9 261,9 283,7 2,52 2,98 2,65
Вологодская область 269,4 277,4 279,3 283,2 287,6 1,71 1,75 1,77 1,72
Калининградская область 217,0 226,6 237,3 244,3 251,6 1,99 2,01 2,09 1,97
Ленинградская область 264,6 275,5 271,9 274,5 278,6 1,56 1,65 1,66 1,64
Мурманская область 211,1 253,5 278,7 289,6 292,8 2,18 1,87 1,82 1,79
Новгородская область 290,9 306,9 311,1 309,6 312,2 1,58 1,51 1,57 1,57
Псковская область 300,1 308,2 305,0 301,6 305,0 1,35 1,52 1,58 1,52
г. Санкт-Петербург 253,7 266,0 275,5 281,3 286,9 1,93 1,94 1,93 1,88
Южный федеральный округ 237,4 249,0 249,8 253,1 255,0 1,67 1,57 1,63 1,61
Республика Адыгея 266,5 279,5 273,3 264,2 266,2 1,39 1,26 1,30 1,29
Республика Дагестан 173,5 179,4 181,7 189,2 191,8 1,88 1,83 1,86 1,82
Республика Ингушетия 127,9 117,0 129,9 137,4 1,14 1,05 0,95
Кабардино-Балкарская Республика 203,7 200,7 196,9 199,5 200,3 1,76 1,77 1,75 1,73
Республика Калмыкия 190,7 224,5 228,6 235,9 240,1 2,28 1,75 1,71 1,68
Карачаево-Черкесская Республика 237,4 258,7 259,6 262,2 262,3 1,43 1,43 1,49 1,49
Республика Северная Осетия - Алания 256,9 272,6 284,8 289,3 293,9 1,44 1,49 1,46 1,45
Чеченская Республика 99,6 169,6 203,8 222,9 227,9 0,87 0,91
Краснодарский край 258,7 266,5 269,2 273,8 272,6 1,63 1,59 1,63 1,61
Ставропольский край 251,6 256,5 252,7 254,1 255,2 1,61 1,69 1,77 1,76
Астраханская область 223,7 235,8 234,4 234,8 236,3 1,96 1,91 1,96 1,88
Волгоградская область 256,4 269,7 271,3 274,3 278,8 1,83 1,75 1,77 1,75
Ростовская область 269,2 287,0 287,7 287,6 290,8 1,67 1,53 1,58 1,55

Продолжение табл. 5.5