ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА, УСТАНОВЛЕННАЯ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7 страница

5.9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ СРЕДНЕДУШЕВЫХ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ
в 2009 г.1)
(в процентах от общей численности населения субъекта)

  Величина среднедушевых денежных доходов, руб. в месяц
до 2000,0 от 2000,1 до 4000,0 от 4000,1 до 6000,0 от 6000,1 до 8000,0 от 8000,1 до 10000,0 от 10000,1 до 15000,0 от 15000,1 до 25000,0 свыше 25000,0
Российская Федерация 1,0 6,5 10,3 11,1 10,4 20,4 21,8 18,5
Центральный федеральный округ                
Белгородская область 1,2 8,0 12,5 13,0 11,6 21,2 19,8 12,7
Брянская область 1,8 11,3 16,0 15,1 12,5 20,4 15,7 7,2
Владимирская область 1,1 10,0 16,4 16,3 13,6 21,7 15,4 5,5
Воронежская область 2,3 11,9 15,7 14,5 11,9 19,6 15,9 8,2
Ивановская область 1,9 14,0 19,8 17,5 13,3 19,0 11,3 3,2
Калужская область 1,0 7,7 12,8 13,5 12,2 22,0 19,7 11,1
Костромская область 1,4 11,4 17,4 16,6 13,5 20,7 14,1 4,9
Курская область 1,0 8,4 13,9 14,4 12,7 22,0 18,5 9,1
Липецкая область 0,8 6,4 11,4 12,6 11,7 22,2 21,4 13,5
Московская область 0,4 3,4 6,8 8,6 9,0 20,0 25,2 26,6
Орловская область 2,8 13,9 17,2 15,2 12,0 18,7 13,9 6,3
Рязанская область 1,0 8,7 14,6 15,0 13,1 22,2 17,6 7,8
Смоленская область 1,0 8,0 13,4 14,1 12,6 22,2 19,0 9,7
Тамбовская область 2,1 11,3 15,2 14,3 11,9 19,8 16,5 8,9
Тверская область 0,6 7,1 13,7 15,2 13,7 23,6 18,6 7,5
Тульская область 0,7 6,9 12,6 13,8 12,6 22,9 20,1 10,4
Ярославская область 0,9 7,8 13,2 14,0 12,5 22,2 19,3 10,1
г. Москва 0,3 2,3 4,1 5,0 5,3 12,8 20,0 50,2
Северо-Западный федеральный округ                
Республика Карелия 0,4 5,6 11,7 13,8 13,0 24,2 21,2 10,1
Республика Коми 0,6 4,5 7,9 9,2 9,2 19,7 23,8 25,1
Архангельская область 0,4 4,0 8,4 10,5 10,6 22,4 24,8 18,9
в том числе Ненецкий автономный округ 0,0 0,5 1,3 2,2 2,9 9,0 19,1 65,0
Вологодская область 1,0 8,6 14,4 15,0 13,0 22,2 17,8 8,0
Калининградская область 0,6 5,7 11,0 12,6 12,0 23,0 22,0 13,1
Ленинградская область 0,9 7,8 13,2 14,0 12,5 22,3 19,3 10,0
Мурманская область 0,2 2,5 5,8 7,9 8,7 20,4 26,8 27,7
Новгородская область 1,4 9,1 13,5 13,5 11,8 20,9 18,7 11,1
Псковская область 1,4 10,6 16,0 15,5 12,9 21,0 15,9 6,7
г. Санкт-Петербург 0,7 4,3 7,4 8,5 8,5 18,5 23,4 28,7
Южный федеральный округ                
Республика Адыгея 2,3 13,2 17,5 15,8 12,5 19,3 13,8 5,6
Республика Дагестан 1,1 8,0 12,7 13,2 11,9 21,5 19,7 11,9
Республика Ингушетия 5,0 26,3 26,3 17,4 10,3 10,5 3,7 0,5
Кабардино-Балкарская Республика 2,6 14,9 19,1 16,5 12,6 18,4 11,9 4,0
Республика Калмыкия 6,6 24,4 22,8 15,9 10,3 12,4 6,1 1,5
Карачаево-Черкесская Республика 2,2 13,6 18,1 16,1 12,7 19,2 13,2 4,9
Республика Северная Осетия – Алания 1,7 12,6 18,2 16,7 13,2 19,9 13,2 4,5
Чеченская Республика
Краснодарский край 1,7 9,3 13,2 13,0 11,3 20,3 18,8 12,4
Ставропольский край 1,8 11,3 15,9 15,1 12,5 20,3 15,8 7,3
Астраханская область 1,5 9,3 13,8 13,8 11,9 20,9 18,3 10,5
Волгоградская область 0,9 7,9 13,7 14,6 12,9 22,5 18,7 8,8
Ростовская область 1,4 9,4 14,0 13,9 12,0 20,9 18,2 10,2

Продолжение табл.5.9

  Величина среднедушевых денежных доходов, руб. в месяц
до 2000,0 от 2000,1 до 4000,0 от 4000,1 до 6000,0 от 6000,1 до 8000,0 от 8000,1 до 10000,0 от 10000,1 до 15000,0 от 15000,1 до 25000,0 свыше 25000,0
Приволжский федеральный округ                
Республика Башкортостан 1,6 8,1 11,4 11,5 10,4 19,6 20,2 17,2
Республика Марий Эл 3,8 17,2 19,5 15,9 11,8 16,9 10,9 4,0
Республика Мордовия 2,5 14,5 18,8 16,4 12,6 18,6 12,3 4,3
Республика Татарстан 1,0 6,8 10,9 11,7 10,9 20,9 21,4 16,4
Удмуртская Республика 1,4 10,7 16,5 15,9 13,2 21,0 15,3 6,0
Чувашская Республика 2,3 14,6 19,6 17,0 12,9 18,6 11,5 3,5
Пермский край 1,1 6,4 10,0 10,7 10,0 19,9 21,9 20,0
Кировская область 1,4 10,7 16,6 16,0 13,2 21,1 15,2 5,8
Нижегородская область 0,8 6,8 11,7 12,8 11,8 22,0 21,0 13,1
Оренбургская область 1,7 10,9 15,7 15,0 12,5 20,6 16,1 7,5
Пензенская область 1,6 10,7 15,7 15,1 12,6 20,8 16,2 7,3
Самарская область 1,4 7,1 10,1 10,5 9,6 18,9 21,1 21,3
Саратовская область 2,0 12,9 17,8 16,1 12,8 19,6 13,6 5,2
Ульяновская область 2,5 13,3 17,1 15,3 12,1 19,1 14,2 6,4
Уральский федеральный округ                
Курганская область 2,1 10,9 14,5 13,7 11,6 19,8 17,2 10,2
Свердловская область 0,8 5,3 8,7 9,8 9,5 19,6 23,0 23,3
Тюменская область 0,4 3,0 5,5 6,7 7,0 16,4 23,4 37,6
в том числе:                
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 0,1 1,2 3,0 4,4 5,3 14,5 24,5 47,0
Ямало-Ненецкий автономный округ 0,1 0,8 2,0 3,2 4,1 11,8 22,4 55,6
Челябинская область 0,9 6,8 11,4 12,3 11,4 21,5 21,2 14,5
Сибирский федеральный округ                
Республика Алтай 0,8 9,0 16,3 16,9 14,3 22,6 15,3 4,8
Республика Бурятия 1,9 10,3 14,1 13,6 11,6 20,0 17,7 10,8
Республика Тыва 2,5 14,5 18,8 16,4 12,6 18,6 12,3 4,3
Республика Хакасия 1,4 10,4 15,7 15,3 12,8 21,0 16,2 7,2
Алтайский край 2,0 13,7 19,1 17,1 13,2 19,2 12,0 3,7
Забайкальский край 1,6 9,9 14,4 14,1 12,1 20,7 17,6 9,6
Красноярский край 1,2 7,1 10,7 11,3 10,4 20,1 21,2 18,0
Иркутская область 1,8 9,8 13,6 13,2 11,4 20,1 18,3 11,8
Кемеровская область 1,4 8,9 13,3 13,4 11,8 20,9 18,9 11,4
Новосибирская область 1,1 7,4 11,7 12,3 11,2 20,9 20,7 14,7
Омская область 1,3 8,6 13,0 13,1 11,6 20,9 19,3 12,2
Томская область 0,9 7,3 12,4 13,3 12,1 22,2 20,2 11,6
Дальневосточный федеральный округ                
Республика Саха (Якутия) 0,3 2,7 6,1 8,1 8,7 20,1 26,2 27,8
Камчатский край 0,1 1,4 4,1 6,5 7,8 20,1 28,8 31,2
Приморский край 0,6 5,8 10,7 12,2 11,6 22,5 22,2 14,4
Хабаровский край 0,2 3,1 6,9 9,1 9,7 21,7 26,2 23,1
Амурская область 0,8 7,5 13,4 14,4 12,9 22,8 19,1 9,1
Магаданская область 0,2 2,0 4,7 6,7 7,5 18,6 26,6 33,7
Сахалинская область 0,1 1,6 3,8 5,6 6,5 16,7 25,9 39,8
Еврейская автономная область 0,9 7,7 13,2 14,0 12,6 22,4 19,3 9,9
Чукотский автономный округ 0,0 0,5 1,7 3,1 4,1 12,7 24,6 53,3
__________ 1) Оценка на основе материалов выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и макроэкономического показателя денежных доходов населения.

ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА, УСТАНОВЛЕННАЯ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

за IV квартал 2009 г.

  Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения), руб. в месяц Соотношение с величиной прожиточного минимума, процентов Место, занимаемое в Российской Федерации по величине прожиточного минимума всего населения
все население из него по социально-демографическим группам среднеду- шевых денежных доходов среднеме- сячной на- численной заработной платы среднего размера назначен- ных пенсий (на 31 декабря 2009 г.)
трудоспо- собное население пенсионе-ры дети
Российская Федерация 386,1 371,6 151,0  
Центральный федеральный округ                
Белгородская область 396,5 343,3 174,2
Брянская область 308,1 255,9 164,6
Владимирская область 245,4 262,6 149,4
Воронежская область 283,3 282,4 141,2
Ивановская область 230,3 259,3 154,5
Калужская область 341,5 340,8 164,7
Костромская область 257,4 264,0 148,3
Курская область 327,6 287,0 151,6
Липецкая область 382,3 315,0 155,7
Московская область 413,3 390,7 152,6
Орловская область 296,5 291,8 170,7
Рязанская область 268,7 279,6 145,0
Смоленская область 302,7 268,1 148,1
Тамбовская область 367,8 307,5 187,1
Тверская область 287,4 286,6 148,6
Тульская область 331,3 292,4 155,4
Ярославская область 295,5 284,0 149,9
г. Москва 761,2 438,6 130,1
Северо-Западный федеральный округ                
Республика Карелия 259,5 301,9 157,1
Республика Коми 319,4 347,8 146,9
Архангельская область 301,7 154,9
Вологодская область 259,2 301,6 149,1
Калининградская область 328,0 317,2 141,4
Ленинградская область 280,2 402,8 166,6
Мурманская область 328,0 370,6 133,9
Новгородская область 303,8 302,6 154,1
Псковская область 274,8 270,8 161,8
г. Санкт-Петербург 471,7 468,8 178,6
Ненецкий автономный округ 428,0 431,5 112,7
Южный федеральный округ                
Республика Адыгея 272,1 257,7 150,5
Республика Дагестан 449,3 241,6 150,6
Республика Ингушетия 189,7 290,7 143,2
Кабардино-Балкарская Республика 311,6 290,5 169,6
Республика Калмыкия 184,1 272,6 154,2
Карачаево-Черкесская Республика 289,3 268,0 171,1
Республика Северная Осетия-Алания 388,5 294,6 176,0
Чеченская Республика 292,5 141,0
Краснодарский край 327,8 295,8 133,3
Ставропольский край 278,5 283,9 144,0
Астраханская область 311,4 307,6 153,0
Волгоградская область 296,9 282,3 155,1
Ростовская область 312,8 303,7 146,8

Продолжение табл. 5.10