Предварительный подбор насосов НС II подъема

 

Подбор режима работы насосной станции произведен на ПЭВМ по программе “NASOSW” на три варианта 2, 3 и 4 рабочих насосных агрегата (таблицы 1.4,1.5,1.6).

Число рабочих насосов одной группы должно быть не менее двух [1].

Необходимо устанавливать как можно меньше насосов, но большей производительности, так как более крупные насосы имеют больший КПД и суммарная пода нескольких насосов при параллельной работе на общие водоводы всегда меньше, сумма их подач при раздельной работе на данную систему [5].Выбор окончательного числа рабочих насосов осуществлен по минимальной величине остатка регулирующего объема воды в баке водонапорной башни ВБ с учетом общегородского расхода и экономической выгоды. По таблице 1.5 приняты три рабочих насосных агрегата при остатке регулирующего объема воды в баке 2,26%.

По таблице 1.5 построен совмещенный график водопотребления по городу и водоподачи насосной станции 2го подъема (рисунок 1.1). Согласно графику принято 2 пожарных насоса на случай тушения пожара. По числу жителей насосная станция НС II относится к первой категории надежности, следовательно, при пяти рабочих насосах, с учетом пожарных, принят два резервных.

 

Изм.
Лист с  
№ докум ум.
Подпись
Дата
Лист
 
ВКР.13.14.013.114.НВ  
Таблица 1.4 - Режим работы HC-II при двух рабочих насосах

 

Часы суток Водопот-ребление Подача НС-II Приток-откачка Остаток в баке ВБ Количество рабочих насосов
  % % % %  
0.00-1.00 2,16 2,84 0,679 0,679
1.00-2.00 2,07 2,84 0,769 1,448
2.00-3.00 2,07 2,84 0,769 2,217
3.00-4.00 2,07 2,84 0,769 2,986
4.00-5.00 2,84 2,84 -0,001 2,984
5.00-6.00 3,62 2,84 -0,781 2,203
6.00-7.00 3,50 2,84 -0,661 1,542
7.00-8.00 4,28 5,12 0,835 2,377
8.00-9.00 5,81 5,12 -0,695 1,682
9.00-10.00 5,84 5,12 -0,725 0,957
10.00-11.00 5,83 5,12 -0,715 0,242
11.00-12.00 5,85 5,12 -0,735 -0,492
12.00-13.00 4,89 5,12 0,225 -0,267
13.00-14.00 4,86 5,12 0,255 -0,012
14.00-15.00 5,25 5,12 -0,135 -0,147
15.00-16.00 5,65 5,12 -0,535 -0,682
16.00-17.00 5,45 5,12 -0,335 -1,017
17.00-18.00 4,92 5,12 0,195 -0,822
18.00-19.00 4,54 5,12 0,575 -0,247
19.00-20.00 4,15 5,12 0,965 0,718
20.00-21.00 4,66 5,12 0,455 1,173
21.00-22.00 3,87 2,84 -1,031 0,142
22.00-23.00 3,11 2,84 -0,271 -0,129
23.00-24.00 2,71 2,84 0,129 0,000
       

 

Регулирующий объем воды в баке в % - 4,00.

 

Изм.
Лист с  
№ докум ум.
Подпись
Дата
Лист
 
ВКР.13.14.013.114.НВ  
Таблица 1.5 - Режим работы HC-II при трех рабочих насосах

 

Часы суток Водопот-ребление Подача НС-II Приток-откачка Остаток в баке ВБ Количество рабочих насосов
  %        
0.00-1.00 2,16 2,18 0,022 0,022
1.00-2.00 2,07 2,18 0,112 0,133
2.00-3.00 2,07 2,18 0,112 0,245
3.00-4.00 2,07 2,18 0,112 0,356
4.00-5.00 2,84 2,18 -0,658 -0,302
5.00-6.00 3,62 3,93 0,311 0,009
6.00-7.00 3,50 3,93 0,431 0,439
7.00-8.00 4,28 3,93 -0,349 0,090
8.00-9.00 5,81 5,55 -0,264 -0,173
9.00-10.00 5,84 5,55 0,294 0,167
10.00-11.00 5,83 5,55 -0,284 0,750
11.00-12.00 5,85 5,55 -0,304 -1,054
12.00-13.00 4,89 5,55 0,656 -0,398
13.00-14.00 4,86 5,55 0,686 0,289
14.00-15.00 5,25 5,55 0,296 0,585
15.00-16.00 5,65 5,55 -0,104 0,482
16.00-17.00 5,45 5,55 0,096 0,578
17.00-18.00 4,92 5,55 0,626 1,205
18.00-19.00 4,54 3,93 -0,609 0,595
19.00-20.00 4,15 3,93 -0,219 0,376
20.00-21.00 4,66 3,93 -0,729 -0,353
21.00-22.00 3,87 3,93 0,061 -0,292
22.00-23.00 3,11 3,93 0,821 0,528
23.00-24.00 2,71 2,18 -0,528 -0,000
   

 

Регулирующий объем воды в баке в % - 2,26.

 

 

Изм.
Лист с  
№ докум ум.
Подпись
Дата
Лист
 
ВКР.13.14.013.114.НВ  
Таблица 1.6 - Режим работы HC-II при четырех рабочих насосах

 

Часы суток Водопот-ребление Подача НС-II Приток-откачка Остаток в баке ВБ Количество рабочих насосов
  % % % %  
0.00-1.00 2,16 1,79 -0,366 -0,366
1.00-2.00 2,07 1,79 -0,276 -0,642
2.00-3.00 2,07 1,79 -0,276 -0,919
3.00-4.00 2,07 1,79 -0,276 -1,195
4.00-5.00 2,84 3,23 0,392 -0,803
5.00-6.00 3,62 3,23 -0,388 -1,191
6.00-7.00 3,50 3,23 -0,268 -1,459
7.00-8.00 4,28 4,56 0,281 -1,178
8.00-9.00 5,81 5,74 -0,070 -1,248
9.00-10.00 5,84 5,74 -0,100 -1,348
10.00-11.00 5,83 5,74 -0,090 -1,438
11.00-12.00 5,85 5,74 -0,110 -1,548
12.00-13.00 4,89 4,56 -0,329 -1,877
13.00-14.00 4,86 4,56 -0,299 -2,177
14.00-15.00 5,25 5,74 0,490 -1,687
15.00-16.00 5,65 5,74 0,090 -1,597
16.00-17.00 5,45 5,74 0,290 -1,307
17.00-18.00 4,92 4,56 -0,359 -1,666
18.00-19.00 4,54 4,56 0,021 -1,646
19.00-20.00 4,15 4,56 0,411 -1,235
20.00-21.00 4,66 4,56 -0,099 -1,335
21.00-22.00 3,87 4,56 0,691 -0,644
22.00-23.00 3,11 3,23 0,122 -0,522
23.00-24.00 2,71 3,23 0,522 -0,000
       

 

Регулирующий объем воды в баке в % - 2,18.