Подраздел СВ Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|13 |Добыча металлических руд |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.1 |Добыча железных руд |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.10 |Добыча железных руд |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.10.1 |Добыча железных руд подземным способом |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.10.2 |Добыча железных руд открытым способом |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.2 |Добыча руд цветных металлов, кроме урановой и ториевой руд |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.20 |Добыча руд цветных металлов, кроме урановой и ториевой руд |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.20.1 |Добыча и обогащение медной руды |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.20.2 |Добыча и обогащение никелевой и кобальтовой руд |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.20.3 |Добыча и обогащение алюминийсодержащего сырья (бокситов и|

| |нефелин-апатитовых руд) |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.20.31 |Добыча алюминийсодержащего сырья подземным способом |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.20.32 |Добыча алюминийсодержащего сырья открытым способом |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.20.33 |Обогащение нефелин-апатитовых руд |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.20.4 |Добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких|

| |металлов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.20.41 |Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и|

| |металлов платиновой группы) |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.20.42 |Добыча и обогащение руд редких металлов (циркония, тантала,|

| |ниобия и др.) |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.20.5 |Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.20.6 |Добыча и обогащение оловянной руды |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.20.7 |Добыча и обогащение титано-магниевого сырья |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.20.8 |Добыча и обогащение вольфрам-молибденовой руды |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.20.9 |Добыча и обогащение сурьмяно-ртутных руд и руд прочих|

| |цветных металлов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14 |Добыча прочих полезных ископаемых |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.1 |Разработка каменных карьеров |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.11 |Добыча камня для строительства |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.12 |Добыча известняка, гипсового камня и мела |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.13 |Добыча сланцев |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.2 |Добыча гравия, песка и глины |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.21 |Разработка гравийных и песчаных карьеров |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.22 |Добыча глины и каолина |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.3 |Добыча минерального сырья для химических производств и|

| |производства удобрений |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.30 |Добыча минерального сырья для химических производств и|

| |производства удобрений |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.4 |Добыча и производство соли |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.40 |Добыча и производство соли |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.5 |Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие|

| |группировки |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.50 |Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие|

| |группировки |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.50.1 |Добыча природного асфальтита и природного битума |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.50.2 |Добыча драгоценных и полудрагоценных камней; добыча|

| |природных абразивов, пемзы, асбеста, слюды, кварца и прочих|

| |неметаллических минералов, не включенных в другие|

| |группировки |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.50.21 |Добыча драгоценных и полудрагоценных камней, кроме алмазов,|

| |самоцветов и янтаря |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.50.22 |Добыча алмазов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.50.23 |Добыча природных абразивов, кроме алмазов, пемзы, наждака |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.50.24 |Добыча вермикулита |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.50.25 |Добыча мусковита |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.50.26 |Добыча асбеста |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.50.27 |Добыча пьезокварца |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.50.28 |Добыча гранулированного кварца |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.50.29 |Добыча и обогащение горных пород, содержащих графит и прочие|

| |полезные ископаемые, не включенные в другие группировки |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————