Расчёт расходов на поливку

Суточный расход воды на поливку территории и зеленых насаждений составляет:

 

, где

- удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчёте на одного жителя, принято равным 50 л/сут, на основании п.2.3 [1]

 

Часовой расход на поливку составляет:

 

, где

- время поливки, равное 8 час. (22.00 – 6.00)

 

Неучтённые расходы.

 

 

Неучтённые расходы составляют находим по формуле:

 

 

Расход распределяется по часам суток. Полученные данные приведены в таблице 2

 

 


Таблица 2

часы суток Хоз.питьевые расходы Промпредприятие Сосредоточенные расходы
технолог. хоз.питьевые душевые Баня Клуб Прачечн. Гостиница
хол. Цех гор. Цех хол. Цех гор. цех
ё куб м/ч куб м/ч % куб м/ч % куб м/ч куб м/ч куб м/ч куб м/ч куб м/ч куб м/ч % куб м/ч
III смена         6,14   1,09              
0-1 1,00 30,39 46,25 12,50 0,77 12,50 0,14 2,03 1,08   0,64   0,20 0,18
1-2 1,00 30,39 46,25 6,25 0,38 8,12 0,09       0,64   0,20 0,18
2-3 1,00 30,39 46,25 6,25 0,38 8,12 0,09       0,64   0,20 0,18
3-4 1,00 30,39 46,25 6,25 0,38 8,12 0,09       0,64   0,20 0,18
4-5 2,00 60,79 46,25 18,75 1,15 15,65 0,17       0,64   0,50 0,45
5-6 3,00 91,18 46,25 37,50 2,30 31,25 0,34       0,64   0,50 0,45
6-7 5,00 151,97 46,25 6,25 0,38 8,12 0,09           3,00 2,70
7-8 6,50 197,56 46,25 6,25 0,38 8,12 0,09           5,00 4,50
I смена 31,85   1,76            
8-9 6,50 197,56 81,25 12,50 3,98 12,50 0,22 1,73 0,86       8,00 7,20
9-10 5,50 167,16 81,25 6,25 1,99 8,12 0,14         9,84 10,00 9,00
10-11 4,50 136,77 81,25 6,25 1,99 8,12 0,14         9,84 6,00 5,40
11-12 5,50 167,16 81,25 6,25 1,99 8,12 0,14         9,84 10,00 9,00
12-13 7,00 212,75 81,25 18,75 5,97 15,65 0,27         9,84 10,00 9,00
13-14 7,00 212,75 81,25 37,50 11,94 31,25 0,55     11,44   9,84 6,00 5,40
14-15 5,50 167,16 81,25 6,25 1,99 8,12 0,14     11,44   9,84 5,00 4,50
15-16 4,50 136,77 81,25 6,25 1,99 8,12 0,14     11,44   9,84 8,50 7,65
II смена 15,44   1,46    
16-17 5,00 151,97 53,75 12,50 1,93 12,50 0,18 1,18 1,22 11,44   9,84 5,50 4,95
17-18 6,50 197,56 53,75 6,25 0,96 8,12 0,12     11,44     5,00 4,50
18-19 6,50 197,56 53,75 6,25 0,96 8,12 0,12     11,44     5,00 4,50
19-20 5,00 151,97 53,75 6,25 0,96 8,12 0,12     11,44     5,00 4,50
20-21 4,50 136,77 53,75 18,75 2,89 15,65 0,23     11,44     2,00 1,80
21-22 3,00 91,18 53,75 37,50 5,79 31,25 0,46           0,70 0,63
22-23 2,00 60,79 53,75 6,25 0,96 8,12 0,12       0,64   3,00 2,70
23-24 1,00 30,39 53,75 6,25 0,96 8,12 0,12       0,64   0,50 0,45
ИТОГО 100,00 3039,34 1450,00 300,00 53,43 300,00 4,31 4,94 3,16 91,49 5,10 78,75 100,00 90,00

 

Продолжение табл. 2

Неучтенные расходы Поливка Суммарный расход Подача насосов Водонапорная башня  
Поступ. в бак Расход из бака остаток в баке  
 
% куб м/ч куб м/ч % куб м/ч % куб м/ч куб м/ч куб м/ч куб м/ч  
 
                     
1,00 3,04 63,53 2,63 148,05 ъ 175,00 26,95   49,58  
1,00 3,04 63,53 2,57 144,50 3,11 175,00 30,50   80,07  
1,00 3,04 63,53 2,57 144,50 3,11 175,00 30,50   110,57  
1,00 3,04 63,53 2,57 144,50 3,11 175,00 30,50   141,07  
2,00 6,08 63,53 3,18 179,06 3,11 175,00   4,06 137,01  
3,00 9,12 63,53 3,80 213,81 3,11 175,00   38,81 98,20  
5,00 15,20   3,85 216,59 3,11 175,00   41,59 56,61  
6,50 19,76   4,77 268,54 5,22 294,00 25,46   82,08  
   
6,50 19,76   5,55 312,55 5,22 294,00   18,55 63,52  
5,50 16,72   5,08 286,11 5,22 294,00 7,89   71,42  
4,50 13,68   4,42 249,07 5,22 294,00 44,93   116,34  
5,50 16,72   5,08 286,11 5,22 294,00 7,89   124,24  
7,00 21,28   6,04 340,37 5,22 294,00   46,37 77,87  
7,00 21,28   6,29 354,45 5,22 294,00   60,45 17,42  
5,50 16,72   5,20 293,04 5,22 294,00 0,96   18,37  
4,50 13,68   4,66 262,76 5,22 294,00 31,24   49,62  
   
5,00 15,20   4,47 251,66 5,22 294,00 42,34   91,96  
6,50 19,76   5,11 288,08 5,22 294,00 5,92   97,88  
6,50 19,76   5,11 288,08 5,22 294,00 5,92   103,80  
5,00 15,20   4,22 237,93 3,19 179,69   58,24 45,55  
4,50 13,68   3,92 220,556 3,11 175,00   45,56 0,00  
3,00 9,12   2,86 160,92 3,11 175,00 14,08   14,08  
2,00 6,08 63,53 3,35 188,57 3,11 175,00   13,57 0,51  
1,00 3,04 63,53 2,71 152,89 3,11 175,00 22,11   22,62  
100,00 303,93 508,25 100,00 5632,69 100,00 0,00        

 


Гидравлический расчёт сети.

При расчёте водопроводных сетей населённого пункта принимаем, что вода на расчётном участке водопроводной сети расходуется равномерно по длине. При этом при одинаковой степени благоустройства данного района и плотности населения, считается, что на всех участках сети данного района характер потребления воды одинаков.