СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ И РЕКОМЕНДУЕМОЙ. 1. Агапова, Т. А. Макроэкономика: учебник/ Т

ЛИТЕРАТУРЫ

 

1. Агапова, Т. А. Макроэкономика: учебник/ Т. А. Агапова, С. Ф. Серегина; под общ. ред. А. В. Сидоровича. – 8-е изд.. перераб. и доп. – М.: Дело и Сервис, 2007. – 496 с.

1. Борисов, Е. Ф. Экономическая теория: учеб. для вузов. – 3-е изд. перераб. и доп./ Е. Ф. Борисов – М.: Юрайт, 2005. – 399 с.

2. Войтов, А. Г. Экономика: общий курс/ А. Г. Войтов. – М.: Маркетинг, 2005. – 593 с.

3. Курс экономической теории/ под ред. М. И. Чепурина, Е. А. Киселёвой. – Киров: АСА, 2003. – 831 с.

4. Михайлушкин, А. И. Экономика. Практикум: учеб. пособие/ А. И. Михайлушкин, П. Д. Шимко. – М.: Высш. шк., 2001. – 311 с.

5. Мысютина, Л. В. Основы экономической теории. Макроэкономика/ Л. В. Мысютина. – Брянск: БГТУ, 2004. – 198 с.

6. Николаева, И. П. Экономическая теория/ И. П. Николаева. – М.: Проспект, 2002. – 187 с.

7. Экономическая теория: учеб. пособие/ под ред. Н. С. Чернецовой Н. С. – М.: КноРус, 2009. – 264 с.

8. Сажина, М. А. Экономическая теория/ М. А. Сажина, Г. Г. Чибриков. – М.: Норма, 2001. – 431 с.

9. Экономика/ под ред. А. С. Булатова. – М.: Юристъ, 2002. – 894 с.

10. Экономическая теория/ под ред. В. Д. Камаева. – М.: Владос, 2003. – 590 с.

11. Экономическая теория: учебник/ под ред. В. И. Видяпина, А. И. Добрынина, Г. П. Журавлевой. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 714 с.

12. Экономическая теория: Вопросы и ответы, задачи и решения: учеб. пособие/ под ред. В. Я. Иохина. – М.: Экономистъ, 2003. – 558 с.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

Приложение 1

Основные показатели международных сопоставлений ВВП за 2005 год

Страны и территории1) ВВП (млрд. долларов США по ППС) Доля страны в совокупном ВВП по ППС (Мир = 100%) ВВП на душу населения по ППС (долларов США) ВВП на душу населения по ППС (США = 100%) ППС (национальных денежных единиц за 1 доллар США) Сопоставимый уровень цен (%)
СНГ
Азербайджан 38,4 0,07 4 648 11,2 1631,6
Армения 12,6 0,02 3 903 9,4 178,6
Беларусь 83,5 0,15 8 541 20,5 779,3
Грузия 15,3 0,03 3 505 8,4 0,7
Казахстан 131,8 0,24 8 699 20,9 57,6
Киргизия 8,9 0,02 1 728 4,1 11,4
Республика Молдова 8,5 0,02 2 362 5,7 4,4
Российская Федерация 1697,5 3,09 28,5 12,7
Таджикистан 9,7 0,02 1 413 3,4 0,7
Украина 263,0 0,48 5 583 13,4 1,7
Итого 2269,2 4,13 22,1  
Азия
Бангладеш 173,7 0,32 3,0 22,6
Бруней 17,6 0,03 113,9 0,9
Бутан 2,3 0,00 8,9 15,7
Вьетнам 178,1 0,32 5,1 4712,7
Гонконг 243,1 0,44 85,6 5,7
Индия 2341,0 4,26 5,1 14,7
Индонезия 707,9 1,29 7,8 3934,2
Исламская Республика Иран 734,5 1,34 25,7 2674,8
Камбоджа 20,1 0,04 3,5 1278,5
Китай 5333,2 9,70 9,8 3,4
Лаос 10,2 0,02 1 811 4,3 2988,4
Макао 17,6 0,03 89,4 5,3
Малайзия 299,6 0,54 27,5 1,7
Мальдивы 1,2 0,00 9,6 8,1
Монголия 6,7 0,01 6,3 417,2
Непал 27,4 0,05 2,6 22,7
Пакистан 368,9 0,67 5,8 19,1
Сингапур 180,1 0,33 99,5 1,1
Таиланд 444,9 0,81 16,5 15,9
Тайвань 590,5 1,07 62,6 19,3
Фиджи 3,5 0,01 10,1 1,4
Филиппины 250,0 0,45 7,0 21,8
Шри Ланка 68,5 0,12 8,4 35,2
Итого 12020,7 21,86 8,6  
Западная Азия
Бахрейн 20,2 0,04 65,4 0,2
Египет 353,5 0,64 12,1 1,6
Иордания 23,5 0,04 10,3 0,4
Ирак 89,5 0,16 7,7 558,3
Йемен 46,2 0,08 5,5 69,4
Катар 55,9 0,10 165,0 2,7
Кувейт 110,5 0,20 107,9 0,2
Ливан 38,4 0,07 24,5 846,9
Оман 51,1 0,09 48,8 0,2
Саудовская Аравия 491,0 0,89 51,0 2,4
Сирийская Арабская Республика 75,1 0,14 9,7 19,7
Итого 1355,0 2,46 18,5  
Южная Америка
Аргентина 419,6 0,76 26,6 1,3
Боливия 34,2 0,06 8,7 2,2
Бразилия 1585,1 2,88 20,7 1,4
Венесуэла 262,8 0,48 23,7 1151,5
Колумбия 264,0 0,48 15,2 1080,6
Парагвай 23,0 0,04 9,4 2004,3
Перу 176,2 0,32 15,5 1,5
Уругвай 30,7 0,06 22,3 13,3
Чили 199,8 0,36 29,5 333,3
Эквадор 86,4 0,16 15,7 0,4
Итого 3081,9 5,61 20,2  
Африка
Ангола 55,0 0,10 8,5 44,5
Бенин 10,5 0,02 3,3 219,6
Ботсвана 20,5 0,04 28,9 2,4
Буркина Фасо 14,6 0,03 2,7 200,2
Бурунди 3,1 0,01 1,0 343,0
Габон 17,8 0,03 30,6 256,2
Гамбия 1,1 0,00 1,7 7,6
Гана 26,1 0,05 2,9 3720,6
Гвинея 8,8 0,02 2,3 1219,3
Гвинея-Биссау 0,8 0,00 1,4 217,3
Демократическая республика Конго 15,7 0,03 0,6 214,3
Джибути 1,5 0,00 4,7 84,7
Египет 353,5 0,64 12,1 1,6
Замбия 13,4 0,02 2,8 2414,8
Зимбабве 6,2 0,01 1,3 33068,2
Кабо Верде 1,4 0,00 6,8 69,4
Камерун 35,0 0,06 4,8 251,0
Кения 47,9 0,09 3,3 29,5
Коморы 0,6 0,00 2,6 226,2
Конго 12,0 0,02 8,7 268,8
Кот- д'Ивуар 30,1 0,05 3,8 287,5
Лесото 2,6 0,00 3,4 3,5
Либерия 1,2 0,00 0,9 0,5
Маврикий 12,6 0,02 24,4 14,7
Мавритания 4,8 0,01 4,1 98,8
Мадагаскар 16,8 0,03 2,4 649,6
Малави 8,6 0,02 1,7 39,5
Мали 12,1 0,02 2,5 240,1
Марокко 107,1 0,19 8,5 4,9
Мозамбик 14,4 0,03 1,8 10909,5
Намибия 9,3 0,02 10,9 4,3
Нигер 7,7 0,01 1,5 226,7
Нигерия 247,3 0,45 4,5 60,2
Руанда 7,2 0,01 2,0 186,2
Сан Томе и Принсипи 0,2 0,00 3,5 5558,1
Свазиленд 4,9 0,01 10,5 3,3
Сенегал 18,1 0,03 4,0 251,7
Судан 79,6 0,14 5,4 107,7
Сьерра Леоне 4,0 0,01 1,9 1074,1
Танзания 35,9 0,07 2,4 395,6
Того 4,6 0,01 2,1 240,4
Тунис 64,8 0,12 15,5 0,6
Уганда 26,3 0,05 2,4 619,6
Центрально-Африканская Республика 2,7 0,00 1,6 263,7
Чад 14,9 0,03 4,2 208,0
Экваториальная Гвинея 12,2 0,02 28,8 287,4
Эфиопия 42,5 0,08 1,4 2,3
Южно-Африканская Республика 397,5 0,72 20,3 3,9
Итого 1835,7 3,34 5,3  
ОЭСР - Евростат
Австралия 671,5 1,22 78,7 1,4
Австрия 280,8 0,51 81,8 0,9
Албания 16,8 0,03 12,9 48,6
Бельгия 336,0 0,61 77,0 0,9
Болгария 72,2 0,13 22,4 0,6
Босния и Герцеговина 25,0 0,05 15,6 0,7
Венгрия 171,6 0,31 40,8 128,5
Германия 2514,8 4,57 73,2 0,9
Греция 282,8 0,51 61,2 0,7
Дания 182,2 0,33 80,7 8,5
Израиль 156,7 0,28 57,2 3,7
Ирландия 157,9 0,29 91,3 1,0
Исландия 10,5 0,02 85,5 97,1
Испания 1183,5 2,15 65,4 0,8
Италия 1626,3 2,96 66,6 0,9
Канада 1133,0 2,06 84,2 1,2
Кипр 18,6 0,03 58,7 0,4
Республика Корея 1027,4 1,87 51,2 788,9
Латвия 30,4 0,06 31,7 0,3
Литва 48,1 0,09 33,8 1,5
Люксембург 32,6 0,06 168,0 0,9
Республика Македония 15,0 0,03 17,7 19,1
Мальта 8,2 0,01 49,0 0,2
Мексика 1175,0 2,14 27,2 7,1
Нидерланды 566,6 1,03 83,3 0,9
Новая Зеландия 100,7 0,18 58,9 1,5
Норвегия 219,8 0,40 114,1 8,8
Польша 518,0 0,94 32,6 1,9
Португалия 211,0 0,38 48,0 0,7
Российская Федерация 1697,5 3,09 28,5 12,7
Румыния 202,7 0,37 22,5 1,4
Сербия 64,1 0,12 20,7 27,2
Словакия 85,6 0,16 38,1 17,2
Словения 46,0 0,08 55,2 147,0
Соединенное Королевство (Великобритания) 1901,7 3,46 75,8 0,6
США 12376,1 22,51 100,0 1,0
Турция 561,1 1,02 18,7 0,9
Финляндия 159,8 0,29 73,1 1,0
Франция 1862,2 3,39 71,1 0,9
Хорватия 58,8 0,11 31,8 3,9
Черногория 4,9 0,01 18,8 0,4
Чешская Республика 207,6 0,38 48,7 14,4
Швейцария 266,3 0,48 85,2 1,7
Швеция 288,9 0,53 76,8 9,2
Эстония 22,4 0,04 40,0 7,8
Япония 3870,3 7,04 72,7 129,6
Итого 36469,0 66,33 63,4  
Мир в целом 54980,4 21,5