РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ

6.15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ СРЕДНЕДУШЕВЫХ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ1)

 

 
Тысяч человек
Все население 735,5 689,6 676,0 665,0 659,4 653,8 648,7 642,6
в том числе со среднедушевыми денежными доходами, рублей в месяц                
до 1500,0 233,6 10,5 5,9 2,9 1,2 0,7 0,4 0,2
1500,1-2500,0 254,2 49,2 30,4 18,4 9,6 6,3 3,9 2,4
2500,1-3500,0 133,0 79,9 54,7 38,4 23,4 16,9 11,6 7,9
3500,1-4500,0 60,8 88,5 66,8 52,2 35,7 27,7 20,6 15,3
4500,1-6000,0 35,3 120,7 101,5 87,5 67,1 55,6 44,6 35,8
6000,1-8000,0 13,4 119,9 115,1 109,6 94,9 84,5 73,3 63,3
8000,1-12000,0 4,5 128,0 147,1 156,9 157,9 152,8 145,2 136,3
свыше 12000,0 0,7 92,9 154,5 199,1 269,6 309,3 349,1 381,4
В процентах к итогу
Все население
в том числе со среднедушевыми денежными доходами, рублей в месяц                
до 1500,0 31,8 1,5 0,9 0,4 0,2 0,1 0,1 0,0
1500,1-2500,0 34,6 7,1 4,5 2,8 1,5 1,0 0,6 0,4
2500,1-3500,0 18,0 11,6 8,1 5,8 3,5 2,6 1,8 1,2
3500,1-4500,0 8,3 12,8 9,9 7,8 5,4 4,2 3,1 2,4
4500,1-6000,0 4,8 17,5 15,0 13,1 10,2 8,5 6,9 5,6
6000,1-8000,0 1,8 17,4 17,0 16,5 14,4 12,9 11,3 9,9
8000,1-12000,0 0,6 18,6 21,8 23,6 23,9 23,4 22,4 21,2
свыше 12000,0 0,1 13,5 22,8 30,0 40,9 47,3 53,8 59,3
                               

________________________

1) Данные утверждены письмом Росстата: за 2005-2010гг. от 18.10.2012г. № КЛ-06-2/2915-ТО, за 2011г. - от 04.04.2012г. № КЛ-06-2/808-ТО.

 

6.16. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

(в процентах)

 
Денежные доходы – всего
в том числе по 20-процентным группам населения                
первая (с наименьшими доходами) 7,7 6,8 6,4 6,5 6,5 6,5 6,6 6,7
вторая 12,6 11,7 11,3 11,4 11,4 11,4 11,4 11,5
третья 17,1 16,4 16,1 16,2 16,1 16,1 16,2 16,3
четвертая 23,1 23,1 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0
пятая (с наибольшими доходами) 39,5 42,0 43,2 42,9 43,0 43,0 42,8 42,5
Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) 0,316 0,349 0,365 0,361 0,363 0,363 0,360 0,355
                 

 

6.17. СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО видам экономической деятельности

(рублей)

 
Всего в экономике 8730,3 10697,4 13342,1 16892,9 18394,0 20056,0 22173,9
в том числе организации с основным видом деятельности:              
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 6850,6 7980,6 9997,5 13536,7 15028,2 16592,0 20104,0
рыболовство, рыбоводство 7620,5 10416,5 14989,9 24421,3 29590,8 33420,2 29547,2
добыча полезных ископаемых 13659,0 16492,8 20733,0 27956,8 25532,9 29530,2 35874,5
обрабатывающие производства 8193,5 9830,5 12668,4 15058,8 15937,8 18033,3 20537,4
из них:              
производство пищевых продуктов, включая напитки 6582,5 8228,8 9847,1 12444,7 13842,4 15096,8 17284,6
текстильное и швейное производство 3171,4 3676,4 4885,4 6870,2 7238,1 6903,8 6927,3
обработка древесины и производство изделий из дерева 6054,2 7812,6 11053,4 11389,2 12798,9 14293,3 17216,8
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 9686,6 11133,0 14180,2 16839,3 18687,6 20993,0 22429,4
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 6915,3 8505,2 11091,9 15743,4 13692,5 16506,0 16835,7
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 11033,9 13374,6 16938,4 19812,2 19217,9 20563,8 23526,8
производство машин и оборудования 7874,9 10125,5 13927,4 18496,3 18658,7 22472,0 28233,7
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 11661,4 13454,5 15957,4 19182,0 21032,0 24168,4 27392,9
строительство 8804,1 11939,9 13023,1 16620,9 16969,3 17272,2 21920,6
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 5345,4 6591,5 9350,2 11463,3 11998,7 13958,5 13677,8
гостиницы и рестораны 5468,2 5435,5 7629,6 9136,4 11053,9 11056,1 11063,7
транспорт и связь 10982,0 12845,4 15782,3 20859,7 22268,0 25307,9 27887,5
финансовая деятельность 21577,1 24286,8 30262,4 36333,4 35432,5 41084,9 45563,7
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 7826,0 9478,3 12056,0 14868,6 16316,4 18013,2 20093,7
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 14387,8 18048,0 22110,8 28375,8 31844,3 32383,7 35285,2
образование 5758,0 7290,4 8845,9 10734,4 12238,0 12463,3 13815,1
здравоохранение и предоставление социальных услуг 6512,3 8604,5 10350,8 12717,0 14817,3 15290,6 17357,9
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 6086,6 7586,3 9065,6 11438,9 12530,6 13366,6 14751,0

6.18. ОТНОШЕНИЕ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ НОМИНАЛЬНОЙ НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО видам экономической деятельности К СРЕДНЕРЕСПУБЛИКАНСКОМУ УРОВНЮ

(в процентах к итогу)

 
Всего в экономике
в том числе организации с основным видом деятельности:              
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 78,5 74,6 74,9 80,1 81,7 82,7 90,7
рыболовство, рыбоводство 87,3 97,4 112,4 144,6 в 1,6р. в 1,7р. 133,3
добыча полезных ископаемых в 1,6р. в 1,5р. в 1,6р. в 1,7р. 138,8 147,2 в 1,6р.
обрабатывающие производства 93,9 91,9 95,0 89,1 86,6 89,9 92,6
из них:              
производство пищевых продуктов, включая напитки 75,4 76,9 73,8 73,7 75,3 75,3 78,0
текстильное и швейное производство 36,3 34,4 36,6 40,7 39,4 34,4 31,2
обработка древесины и производство изделий из дерева 69,3 73,0 82,8 67,4 69,6 71,3 77,6
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 111,0 104,1 106,3 99,7 101,6 104,7 101,2
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 79,2 79,5 83,1 93,2 74,4 82,3 75,9
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 126,4 125,0 127,0 117,3 104,5 102,5 106,1
производство машин и оборудования 90,2 94,7 104,4 109,5 101,4 112,0 127,3
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 133,6 125,8 119,6 113,6 114,3 120,5 123,5
строительство 100,8 111,6 97,6 98,4 92,3 86,1 98,9
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 61,2 61,6 70,1 67,9 65,2 69,6 61,7
гостиницы и рестораны 62,6 50,8 57,2 54,1 60,1 55,1 49,9
транспорт и связь 125,8 120,1 118,3 123,5 121,1 126,2 125,8
финансовая деятельность в 2,5р. в 2,3р. в 2,3р. в 2,2р. в 1,9р. в 2,0р. в 2,1р.
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 89,6 88,6 90,4 88,0 88,7 89,8 90,6
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение в 1,6р. в 1,7р. в 1,7р. в 1,7р. в 1,7р. в 1,6р. в 1,6р.
образование 66,0 68,2 66,3 63,5 66,5 62,1 62,3
здравоохранение и предоставление социальных услуг 74,6 80,4 77,6 75,3 80,6 76,2 78,3
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 69,7 70,9 67,9 67,7 68,1 66,6 66,5

 

6.19. ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

(в среднем на душу населения в месяц; рублей)

Годы Все население В том числе
трудоспособное пенсионеры дети
20011)
2005
2009

_________________________

1) С 2001г. изменена методология расчета величины прожиточного минимума. Приводятся данные, установленные Постановлением Правительства Республики Карелия за IV квартал соответствующего года.

6.20. ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума И ДЕФИЦИТ ДЕНЕЖНОГО ДОХОДА

 

 
Численность населения, имеющего среднедушевые доходы ниже среднедушевого дохода по Республике Карелия 1)                
всего, тыс.человек 450,3 430,8 426,2 418,4 415,4 411,8 407,9 403,0
в процентах от общей численности населения 61,2 62,5 63,1 62,9 63,0 63,0 62,9 62,7
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума                
всего, тыс.человек 164,0 109,5 98,9 106,3 102,9 103,3 97,9 102,7
в процентах от общей численности населения 22,3 15,9 14,6 16,0 15,6 15,8 15,1 16,0
Дефицит денежного дохода малоимущего населения                
всего, тыс.рублей 56,4 96,0 102,2 133,4 154,7 174,2 180,0 212,6
в процентах от общего объема денежных доходов населения 3,3 1,9 1,7 1,9 1,8 1,9 1,7 1,9
                 

______________________________________________

1) Данные утверждены письмом Росстата: за 2005-2010гг. от 18.10.2012г. № КЛ-06-2/2915-ТО, за 2011г. - от 04.04.2012г. № КЛ-06-2/808-ТО.

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.21. Основные показатели пенсионного обеспечения

 
Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах социальной защиты, тыс.человек 216,5 221,1 222,9 224,0 225,1 227,2 231,1 233,8
в % к предыдущему году 100,7 101,0 100,8 100,5 100,5 100,9 101,7 101,2
Численность занятых в экономике приходящихся на одного пенсионера 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,51)
Средний размер назначенной месячной пенсии на конец года, рублей 949,8 3028,8 3393,2 4519,5 5594,0 7610,1 9286,3 10132,4
Величина прожиточного минимума пенсионера, рублей
Средний размер назначенной месячной пенсии, в % к:                
величине прожиточного минимума пенсионера 112,0 120,0 118,7 120,7 128,9 157,1 168,5 172,6
среднему размеру начисленной заработной платы (декабрь к декабрю) (полный круг) 37,1 27,6 25,1 26,7 27,1 34,3 44,8 43,8
Реальный размер назначенной месячной пенсии, в % к предыдущему году (декабрь к декабрю) 142,2 113,1 102,7 117,7 109,8 123,7 110,6 104,5
                 

_________________________

1) Предварительные данные.


6.22. ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕНСИОНЕРОВ И СРЕДНИЙ РАЗМЕР НАЗНАЧЕННых МЕСЯЧНых ПЕНСИй по видам пенсионного обеспечения

(по данным Пенсионного Фонда Республики Карелия)

 
Тысяч человек
Все пенсионеры1) 216,5 221,1 222,9 224,0 225,1 227,2 231,1 233,8
в том числе получающие пенсии                
по старости 173,0 182,6 185,6 188,8 191,6 194,9 201,6 204,6
по инвалидности 18,5 14,5 13,9 13,1 12,3 11,8 8,9 8,6
по случаю потери кормильца (на каждого нетрудоспособного члена семьи) 14,5 14,4 13,1 11,4 7,8 6,7 6,2 5,5
пенсии военнослужащим и членам их семей 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
пострадавшим в результате радиационных и техногенных катастроф и членам их семей 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3
федеральным государственным служащим - 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
социальные 7,8 9,0 9,6 10,0 12,7 13,1 13,7 14,3
пенсии за выслугу лет 2,3 - - - - - - -
Средний размер назначенной месячной пенсии (без учета компенсационных выплат), рублей
Все пенсионеры1) 949,82) 3028,8 3393,2 4519,5 5594,0 7610,1 9286,3 10132,4
в том числе получающие пенсии                
по старости 1022,0 3257,2 3643,6 4813,9 5948,0 8041,2 9840,0 10715,0
по инвалидности 800,6 2287,2 2501,3 3363,7 4061,8 5709,5 5847,3 6397,0
по случаю потери кормильца (на каждого нетрудоспособного члена семьи) 540,7 1537,7 1750,2 2244,8 3047,4 4137,3 5151,4 5789,7
пенсии военнослужащим и членам их семей 622,1 2330,8 2531,2 3827,6 4342,7 6216,9 7343,2 8034,1
пострадавшим в результате радиационных и техногенных катастроф и членам их семей 624,4 3163,8 3526,7 4833,3 5932,2 8116,7 9610,8 10633,0
федеральным государственным служащим - 5037,4 4371,6 6321,0 8099,5 10288,0 12299,3 13186,3
социальные 547,8 1984,9 2090,7 3042,5 3271,0 4646,0 5199,7 5673,4
пенсии за выслугу лет 720,5 - - - - - - -
                 

______________________________

1) Численность пенсионеров и средний размер назначенных пенсий по категориям пенсионеров представлены на основании письма Росстата от 15.02.2011 №6-2-11/46.

2) С учетом компенсационных выплат.

6.23. СРЕДНИЙ РАЗМЕР НАЗНАЧЕННОЙ МЕСЯЧНОЙ ПЕНСИИ

(на конец года)