Критерії оцінки фізичного розвитку дівчат 4 років

Межі сигмальних відхилень Довжина тіла, см Маса тіла, кг Окружність грудної клітки, см
M - sR M M + sR M - sR M M + sR
Дівчатка 4 років
Високі (від M + 2s і вище) 19,64 21,44 23,24 52,89 54,86 56,83
19,32 21,12 22,92 52,67 54,64 56,61
18,99 20,79 22,59 52,45 54,42 56,39
Вищі середніх (від M + 1s до M + 2s) 18,66 20,46 22,26 52,23 54,20 56,17
18,33 20,13 21,93 52,01 53,98 55,95
18,00 19,80 21,60 51,79 53,76 55,73
17,67 19,47 21,27 51,57 53,54 55,51
17,34 19,14 20,94 51,35 53,32 55,29
Середні величини (від M + 1s до M - 1s) 17,01 18,81 20,61 51,13 53,10 55,07
16,68 18,48 20,28 50,91 52,88 54,85
16,35 18,15 19,95 50,69 52,66 54,63
16,02 17,82 19,62 50,47 52,44 54,41
15,69 17,49 19,29 50,25 52,22 54,19
15,36 17,16 18,96 50,03 52,00 53,97
15,03 16,83 18,63 49,81 51,78 53,75
14,70 16,50 18,30 49,59 51,56 53,53
14,37 16,17 17,97 49,37 51,34 53,31
14,04 15,84 17,64 49,15 51,12 53,09
Нижчі середніх (від M - 1s до M - 2s) 13,71 15,51 17,31 48,93 50,90 52,87
13,38 15,18 16,98 48,71 50,68 52,65
13,06 14,86 16,66 48,49 50,46 52,43
12,73 14,53 16,33 48,27 50,24 52,21
12,40 14,20 16,00 48,05 50,02 51,99
Низькі (від M - 2s і нижче) 12,07 13,87 15,67 47,83 49,80 51,77
11,74 13,54 15,34 47,61 49,58 51,55
11,41 13,21 15,01 47,39 49,36 51,33
11,08 12,88 14,68 47,18 49,15 51,12
  M = 104,95 s = 4,68 M = 17,47 sR = 1,80 Ry/x = 0,65 y = - 17,10 + 0,33 * x M = 52,21 sR = 1,97 Ry/x = 0,46 y = 29,16 + 0,22 * x

Критерії оцінки фізичного розвитку дівчат 5 років

Межі сигмальних відхилень Довжина тіла, см Маса тіла, кг Окружність грудної клітки, см
M - sR M M + sR M - sR M M + sR
Дівчатка 5 років
Високі (від M + 2s і вище) 21,76 23,76 25,76 54,60 56,52 58,44
21,41 23,41 25,41 54,38 56,30 58,22
Вищі середніх (від M + 1s до M + 2s) 21,06 23,06 25,06 54,15 56,07 57,99
20,71 22,71 24,71 53,92 55,84 57,76
20,37 22,37 24,37 53,70 55,62 57,54
20,02 22,02 24,02 53,47 55,39 57,31
19,67 21,67 23,67 53,24 55,16 57,08
Середні величини (від M + 1s до M - 1s) 19,33 21,33 23,33 53,02 54,94 56,86
18,98 20,98 22,98 52,79 54,71 56,63
18,63 20,63 22,63 52,56 54,48 56,40
18,29 20,29 22,29 52,34 54,26 56,18
17,94 19,94 21,94 52,11 54,03 55,95
17,59 19,59 21,59 51,88 53,80 55,72
17,25 19,25 21,25 51,66 53,58 55,50
16,90 18,90 20,90 51,43 53,35 55,27
16,55 18,55 20,55 51,20 53,12 55,04
16,21 18,21 20,21 50,97 52,89 54,81
15,86 17,86 19,86 50,75 52,67 54,59
Нижчі середніх (від M - 1s до M - 2s) 15,51 17,51 19,51 50,52 52,44 54,36
15,16 17,16 19,16 50,29 52,21 54,13
14,82 16,82 18,82 50,07 51,99 53,91
14,47 16,47 18,47 49,84 51,76 53,68
14,12 16,12 18,12 49,61 51,53 53,45
Низькі (від M - 2s і нижче) 13,78 15,78 17,78 49,39 51,31 53,23
13,43 15,43 17,43 49,16 51,08 53,00
13,08 15,08 17,08 48,93 50,85 52,77
12,74 14,74 16,74 48,71 50,63 52,55
  M = 112,50 s = 4,97 M = 19,76 sR = 2,00 Ry/x = 0,65 y = - 19,26 + 0,35 * x M = 53,91 sR = 1,92 Ry/x = 0,51 y = 28,39 + 0,23 * x

Критерії оцінки фізичного розвитку дівчат 6 років

Межі сигмальних відхилень Довжина тіла, см Маса тіла, кг Окружність грудної клітини, см
M - sR M M + sR M - sR M M + sR
Дівчатка 6 років
Високі (від M + 2s і вище) 23,83 25,62 27,42 55,42 57,56 59,71
23,48 25,27 27,07 55,18 57,33 59,48
23,12 24,92 26,72 54,95 57,09 59,24
Вищі середніх (від M + 1s до M + 2s) 22,77 24,57 26,37 54,71 56,86 59,00
22,42 24,22 26,01 54,47 56,62 58,77
22,07 23,87 25,66 54,24 56,39 58,53
21,72 23,52 25,31 54,00 56,15 58,30
21,37 23,16 24,96 53,77 55,91 58,06
Середні величини (від M + 1s до M - 1s) 21,02 22,81 24,61 53,53 55,68 57,82
20,67 22,46 24,26 53,30 55,44 57,59
20,31 22,11 23,91 53,06 55,21 57,35
19,96 21,76 23,56 52,82 54,97 57,12
19,61 21,41 23,20 52,59 54,74 56,88
19,26 21,06 22,85 52,35 54,50 56,65
18,91 20,70 22,50 52,12 54,26 56,41
18,56 20,35 22,15 51,88 54,03 56,17
18,21 20,00 21,80 51,65 53,79 55,94
17,85 19,65 21,45 51,41 53,56 55,70
Нижчі середніх (від M - 1s до M - 2s) 17,50 19,30 21,10 51,17 53,32 55,47
17,15 18,95 20,74 50,94 53,09 55,23
16,80 18,60 20,39 50,70 52,85 55,00
16,45 18,25 20,04 50,47 52,61 54,76
16,10 17,89 19,69 50,23 52,38 54,52
Низькі (від M - 2s і нижчі) 15,75 17,54 19,34 50,00 52,14 54,29
15,39 17,19 18,99 49,76 51,91 54,05
15,04 16,84 18,64 49,52 51,67 53,82
14,69 16,49 18,28 49,29 51,43 53,58
  M = 117,48 s = 4,88 M = 21,22 sR = 1,80 Ry/x = 0,70 y = - 20,05 + 0,35 * x M = 54,61 sR = 2,15 Ry/x = 0,46 y = 26,92 + 0,24 * x

 

Додаток 17
до Державних санітарних норм та правил "Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей"
(пункт 15.7)

ПРОТОКОЛ хронометражних спостережень за заняттями з фізичного виховання

Прізвище, ім'я _______________________________________ Вік ______________________________ Група ___________________________ Дата ____________________________

 

Основні хронометражні елементи Час за хвилинами Відновлення ЧСС Загальний час у хв.
Виконання вправ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...    
Показ, пояснення, розстановка, прибирання інвентарю      
Чекання, відпочинок      
Обґрунтовані простої      
ЧСС вихідна      

 

У кожній графі час відмічається у секундах Структура заняття: 1. Вступна. 2. Загальнорозвиваючі вправи. 3. Основні рухи. 4. Рухова гра. 5. Заключна частина. 6. Тривалість заняття - 15 - 20 - 30 хв. 7. Загальна щільність, %. 8. Моторна щільність, %. 9. Висновок. 10. Рекомендації.

 

Додаток 18
до Державних санітарних норм та правил "Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей"
(пункт 14.9)