Виробництво зернових культур

в усіх категоріях господарств

 

 

  Зібрана площа, тис.га Валовий збір1, тис. ц Урожайність, ц з 1 га зібраної площі
2012р. 2012р. у % до 2011р. 2012р. 2012р. у % до 2011р. 2012р. 2012р. до 2011р., +, –
Миколаївська область 784,8 84,8 12782,8 48,6 16,3 –12,1
міста    
Миколаїв 0,0 100,0 0,2 39,3 6,7 –10,5
Южноукраїнськ 0,0 100,0 0,0 63,4 26,0 –15,0
райони            
Арбузинський 36,5 90,0 816,7 59,5 22,4 –11,5
Баштанський 54,1 79,2 653,0 37,4 12,1 –13,5
Березанський 47,0 86,7 591,9 45,6 12,6 –11,4
Березнегуватський 35,5 72,7 338,9 31,3 9,5 –12,7
Братський 43,4 85,1 771,0 53,6 17,7 –10,5
Веселинівський 46,5 96,1 679,3 44,2 14,6 –17,2
Вознесенський 38,2 78,5 551,2 37,9 14,4 –15,5
Врадіївський 30,5 95,2 702,7 64,0 23,1 –11,2
Доманівський 47,1 92,1 822,2 52,9 17,5 –12,9
Єланецький 27,6 79,6 513,5 47,4 18,6 –12,7
Жовтневий 48,1 86,4 647,9 44,3 13,5 –12,8
Казанківський 49,3 88,9 686,0 45,3 13,9 –13,4
Кривоозерський 37,4 100,2 906,7 74,0 24,2 –8,6
Миколаївський 34,0 69,4 414,8 37,5 12,2 –10,4
Новобузький 43,8 87,5 616,9 46,9 14,1 –12,1
Новоодеський 48,3 86,5 599,3 38,0 12,4 –15,8
Очаківський 20,6 74,1 379,1 62,1 18,4 –3,5
Первомайський 58,6 97,7 1523,2 70,6 26,0 –9,9
Снігурівський 38,3 68,1 568,3 34,4 14,8 –14,6

_____________

1 У цій та табл. 2 у вазі після доробки.

 

Виробництво соняшника

в усіх категоріях господарств

 

(у вазі після доробки)

  Зібрана площа, тис.га Валовий збір1, тис. ц Урожайність, ц з 1 га зібраної площі
2012р. 2012р. у % до 2011р. 2012р. 2012р. у % до 2011р. 2012р. 2012р. до 2011р., +, –
Миколаївська область 467,7 122,4 6926,0 109,5 14,8 –1,8
райони            
Арбузинський 18,3 104,2 330,2 108,5 18,0 0,7
Баштанський 35,7 134,2 407,9 112,2 11,4 –2,3
Березанський 20,0 120,0 217,2 105,2 10,9 –1,5
Березнегуватський 29,9 135,2 275,2 83,0 9,2 –5,8
Братський 25,1 112,7 375,1 94,1 14,9 –3,0
Веселинівський 28,0 108,8 498,3 124,1 17,8 2,2
Вознесенський 27,5 125,4 528,5 142,2 19,2 2,2
Врадіївський 9,5 98,9 186,3 101,0 19,5 0,4
Доманівський 23,2 105,9 391,4 98,7 16,9 –1,2
Єланецький 37,0 144,5 836,4 143,4 22,6 –0,2
Жовтневий 27,0 120,1 284,1 99,3 10,5 –2,2
Казанківський 27,4 104,2 360,2 75,9 13,1 –4,9
Кривоозерський 8,8 93,4 132,7 76,3 15,1 –3,4
Миколаївський 25,5 118,8 277,1 94,6 10,9 –2,7
Новобузький 26,8 108,0 335,1 88,7 12,5 –2,7
Новоодеський 25,1 126,3 283,6 90,8 11,3 –4,4
Очаківський 15,7 185,3 273,9 207,3 17,4 1,8
Первомайський 19,7 106,7 422,1 101,1 21,5 –1,1
Снігурівський 37,3 180,9 510,7 162,5 13,7 –1,6

______________________

1 Див. виноску до табл.1.

 

3. Виробництво ріпаку (озимого та ярого)

в усіх категоріях господарств

 

 

  Зібрана площа, тис.га Валовий збір, тис. ц Урожайність, ц з 1 га зібраної площі
2012р. 2012р. у % до 2011р. 2012р. 2012р. у % до 2011р. 2012р. 2012р. до 2011р., +, –
Миколаївська область 11,8 18,6 148,1 16,8 12,5 –1,4
райони            
Арбузинський 0,2 2,6 14,2
Баштанський 1,3 19,7 2,8 3,5 2,2 –10,5
Березанський 0,4 6,3 6,6 10,4 19,0 7,5
Березнегуватський 1,8 42,3 17,1 25,1 9,4 –6,5
Братський 1,2 73,5 24,2 102,3 20,2 5,7
Веселинівський 0,1 1,2 0,8 1,1 13,7 –2,0
Вознесенський 0,5 8,4 8,2 12,5 18,4 6,0
Врадіївський 0,9 71,6 15,5 92,2 18,0 4,0
Доманівський 0,1 6,4 1,0 4,9 7,6 –2,3
Єланецький
Жовтневий 0,3 6,1 2,4 3,1 7,2 –6,8
Казанківський 1,3 43,0 21,9 48,5 16,4 1,9
Кривоозерський 0,3 28,8 5,4 29,9 16,1 0,6
Миколаївський 0,8 20,7 6,9 16,8 8,5 –2,0
Новобузький 1,2 127,9 9,3 70,2 7,6 –6,2
Новоодеський 0,3 8,9 2,6 5,8 8,6 –4,6
Очаківський 0,1 2,5 1,3 1,9 12,0 –3,9
Первомайський 1,0 29,1 19,4 39,7 18,7 5,0
Снігурівський 0,0 0,5 0,1 0,1 4,4 –14,3

 

4. Виробництво картоплі

в усіх категоріях господарств

 

  Зібрана площа, тис.га Валовий збір, тис. ц Урожайність, ц з 1 га зібраної площі
2012р. 2012р. у % до 2011р. 2012р. 2012р. у % до 2011р. 2012р. 2012р. до 2011р., +, –
Миколаївська область 19,4 101,2 1739,0 81,1 89,5 –22,1
міста    
Миколаїв 0,3 100,0 22,4 79,4 87,9 –22,9
Южноукраїнськ 0,0 100,0 0,4 78,5 87,8 –24,0
райони            
Арбузинський 1,1 96,6 98,6 76,9 86,8 –22,3
Баштанський 1,0 101,3 89,0 80,4 88,3 –23,0
Березанський 0,7 100,2 57,6 79,6 86,0 –22,3
Березнегуватський 0,4 90,2 37,9 71,5 84,3 –22,0
Братський 0,4 95,8 37,4 76,1 84,5 –22,0
Веселинівський 0,7 95,2 60,7 75,5 87,8 –22,9
Вознесенський 1,5 118,9 134,7 94,3 89,5 –23,4
Врадіївський 0,5 79,4 48,4 63,0 89,9 –23,4
Доманівський 0,6 101,1 53,4 80,0 86,5 –22,8
Єланецький 0,6 110,3 53,2 87,5 84,2 –22,0
Жовтневий 1,7 97,7 177,7 82,2 104,9 –19,7
Казанківський 1,3 107,6 109,7 85,3 84,1 –21,9
Кривоозерський 1,6 117,3 140,1 93,1 90,2 –23,3
Миколаївський 0,9 94,3 81,4 78,3 95,2 –19,5
Новобузький 1,4 100,6 120,6 79,9 84,2 –21,7
Новоодеський 1,2 99,5 103,8 79,0 88,3 –23,0
Очаківський 0,6 101,7 52,3 80,7 87,3 –22,6
Первомайський 1,8 91,2 158,9 72,4 88,9 –23,2
Снігурівський 1,1 112,0 100,8 93,2 93,4 –18,8

 

5. Виробництво овочів

в усіх категоріях господарств

 

  Зібрана площа, тис.га Валовий збір, тис. ц Урожайність, ц з 1 га зібраної площі
2012р. 2012р. у % до 2011р. 2012р. 2012р. у % до 2011р. 2012р. 2012р. до 2011р., +, –
Миколаївська область 20,3 104,3 5213,0 108,4 256,4 9,7
міста    
Миколаїв 0,3 100,0 47,7 94,3 185,5 –11,3
Южноукраїнськ 0,0 121,4 9,3 82,3 1098,2 –522,6
райони            
Арбузинський 0,3 91,5 49,9 85,3 145,8 –10,6
Баштанський 0,9 103,7 148,7 105,2 160,5 2,3
Березанський 0,7 110,2 113,4 101,2 152,7 –13,6
Березнегуватський 0,4 109,0 56,4 103,9 149,7 –7,5
Братський 0,3 104,1 36,6 94,1 145,7 –15,4
Веселинівський 0,4 80,5 50,7 74,8 146,6 –11,3
Вознесенський 1,9 116,8 280,7 113,7 148,1 –4,1
Врадіївський 0,3 86,2 42,2 79,8 155,8 –12,5
Доманівський 0,3 117,2 51,5 108,2 153,5 –12,8
Єланецький 0,2 121,1 34,7 109,8 147,1 –15,0
Жовтневий 6,2 107,0 1861,5 110,9 299,4 10,6
Казанківський 0,6 130,2 88,9 119,5 147,4 –13,1
Кривоозерський 1,1 108,9 172,8 103,2 157,0 –8,7
Миколаївський 1,4 133,5 321,1 134,6 228,4 1,8
Новобузький 0,3 101,4 50,9 93,5 147,0 –12,4
Новоодеський 0,8 78,1 114,5 74,1 137,3 –7,3
Очаківський 0,3 84,0 41,4 74,5 147,3 –18,9
Первомайський 1,0 86,8 148,2 72,9 147,7 –28,3
Снігурівський 2,6 97,4 1491,9 117,5 585,0 100,1

 

6. Виробництво плодів та ягід

в усіх категоріях господарств

 

  Площа насаджень у плодоносному віці, тис.га Валовий збір, тис. ц Урожайність, ц з 1 га насаджень у плодоносному віці
2012р. 2012р. у % до 2011р. 2012р. 2012р. у % до 2011р. 2012р. 2012р. до 2011р., +, –
Миколаївська область 5,0 100,0 355,3 80,3 70,7 –17,3
міста    
Миколаїв 0,2 100,0 16,3 75,5 104,3 –33,8
Южноукраїнськ            
райони            
Арбузинський 0,1 100,0 13,2 78,7 103,9 –28,1
Баштанський 0,7 81,3 53,5 87,2 76,6 5,2
Березанський 0,1 100,0 5,3 75,3 73,8 –24,2
Березнегуватський 0,3 100,0 2,9 77,3 10,3 –3,0
Братський 0,1 100,0 3,0 79,0 41,7 –11,0
Веселинівський 0,0 100,0 4,6 76,7 103,5 –31,4
Вознесенський 0,4 98,0 46,4 112,0 111,4 14,0
Врадіївський 0,1 311,0 4,3 83,4 32,1 –87,6
Доманівський 0,2 111,4 11,3 86,3 56,7 –16,4
Єланецький 0,1 100,0 9,4 77,6 100,4 –29,0
Жовтневий 0,6 102,3 35,2 73,1 55,6 –22,2
Казанківський 0,1 106,7 5,1 81,9 59,3 –17,9
Кривоозерський 0,2 134,9 7,1 84,7 39,5 –23,4
Миколаївський 0,4 100,0 20,6 68,5 51,8 –23,9
Новобузький 0,0 100,0 4,1 82,1 101,0 –22,0
Новоодеський 0,3 96,6 32,3 73,6 103,5 –32,4
Очаківський 0,3 100,2 20,8 91,4 70,4 –6,7
Первомайський 0,6 100,3 39,2 68,0 66,8 –31,8
Снігурівський 0,2 100,0 20,7 73,3 103,9 –37,9

 

 

7. Поголів’я худоби та птиці

в усіх категоріях господарств

(на кінець року; голів)

  Велика рогата худоба У тому числі корови Свині
2012р. 2012р. у % до 2011р. 2012р. 2012р. у % до 2011р. 2012р. 2012р. у % до 2011р.
Миколаївська область 105,8 97,8 89,5
міста  
Миколаїв 107,3 98,9 1 1
Южноукраїнськ 90,0 85,7 87,5
райони            
Арбузинський 107,1 101,8 105,2
Баштанський 103,4 96,0 99,6
Березанський 106,5 101,8 70,8
Березнегуватський 106,4 93,9 74,4
Братський 102,5 93,5 88,9
Веселинівський 108,3 100,0 83,9
Вознесенський 109,9 98,4 102,0
Врадіївський 108,9 101,0 88,0
Доманівський 112,1 101,1 92,0
Єланецький 100,9 99,6 100,9
Жовтневий 102,4 99,3 77,3
Казанківський 100,6 95,9 94,5
Кривоозерський 110,7 104,2 102,2
Миколаївський 106,8 101,2 64,7
Новобузький 104,8 101,0 109,5
Новоодеський 105,0 94,2 78,8
Очаківський 106,3 101,4 84,3
Первомайський 114,5 96,5 91,3
Снігурівський 96,3 87,1 76,1

 

 

Продовження табл. 7

  Вівці та кози Птиця всіх видів
2012р. 2012р. у % до 2011р. 2012р. 2012р. у % до 2011р.
Миколаївська область 103,5 91,6
міста
Миколаїв 104,9 109,7
Южноукраїнськ 100,0 109,9
райони        
Арбузинський 99,5 105,4
Баштанський 104,9 94,8
Березанський 1 1 109,1
Березнегуватський 124,9 106,4
Братський 107,1 108,5
Веселинівський 116,5 107,9
Вознесенський 128,1 109,6
Врадіївський 1 1 109,6
Доманівський 111,9 108,1
Єланецький 92,8 109,5
Жовтневий 89,5 109,6
Казанківський 1 1 1 1
Кривоозерський 98,5 109,1
Миколаївський 1 1 79,1
Новобузький 1 1 1 1
Новоодеський 98,2 1 1
Очаківський 96,2 110,4
Первомайський 108,1 1 1
Снігурівський 83,7 1 1

______________

1 Тут і в табл. 8 інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».

 

8. Виробництво основних видів продукції тваринництва

в усіх категоріях господарств

  М’ясо (у живій вазі), ц Молоко, ц
2012р. 2012р. у % до 2011р. 2012р. 2012р. у % до 2011р.
Миколаївська область 100,2 100,4
міста    
Миколаїв 1 1 98,0
Южноукраїнськ 97,2 100,3
райони        
Арбузинський 90,5 108,5
Баштанський 107,9 97,7
Березанський 107,6 101,9
Березнегуватський 104,5 100,5
Братський 96,3 103,0
Веселинівський 87,3 100,2
Вознесенський 98,0 96,2
Врадіївський 103,2 102,4
Доманівський 92,5 99,9
Єланецький 105,5 102,4
Жовтневий 99,9 95,0
Казанківський 99,3 99,9
Кривоозерський 96,7 95,9
Миколаївський 96,0 97,3
Новобузький 107,9 104,5
Новоодеський 92,6 98,7
Очаківський 111,2 107,3
Первомайський 109,6 102,7
Снігурівський 104,4 100,6

 

Продовження табл.8

  Вовна, ц Яйця, тис. штук
2012р. 2012р. у % до 2011р. 2012р. 2012р. у % до 2011р.
Миколаївська область 966,0 102,1 553796,0 89,8
міста    
Миколаїв 1,5 107,1 3806,6 100,4
Южноукраїнськ 91,1 100,6
райони        
Арбузинський 17,7 106,0 63598,1 92,1
Баштанський 130,7 99,9 50763,1 93,3
Березанський 1 1 6184,7 86,6
Березнегуватський 10,2 217,0 8092,1 95,8
Братський 57,4 96,0 4887,6 88,2
Веселинівський 19,5 79,9 5179,2 75,7
Вознесенський 45,3 91,0 10770,8 94,9
Врадіївський 1 1 4826,1 103,0
Доманівський 15,5 127,0 6542,5 88,2
Єланецький 50,5 108,6 4112,7 100,2
Жовтневий 122,7 83,2 9527,2 107,5
Казанківський 1 1 1 1
Кривоозерський 4,2 100,0 7158,0 107,7
Миколаївський 1 1 10635,3 46,2
Новобузький 1 1 1 1
Новоодеський 95,7 108,3 1 1
Очаківський 60,6 73,0 6175,2 117,3
Первомайський 25,0 102,9 22315,8 100,1
Снігурівський 11,5 133,7 1 1

______________

1 Див. виноску до табл. 7.

 

9. Експорт зернових культур по країнах світу

 

(тис.дол. США)

  2011р. 2012р. 2012р. до 2011р.
темп росту, у % збільшення/ зменшення (–)
Усього 330635,5 853354,1 258,1 522718,6
Країни СНД 0,1 0,1 100,0 0,0
Росiйська Федерація 0,1 0,1 100,0 0,0
Iншi країни світу 330635,4 258,1 522718,6
Європа 28190,8 55771,6 197,8 27580,8
Бельґія 0,1 2406,9 2406900,0 2406,8
Велика Британія 726,4 15769,8 2171,0 15043,4
Греція 1352,0 –1352,0
Данія 2360,0 2360,0
Ірландія 1651,8 1651,8
Iспанiя 23374,2 27177,7 116,3 3803,5
Iталiя 2612,5 5266,3 201,6 2653,8
Мальта 0,8 0,0 2,5 –0,8
Нідерланди 17,2 505,4 2938,4 488,2
Німеччина 80,2 633,7 790,1 553,5
Польща 27,4 –27,4
Азiя 107068,7 360082,0 336,3 253013,3
Iзраїль 17,6 7667,7 43566,5 7650,1
Ірак 345,0 –345,0
Іран, Ісламська Республіка 13702,0 85190,6 621,7 71488,6
Йорданiя 103784,3 103784,3
Кіпр 0,0 0,1 250,0 0,1
Корея, Республіка 9428,6 9428,6
Ліван 10269,4 34124,8 332,3 23855,4
Малайзія 1097,8 798,6 72,7 –299,2
М’янма 908,7 908,7
Об’єднані Арабські Емірати 7603,3 –7603,3
Палестинська Територія 1513,4 1513,4
Саудiвська Аравiя 30280,6 34408,8 113,6 4128,2
Сирiйська Арабська Республіка 29759,4 75187,3 252,7 45427,9
Туреччина 13993,6 –13993,6
Японія 7069,1 7069,1

 

 

Продовження

  2011р. 2012р. 2012р. до 2011р.
темп росту, у % збільшення/ зменшення (–)
Африка 195375,0 437500,0 223,9 242125,0
Алжир 1570,6 21193,8 1349,4 19623,2
Єгипет 157237,1 273608,2 174,0 116371,1
Кенія 9304,7 9304,7
Комори 0,0 0,0 20,0 0,0
Лiвiя 6873,2 39478,5 574,4 32605,3
Маврітанія 2554,0 2554,0
Марокко 3244,0 3244,0
Мозамбік 5704,3 5704,3
Південна Африка 4717,4 4717,4
Руанда 1180,0 1180,0
Судан 5829,2 2728,3 46,8 –3100,9
Тунiс 23864,9 70922,1 297,2 47057,2
Уґанда 2864,7 2864,7
Америка 0,9 0,4 44,4 –0,5
Барбадос 0,0 0,0
Беліз 0,0 –0,0
Вірґінські Острови (Брит.) 0,1 –0,1
Панама 0,6 0,4 66,7 –0,2
Сент-Кітс і Невіс 0,2 0,0 15,0 –0,2

 

 

10. Експорт насіння ріпаку по країнах світу

 

(тис.дол. США)

  2011р. 2012р. 2012р. до 2011р.
темп росту, у % збільшення/ зменшення (–)
Усього 60524,7 22250,3 36,8 –38274,4
Iншi країни світу 60524,7 22250,3 36,8 –38274,4
Європа 51613,3 22250,3 43,1 –29363,0
Бельґія 17217,6 22250,3 129,2 5032,7
Нідерланди 34235,7 –34235,7
Францiя 160,0 –160,0
Азiя 8911,4 –8911,4
Туреччина 8911,4 –8911,4

11. Експорт насіння соняшнику по країнах світу

 

(тис.дол. США)

  2011р. 2012р. 2012р. до 2011р.
темп росту, у % збільшення/ зменшення (–)
Усього 35789,1 38291,2 107,0 2502,1
Країни СНД 1967,0 224,6 11,4 –1742,4
Білорусь 1058,1 146,5 13,8 –911,6
Вірменія 447,3 –447,3
Молдова, Республіка 105,2 78,1 74,2 –27,1
Російська Федерація 356,4 –356,4
Iншi країни світу 33822,1 38066,6 112,5 4244,5
Європа 22033,5 4416,9 20,0 –17616,6
Болгарiя 1001,8 333,8 33,3 –668,0
Естонія 19,8 46,4 234,3 26,6
Італія 2121,8 –2121,8
Литва 105,0 102,6 97,7 –2,4
Нідерланди 3803,1 3803,1
Німеччина 730,3 120,0 16,4 –610,3
Польща 11,0 11,0
Румунія 27,1 –27,1
Франція 18027,7 –18027,7
Азiя 11783,4 33646,7 285,5 21863,3
Грузія 180,3 5825,9 3231,2 5645,6
Ірак 13,9 21,6 155,4 7,7
Ліван 38,9 9,7 24,9 –29,2
Сирiйська Арабська Республіка 41,0 18,6 45,4 –22,4
Туреччина 11509,3 27770,9 241,3 16261,6
Америка 5,2 3,0 57,7 –2,2
США 5,2 3,0 57,7 –2,2

12. Кількість та середні ціни експорту основних видів

сільськогосподарської продукції

 

Пшениця Ячмінь Кукурудза Соєві боби Насіння соняшнику Насіння ріпаку
           
тис.тонн 665,9 295,6 528,8 14,2 2,3 10,4
у % до попереднього року 185,6 78,3 723,4 383,8 2,9 611,8
середня ціна, дол. за тонну 107,7 130,4 99,4 219,7 332,1 227,4
у % до попереднього року 99,0 135,8 79,3 84,0 113,8 105,9
           
тис.тонн 493,8 534,1 195,1 34,4 27,7 3,3
у % до попереднього року 74,2 180,7 36,9 242,3 1204,3 31,7
середня ціна, дол. за тонну 130,6 131,5 105,8 227,7 241,1 275,7
у % до попереднього року 121,3 100,8 106,4 103,6 72,6 121,2
           
тис.тонн 143,1 208,8 256,8 8,9 59,4 90,3
у % до попереднього року 29,0 39,1 131,6 25,9 214,4 2736,4
середня ціна, дол. за тонну 186,4 177,8 176,5 340,3 475,2 405,9
у % до попереднього року 142,7 135,2 166,8 149,5 197,1 147,2
           
тис.тонн 1241,7 940,1 428,1 6,9 16,2 227,2
у % до попереднього року 867,7 450,2 166,7 77,5 27,3 251,6
середня ціна, дол. за тонну 193,2 229,8 233,5 285,7 333,4 481,9
у % до попереднього року 103,6 129,2 132,3 84,0 70,2 118,7
           
тис.тонн 2022,1 732,7 1266,2 7,9 174,7 61,0
у % до попереднього року 162,8 77,9 295,8 114,5 1078,4 26,8
середня ціна, дол. за тонну 140,5 121,5 137,2 355,5 258,4 354,4
у % до попереднього року 72,7 52,9 58,8 124,4 77,5 73,5
           
тис.тонн 1158,6 975,5 866,9 42,7 94,6 160,0
у % до попереднього року 57,3 133,1 68,5 540,5 54,2 262,3
середня ціна, дол. за тонну 191,9 136,1 201,9 393,3 438,5 370,4
у % до попереднього року 136,6 112,0 147,2 110,6 169,7 104,5
           
тис.тонн 331,8 154,4 747,6 145,9 59,9 101,6
у % до попереднього року 28,6 15,8 86,2 341,7 63,3 63,5
середня ціна, дол. за тонну 266,4 244,4 262,6 415,7 597,4 595,9
у % до попереднього року 138,8 179,6 130,1 105,7 136,2 160,9
           
тис.тонн 960,2 141,5 2143,0 246,7 69,6 37,1
у % до попереднього року 289,4 91,7 286,7 169,1 116,2 36,5
середня ціна, дол. за тонну 277,9 282,9 248,4 461,3 600,0 550,2
у % до попереднього року 104,3 115,8 94,6 111,0 100,4 92,3

 

13. Індекси промислової продукції

у виробництві харчових продуктів та напоїв

 

(у відсотках до попереднього року)

 
Виробництво харчових продуктів, напоїв 98,5 108,3
у тому числі    
виробництво м'яса та м'ясних продуктів 67,0 70,0
виробництво рибних продуктів 114,5 95,7
перероблення та консервування овочів та фруктів 93,2 96,1
виробництво олії та тваринних жирів 215,0 155,7
виробництво молочних продуктів та морозива 100,3 118,3
виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості 96,0 65,7
виробництво готових кормів для тварин 100,7 81,2
виробництво інших харчових продуктів 41,7 89,9
з нього    
виробництво хліба та хлібобулочних виробів 101,3 90,3
виробництво цукру
виробництво макаронних виробів 112,7 83,6
виробництво напоїв 96,3 99,3
з нього    
виробництво виноградних вин 66,6 82,0
виробництво мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв 103,2 120,5
Довідково:    
Промисловість 104,2 99,5

 

14. Виробництво основних видів харчових продуктів та напоїв1

 

(т)