ХVI. Обеспечение открытости и прозрачности при проведении приёма в Донецкой академии внутренних дел МВД ДНР

 

16.1. На заседании приёмной комиссии имеют право присутствовать представители средств массовой информации (не более двух человек от одной организации). Решение об аккредитации журналистов принимается во время заседания приемной комиссии, на основании официального обращения соответствующих средств массовой информации, в соответствии действующим законодательством.

16.2. Общественные организации могут обратиться в Министерство внутренних дел ДНР с заявлением о предоставлении им права вести наблюдение за работой приемной комиссии. Общественные организации, которым такое право предоставляется Министерством внутренних дел ДНР, могут направлять на заседание приемной комиссии своих наблюдателей.

16.3. Приемная комиссия обязана создать надлежащие условия для присутствия общественных наблюдателей на своих заседаниях, а также предоставить им возможность ознакомления с документами, которые предоставляются членам комиссии, до заседания.

16.4. Допуск на территорию института представителей общественных организаций, которым Министерство образования и науки ДНР предоставило разрешение на право вести наблюдение, осуществляется по согласованию с МВД ДНР.

16.5. Академия обязана создать условия для ознакомления поступающих и общественности с лицензией на осуществление образовательной деятельности, сертификатами об аккредитации соответствующего направления (специальности), а также правилами приема, сведениями о лицензированном объеме и объеме приема по государственному заказу по каждому направлению (каждой специальности) и образовательно-квалификационному уровню, степени, в том числе о количестве мест, выделенных для поступления вне конкурса и по целевому приему, стоимости обучения по направлениям подготовки (специальностям), ходе подачи заявлений о поступлении и т.д. Вышеуказанная информация должна публиковаться на информационных стендах приемной комиссии и на официальном сайте института не позднее второго рабочего дня, следующего после утверждения/согласования или получения соответствующих сведений.

16.6. Председатель приемной комиссии, как правило, объявляет о заседании комиссии не позднее дня, предшествующего дню заседания, в особых случаях - не позднее чем за 3 часа до начала заседания. Объявление вместе с проектом повестки дня заседания выкладывается на стендах приемной комиссии и на официальном сайте института.

16.7. Представление поступающим недостоверных персональных данных, недостоверных сведений о наличии права на зачисление вне конкурса, права на первоочередное зачисление, права на зачисление по результатам собеседования, информации о полученном ранее образовании, о прохождении внешнего независимого оценивания является основанием для отчисления студента.

 

ХVII. Особенности приёма и обучения иностранных граждан и лиц без гражданства

17.1. Абитуриенты из числа иностранных граждан илиц без гражданства, имеют право поступать в Академию на общих основаниях на факультет права для получения определенного ОКУ за счет средств физических и юридических лиц.

17.2. Указанная категория абитуриентов после проведения конкурсного отбора зачисляется в Академию не позднее 15 ноября 2016 года на основании приказа о зачислении.

 


Приложение №1.

к Правилам приёма на обучение в Донецкую академию внутренних дел МВД Донецкой Народной Республики на 2016/2017 учебный год

 

Таблица распределения лицензионного объёма.

 

40.00.00 Юриспруденция дневная очно-заочная заочная  
Б 40.03.01 Юриспруденция -  
М 40.04.01 Юриспруденция (100)  
 
С 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности -  
С 40.05.02 Правоохранительная деятельность -  
С 40.05.03 Судебная экспертиза - -  
Всего: 250 (350)  

 

Приложение № 2.

к Правилам приёма на обучение в Донецкую академию внутренних дел МВД Донецкой Народной Республики на 2016/2017 учебный год

 

Таблица соответствия среднего балла документа о полном среднем образовании по 5-балльной шкале значениям по 200-балльной шкале

114,5   2,5 128,8   143,0   3,5 157,3   171,5   4,5 185,8
2,01 114,8   2,51 129,0   3,01 143,3   3,51 157,5   4,01 171,8   4,51 186,0
2,02 115,1   2,52 129,3   3,02 143,6   3,52 157,8   4,02 172,1   4,52 186,3
2,03 115,4   2,53 129,6   3,03 143,9   3,53 158,1   4,03 172,4   4,53 186,6
2,04 115,6   2,54 129,9   3,04 144,1   3,54 158,4   4,04 172,6   4,54 186,9
2,05 115,9   2,55 130,2   3,05 144,4   3,55 158,7   4,05 172,9   4,55 187,2
2,06 116,2   2,56 130,5   3,06 144,7   3,56 159,0   4,06 173,2   4,56 187,5
2,07 116,5   2,57 130,7   3,07 145,0   3,57 159,2   4,07 173,5   4,57 187,7
2,08 116,8   2,58 131,0   3,08 145,3   3,58 159,5   4,08 173,8   4,58 188,0
2,09 117,1   2,59 131,3   3,09 145,6   3,59 159,8   4,09 174,1   4,59 188,3
2,1 117,4   2,6 131,6   3,1 145,9   3,6 160,1   4,1 174,4   4,6 188,6
2,11 117,6   2,61 131,9   3,11 146,1   3,61 160,4   4,11 174,6   4,61 188,9
2,12 117,9   2,62 132,2   3,12 146,4   3,62 160,7   4,12 174,9   4,62 189,2
2,13 118,2   2,63 132,5   3,13 146,7   3,63 161,0   4,13 175,2   4,63 189,5
2,14 118,5   2,64 132,7   3,14 147,0   3,64 161,2   4,14 175,5   4,64 189,7
2,15 118,8   2,65 133,0   3,15 147,3   3,65 161,5   4,15 175,8   4,65 190,0
2,16 119,1   2,66 133,3   3,16 147,6   3,66 161,8   4,16 176,1   4,66 190,3
2,17 119,3   2,67 133,6   3,17 147,8   3,67 162,1   4,17 176,3   4,67 190,6
2,18 119,6   2,68 133,9   3,18 148,1   3,68 162,4   4,18 176,6   4,68 190,9
2,19 119,9   2,69 134,2   3,19 148,4   3,69 162,7   4,19 176,9   4,69 191,2
2,2 120,2   2,7 134,5   3,2 148,7   3,7 163,0   4,2 177,2   4,7 191,5
2,21 120,5   2,71 134,7   3,21 149,0   3,71 163,2   4,21 177,5   4,71 191,7
2,22 120,8   2,72 135,0   3,22 149,3   3,72 163,5   4,22 177,8   4,72 192,0
2,23 121,1   2,73 135,3   3,23 149,6   3,73 163,8   4,23 178,1   4,73 192,3
2,24 121,3   2,74 135,6   3,24 149,8   3,74 164,1   4,24 178,3   4,74 192,6
2,25 121,6   2,75 135,9   3,25 150,1   3,75 164,4   4,25 178,6   4,75 192,9
2,26 121,9   2,76 136,2   3,26 150,4   3,76 164,7   4,26 178,9   4,76 193,2
2,27 122,2   2,77 136,4   3,27 150,7   3,77 164,9   4,27 179,2   4,77 193,4
2,28 122,5   2,78 136,7   3,28 151,0   3,78 165,2   4,28 179,5   4,78 193,7
2,29 122,8   2,79 137,0   3,29 151,3   3,79 165,5   4,29 179,8   4,79 194,0
2,3 123,1   2,8 137,3   3,3 151,6   3,8 165,8   4,3 180,1   4,8 194,3
2,31 123,3   2,81 137,6   3,31 151,8   3,81 166,1   4,31 180,3   4,81 194,6
2,32 123,6   2,82 137,9   3,32 152,1   3,82 166,4   4,32 180,6   4,82 194,9
2,33 123,9   2,83 138,2   3,33 152,4   3,83 166,7   4,33 180,9   4,83 195,2
2,34 124,2   2,84 138,4   3,34 152,7   3,84 166,9   4,34 181,2   4,84 195,4
2,35 124,5   2,85 138,7   3,35 153,0   3,85 167,2   4,35 181,5   4,85 195,7
2,36 124,8   2,86 139,0   3,36 153,3   3,86 167,5   4,36 181,8   4,86 196,0
2,37 125,0   2,87 139,3   3,37 153,5   3,87 167,8   4,37 182,0   4,87 196,3
2,38 125,3   2,88 139,6   3,38 153,8   3,88 168,1   4,38 182,3   4,88 196,6
2,39 125,6   2,89 139,9   3,39 154,1   3,89 168,4   4,39 182,6   4,89 196,9
2,4 125,9   2,9 140,2   3,4 154,4   3,9 168,7   4,4 182,9   4,9 197,2
2,41 126,2   2,91 140,4   3,41 154,7   3,91 168,9   4,41 183,2   4,91 197,4
2,42 126,5   2,92 140,7   3,42 155,0   3,92 169,2   4,42 183,5   4,92 197,7
2,43 126,8   2,93 141,0   3,43 155,3   3,93 169,5   4,43 183,8   4,93 198,0
2,44 127,0   2,94 141,3   3,44 155,5   3,94 169,8   4,44 184,0   4,94 198,3
2,45 127,3   2,95 141,6   3,45 155,8   3,95 170,1   4,45 184,3   4,95 198,6
2,46 127,6   2,96 141,9   3,46 156,1   3,96 170,4   4,46 184,6   4,96 198,9
2,47 127,9   2,97 142,1   3,47 156,4   3,97 170,6   4,47 184,9   4,97 199,1
2,48 128,2   2,98 142,4   3,48 156,7   3,98 170,9   4,48 185,2   4,98 199,4
2,49 128,5   2,99 142,7   3,49 157,0   3,99 171,2   4,49 185,5   4,99 199,7
                              200,0

 

Приложение № 3.

к Правилам приёма на обучение в Донецкую академию внутренних дел МВД Донецкой Народной Республики на 2016/2017 учебный год

 

Таблица соответствия среднего балла документа о полном среднем образовании по 12-балльной шкале значениям по 200-балльной шкале

 

106,0   124,0   162,0
1,1 106,6   4,1 125,0   8,1 163,0
1,2 107,2   4,2 125,9   8,2 163,9
1,3 107,8   4,3 126,9   8,3 164,9
1,4 108,4   4,4 127,8   8,4 165,8
1,5 109,0   4,5 128,8   8,5 166,8
1,6 109,6   4,6 129,7   8,6 167,7
1,7 110,2   4,7 130,7   8,7 168,7
1,8 110,8   4,8 131,6   8,8 169,6
1,9 111,4   4,9 132,6   8,9 170,5
112,0   133,5   171,5
2,1 112,6   5,1 134,5   9,1 172,4
2,2 113,2   5,2 135,4   9,2 173,4
2,3 113,8   5,3 136,4   9,3 174,3
2,4 114,4   5,4 137,3   9,4 175,3
2,5 115,0   5,5 138,3   9,5 176,2
2,6 115,6   5,6 139,2   9,6 177,2
2,7 116,2   5,7 140,2   9,7 178,1
2,8 116,8   5,8 141,1   9,8 179,1
2,9 117,4   5,9 142,1   9,9 180,0
118,0   143,0   181,0
3,1 118,6   6,1 144,0   10,1 181,9
3,2 119,2   6,2 144,9   10,2 182,9
3,3 119,8   6,3 145,9   10,3 183,8
3,4 120,4   6,4 146,8   10,4 184,8
3,5 121,0   6,5 147,8   10,5 185,7
3,6 121,6   6,6 148,7   10,6 186,7
3,7 122,2   6,7 149,7   10,7 187,6
3,8 122,8   6,8 150,6   10,8 188,6
3,9 123,4   6,9 151,6   10,9 189,5
      152,5   190,5
      7,1 153,5   11,1 191,4
      7,2 154,4   11,2 192,4
      7,3 155,4   11,3 193,3
      7,4 156,3   11,4 194,3
      7,5 157,3   11,5 195,2
      7,6 158,2   11,6 196,2
      7,7 159,2   11,7 197,1
      7,8 160,1   11,8 198,1
      7,9 161,1   11,9 199,0
            200,0

 

Приложение № 4.

к Правилам приёма на обучение в Донецкую академию внутренних дел МВД Донецкой Народной Республики на 2016/2017 учебный год

Нормативы для определения