Поголів’я великої рогатої худоби

 

(на кінець року; тис. голів)

  Усі категорії господарств Сільськогосподарські підприємства Господарства населення
                   
Автономна                  
Республіка Крим 290,6 176,1 143,3 139,8 36,8 27,8 150,8 139,3 115,5
                   
міста                  
Алушта 1,2 0,2 0,3 1,2 0,2 0,3
Євпаторія 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Керч 0,7 0,4 0,4 0,0 0,7 0,4 0,4
Севастополь 3,9 2,0 1,9 1,2 0,4 0,3 2,7 1,6 1,6
Сімферополь 0,5 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3
Судак 1,6 0,5 0,5 1,6 0,5 0,5
Феодосія 2,8 0,9 0,9 1,0 1,8 0,9 0,9
Ялта 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0
                   
райони                  
Бахчисарайський 12,6 4,6 4,4 6,0 0,2 0,2 6,6 4,4 4,2
Білогірський 16,4 10,8 10,0 4,9 0,5 0,5 11,5 10,3 9,5
Джанкойський 37,1 16,1 14,6 22,0 2,8 2,0 15,1 13,3 12,6
Кіровський 13,2 9,0 7,0 4,7 0,7 0,7 8,5 8,3 6,3
Красногвардійський 33,6 29,4 21,8 21,6 17,2 12,1 12,0 12,2 9,7
Красноперекопський 16,9 8,6 4,6 9,8 7,1 8,6 4,6
Ленінський 21,2 20,8 19,8 6,1 1,4 1,1 15,1 19,4 18,7
Нижньогірський 18,9 9,0 8,4 7,9 1,2 1,0 11,0 7,8 7,4
Первомайський 16,0 11,8 8,5 6,6 1,5 1,4 9,4 10,3 7,1
Роздольненський 19,8 9,2 7,2 12,4 1,2 1,2 7,4 8,0 6,0
Сакський 25,0 15,4 12,7 10,8 2,3 2,3 14,2 13,1 10,4
Сімферопольський 27,5 13,0 10,3 16,2 5,6 4,7 11,3 7,4 5,6
Совєтський 13,0 6,7 6,4 5,2 0,3 0,0 7,8 6,4 6,4
Чорноморський 8,5 7,2 3,2 3,4 1,5 0,3 5,1 5,7 2,9
                   

Поголів’я корів

 

(на кінець року; тис. голів)

  Усі категорії господарств Сільськогосподарські підприємства Господарства населення
                   
Автономна                  
Республіка Крим 144,5 87,0 74,5 51,5 9,0 8,2 93,0 78,0 66,3
                   
міста                  
Алушта 0,6 0,1 0,2 0,6 0,1 0,2
Євпаторія 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Керч 0,5 0,2 0,2 0,5 0,3 0,2
Севастополь 2,1 1,2 1,1 0,3 0,1 0,1 1,8 1,1 1,0
Сімферополь 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2
Судак 0,9 0,3 0,3 0,9 0,3 0,3
Феодосія 1,6 0,6 0,6 0,5 1,1 0,6 0,6
Ялта 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
                   
райони                  
Бахчисарайський 6,4 2,6 2,5 2,2 0,1 0,1 4,2 2,5 2,4
Білогірський 8,6 6,0 5,7 1,5 0,2 0,2 7,1 5,8 5,5
Джанкойський 17,6 8,3 7,5 8,2 1,0 0,8 9,4 7,3 6,7
Кіровський 6,5 4,8 3,8 1,6 0,3 0,3 4,9 4,5 3,5
Красногвардійський 14,5 9,9 8,4 7,0 2,2 2,1 7,5 7,7 6,3
Красноперекопський 8,7 5,4 3,1 3,9 4,8 5,4 3,1
Ленінський 11,6 11,1 10,7 2,6 0,7 0,5 9,0 10,4 10,2
Нижньогірський 8,9 4,1 3,8 2,5 0,0 0,0 6,4 4,1 3,8
Первомайський 8,2 6,3 4,5 2,5 0,5 0,5 5,7 5,8 4,0
Роздольненський 10,4 4,6 3,9 5,9 0,5 0,5 4,5 4,1 3,4
Сакський 13,0 8,5 7,2 3,9 0,9 0,9 9,1 7,6 6,3
Сімферопольський 13,2 5,9 5,3 6,0 1,9 1,9 7,2 4,0 3,4
Совєтський 6,6 3,8 3,6 1,8 0,1 0,0 4,8 3,7 3,6
Чорноморський 4,1 3,0 1,9 1,1 0,5 0,3 3,0 2,5 1,6
                   

Поголів’я свиней

 

(на кінець року; тис. голів)

  Усі категорії господарств Сільськогосподарські підприємства Господарства населення
                   
Автономна                  
Республіка Крим 146,8 196,9 185,2 78,3 92,2 89,4 68,5 104,7 95,8
                   
міста                  
Алушта 0,4 0,1 0,2 0,4 0,1 0,2
Євпаторія 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Керч 0,2 0,5 0,5 0,1 0,1 0,5 0,5
Севастополь 3,1 1,4 1,7 2,0 0,8 0,9 1,1 0,6 0,8
Сімферополь 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Судак 1,4 0,3 0,5 0,8 0,1 0,1 0,6 0,2 0,4
Феодосія 2,0 0,7 0,8 1,4 0,0 0,0 0,6 0,7 0,8
Ялта 0,4 0,1 0,0 0,4 0,0 0,1 0,0
                   
райони                  
Бахчисарайський 6,4 10,6 10,8 2,1 3,5 3,8 4,3 7,1 7,0
Білогірський 8,9 11,6 6,9 5,2 1,8 1,7 3,7 9,8 5,2
Джанкойський 16,7 14,2 9,1 9,8 9,4 3,5 6,9 4,8 5,6
Кіровський 5,9 7,5 6,5 2,8 2,5 0,8 3,1 5,0 5,7
Красногвардійський 18,2 44,7 47,6 9,3 33,2 37,0 8,9 11,5 10,6
Красноперекопський 10,1 9,0 7,9 7,0 3,0 1,2 3,1 6,0 6,7
Ленінський 9,9 11,5 11,0 4,5 2,2 2,1 5,4 9,3 8,9
Нижньогірський 18,3 16,2 15,5 7,5 2,6 2,5 10,8 13,6 13,0
Первомайський 6,3 11,8 10,3 2,9 3,7 4,5 3,4 8,1 5,8
Роздольненський 7,9 5,5 4,8 4,8 2,3 2,1 3,1 3,2 2,7
Сакський 7,6 7,3 6,9 4,0 1,9 2,4 3,6 5,4 4,5
Сімферопольський 11,7 28,3 28,2 6,9 19,6 21,6 4,8 8,7 6,6
Совєтський 7,8 9,2 9,0 4,8 3,7 3,2 3,0 5,5 5,8
Чорноморський 3,5 6,3 6,9 2,0 1,9 2,0 1,5 4,4 4,9
                   

Поголів’я овець та кіз

 

(на кінець року; тис. голів)

  Усі категорії господарств Сільськогосподарські підприємства Господарства населення
                   
Автономна                  
Республіка Крим 181,6 379,1 313,4 74,4 42,4 33,7 107,2 336,7 279,7
                   
міста                  
Алушта 1,7 1,2 1,4 1,7 1,2 1,4
Євпаторія 0,3 0,6 0,6 0,3 0,6 0,6
Керч 1,3 0,8 0,8 1,3 0,8 0,8
Севастополь 3,4 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 3,4 2,1 2,1
Сімферополь 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Судак 2,4 2,0 1,7 0,1 2,3 2,0 1,7
Феодосія 1,8 2,1 1,8 1,8 2,1 1,8
Ялта 1,1 0,7 0,7 1,1 0,7 0,7
                   
райони                  
Бахчисарайський 9,0 15,0 10,9 0,0 1,3 1,4 9,0 13,7 9,5
Білогірський 16,0 23,5 19,8 9,5 1,3 1,1 6,5 22,2 18,7
Джанкойський 17,6 27,6 24,6 7,4 1,4 1,3 10,2 26,2 23,3
Кіровський 4,9 11,5 9,0 0,5 4,4 11,5 9,0
Красногвардійський 6,4 13,9 13,5 1,6 1,6 6,4 12,3 11,9
Красноперекопський 7,0 20,0 15,0 3,3 0,9 0,5 3,7 19,1 14,5
Ленінський 11,4 34,1 30,9 4,2 3,6 3,3 7,2 30,5 27,6
Нижньогірський 11,4 15,8 14,1 4,8 3,4 2,6 6,6 12,4 11,5
Первомайський 14,4 38,1 30,0 7,0 4,2 3,7 7,4 33,9 26,3
Роздольненський 15,1 47,2 44,0 11,0 6,0 6,2 4,1 41,2 37,8
Сакський 16,3 42,8 38,2 7,4 1,5 1,3 8,9 41,3 36,9
Сімферопольський 12,3 19,0 14,9 4,2 0,1 0,3 8,1 18,9 14,6
Совєтський 7,9 9,7 7,7 3,2 1,1 1,2 4,7 8,6 6,5
Чорноморський 18,3 49,8 30,1 11,8 16,0 9,2 6,5 33,8 20,9
                   
                       

Поголів’я птиці

 

(на кінець року; тис. голів)