Площа, з якої зібрано зернові та зернобобові культури

 

(усі категорії господарств; тис.га)

 
               
Україна 14522,2 13962,5 12586,8 14605,2 15380,7 15469,7 14575,7
               
Автономна              
Республіка Крим 547,7 556,7 529,7 546,2 612,6 681,2 662,4
області              
Вінницька 830,1 780,2 737,8 742,0 823,1 836,4 843,7
Волинська 286,8 309,2 259,0 280,9 259,0 253,5 240,6
Дніпропетровська 909,7 907,3 772,9 1019,6 1086,9 1078,2 1072,2
Донецька 675,1 636,2 547,0 772,8 756,6 714,2 724,4
Житомирська 503,9 470,5 382,9 366,4 372,1 397,3 369,4
Закарпатська 64,2 65,9 64,7 80,0 86,1 83,2 77,8
Запорізька 808,5 714,7 743,2 768,0 856,1 869,1 838,2
Івано-Франківська 145,6 140,1 116,3 129,7 123,0 123,8 118,6
Київська 594,1 553,1 578,2 668,1 648,2 644,3 606,8
Кіровоградська 821,2 782,0 694,2 853,5 831,6 862,0 822,1
Луганська 606,6 604,4 375,4 516,5 530,2 509,3 414,6
Львівська 303,2 303,5 240,0 267,7 260,7 269,6 241,5
Миколаївська 763,7 725,3 628,0 846,9 831,5 894,6 876,8
Одеська 896,3 925,8 878,6 1139,0 1210,2 1181,6 1147,6
Полтавська 837,2 787,9 746,1 911,0 1037,6 1011,3 925,6
Рівненська 282,4 290,5 234,6 265,3 260,6 250,0 239,2
Сумська 607,3 599,6 533,2 527,8 662,1 654,6 600,3
Тернопільська 405,5 382,7 381,5 443,3 470,0 469,1 455,1
Харківська 793,5 771,7 702,8 811,0 978,3 947,5 677,4
Херсонська 798,7 720,6 677,7 695,5 669,2 738,9 685,3
Хмельницька 635,8 557,3 521,2 543,4 550,2 537,9 553,5
Черкаська 612,2 562,2 585,9 656,3 670,3 695,1 647,9
Чернівецька 131,3 135,8 134,5 136,5 120,7 124,4 129,0
Чернігівська 661,6 678,6 521,6 618,0 673,8 642,6 605,7
               

Виробництво зернових та зернобобових культур

 

(усі категорії господарств; тис.т)

 
               
Україна 51009,0 33929,8 24459,0 38015,5 53290,1 46028,3 39270,9
               
Автономна              
Республіка Крим 1988,2 1505,2 1064,4 1159,9 1734,1 1662,5 1403,8
області              
Вінницька 3074,0 2229,8 1744,5 2034,6 3377,6 3092,3 3111,3
Волинська 922,0 818,9 503,1 677,0 717,0 639,7 579,4
Дніпропетровська 3552,1 2043,1 1571,4 2908,4 3693,9 2817,2 2708,6
Донецька 2551,2 1482,1 1011,0 1911,8 2332,4 1724,3 1796,6
Житомирська 1352,1 1110,3 721,4 750,3 1101,5 1237,6 1086,9
Закарпатська 305,9 196,9 166,8 295,8 316,4 301,7 255,8
Запорізька 3093,7 1533,0 1150,1 1806,4 2780,1 2130,7 1905,4
Івано-Франківська 503,3 421,8 253,1 334,9 398,5 402,0 346,5
Київська 2112,2 1544,1 1430,5 2283,8 2592,8 2482,6 2003,0
Кіровоградська 3210,3 1971,3 1378,4 2478,7 3003,1 2534,2 2374,1
Луганська 1876,5 1020,5 441,7 1311,4 1639,6 1055,5 811,1
Львівська 1009,7 865,8 481,4 626,8 837,2 822,5 622,7
Миколаївська 2706,2 1660,0 921,3 1763,4 2385,9 2465,1 2200,7
Одеська 2674,2 1955,4 1581,3 2668,8 3681,5 2838,7 2928,7
Полтавська 3450,4 2016,0 1407,8 2850,7 4531,3 3829,9 2853,7
Рівненська 864,8 755,2 494,7 599,2 769,8 696,3 635,8
Сумська 1886,7 1380,1 967,6 1119,2 2365,7 2005,0 1323,9
Тернопільська 1319,1 1203,8 740,6 1044,8 1598,0 1573,9 1261,0
Харківська 3007,4 1424,3 1267,6 2406,6 3797,0 2527,4 1266,5
Херсонська 2792,4 1771,8 1166,3 1539,3 2202,3 1768,9 1514,8
Хмельницька 2063,0 1612,4 1241,7 1204,9 1815,0 1701,6 1742,8
Черкаська 2374,7 1674,0 1594,1 2217,2 2978,0 3194,9 2531,1
Чернівецька 581,9 485,3 325,9 426,9 480,0 474,8 488,5
Чернігівська 1737,2 1248,6 832,3 1594,7 2161,4 2049,0 1518,2
               

Урожайність зернових та зернобобових культур

 

(усі категорії господарств; ц з 1 га)

 
               
Україна 35,1 24,3 19,4 26,0 34,6 29,8 26,9
               
Автономна              
Республіка Крим 36,3 27,0 20,1 21,2 28,3 24,4 21,2
області              
Вінницька 37,0 28,6 23,6 27,4 41,0 37,0 36,9
Волинська 32,2 26,5 19,4 24,1 27,7 25,2 24,1
Дніпропетровська 39,1 22,5 20,3 28,5 34,0 26,1 25,3
Донецька 37,8 23,3 18,5 24,7 30,8 24,1 24,8
Житомирська 26,8 23,6 18,8 20,5 29,6 31,1 29,4
Закарпатська 47,7 29,9 25,8 37,0 36,8 36,3 32,8
Запорізька 38,3 21,5 15,5 23,5 32,5 24,5 22,7
Івано-Франківська 34,6 30,1 21,8 25,8 32,4 32,5 29,2
Київська 35,6 27,9 24,7 34,2 40,0 38,5 33,0
Кіровоградська 39,1 25,2 19,9 29,0 36,1 29,4 28,9
Луганська 30,9 16,9 11,8 25,4 30,9 20,7 19,6
Львівська 33,3 28,5 20,1 23,4 32,1 30,5 25,8
Миколаївська 35,4 22,9 14,7 20,8 28,7 27,6 25,1
Одеська 29,8 21,1 18,0 23,4 30,4 24,0 25,5
Полтавська 41,2 25,6 18,9 31,3 43,7 37,9 30,8
Рівненська 30,6 26,0 21,1 22,6 29,5 27,8 26,6
Сумська 31,1 23,0 18,2 21,2 35,7 30,6 22,1
Тернопільська 32,5 31,4 19,4 23,6 34,0 33,6 27,7
Харківська 37,9 18,5 18,0 29,7 38,8 26,7 18,7
Херсонська 35,0 24,6 17,2 22,1 32,9 23,9 22,1
Хмельницька 32,4 28,9 23,8 22,2 33,0 31,6 31,5
Черкаська 38,8 29,8 27,2 33,8 44,4 46,0 39,1
Чернівецька 44,3 35,7 24,2 31,3 39,8 38,2 37,9
Чернігівська 26,3 18,4 16,0 25,8 32,1 31,9 25,1
               

Площа, з якої зібрано овочі

 

(усі категорії господарств; тис.га)

 
               
Україна 447,2 489,3 518,6 464,4 457,9 456,4 467,8
               
Автономна              
Республіка Крим 20,7 23,7 21,7 15,7 17,4 22,5 23,1
області              
Вінницька 20,7 20,1 18,6 15,5 15,8 15,4 15,8
Волинська 7,6 7,8 10,2 10,6 11,6 11,2 11,7
Дніпропетровська 29,7 37,4 34,2 29,1 31,0 29,8 30,5
Донецька 30,5 30,4 36,3 32,8 27,2 28,5 28,8
Житомирська 10,0 13,2 13,8 9,6 9,5 9,4 9,9
Закарпатська 6,5 9,7 10,7 12,5 13,0 13,1 13,1
Запорізька 21,9 27,3 27,9 25,8 22,0 21,3 21,9
Івано-Франківська 7,2 7,3 10,8 9,4 8,3 9,3 9,7
Київська 28,8 26,9 25,2 22,2 23,7 22,6 22,9
Кіровоградська 17,5 22,2 24,3 19,8 17,5 17,0 17,0
Луганська 21,0 18,0 18,9 13,5 13,9 13,6 14,1
Львівська 10,4 11,5 19,4 20,7 21,9 22,5 22,8
Миколаївська 18,3 20,6 20,8 18,9 17,6 16,6 18,5
Одеська 37,6 38,9 34,6 34,5 29,9 29,6 29,9
Полтавська 20,6 22,9 24,9 21,5 21,9 21,8 22,5
Рівненська 9,2 9,0 9,7 9,7 10,9 10,7 10,9
Сумська 13,9 13,2 12,4 10,3 9,6 9,4 9,2
Тернопільська 9,5 10,9 12,6 9,2 9,5 9,3 9,7
Харківська 22,1 33,1 35,4 31,4 29,1 28,0 28,9
Херсонська 22,3 27,1 36,0 37,9 41,8 41,1 43,4
Хмельницька 15,8 15,4 12,9 10,9 10,4 10,2 10,2
Черкаська 22,6 22,1 22,1 19,8 22,0 21,0 20,3
Чернівецька 8,8 7,7 10,3 10,5 10,6 11,5 12,0
Чернігівська 14,1 12,9 14,9 12,6 11,8 11,0 11,0
               

Виробництво овочів

 

(усі категорії господарств; тис.т)

 
               
Україна 6666,4 5879,8 5821,3 7295,0 7965,1 8341,0 8122,4
               
Автономна              
Республіка Крим 427,7 225,4 185,5 127,9 286,1 398,4 398,7
області              
Вінницька 238,2 207,5 196,2 292,8 318,2 302,7 310,9
Волинська 124,7 116,7 110,6 215,2 233,8 245,5 248,7
Дніпропетровська 455,7 638,4 433,0 493,9 541,2 554,5 560,3
Донецька 617,8 488,3 444,5 474,6 413,1 431,1 415,5
Житомирська 149,5 203,4 194,5 203,1 210,6 210,0 209,4
Закарпатська 128,6 121,7 123,3 217,6 239,5 244,2 245,9
Запорізька 310,0 298,6 230,9 298,5 279,4 257,8 281,8
Івано-Франківська 98,8 86,5 133,9 127,3 106,6 118,8 122,1
Київська 464,0 381,0 295,2 401,6 513,4 461,0 454,9
Кіровоградська 182,7 249,3 212,7 269,1 247,4 233,6 218,4
Луганська 288,0 246,1 249,0 278,3 310,6 275,2 257,2
Львівська 181,8 163,6 268,6 379,6 422,3 412,0 411,9
Миколаївська 285,0 184,6 174,1 266,7 274,4 334,2 354,1
Одеська 461,9 231,8 301,0 525,7 486,4 482,6 473,6
Полтавська 285,6 319,4 199,3 350,0 377,3 427,4 405,6
Рівненська 127,3 104,1 133,6 171,4 218,5 215,7 216,5
Сумська 191,7 99,3 137,7 139,8 136,6 191,0 153,7
Тернопільська 140,6 118,1 140,0 145,2 205,7 188,3 193,5
Харківська 277,5 395,8 415,7 522,9 509,4 488,4 464,5
Херсонська 423,4 277,3 421,5 526,1 696,7 910,6 841,5
Хмельницька 185,4 187,8 155,2 225,4 213,1 220,7 208,8
Черкаська 320,9 253,1 344,2 295,8 296,5 329,7 281,2
Чернівецька 123,9 75,6 146,2 184,5 190,2 208,6 219,0
Чернігівська 175,7 206,4 174,9 162,0 238,1 199,0 174,7
               

Урожайність овочів

 

(усі категорії господарств; ц з 1 га)

 
               
Україна 149,0 120,2 112,3 157,1 173,9 182,8 173,6
               
Автономна              
Республіка Крим 206,9 94,9 85,3 81,2 164,6 176,8 172,8
області              
Вінницька 114,9 103,1 105,5 189,3 201,4 197,0 196,4
Волинська 163,1 150,0 108,4 202,9 201,4 218,5 213,4
Дніпропетровська 153,1 170,9 126,4 170,0 174,8 185,7 183,9
Донецька 202,4 160,5 122,4 144,5 151,6 151,0 144,1
Житомирська 149,6 154,4 141,5 211,8 222,0 224,1 212,2
Закарпатська 197,6 126,1 115,4 174,2 183,9 186,2 186,9
Запорізька 141,4 109,2 82,7 115,9 126,7 121,3 128,8
Івано-Франківська 136,4 118,0 124,1 135,8 128,6 128,5 126,2
Київська 161,4 141,8 117,0 180,9 216,9 204,0 198,9
Кіровоградська 104,8 112,2 87,4 135,6 141,7 137,3 128,3
Луганська 137,2 137,0 131,8 205,6 224,2 201,9 182,2
Львівська 174,9 142,8 138,3 183,7 192,8 182,9 180,9
Миколаївська 156,0 89,6 83,6 141,3 155,9 201,3 191,1
Одеська 122,8 59,6 87,0 152,4 162,6 163,0 158,2
Полтавська 138,6 139,2 80,0 162,7 172,3 196,5 180,7
Рівненська 138,5 115,5 138,2 176,3 200,0 202,5 197,9
Сумська 138,2 75,2 111,3 135,7 142,7 203,6 167,3
Тернопільська 148,3 108,2 111,0 158,1 216,1 203,5 200,4
Харківська 125,7 119,7 117,5 166,4 174,9 174,1 160,5
Херсонська 189,6 102,3 117,2 138,9 166,7 221,4 193,9
Хмельницька 117,5 121,8 120,8 206,1 204,4 217,7 204,6
Черкаська 141,8 114,6 155,9 149,2 135,0 157,3 138,4
Чернівецька 140,8 98,4 142,1 175,8 179,0 181,1 182,3
Чернігівська 124,8 160,0 117,6 128,4 202,1 180,5 159,3
               

Площа плодово-ягідних насаджень у плодоносному віці

 

(усі категорії господарств; тис.га)

 
               
Україна 679,8 636,9 378,0 265,5 233,4 228,8 223,2
               
Автономна              
Республіка Крим 55,4 52,8 40,4 20,9 14,7 14,0 13,7
області              
Вінницька 54,7 54,3 31,5 21,9 21,7 21,9 21,7
Волинська 13,6 12,7 5,1 3,6 3,9 4,0 3,7
Дніпропетровська 34,4 30,4 21,5 15,2 14,5 14,2 13,8
Донецька 41,6 36,7 17,0 12,0 10,0 9,6 10,0
Житомирська 25,5 23,9 11,0 8,0 5,5 5,2 4,8
Закарпатська 24,7 23,2 13,5 12,2 12,4 12,5 12,3
Запорізька 28,8 25,8 15,7 10,4 9,7 9,2 8,6
Івано-Франківська 15,6 15,0 8,7 8,4 8,6 8,6 8,6
Київська 32,4 30,2 15,2 10,9 10,0 9,6 9,0
Кіровоградська 23,2 20,0 11,1 6,3 6,0 5,8 5,8
Луганська 20,3 19,5 10,5 9,0 7,3 6,8 6,6
Львівська 20,1 19,5 13,2 12,9 12,9 13,0 12,9
Миколаївська 15,3 15,0 10,7 7,0 5,5 5,5 5,3
Одеська 30,5 29,9 21,1 13,0 10,4 9,5 9,1
Полтавська 27,7 24,4 11,5 7,5 7,4 7,3 7,0
Рівненська 11,8 11,5 8,4 7,4 7,2 7,1 7,1
Сумська 22,9 20,7 8,1 3,7 3,2 3,1 3,3
Тернопільська 14,0 13,1 6,8 6,1 5,7 5,7 5,7
Харківська 27,9 26,2 17,7 12,1 11,4 11,2 9,2
Херсонська 16,4 16,4 9,8 7,7 7,6 7,6 7,9
Хмельницька 44,0 41,6 29,5 23,2 16,4 15,5 15,3
Черкаська 30,2 28,8 12,1 7,1 6,0 6,0 6,0
Чернівецька 21,6 21,6 15,4 12,9 11,5 12,1 11,9
Чернігівська 27,3 23,7 12,8 6,2 4,0 3,8 3,9
               

Виробництво плодів та ягід

 

(усі категорії господарств; тис.т)