Поголовье крупного рогатого скота

(в хозяйствах всех категорий; на 1 января; тысяч голов)

 
Всего 478,6 381,8 352,4 331,4 314,4 296,0 280,5 263,5
Городские округа                
Пермь 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,1
Березники 1,3 0,6 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
Кунгур - 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Соликамск - 1,6 1,5 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5
Муниципальные районы                
Александровский 2,7 2,0 1,7 2,0 1,8 1,7 1,5 1,5
Бардымский 14,7 12,2 11,3 10,7 10,5 9,3 8,5 8,1
Березовский 19,3 17,4 16,2 15,4 15,0 13,3 12,1 11,3
Большесосновский 16,0 11,7 10,3 9,2 9,0 8,6 7,8 7,0
Верещагинский 15,7 13,2 12,9 12,8 12,4 11,7 11,6 10,5
Горнозаводский 1,9 2,9 2,7 2,4 2,0 1,9 1,8 1,7
Гремячинский 0,7 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5
Губахинский 1,6 1,0 1,0 0,9 0,8 1,0 0,9 0,9
Добрянский 5,6 3,7 3,4 2,9 2,1 2,0 1,9 1,9
Еловский 7,9 5,6 4,9 4,4 3,4 3,3 3,5 3,4
Ильинский 11,8 8,1 7,5 6,6 6,2 5,9 5,6 5,1
Карагайский 17,2 13,4 12,8 12,9 12,5 11,7 11,4 10,4
Кизеловский 1,2 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6
Кишертский 10,6 7,5 6,0 5,3 5,1 4,7 4,5 4,1
Красновишерский 5,6 3,9 3,5 3,4 3,2 2,3 1,7 1,9
Краснокамский 5,7 2,5 2,2 2,3 2,2 2,0 2,0 2,0
Куединский 25,4 23,7 21,7 20,8 20,4 19,6 19,4 18,2
Кунгурский 40,8 34,2 32,5 32,2 30,8 29,6 28,0 27,6
Лысьвенский 5,6 4,2 3,8 3,3 3,2 3,2 2,9 3,0
Нытвенский 13,7 13,7 12,4 11,5 11,3 11,2 11,6 10,5
Октябрьский 20,6 15,9 13,7 12,9 12,1 11,1 10,1 8,8
Ординский 14,5 10,4 9,2 8,7 7,7 7,1 7,1 6,6
Осинский 9,1 7,1 6,5 6,1 5,4 5,4 4,6 4,7
Оханский 10,6 6,9 6,7 6,2 6,2 6,0 5,5 5,1
Очерский 9,8 7,9 7,4 6,4 6,3 5,8 5,1 4,5
Пермский 27,6 19,7 18,0 17,2 15,8 15,6 14,2 12,5
Сивинский 13,2 12,8 12,3 11,8 11,6 11,5 11,1 10,5
Соликамский 7,5 4,7 4,8 4,3 3,6 3,3 3,3 3,2
Суксунский 13,7 10,4 9,6 9,1 8,7 7,7 7,3 6,9
Уинский 8,4 6,1 5,3 4,8 4,9 5,4 5,3 4,4
Усольский 2,5 1,4 1,3 1,1 0,9 0,9 1,0 1,0
Чайковский 14,0 14,0 12,6 11,4 10,8 10,6 10,1 9,0
Частинский 14,3 13,2 12,9 13,0 13,9 11,9 10,6 9,0
Чердынский 6,4 3,4 3,5 3,6 3,0 2,7 2,5 2,6
Чернушинский 17,0 12,2 11,2 10,5 10,1 9,1 9,2 9,0
Чусовской 9,7 7,2 6,5 5,8 5,1 4,5 4,4 5,1
Коми-Пермяцкий округ                
г. Кудымкар - 1,8 1,7 1,7 0,1 0,1 0,1 0,0
Гайнский - 2,4 2,2 1,8 1,8 1,5 1,4 1,4
Косинский - 2,3 2,1 2,0 1,7 1,6 1,5 1,5
Кочевский - 3,5 3,2 2,9 2,5 2,2 2,1 2,2
Кудымкарский - 13,3 12,4 11,2 11,7 11,2 10,6 10,3
Юрлинский - 4,0 3,6 3,2 2,8 2,6 2,5 2,4
Юсьвинский - 15,9 15,3 14,4 13,5 13,1 12,1 11,5

Продолжение

 
в том числе коровы
Всего 225,2 160,6 146,3 138,7 130,7 120,4 114,7 108,8
Городские округа                
Пермь 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Березники 0,8 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Кунгур - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Соликамск - 0,6 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
Муниципальные районы                
Александровский 1,4 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0,6
Бардымский 7,7 5,0 4,3 4,1 3,8 3,1 2,5 2,2
Березовский 8,7 7,1 6,5 6,3 6,0 5,5 4,7 4,6
Большесосновский 6,6 5,1 4,3 4,1 4,0 3,7 3,6 3,2
Верещагинский 7,7 5,8 5,3 5,3 5,1 4,6 4,6 4,7
Горнозаводский 1,9 2,2 1,9 1,7 1,5 1,4 1,4 1,1
Гремячинский 0,7 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2
Губахинский 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
Добрянский 3,4 1,8 1,7 1,5 1,2 1,1 1,0 0,9
Еловский 4,0 2,6 2,3 2,1 1,7 1,5 1,5 1,5
Ильинский 5,4 3,4 3,1 2,8 2,6 2,3 2,1 2,0
Карагайский 7,6 5,6 5,4 5,3 5,2 4,8 4,7 4,3
Кизеловский 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Кишертский 4,9 2,9 2,6 2,4 2,1 1,9 1,8 1,6
Красновишерский 2,7 1,6 1,5 1,4 1,1 1,1 0,8 0,8
Краснокамский 2,3 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8
Куединский 11,0 9,3 8,6 8,2 8,0 7,6 7,5 7,2
Кунгурский 15,9 11,9 10,7 10,5 10,3 9,9 9,4 9,4
Лысьвенский 3,6 2,1 1,8 1,6 1,6 1,5 1,4 1,1
Нытвенский 5,9 5,1 4,7 4,7 4,5 4,3 4,4 4,0
Октябрьский 10,2 7,1 6,3 5,9 5,6 5,1 4,4 4,2
Ординский 6,3 3,8 3,5 3,4 3,1 2,6 2,6 2,5
Осинский 4,3 3,3 2,9 2,6 2,5 2,4 1,9 2,0
Оханский 4,9 3,1 2,9 2,7 2,6 2,4 2,3 2,3
Очерский 3,9 3,0 2,9 2,5 2,6 2,2 1,9 1,8
Пермский 13,0 8,8 8,1 7,8 7,0 6,7 6,5 5,6
Сивинский 6,2 5,2 4,9 4,8 4,7 4,4 4,2 4,1
Соликамский 3,6 2,4 2,2 2,1 2,0 1,6 1,6 1,6
Суксунский 7,2 5,0 4,6 4,4 4,2 3,8 3,5 3,4
Уинский 4,5 2,8 2,5 2,2 2,1 2,3 2,3 2,3
Усольский 1,2 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3
Чайковский 5,7 4,0 3,5 3,2 2,9 2,6 2,4 2,5
Частинский 6,4 5,3 5,0 5,2 5,5 4,9 4,9 3,9
Чердынский 3,5 1,8 1,6 1,7 1,3 1,2 1,1 1,1
Чернушинский 7,4 5,1 4,8 4,4 4,3 3,7 4,2 4,3
Чусовской 4,0 2,5 2,3 2,2 2,0 2,0 2,1 2,1
Коми-Пермяцкий округ                
г. Кудымкар - 0,8 0,7 0,7 0,1 0,1 0,1 0,0
Гайнский - 1,5 1,3 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8
Косинский - 1,3 1,1 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7
Кочевский - 2,0 1,8 1,6 1,5 1,3 1,2 1,1
Кудымкарский - 6,4 5,9 5,3 5,3 5,0 4,7 4,5
Юрлинский - 1,9 1,6 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1
Юсьвинский - 7,3 6,8 6,6 6,1 5,9 5,7 5,4

Поголовье свиней

(в хозяйствах всех категорий; на 1 января; тысяч голов)

 
Всего 309,6 246,4 231,8 234,4 227,3 213,1 211,8 206,0
Городские округа                
Пермь 4,1 1,3 1,6 1,7 3,4 3,2 2,5 1,1
Березники 2,5 0,6 0,5 1,2 0,5 0,5 0,6 0,8
Кунгур - 0,9 0,7 0,8 1,0 0,9 0,8 0,8
Соликамск - 3,5 3,4 3,7 4,4 3,7 3,7 3,4
Муниципальные районы                
Александровский 0,4 0,6 0,5 0,8 1,0 1,2 1,1 0,9
Бардымский 1,6 0,6 0,5 0,5 1,3 0,3 0,1 0,2
Березовский 4,6 3,9 3,5 3,3 2,6 1,8 1,6 1,6
Большесосновский 5,0 4,2 4,2 3,9 4,0 3,2 2,7 1,9
Верещагинский 2,7 2,6 2,2 2,0 2,1 1,3 1,2 1,1
Горнозаводский 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Гремячинский 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
Губахинский 0,3 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 1,2
Добрянский 3,0 1,8 1,8 1,6 1,0 0,9 0,9 1,3
Еловский 5,7 3,5 2,5 2,5 2,2 2,3 2,2 2,0
Ильинский 4,8 2,4 2,6 2,6 2,0 2,4 2,7 1,7
Карагайский 3,8 3,5 2,1 1,9 1,9 1,5 1,3 1,3
Кизеловский 1,7 0,9 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,7
Кишертский 1,2 1,6 1,5 1,3 1,0 0,9 1,0 0,9
Красновишерский 1,8 0,8 0,7 0,8 0,9 0,6 0,6 0,9
Краснокамский 149,5 125,0 122,7 126,3 131,4 132,1 135,9 132,5
Куединский 8,9 6,1 5,3 4,6 4,2 3,1 2,8 2,4
Кунгурский 10,6 9,7 8,6 8,1 6,8 6,4 6,0 5,5
Лысьвенский 1,7 1,8 1,6 1,2 1,3 0,7 0,8 0,8
Нытвенский 6,0 5,3 4,9 4,5 4,2 2,4 2,3 1,5
Октябрьский 3,6 2,3 2,6 2,1 1,9 1,7 1,3 1,5
Ординский 9,2 4,9 3,6 2,8 1,6 0,7 1,0 0,8
Осинский 2,1 1,8 1,5 1,2 0,7 0,6 0,6 0,9
Оханский 3,5 2,6 2,9 3,5 2,0 2,0 1,8 1,9
Очерский 3,5 2,8 2,5 2,9 1,8 1,4 1,2 1,1
Пермский 4,3 4,9 4,0 4,3 3,7 3,0 2,8 2,5
Сивинский 2,7 2,2 2,3 2,9 2,2 2,1 1,8 2,0
Соликамский 4,7 1,6 1,5 1,8 1,6 2,0 1,8 1,7
Суксунский 3,0 2,1 1,8 1,9 1,6 1,0 1,0 1,3
Уинский 4,0 1,2 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7
Усольский 0,7 0,6 0,7 0,9 1,1 0,8 0,8 0,8
Чайковский 10,3 9,1 9,6 11,2 9,6 9,8 10,6 10,0
Частинский 5,9 4,0 3,5 4,0 2,7 2,1 1,6 1,2
Чердынский 2,9 2,2 2,0 1,8 1,7 1,4 1,5 1,4
Чернушинский 7,1 6,6 5,3 5,5 5,0 4,2 3,1 3,8
Чусовской 3,2 2,4 2,5 2,1 2,3 2,1 1,9 2,2
Коми-Пермяцкий округ                
г. Кудымкар - 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,5
Гайнский - 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
Косинский - 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3
Кочевский - 0,9 0,7 0,7 0,4 0,4 0,4 0,7
Кудымкарский - 5,5 4,9 4,1 4,0 2,9 2,6 2,3
Юрлинский - 2,8 2,4 2,0 1,8 1,7 1,4 1,8
Юсьвинский - 3,0 2,4 2,2 1,4 1,1 0,9 1,3

Поголовье овец и коз

(в хозяйствах всех категорий; на 1 января; тысяч голов)

 
Всего 138,8 103,7 91,8 86,6 80,7 68,7 70,5 75,2
Городские округа                
Пермь 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,2 0,2
Березники 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3
Кунгур - 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Соликамск - 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1
Муниципальные районы                
Александровский 1,6 1,4 1,0 1,3 1,5 1,1 1,0 1,3
Бардымский 4,4 3,9 3,4 3,5 3,5 2,8 3,0 3,0
Березовский 3,2 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,9 1,9
Большесосновский 1,8 1,6 1,6 1,4 1,3 1,4 1,3 1,5
Верещагинский 2,8 1,9 1,8 1,7 1,6 1,3 1,4 1,2
Горнозаводский 6,5 2,3 2,0 1,9 1,8 1,6 1,2 1,2
Гремячинский 1,1 0,9 0,8 0,8 0,7 0,4 0,4 0,1
Губахинский 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,4 0,4 0,5
Добрянский 2,8 1,9 1,8 1,5 1,2 0,8 0,9 1,1
Еловский 3,3 2,1 2,0 1,8 1,7 1,5 1,7 1,8
Ильинский 3,8 3,2 3,1 2,8 2,8 2,7 2,7 3,6
Карагайский 2,5 1,5 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,1
Кизеловский 1,2 0,9 0,8 0,8 0,7 0,5 0,5 0,5
Кишертский 2,4 2,0 1,6 1,4 1,2 1,2 1,2 1,4
Красновишерский 1,9 1,4 1,2 1,1 0,9 0,7 0,7 0,9
Краснокамский 0,8 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,7 1,1
Куединский 10,6 10,0 9,1 8,8 8,3 6,6 6,5 6,4
Кунгурский 4,7 4,4 3,3 3,6 3,3 3,3 3,7 3,8
Лысьвенский 4,4 2,5 2,2 2,0 2,2 1,6 1,7 2,1
Нытвенский 1,8 1,9 1,5 1,5 1,5 1,0 1,2 1,6
Октябрьский 7,1 5,6 5,4 4,5 3,8 3,5 3,2 3,5
Ординский 2,2 1,8 1,7 1,8 1,5 1,0 1,1 1,4
Осинский 1,2 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,8 1,0
Оханский 1,9 1,0 0,9 0,7 0,8 0,9 0,7 0,7
Очерский 1,5 1,0 0,9 0,9 0,9 0,7 0,9 1,4
Пермский 4,6 3,6 2,9 2,5 2,1 2,4 1,9 2,4
Сивинский 2,3 1,5 1,3 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9
Соликамский 0,9 0,7 0,7 0,6 0,4 0,4 0,4 0,6
Суксунский 3,7 2,7 2,3 2,3 2,1 1,7 2,4 2,3
Уинский 3,5 2,7 2,6 2,4 2,2 2,0 2,0 2,2
Усольский 2,4 1,5 1,2 1,3 1,2 0,9 1,2 1,1
Чайковский 3,4 2,9 2,4 1,8 1,6 1,3 1,3 2,0
Частинский 1,7 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1
Чердынский 4,5 2,8 2,4 2,1 1,8 1,3 1,3 1,2
Чернушинский 3,7 3,2 2,9 2,5 2,2 1,8 1,7 1,6
Чусовской 2,9 2,2 1,8 1,6 1,3 0,9 1,3 1,7
Коми-Пермяцкий округ                
г. Кудымкар - 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,2
Гайнский - 2,2 2,1 1,7 1,8 1,6 1,3 1,4
Косинский - 2,3 2,1 2,3 2,0 1,8 1,8 1,9
Кочевский - 2,4 2,3 2,3 2,1 1,9 1,7 1,7
Кудымкарский - 4,2 3,3 3,2 3,1 2,6 2,4 2,5
Юрлинский - 2,9 2,6 2,4 2,3 1,8 1,8 1,9
Юсьвинский - 5,2 4,5 4,5 4,1 3,2 3,3 3,5

Производство скота и птицы на убой (в живом весе)

(в хозяйствах всех категорий; тысяч тонн)

  Место, занимаемое в крае, 2010
Всего 151,7 129,3 124,9 124,8 115,0 117,5 121,2  
Городские округа                
Пермь 0,6 0,3 0,3 0,9 0,4 0,3 0,3 41-42
Березники 0,4 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 45-47
Кунгур 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 43-44
Соликамск 0,3 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 33-37
Муниципальные районы                
Александровский 6,6 1,1 3,1 1,7 0,6 0,5 0,5 33-37
Бардымский 2,8 2,2 2,1 2,0 1,9 1,9 1,8 11-13
Березовский 3,0 3,0 2,8 2,5 2,2 2,2 1,9 9-10
Большесосновский 3,3 2,5 2,3 2,1 2,0 1,8 1,4 17-18
Верещагинский 3,0 2,4 2,1 2,0 1,9 1,4 1,6 15-16
Горнозаводский 0,7 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 33-37
Гремячинский 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 45-47
Губахинский 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 41-42
Добрянский 1,4 0,9 0,9 0,8 0,5 0,5 0,5 33-37
Еловский 2,0 1,5 1,2 1,1 0,9 0,8 0,9 27-28
Ильинский 2,3 1,7 1,5 1,4 1,1 1,2 1,2 19-21
Карагайский 3,8 3,0 2,7 2,7 2,8 2,5 2,7
Кизеловский 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 43-44
Кишертский 1,7 1,5 1,2 1,1 1,0 1,0 1,2 19-21
Красновишерский 1,3 0,8 0,8 0,7 0,6 0,4 0,5 33-37
Краснокамский 22,9 20,6 20,5 22,3 21,7 23,4 21,9
Куединский 5,9 5,0 4,6 4,3 3,9 3,5 3,5
Кунгурский 9,8 9,8 9,4 9,2 7,9 7,4 7,6
Лысьвенский 1,5 1,2 1,1 0,8 0,7 0,7 0,7 29-31
Нытвенский 3,1 2,8 2,6 2,3 2,1 1,8 1,8 11-13
Октябрьский 4,2 3,4 3,1 2,8 2,4 2,1 2,1
Ординский 3,4 2,1 1,8 1,7 1,4 1,0 1,1 22-24
Осинский 1,5 1,2 1,1 1,1 0,8 0,9 0,9 27-28
Оханский 1,8 1,3 1,3 1,2 1,0 1,0 1,0 25-26
Очерский 2,8 1,6 1,4 1,4 1,1 1,1 1,0 25-26
Пермский 20,2 23,3 23,7 27,4 29,2 35,4 40,0
Сивинский 2,5 2,4 2,3 2,5 2,1 2,0 1,9 9-10
Соликамский 1,6 1,0 1,0 1,0 0,9 0,7 0,7 29-31
Суксунский 2,6 2,1 1,8 1,8 1,6 1,4 1,4 17-18
Уинский 2,1 1,4 1,2 1,1 1,0 1,0 1,1 22-24
Усольский 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 38-40
Чайковский 5,6 6,2 6,4 6,0 5,5 5,4 5,8
Частинский 2,7 2,2 1,9 2,1 1,7 1,5 1,7
Чердынский 2,1 1,3 1,3 1,2 0,8 0,7 0,7 29-31
Чернушинский 3,4 3,1 2,7 2,6 2,4 1.8 1,8 11-13
Чусовской 2,2 1,8 1,6 1,4 1,3 1,1 1,2 19-21
Коми-Пермяцкий округ                
г. Кудымкар - 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 45-47
Гайнский - 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 38-40
Косинский - 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5 0,4 38-40
Кочевский - 1,0 0,9 0,9 0,6 0,7 0,6
Кудымкарский - 3,9 3,6 3,3 2,7 2,3 2,3
Юрлинский - 1,8 1,6 1,4 1,1 1,0 1,6 15-16
Юсьвинский - 2,9 2,6 2,4 1,9 1,7 1,1 22-24

Производство молока (коровьего)

(в хозяйствах всех категорий; тысяч тонн)