ЖИЛИЩНОЕ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 

Ввод в действие жилых домов

(тысяч квадратных метров общей площади)

 
Всего 330,2 638,2 718,4 884,1 832,8 695,1 761,4
Городские округа              
Пермь 160,2 384,8 426,1 504,5 428,7 290,6 364,2
Березники 13,0 7,9 12,0 21,9 13,2 16,7 70,6
Кунгур 6,2 7,1 8,4 5,5 4,5 7,4 5,8
Соликамск 4,2 5,0 9,8 4,9 5,8 10,4 14,5
Муниципальные районы              
Александровский 5,5 0,9 1,1 1,2 4,5 1,4 0,8
Бардымский 5,1 4,7 5,6 8,6 15,0 15,0 8,1
Березовский 1,9 2,7 2,2 3,6 4,8 3,4 2,1
Большесосновский 1,6 2,2 2,3 3,4 2,9 2,1 1,9
Верещагинский 8,3 4,5 6,8 7,0 6,7 6,6 4,5
Горнозаводский 1,1 1,0 1,5 2,4 2,2 7,3 0,9
Гремячинский 3,7 - 0,3 0,2 0,1 0,3 0,5
Губахинский 2,3 - 1,7 1,5 3,0 0,5 2,7
Добрянский 8,1 10,3 12,5 17,6 25,1 24,6 20,1
Еловский 3,9 1,8 2,1 1,3 1,2 0,5 0,9
Ильинский 1,4 5,0 2,7 2,8 3,5 3,2 1,8
Карагайский 0,4 3,9 3,5 3,9 5,1 4,3 5,9
Кизеловский 1,0 - 1,9 3,0 2,2 - 0,9
Кишертский 1,4 1,7 1,8 1,9 2,2 2,2 2,4
Красновишерский 6,2 1,8 0,6 2,5 3,0 0,4 3,7
Краснокамский 1,0 5,2 11,1 11,4 14,5 7,4 15,1
Куединский 3,3 12,4 15,9 14,0 11,3 15,0 6,5
Кунгурский 4,1 7,5 4,1 16,5 8,2 9,3 5,5
Лысьвенский 3,7 18,7 10,3 9,0 7,1 13,1 13,1
Нытвенский 3,5 8,5 8,2 11,9 12,6 7,1 7,5
Октябрьский 6,8 5,7 6,7 5,6 6,9 5,3 6,2
Ординский 1,1 3,3 1,5 2,6 1,9 2,1 2,5
Осинский 1,0 5,2 3,3 9,7 6,5 5,0 4,0
Оханский 2,1 2,7 4,1 4,0 5,0 5,6 6,6
Очерский 1,1 3,9 3,2 4,5 4,8 5,0 6,1
Пермский 24,0 46,9 63,1 84,3 107,7 110,4 80,1
Сивинский 1,2 1,7 2,4 3,3 2,7 3,0 2,0
Соликамский 0,3 2,8 3,8 2,5 5,3 5,4 3,6
Суксунский 3,4 4,8 4,4 6,8 5,1 5,5 3,9
Уинский 3,4 2,7 3,0 3,1 3,2 1,5 2,6
Усольский 0,2 3,5 5,4 7,5 7,9 9,1 2,8
Чайковский 7,1 27,9 30,6 43,2 24,5 40,9 34,6
Частинский 2,5 2,4 2,7 2,3 2,7 2,8 3,1
Чердынский 3,0 1,8 2,7 2,4 1,0 1,0 0,7
Чернушинский 4,3 6,5 11,7 22,2 24,8 27,6 18,7
Чусовской 8,8 8,7 10,0 8,9 15,4 3,8 6,1
Коми-Пермяцкий округ              
г. Кудымкар - 5,8 2,3 3,7 10,0 3,1 7,0
Гайнский - 0,2 0,8 0,7 1,3 1,3 1,6
Косинский - 0,3 0,2 0,7 0,7 1,0 0,9
Кочевский - 1,1 1,6 1,7 3,7 2,4 1,6
Кудымкарский - 1,4 1,9 2,6 2,8 2,6 2,9
Юрлинский - 0,4 0,2 0,9 1,0 1,1 0,9
Юсьвинский - 0,8 0,3 0,4 0,5 0,8 0,8

Ввод в действие жилых домов на 1000 человек населения

(квадратных метров общей площади)

  Место, занимаемое в крае, 2010
Всего 115,1 231,3 262,2 324,5 306,9 257,0 288,7  
Городские округа          
Пермь 158,9 386,3 429,6 510,3 434,6 294,6 367,5
Березники 72,0 46,6 71,8 131,5 79,8 101,4 450,1
Кунгур 81,8 104,5 123,8 80,6 65,4 108,5 88,2
Соликамск 41,0 50,0 99,5 50,5 59,8 108,9 148,3
Муниципальные районы                
Александровский 145,1 25,2 31,2 35,9 130,6 40,5 24,5
Бардымский 177,7 169,4 204,1 312,9 545,1 542,1 316,7
Березовский 99,2 151,5 119,8 199,3 266,0 190,4 121,3
Большесосновский 104,0 149,6 159,0 237,8 200,4 144,1 146,2
Верещагинский 202,3 103,6 156,4 160,2 153,2 151,0 108,8
Горнозаводский 35,9 35,5 52,7 85,2 80,5 265,8 35,7
Гремячинский 150,2 - 17,5 12,8 8,9 20,4 32,6
Губахинский 50,2 - 41,4 38,1 75,8 12,1 68,7
Добрянский 134,0 167,6 203,0 286,5 409,4 400,8 353,4
Еловский 274,9 141,5 169,3 102,6 99,9 44,0 86,7
Ильинский 63,2 245,0 132,8 139,5 172,9 159,0 92,6
Карагайский 16,5 158,2 145,3 162,7 214,4 180,3 257,7
Кизеловский 20,9 - 60,1 95,6 71,1 - 36,8
Кишертский 96,1 114,5 123,7 130,8 149,6 155,2 183,7
Красновишерский 229,0 67,7 24,1 95,3 115,2 17,2 162,3
Краснокамский 14,3 74,4 158,4 162,7 205,6 105,3 214,7
Куединский 100,5 401,7 516,2 456,0 369,0 492,0 242,1
Кунгурский 85,8 160,4 87,6 357,1 176,3 198,6 128,1
Лысьвенский 41,3 221,1 122,4 107,9 86,1 159,8 167,1
Нытвенский 68,1 183,7 177,8 261,4 277,4 158,2 170,9
Октябрьский 181,4 161,0 190,1 159,0 198,2 153,7 203,2
Ординский 59,7 198,7 89,0 160,6 119,6 130,6 161,9
Осинский 28,2 159,4 100,2 301,1 203,4 157,7 135,8
Оханский 113,0 156,5 235,6 234,9 292,7 329,5 404,4
Очерский 45,6 156,1 131,8 181,8 194,8 206,2 267,2
Пермский 240,1 475,6 644,6 866,2 1110,4 1268,6 774,6
Сивинский 67,5 100,9 143,0 197,7 159,3 178,2 137,3
Соликамский 18,4 157,0 216,1 140,5 297,1 308,5 210,0
Суксунский 152,8 222,1 206,8 322,2 242,8 265,5 192,6
Уинский 251,2 209,1 235,1 242,7 255,6 118,9 222,4
Усольский 12,8 242,9 378,8 537,4 571,2 662,5 196,8
Чайковский 63,0 256,0 281,7 397,1 226,0 376,1 332,7
Частинский 171,3 163,0 185,0 160,6 189,2 194,2 245,0
Чердынский 81,7 53,2 80,4 73,5 31,5 32,5 28,7
Чернушинский 84,9 124,2 223,5 425,0 473,3 527,8 369,1
Чусовской 112,0 115,8 134,9 121,1 210,4 51,9 86,0
Коми-Пермяцкий округ                
г. Кудымкар - 181,4 73,1 119,8 323,4 102,3 241,4
Гайнский - 13,7 47,3 39,5 79,0 82,5 115,0
Косинский - 38,4 20,8 90,9 95,3 132,1 127,5
Кочевский - 85,9 134,7 138,7 303,8 192,0 145,7
Кудымкарский - 50,4 68,9 91,8 102,2 93,6 110,5
Юрлинский - 35,7 19,4 84,6 89,5 102,6 90,0
Юсьвинский - 33,7 11,7 18,9 24,0 35,1 42,5

Ввод в действие жилых домов, построенных индивидуальными застройщиками

(квадратных метров общей площади)

 
Всего
Городские округа              
Пермь
Березники
Кунгур
Соликамск
Муниципальные районы              
Александровский
Бардымский
Березовский
Большесосновский
Верещагинский
Горнозаводский
Гремячинский -
Губахинский - -
Добрянский
Еловский
Ильинский
Карагайский
Кизеловский - - - -
Кишертский
Красновишерский
Краснокамский
Куединский
Кунгурский
Лысьвенский
Нытвенский
Октябрьский
Ординский
Осинский
Оханский
Очерский
Пермский
Сивинский
Соликамский
Суксунский
Уинский
Усольский
Чайковский
Частинский
Чердынский
Чернушинский
Чусовской
Коми-Пермяцкий округ              
г. Кудымкар  
Гайнский  
Косинский  
Кочевский  
Кудымкарский  
Юрлинский  
Юсьвинский  

Ввод в действие общеобразовательных учреждений

(ученических мест)

 
Всего
Городские округа              
Пермь - - - - -
Муниципальные районы             -
Александровский - - - - -
Бардымский - - - - - -
Верещагинский - - - - -
Губахинский - - - - - -
Добрянский - - - - - -
Ильинский - - - - - -
Куединский - - - - - -
Кунгурский - - - - -
Лысьвенский - - - - - -
Осинский - - - - - -
Оханский - - - - - -
Очерский - - - - - -
Пермский - - - -  
Соликамский - - - - -
Суксунский - - - - - -
Уинский - - - - - -
Чайковский - - - - - -
Чусовской - - - - -  
Коми-Пермяцкий округ              
Гайнский - - - - - -
Косинский - - - - - -
Кудымкарский - - - - - -
Юрлинский - - - - - -

Ввод в действие дошкольных учреждений

(мест)

 
Всего - -
Городские округа              
Березники - - - - - -
Муниципальные районы              
Большесосновский - - - - - -
Куединский - - - -
Пермский - - - - - -
Соликамский - - - - - -
Частинский - - - - - -
Коми-Пермяцкий округ              
Кочевский - - - - - -
Кудымкарский - - - - - -
Юсьвинский - - - - -  

 

Ввод в действие больничных учреждений

(коек)

 
Всего -
Городские округа              
Пермь - - -
Соликамск - - - - - -
Муниципальные районы              
Бардымский - - - - - -
Березовский - - - - - -
Горнозаводский - - - - - -
Гремячинский - - - - - -
Ильинский - - - - - -
Краснокамский - - - - - -
Лысьвенский - - - - - -
Ординский - - - - - -
Очерский - - - - - -
Пермский - - - - - -
Чернушинский - - - - - -
Коми-Пермяцкий округ              
Кудымкарский - - - - - -

Ввод в действие амбулаторно-поликлинических учреждений

(посещений в смену)

 
Всего
Городские округа              
Пермь   - - -
Березники         -
Кунгур - - - - - -
Соликамск - - - - - -
Муниципальные районы              
Бардымский - - - - -
Березовский - - - - - -
Большесосновский - - - - -
Горнозаводский - - - - - -
Добрянский - - - - - -
Еловский - - - - - -
Кишертский - - - - - -
Краснокамский - - - - -
Куединский - - - -
Кунгурский - - - - -
Лысьвенский - - - -
Октябрьский - - - - -
Ординский - - - - - -
Оханский - - - - - -
Пермский - - - - -
Сивинский - - - - - -
Соликамский - - - - - -
Суксунский - - - - - -
Уинский - - - - - -
Чайковский   - - - - -
Частинский - - - - -
Чернушинский - - - - -
Чусовской - - - - - -
Коми-Пермяцкий округ              
Кочевский - - - - - -

 

 


ТРАНСПОРТ

Число собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения исчисляется как отношение числа легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан, к общей численности населения на конец соответствующего года.

 

Число собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения 1)

(на конец года; штук)

  Место, занимаемое в крае, 2010
Всего 95,2 132,0 145,6 160,2 179,4 182,1 187,9  
Городские округа              
Пермь 110,5 152,7 168,0 187,1 213,0 208,8 206,7
Березники 89,0 117,8 125,6 140,7 134,0 160,0 166,5
Кунгур (с районом) 78,2 133,6 145,4 146,2 120,7 165,9 181,2
Соликамск (с районом) 91,9 121,6 130,4 145,6 132,8 170,8 177,2
Муниципальные районы                
Александровский 66,7 96,2 112,7 130,1 149,1 153,6 162,9
Бардымский 112,4 89,4 120,7 108,0 170,9 152,7 200,3
Березовский 102,6 138,8 144,8 157,1 181,1 180,1 189,5
Большесосновский 81,8 145,4 154,2 165,6 177,6 182,7 205,6
Верещагинский 73,2 102,1 106,0 110,3 128,6 138,7 141,0
Горнозаводский 80,5 149,2 173,5 207,9 232,8 232,7 258,4
Гремячинский 73,9 146,2 153,0 164,1 232,2 200,2 169,5
Губахинский 70,3 96,1 96,5 104,0 125,9 129,5 133,3
Добрянский 139,0 158,5 164,1 164,6 163,0 203,7 202,4
Еловский 76,6 125,6 139,7 152,7 177,5 171,9 209,5
Ильинский 53,7 84,5 101,4 115,5 126,8 138,5 145,1
Карагайский 30,5 98,4 112,1 131,6 175,4 176,4 191,3
Кизеловский 72,3 95,3 64,3 102,5 148,7 152,4 187,1
Кишертский 84,6 107,4 114,2 144,0 171,2 169,5 212,4
Красновишерский 73,0 103,1 106,6 121,6 142,6 176,7 208,1
Краснокамский 98,4 158,3 159,1 168,2 177,9 178,6 163,6
Куединский 99,2 116,4 125,3 142,8 159,6 158,5 196,5
Лысьвенский 86,7 108,0 121,6 138,3 153,9 158,4 162,3
Нытвенский 92,0 145,4 154,5 168,6 164,6 180,8 188,0
Октябрьский 82,8 73,4 112,4 133,4 151,8 146,3 179,8
Ординский 171,6 139,6 147,2 159,1 181,9 183,5 191,2
Осинский 109,2 175,0 225,4 233,7 240,5 233,8 267,5
Оханский 78,4 103,1 110,3 137,0 165,6 166,2 178,6
Очерский 121,5 215,4 216,6 227,2 236,2 236,0 254,7
Пермский 96,3 157,6 179,9 211,0 238,2 231,9 199,9
Сивинский 67,8 109,8 117,1 129,2 118,3 134,8 156,6
Суксунский 142,8 187,0 198,8 226,4 243,5 244,2 275,1
Уинский 95,4 126,1 131,2 182,4 148,6 134,9 152,6
Усольский 77,1 67,6 173,1 208,8 206,7 140,7 151,7 34-35
Чайковский 134,4 146,4 159,8 163,7 174,4 179,7 184,0
Частинский 133,7 98,2 109,0 110,0 112,8 129,0 152,5
Чердынский 54,5 77,3 81,6 85,8 97,8 108,0 151,7 34-35
Чернушинский 137,8 144,5 172,7 176,3 188,7 187,3 197,1
Чусовской 60,2 87,9 96,5 115,6 127,3 125,7 131,4
Коми-Пермяцкий округ                
г. Кудымкар (с районом) 30,8 59,7 75,1 75,9 223,9 118,2 114,9
Гайнский 15,9 37,9 56,6 57,3 76,0 84,2 107,8
Косинский 58,8 90,0 97,1 98,3 148,2 137,2 157,5
Кочевский 26,5 61,8 84,0 83,3 147,0 122,6 133,1
Юрлинский 40,8 59,0 56,8 56,8 144,8 102,9 123,0
Юсьвинский 26,5 46,1 56,3 56,8 46,3 92,4 114,7

_________________________

1) По данным ГИБДД Пермского края.


СВЯЗЬ

 

Услуги связи – продукт деятельности по приему, обработке, передаче и доставке почтовых отправлений или сообщений электросвязи.

 

 

Число отделений связи