Примерные нормы затрат кормов на 1 ц молока, ц. к. ед

Годовой удой молока на одну корову при жир-но­Сти 3,8-4%, кг Живая масса коров, кг Переваримый протеин на 1кгк. ед., г
300-350 350-400 400-450 450-500 500-550
1000-1100 1,95 2,1 2,18 2,30 2,41
1101-1200 1,88 2,04 2,10 2,21 2,32
1201-1300 1,77 1,91 1,98 2,08 2,18
1301-1400 1,66 1,80 1,86 1,95 2,05
1401-1500 1,60 1,72 1,77 1,86 1.91
1501-1600 1,52 1,63 1,68 1,77 1,85
160J-1700 1,46 1,56 1,61 1,69 1,77
1701-1800 1,41 1,51 1,53 1,63 1,69
1801-1900 1,36 1,45 1,49 1,56 1,63
1901-2000 1,31 1,40 1,44 1,51 1,57
2001-2100 1,28 1,35 1,40 1,46 1,52
2101-2200 1,24 1,32 1,35 1,42 1,47
2201-2300 1,22 1,30 1,33 1,40 1,44
2301-2400 1,20 1,28 1,30 1,36 1,42
2401-2500 1,18 1,24 1,28 1,33 1,39
2501-2600 1,16 1,22 1,25 1,31 1,35
2601-2700 1,13 1,20 1,23 1,28 1,32
2701-2800 1,11 1,17 1,21 1,24 1,29
2801-2900 1,09 1,14 1,17 1,22 1,25
2901-3000 1,06 1,11 1,14 1,19 1,23
3001-3100 1,05 1,10 1,13 1,18 1,22
3101-3200 1,03 1,08 1,11 1,16 1,20 ПО
3201-3300 1,02 1,06 1,10 1,13 1,18
3301-3400 1,01 1,05 1,09 1,12 1,16
3401-3500 1,00 1,02 1,08 1,11 1,14
3501-3600 0,99 1,01 1,07 1,10 1,13
3601-3700 0,97 0,99 1,06 1,08 1,12
3701-3800 0,95 0,97 1,05 1,07 1Д1
3801-3900 0,94 0,95 1,02 1,06 1,09
3901-4000 0,91 0,92 1,01 1,05 1,08
                 

 

 

Приложение 3

 

Примерные нормы высева семян основных сельскохозяйственных культур для условий Пермского края

Культура Нормы, ц/га Примечание
Озимая рожь 2,1-2,2 6-7 млн. шт. на 1 га
Пшеница яровая 2,5-2,8 7-8
Ячмень 2,3-2,6 5,5-6
Овес 2,3-2,5 7-8
Горох 2,5-3,0 1,4-1,6
Гречиха 0,9-1,0 4,5
Лук – чернушка 0,7-0,8 кг На севок
Лук – севок 7,0-10 На репку
Укроп 0,25 На зелень
Турнепс 0,01 70-80 тыс. шт. на 1 га
Свекла кормовая 0,20  
Смесь подсолнечника и горохо-овса на силос: подсолнечник горох овес   0,2 0,8 1,0  
Кукуруза на силос, зел. Корм 40-60 кг  
Вико – овес на сено и зел. Корм вика овес   1,8 1,5  
Многолетние травы: Клевер Тимофеевка Овсяница луговая Лисохвост луговой   14-16 кг 4-6 кг 9 кг 12-14 кг  
Клевер красный на сено 16-20 кг  
Тимофеевка 4-6 кг  
Овсяница луговая 9 кг  
Рапс на зел. Корм 20-25 кг  

 

Приложение 4

Примерный вынос азота, фосфора и калия с урожаем различных культур

Культура Вид продукции Вынос удобрений на 1 т основной продукции с учетом побочной, кг N Р2 О5 К2О
Пшеница озимая Зерно
Пшеница яровая То же
Рожь озимая Зерно
Ячмень То же
Овес То же
Рис То же 8,1 26,5
Кукуруза То же
Просо То же
Гречиха То же
Горох То же
Вика То же
Вика – овес То же
Люпин То же
Соя То же
Подсолнечник То же
Рапс озимый Семена
Горчица белая То же
Клещевина То же
Лен – долгунец То же
Лен – долгунец Волокно
Конопля Семена
Сахарная свекла Корнеплоды 5,9 1,8 7,5
Картофель Клубни 6,2 2,2 9,5
Кормовая свекла Корнеплоды 4,9 1,5 6,7
Турнепс То же 4,8 1,7 5,7
Кормовая морковь То же 5,2 1,9 6,0
Брюква То же 5,5 3,1 7,7
Столовая морковь Корнеплоды 3,2 1,6 5,0
Капуста белокачанная Кочаны 3,3 1,3 4,4
Помидоры Плоды 2,6 0,4 3,6
Огурцы То же 1,7 1,4 2,6
Лук Луковицы 3,0 1,2 4,0
Плодовые и ягодные Плоды 5,0 3,0 6,0
Цикорий Корнеплоды 6,0 2,0 7,0
Чай Лист на сухое вещество 50,0 7,0 23,0
Табак, махорка Листья 24,5 6,6 50,9
Силосные Зел. масса 5,2 1,0 2,8
Кукуруза на силос То же 2,5 1,5 5,0
Клевер Сено 19,7 5,6 15,0
Люцерна То же 26,0 6,5 15,0
Тимофеевка То же 15,5 7,0 24,0
Вика На зел. корм 22,7 6,2 10,0
Естественные сенокосы Сено 17,0 7,0 18,0

1 т = 10 ц. При переносе в таблицу необходимо перевести!!!!!!!!!!!

Приложение 5

Содержание действующего вещества в удобрениях, коэффициенты пересчета минеральных удобрений в условные единицы

Удобрения Среднее количество действующего вещества, % Коэффициент пересчета в стандартные (условные туки) Количество удоб-рений в натуре, соответствующее 1 кг действующего вещества, кг
Азотные (в пересчете на сульфат аммония с содержанием 20,5% N      
Сульфат аммония коксохимический 20,5 1,00 4,88
Аммиачная селитра 34,0-34,5 1,66-1,70 2,94-2,90
Натриевая 15,5 0,76 6,42
Кальциевая 17,0 0,83 5,88
Хлористый аммоний 26,0 1,27 3,85
Мочевина (карбамид) 46,0 2,24 2,17
Сульфат аммония-натрия 16,0 0,78 6,25
Аммиачная вода 20,5-25,0 1,00-1,20 4,88-4,00
Суперфосфат простой гранулированный аммонизированный марганизированный гранулирован-ный боратовый из фосфоритов Кара-Тау двойной 18,7 19,5 14,0 18,0   18,5 14,0 42,0-46,0 1,00 1,04 0,75 0,96   0,99 0,75 2,24-2,46 5,35 5,13 7,15 5,55   5,40 7,15 2,39-2,17
Обесфторенный фосфат 32,0 1,71 3,13
Фосфатшлак 12,0-14,0 0,64-0,75 8,36-7,13
Фосфоритная мука: 11 сорт 111 сорт   22,0 19,0   1,18 1,02   4,50 5,30
Калийные (пересчете на калийную соль с содержанием К2О 41,6%)      
  Калийная соль (стандартная)       41,6 40,0   1,00 0,96 0,72   2,40 2,50 3,33
Хлористый калий Электролит 58,0-60,0 40,0-46,0 1,39-1,44 0,96-1,11 1,73-1,67 2,50-2,17
Сульфат калия 1,20 2,00
Каинит 10,0 0,24 10,00
Калимагнезия 28,0-30,0 0,67-0,72 3,57-3,33
Сильвинит 14,0 0,34 7,06
Калиевая селитра 46,5 1,12 2,15
Сложные: Аммофос   Нитрофоска     Нитрофос   11%N 41% Р2О5 11% NPK     24% N 14% Р2О5   По N-0,54 По Р-2,19 По N-0,54 По Р- 0,60 По К-0,26 По N-1,17 По Р-0,75   9,10 2,44 9,10 8,92 9,23 4,17 7,15

Приложение 6