РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2009 г

(в фактически действовавших ценах; в процентах от общего объема оборота розничной торговли субъекта)

  Государст-венная и муниципальная собственность Частная собствен-ность Другие формы собственности   Государст-венная и муниципальная собственность Частная собствен-ность Другие формы собственности
Российская Федерация 1,4 84,7 13,9 Приволжский федеральный округ 1,4 90,8 7,8
Центральный федеральный округ 1,1 78,6 20,3 Республика Башкортостан 1,6 93,6 4,8
Белгородская область 0,8 95,6 3,6 Республика Марий Эл 3,4 88,9 7,7
Брянская область 2,7 90,5 6,8 Республика Мордовия 4,6 89,4 6,0
Владимирская область 1,5 79,8 18,7 Республика Татарстан 0,5 91,2 8,3
Воронежская область 1,7 92,1 6,2 Удмуртская Республика 2,5 88,8 8,7
Ивановская область 2,3 94,1 3,6 Чувашская Республика 2,7 84,1 13,2
Калужская область 1,7 94,3 4,0 Пермский край 0,8 97,4 1,8
Костромская область 3,3 95,0 1,7 Кировская область 4,5 84,7 10,8
Курская область 1,1 93,2 5,7 Нижегородская область 2,0 81,5 16,5
Липецкая область 2,3 84,6 13,1 Оренбургская область 1,3 95,6 3,1
Московская область 1,3 61,8 36,9 Пензенская область 1,2 92,3 6,5
Орловская область 3,5 87,7 8,8 Самарская область 0,6 89,3 10,1
Рязанская область 0,8 89,4 9,8 Саратовская область 0,8 93,1 6,1
Смоленская область 4,6 80,1 15,3 Ульяновская область 1,5 94,3 4,2
Тамбовская область 1,7 95,8 2,5 Уральский федеральный округ 1,5 86,6 11,9
Тверская область 2,0 90,8 7,2 Курганская область 2,6 93,7 3,7
Тульская область 1,3 86,1 12,6 Свердловская область 1,4 87,7 10,9
Ярославская область 3,7 83,2 13,1 Тюменская область 1,6 80,2 18,2
г. Москва 0,6 78,2 21,2 в том числе:      
Северо-Западный       Ханты-Мансийский автономный      
федеральный округ 1,6 70,7 27,7 округ - Югра 2,0 82,3 15,7
Республика Карелия 2,5 88,5 9,0 Ямало-Ненецкий автономный округ 1,5 79,7 18,8
Республика Коми 2,0 96,2 1,8 Челябинская область 1,4 92,8 5,8
Архангельская область 2,8 90,3 6,9 Сибирский федеральный округ 1,8 91,8 6,4
в том числе Ненецкий 4,3 70,9 24,8 Республика Алтай 3,1 95,3 1,6
автономный округ       Республика Бурятия 0,9 96,9 2,2
Вологодская область 2,8 84,9 12,3 Республика Тыва 3,3 90,4 6,3
Калининградская область 0,7 96,9 2,4 Республика Хакасия 3,8 93,9 2,3
Ленинградская область 1,5 67,1 31,4 Алтайский край 3,0 88,8 8,2
Мурманская область 3,1 89,0 7,9 Забайкальский край 1,8 93,9 4,3
Новгородская область 1,3 59,0 39,7 Красноярский край 2,5 92,2 5,3
Псковская область 2,3 79,7 18,0 Иркутская область 1,4 97,5 1,1
г. Санкт-Петербург 0,9 54,1 45,0 Кемеровская область 0,9 96,1 3,0
Южный федеральный округ 1,1 91,5 7,4 Новосибирская область 1,6 83,8 14,6
Республика Адыгея 0,8 73,4 25,8 Омская область 1,2 90,6 8,2
Республика Дагестан 0,6 99,0 0,4 Томская область 1,9 91,8 6,3
Республика Ингушетия 0,4 99,6 - Дальневосточный      
Кабардино-Балкарская Республика 0,6 95,1 4,3 федеральный округ 4,0 92,5 3,5
Республика Калмыкия 0,5 90,7 8,8 Республика Саха (Якутия) 6,3 89,1 4,6
Карачаево-Черкесская Республика 0,5 98,6 0,9 Камчатский край 3,7 94,7 1,6
Республика Северная Осетия - Алания 1,6 97,3 1,1 Приморский край 2,5 93,7 3,8
Чеченская Республика 0,3 98,7 1,0 Хабаровский край 3,3 91,1 5,6
Краснодарский край 1,2 91,0 7,8 Амурская область 1,7 96,7 1,6
Ставропольский край 1,0 96,7 2,3 Магаданская область 2,8 96,0 1,2
Астраханская область 0,5 86,0 13,5 Сахалинская область 3,0 96,7 0,3
Волгоградская область 3,3 85,3 11,4 Еврейская автономная область 2,4 92,5 5,1
Ростовская область 0,7 87,5 11,8 Чукотский автономный округ 80,0 16,0 4,0

20.16. ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
(в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу)

 
Млрд. руб. В процентах к итогу
Все товары 14602,5
Пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия1) 56,3 51,7 42,9 46,6 46,5 45,7 45,7 45,3 45,0 46,6 7103,8 48,6
Мясо животных и домашней птицы (включая субпродукты) 4,3 4,3 4,8 5,3 4,2 4,9 5,3 4,6 4,2 4,0 617,7 4,2
Продукты из мяса 3,4 2,9 3,3 4,7 4,5 4,5 4,6 4,3 4,1 3,8 567,9 3,9
Консервы из мяса 0,3 0,2 0,5 0,6 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 60,1 0,4
Рыба и морепродукты 2,2 2,1 1,5 2,2 2,6 2,2 2,1 2,1 2,0 1,8 282,3 1,9
Животные масла 2,0 1,6 1,4 1,7 1,3 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 104,5 0,7
Растительные масла 0,5 0,4 0,3 0,7 0,8 0,8 0,7 0,6 0,7 0,9 118,0 0,8
Маргариновая продукция 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 30,3 0,2
Цельномолочная продукция 3,5 2,7 2,3 2,4 2,5 2,0 1,9 2,0 2,0 2,1 308,0 2,1
Сыры жирные 0,6 0,5 0,5 1,0 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 173,7 1,2
Яйцо птицы 1,2 1,7 1,2 1,4 1,1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 104,1 0,7
Сахар 3,6 2,5 1,4 1,7 1,5 1,2 1,0 1,3 1,0 0,9 134,7 0,9
Кондитерские изделия 3,9 3,4 2,6 3,5 3,1 2,9 2,7 2,8 2,8 2,8 431,9 3,0
Мука 0,9 0,6 0,5 0,7 0,9 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 67,0 0,5
Крупа 0,7 0,5 0,4 0,6 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 79,1 0,5
Макаронные изделия 0,4 0,3 0,2 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 81,6 0,6
Хлеб и хлебобулочные изделия 4,4 3,1 2,2 4,0 3,8 2,8 2,6 2,4 2,3 2,3 349,3 2,4
Свежий картофель 0,5 0,4 0,7 0,6 0,7 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 76,7 0,5
Свежие овощи 1,3 1,6 2,0 1,5 1,4 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 181,1 1,3
Свежие фрукты 2,0 1,7 2,6 1,6 1,5 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4 226,9 1,6
Чай 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 67,9 0,5
Алкогольные напитки и пиво 17,8 19,5 13,0 8,3 9,7 10,2 9,6 8,9 8,4 7,6 1143,9 7,8
Табачные изделия 2,5 1,9 2,4 1,9 2,4 1,6 1,4 1,7 1,4 1,2 206,0 1,4
Непродовольственные товары2) 43,7 48,3 57,1 53,4 53,5 54,3 54,3 54,7 55,0 53,4 7498,7 51,4
Ткани 2,6 2,4 1,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 46,5 0,3
Верхняя одежда 10,5 11,5 9,8 9,6 9,0 7,9 7,3 1049,4 7,2
Одежда из меха 0,5 0,5 0,8 2,4 1,0 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 79,7 0,5
Чулочно-носочные изделия 1,1 1,0 1,1 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 54,1 0,4
Обувь кожаная 3,9 3,5 4,2 3,4 4,8 4,4 3,8 3,7 3,3 3,0 424,2 2,9
Синтетические чистящие, моющие и полирующие средства3) 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 74,6 0,5
Туалетное и хозяйственное мыло 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 27,4 0,2
Косметические и парфюмерные товары 0,6 1,0 1,6 1,6 1,6 1,4 1,5 1,4 1,4 1,3 187,7 1,3
Часы 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 14,3 0,1
Компьютеры в полной комплектации 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 85,5 0,6
Мобильные телефоны 0,6 0,6 0,6 91,8 0,6
Аудиоаппаратура 0,6 1,0 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 25,0 0,2
Телевизоры цветного изображения 0,4 0,9 1,0 0,7 0,8 0,9 0,7 0,8 0,8 97,5 0,7
Видеомагнитофоны 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 13,6 0,1
Холодильники и морозильники 0,4 0,4 0,7 0,7 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 80,0 0,5
Стиральные машины 0,1 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 50,8 0,3
Велосипеды и мотовелосипеды 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 8,4 0,1
Мотоциклы 0,3 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 5,3 0,04
Автомобили легковые 2,5 2,0 5,3 6,2 6,3 7,6 7,0 7,5 7,5 696,4 4,8
Бензины автомобильные 0,8 2,4 3,3 5,1 5,6 5,7 5,8 5,8 775,7 5,3
Мебель бытовая 1,7 2,1 2,1 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 1,8 1,8 248,6 1,7
Напольные покрытия, ковры и ковровые изделия4) 0,4 1,3 0,9 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 27,9 0,2
Строительные материалы 0,8 0,7 1,5 0,9 1,8 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 289,6 2,0
Ювелирные изделия из драгоценных металлов 0,3 1,5 1,4 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 102,3 0,7
Фармацевтические, медицинские и ортопедические товары 0,6 0,6 0,7 1,3 3,1 3,1 2,9 2,9 2,9 3,2 527,5 3,6
Книги, газеты и журналы5) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 97,8 0,7

1) До 2008 г. приведены данные по обороту розничной торговли продовольственными товарами.

2) До 2008 г. приведены данные по обороту розничной торговли непродовольственными товарами, включая табачные изделия.

3) До 2009 г. – синтетические моющие средства.

4) До 2009 г. – ковры и ковровые изделия.

5) До 2009 г. – печатные издания.

20.17. СТРУКТУРА ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в фактически действовавших ценах; в процентах от общего объема оборота розничной торговли субъекта)

  Пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия1) Непродовольственные товары2)
Российская Федерация 46,6 46,5 45,7 45,3 45,0 46,6 48,6 53,4 53,5 54,3 54,7 55,0 53,4 51,4
Центральный федеральный округ 43,3 42,6 43,5 43,6 44,8 46,9 49,1 56,7 57,4 56,5 56,4 55,2 53,1 50,9
Белгородская область 42,7 44,6 47,6 40,4 37,8 38,9 46,5 57,3 55,4 52,4 59,6 62,2 61,1 53,5
Брянская область 56,0 51,9 48,1 46,8 46,8 49,4 52,4 44,0 48,1 51,9 53,2 53,2 50,6 47,6
Владимирская область 56,4 52,3 50,3 50,8 49,4 50,5 50,5 43,6 47,7 49,7 49,2 50,6 49,5 49,5
Воронежская область 40,0 46,6 41,7 38,1 37,2 37,5 37,9 60,0 53,4 58,3 61,9 62,8 62,5 62,1
Ивановская область 47,2 47,3 50,6 52,0 47,7 49,3 53,8 52,8 52,7 49,4 48,0 52,3 50,7 46,2
Калужская область 43,8 47,4 45,8 43,6 47,2 51,3 52,8 56,2 52,6 54,2 56,4 52,8 48,7 47,2
Костромская область 61,0 50,0 46,9 51,7 52,1 52,5 51,5 39,0 50,0 53,1 48,3 47,9 47,5 48,5
Курская область 53,1 43,2 44,3 42,3 42,2 43,1 51,8 46,9 56,8 55,7 57,7 57,8 56,9 48,2
Липецкая область 43,6 47,0 41,4 42,0 43,7 43,7 42,4 56,4 53,0 58,6 58,0 56,3 56,3 57,6
Московская область 44,9 45,4 44,2 43,8 43,3 45,4 48,4 55,1 54,6 55,8 56,2 56,7 54,6 51,6
Орловская область 50,2 43,1 47,7 47,2 45,7 43,4 45,1 49,8 56,9 52,3 52,8 54,3 56,6 54,9
Рязанская область 52,5 51,7 48,7 46,1 46,6 49,8 51,2 47,5 48,3 51,3 53,9 53,4 50,2 48,8
Смоленская область 57,0 55,5 49,2 48,4 47,1 51,0 51,4 43,0 44,5 50,8 51,6 52,9 49,0 48,6
Тамбовская область 43,6 43,6 43,3 40,9 39,7 43,8 49,3 56,4 56,4 56,7 59,1 60,3 56,2 50,7
Тверская область 55,4 47,6 44,4 51,1 47,9 50,0 50,0 44,6 52,4 55,6 48,9 52,1 50,0 50,0
Тульская область 49,7 51,9 51,0 45,1 47,8 47,6 49,7 50,3 48,1 49,0 54,9 52,2 52,4 50,3
Ярославская область 47,9 51,6 49,1 48,5 48,0 50,8 55,3 52,1 48,4 50,9 51,5 52,0 49,2 44,7
г. Москва 40,2 40,4 42,2 42,9 45,4 47,9 49,6 59,8 59,6 57,8 57,1 54,6 52,1 50,4

Продолжение табл. 20.17

  Пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия1) Непродовольственные товары2)
Северо-Западный федеральный округ 49,1 49,0 45,6 45,1 43,9 46,2 48,4 50,9 51,0 54,4 54,9 56,1 53,8 51,6
Республика Карелия 57,3 55,1 52,1 52,0 51,7 54,5 54,9 42,7 44,9 47,9 48,0 48,3 45,5 45,1
Республика Коми 55,2 58,0 51,0 46,8 46,6 50,1 51,5 44,8 42,0 49,0 53,2 53,4 49,9 48,5
Архангельская область 50,7 53,9 50,7 51,2 51,1 52,7 52,4 49,3 46,1 49,3 48,8 48,9 47,3 47,6
в том числе Ненецкий автономный округ 53,8 67,9 64,9 63,0 65,1 66,1 65,8 46,2 32,1 35,1 37,0 34,9 33,9 34,2
Вологодская область 62,8 63,6 56,6 53,5 53,6 56,0 56,3 37,2 36,4 43,4 46,5 46,4 44,0 43,7
Калининградская область 52,0 45,1 45,8 46,0 47,3 48,1 48,3 48,0 54,9 54,2 54,0 52,7 51,9 51,7
Ленинградская область 52,7 56,2 55,7 51,5 46,8 48,0 49,8 47,3 43,8 44,3 48,5 53,2 52,0 50,2
Мурманская область 60,6 55,3 53,8 53,2 52,9 53,6 54,0 39,4 44,7 46,2 46,8 47,1 46,4 46,0
Новгородская область 53,0 43,8 44,6 46,4 46,4 49,5 51,1 47,0 56,2 55,4 53,6 53,6 50,5 48,9
Псковская область 56,7 56,6 57,1 58,7 58,7 58,1 56,7 43,3 43,4 42,9 41,3 41,3 41,9 43,3
г. Санкт-Петербург 40,3 40,7 36,8 37,8 36,3 39,4 43,7 59,7 59,3 63,2 62,2 63,7 60,6 56,3
Южный федеральный округ 44,9 47,9 46,2 46,1 44,2 45,0 45,9 55,1 52,1 53,8 53,9 55,8 55,0 54,1
Республика Адыгея 50,3 46,0 41,6 36,9 37,7 37,9 35,3 49,7 54,0 58,4 63,1 62,3 62,1 64,7
Республика Дагестан 53,1 50,4 51,4 56,5 50,6 45,6 47,5 46,9 49,6 48,6 43,5 49,4 54,4 52,5
Республика Ингушетия 31,7 54,0 50,6 52,5 53,2 39,8 30,0 68,3 46,0 49,4 47,5 46,8 60,2 70,0
Кабардино-Балкарская Республика 50,2 57,0 52,3 52,5 49,8 49,5 48,8 49,8 43,0 47,7 47,5 50,2 50,5 51,2
Республика Калмыкия 52,9 58,0 50,6 52,3 56,7 58,2 60,1 47,1 42,0 49,4 47,7 43,3 41,8 39,9
Карачаево-Черкесская Республика 36,0 39,5 41,1 40,4 42,0 43,2 43,9 64,0 60,5 58,9 59,6 58,0 56,8 56,1
Республика Северная Осетия - Алания 42,2 47,4 48,0 49,5 49,8 48,9 49,7 57,8 52,6 52,0 50,5 50,2 51,1 50,3
Чеченская Республика 39,0 29,2 33,4 35,1 35,6 43,1 61,0 70,8 66,6 64,9 64,4 56,9
Краснодарский край 44,2 48,4 44,4 43,8 40,6 42,8 43,0 55,8 51,6 55,6 56,2 59,4 57,2 57,0
Ставропольский край 45,6 46,9 44,2 43,8 43,1 44,2 46,1 54,4 53,1 55,8 56,2 56,9 55,8 53,9
Астраханская область 57,8 45,7 42,7 40,9 38,3 38,2 38,7 42,2 54,3 57,3 59,1 61,7 61,8 61,3
Волгоградская область 39,5 51,1 48,5 45,7 46,7 47,6 49,2 60,5 48,9 51,5 54,3 53,3 52,4 50,8
Ростовская область 43,3 45,5 46,8 46,3 45,4 47,7 49,0 56,7 54,5 53,2 53,7 54,6 52,3 51,0
Приволжский федеральный округ 49,0 49,3 46,6 46,3 45,7 46,5 48,8 51,0 50,7 53,4 53,7 54,3 53,5 51,2
Республика Башкортостан 53,5 51,1 47,9 47,7 48,1 48,8 49,9 46,5 48,9 52,1 52,3 51,9 51,2 50,1
Республика Марий Эл 49,9 53,6 50,8 49,9 49,3 49,3 51,1 50,1 46,4 49,2 50,1 50,7 50,7 48,9
Республика Мордовия 52,1 59,3 52,3 51,5 47,5 50,0 50,8 47,9 40,7 47,7 48,5 52,5 50,0 49,2
Республика Татарстан 53,7 56,5 49,2 46,8 46,7 46,3 49,4 46,3 43,5 50,8 53,2 53,3 53,7 50,6
Удмуртская Республика 47,4 51,2 43,0 46,0 45,1 42,3 40,2 52,6 48,8 57,0 54,0 54,9 57,7 59,8
Чувашская Республика 62,2 49,0 47,4 47,6 48,5 49,4 49,5 37,8 51,0 52,6 52,4 51,5 50,6 50,5
Пермский край 45,9 50,6 44,5 45,9 42,7 44,0 47,5 54,1 49,4 55,5 54,1 57,3 56,0 52,5
Кировская область 55,2 54,9 50,0 49,5 48,5 47,7 48,1 44,8 45,1 50,0 50,5 51,5 52,3 51,9
Нижегородская область 49,4 48,2 48,5 48,1 49,7 49,0 50,2 50,6 51,8 51,5 51,9 50,3 51,0 49,8
Оренбургская область 49,9 50,7 44,5 43,2 44,1 42,4 45,6 50,1 49,3 55,5 56,8 55,9 57,6 54,4
Пензенская область 44,6 48,8 43,7 43,6 44,2 44,5 43,3 55,4 51,2 56,3 56,4 55,8 55,5 56,7
Самарская область 43,5 45,0 45,7 44,0 41,7 44,3 50,5 56,5 55,0 54,3 56,0 58,3 55,7 49,5
Саратовская область 44,5 43,2 45,3 44,6 45,2 47,3 49,7 55,5 56,8 54,7 55,4 54,8 52,7 50,3
Ульяновская область 44,4 43,0 40,6 45,8 43,8 49,5 50,5 55,6 57,0 59,4 54,2 56,2 50,5 49,5
Уральский федеральный округ 47,1 51,6 47,7 46,8 45,6 47,4 51,1 52,9 48,4 52,3 53,2 54,4 52,6 48,9
Курганская область 49,4 51,0 45,0 44,2 40,1 41,5 44,8 50,6 49,0 55,0 55,8 59,9 58,5 55,2
Свердловская область 52,0 51,9 46,2 45,1 46,1 47,8 49,5 48,0 48,1 53,8 54,9 53,9 52,2 50,5
Тюменская область 43,2 51,3 49,3 50,0 48,1 48,5 53,4 56,8 48,7 50,7 50,0 51,9 51,5 46,6
в том числе:                            
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 39,1 52,7 47,1 48,2 46,2 45,3 50,6 60,9 47,3 52,9 51,8 53,8 54,7 49,4
Ямало-Ненецкий автономный округ 49,1 54,6 59,1 59,4 59,1 60,4 64,2 50,9 45,4 40,9 40,6 40,9 39,6 35,8
Челябинская область 44,7 51,6 48,0 44,8 41,5 46,3 51,7 55,3 48,4 52,0 55,2 58,5 53,7 48,3
Сибирский федеральный округ 49,6 47,8 47,5 45,6 44,4 45,9 47,4 50,4 52,2 52,5 54,4 55,6 54,1 52,6
Республика Алтай 47,3 55,4 49,5 49,4 49,1 49,9 51,7 52,7 44,6 50,5 50,6 50,9 50,1 48,3
Республика Бурятия 51,7 52,0 56,0 54,3 54,5 57,7 58,4 48,3 48,0 44,0 45,7 45,5 42,3 41,6
Республика Тыва 46,1 59,7 51,1 48,6 48,8 48,7 49,1 53,9 40,3 48,9 51,4 51,2 51,3 50,9
Республика Хакасия 32,3 53,2 55,0 58,4 52,2 57,1 54,7 67,7 46,8 45,0 41,6 47,8 42,9 45,3
Алтайский край 45,3 46,2 48,2 41,6 39,2 42,1 48,8 54,7 53,8 51,8 58,4 60,8 57,9 51,2
Забайкальский край 36,7 41,0 44,3 43,7 45,1 46,1 46,8 63,3 59,0 55,7 56,3 54,9 53,9 53,2
Красноярский край 53,3 53,8 48,9 44,3 41,4 44,2 47,9 46,7 46,2 51,1 55,7 58,6 55,8 52,1
Иркутская область 45,0 41,0 43,6 44,3 42,4 44,9 44,2 55,0 59,0 56,4 55,7 57,6 55,1 55,8
Кемеровская область 56,6 49,9 48,8 48,2 47,2 46,2 49,8 43,4 50,1 51,2 51,8 52,8 53,8 50,2
Новосибирская область 47,0 45,9 46,4 43,8 43,3 44,9 44,2 53,0 54,1 53,6 56,2 56,7 55,1 55,8
Омская область 54,9 49,1 47,0 48,3 47,8 48,4 45,7 45,1 50,9 53,0 51,7 52,2 51,6 54,3
Томская область 45,2 45,4 45,5 42,5 43,8 44,8 45,3 54,8 54,6 54,5 57,5 56,2 55,2 54,7
Дальневосточный федеральный округ 52,2 53,3 50,8 49,9 48,9 50,0 50,1 47,8 46,7 49,2 50,1 51,1 50,0 49,9
Республика Саха (Якутия) 51,7 54,2 55,8 52,6 48,3 47,6 47,6 48,3 45,8 44,2 47,4 51,7 52,4 52,4
Камчатский край 61,0 53,6 57,1 55,3 52,5 56,7 57,3 39,0 46,4 42,9 44,7 47,5 43,3 42,7
Приморский край 47,1 46,5 44,6 46,6 46,2 46,3 46,3 52,9 53,5 55,4 53,4 53,8 53,7 53,7
Хабаровский край 55,0 55,4 53,8 53,3 53,3 55,2 55,5 45,0 44,6 46,2 46,7 46,7 44,8 44,5
Амурская область 52,8 60,0 50,3 49,2 47,6 49,5 49,7 47,2 40,0 49,7 50,8 52,4 50,5 50,3
Магаданская область 65,5 62,0 56,7 55,5 54,9 55,8 55,1 34,5 38,0 43,3 44,5 45,1 44,2 44,9
Сахалинская область 48,7 53,7 47,0 43,5 44,7 47,7 46,9 51,3 46,3 53,0 56,5 55,3 52,3 53,1
Еврейская автономная область 32,9 48,6 52,8 52,2 52,6 53,5 52,8 67,1 51,4 47,2 47,8 47,4 46,5 47,2
Чукотский автономный округ 71,5 67,0 75,9 76,0 76,0 75,0 75,0 28,5 33,0 24,1 24,0 24,0 25,0 25,0

1) До 2008 г. приведены данные по обороту розничной торговли продовольственными товарами.

2) До 2008 г. приведены данные по обороту розничной торговли непродовольственными товарами, включая табачные изделия.