Подраздел DK Производство машин и оборудования

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|29 |Производство машин и оборудования |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.1 |Производство механического оборудования |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.11 |Производство двигателей и турбин, кроме авиационных,|

| |автомобильных и мотоциклетных двигателей |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.11.1 |Производство двигателей, кроме авиационных, автомобильных и|

| |мотоциклетных |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.11.2 |Производство турбин |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.11.21 |Производство паровых турбин |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.11.22 |Производство гидравлических турбин и водяных колес |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.11.23 |Производство газовых турбин, кроме турбореактивных и|

| |турбовинтовых |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.11.9 |Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому|

| |обслуживанию двигателей и турбин, кроме авиационных,|

| |автомобильных и мотоциклетных двигателей |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.12 |Производство насосов, компрессоров и гидравлических систем |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.12.1 |Производство гидравлических и пневматических силовых|

| |установок и двигателей |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.12.2 |Производство насосов для перекачки жидкостей и подъемников|

| |жидкостей |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.12.3 |Производство воздушных и вакуумных насосов; производство|

| |воздушных и газовых компрессоров |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.12.9 |Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому|

| |обслуживанию насосов и компрессоров |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.13 |Производство трубопроводной арматуры |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.14 |Производство подшипников, зубчатых передач, элементов|

| |механических передач и приводов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.14.1 |Производство шариковых и роликовых подшипников |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.14.2 |Производство корпусов подшипников и подшипников скольжения,|

| |зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.14.9 |Предоставление услуг по ремонту подшипников |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.2 |Производство прочего оборудования общего назначения |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.21 |Производство печей и печных горелок |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.21.1 |Производство неэлектрических печей, горелок и устройств для|

| |них |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.21.2 |Производство электрических печей |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.21.9 |Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому|

| |обслуживанию печей и печных топок |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.22 |Производство подъемно-транспортного оборудования |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.22.1 |Производство кранов, кроме строительных |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.22.2 |Производство кранов для строительства |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.22.3 |Производство оборудования непрерывного транспорта |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.22.4 |Производство лифтов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.22.5 |Производство авто- и электропогрузчиков |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.22.6 |Производство прочего подъемно-транспортного оборудования |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.22.9 |Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому|

| |обслуживанию подъемно-транспортного оборудования |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.23 |Производство промышленного холодильного и вентиляционного|

| |оборудования |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.23.1 |Производство теплообменных устройств, промышленного|

| |холодильного оборудования и оборудования для|

| |кондиционирования воздуха; производство оборудования для|

| |фильтрования и очистки газов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.23.2 |Производство вентиляторов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.23.9 |Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому|

| |обслуживанию промышленного холодильного и вентиляционного|

| |оборудования |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.24 |Производство прочих машин и оборудования общего назначения,|

| |не включенных в другие группировки |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.24.1 |Производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции,|

| |фильтрования или очистки жидкости и газов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.24.2 |Производство фасовочно-упаковочного и весоизмерительного|

| |оборудования; производство оборудования для разбрызгивания|

| |или распыления жидких или порошкообразных материалов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.24.3 |Производство центрифуг, каландров и торговых автоматов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.24.31 |Производство центрифуг |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.24.32 |Производство каландров и прочих валковых (роликовых) машин,|

| |кроме валковых (роликовых) машин для обработки металла и|

| |стекла |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.24.33 |Производство торговых автоматов, включая автоматы для|

| |размена денег |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.24.4 |Производство оборудования, не включенного в другие|

| |группировки, для обработки веществ с использованием|

| |процессов, предусматривающих изменение температуры среды |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.24.6 |Производство посудомоечных машин для предприятий|

| |общественного питания |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.24.9 |Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому|

| |обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не|

| |включенного в другие группировки |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.3 |Производство машин и оборудования для сельского и лесного|

| |хозяйства |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.31 |Производство колесных тракторов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.32 |Производство прочих машин и оборудования для сельского и|

| |лесного хозяйства |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.32.1 |Производство машин, используемых в растениеводстве |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.32.2 |Производство машин для животноводства |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.32.3 |Производство машин для лесного хозяйства |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.32.9 |Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому|

| |обслуживанию машин для сельского хозяйства, включая колесные|

| |тракторы, и лесного хозяйства |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.4 |Производство станков |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.40 |Производство станков |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.40.1 |Производство металлорежущих станков |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.40.2 |Производство деревообрабатывающего оборудования |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.40.3 |Производство кузнечно-прессового оборудования |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.40.4 |Производство оборудования для пайки, сварки и резки, машин и|

| |аппаратов для поверхностной термообработки и|

| |газотермического напыления |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.40.5 |Производство станков для обработки прочих материалов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.40.6 |Производство пневматического или механизированного ручного|

| |инструмента (ручных машин) |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.40.7 |Производство частей и принадлежностей для станков |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.40.9 |Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому|

| |обслуживанию станков |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.5 |Производство прочих машин и оборудования специального|

| |назначения |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.51 |Производство машин и оборудования для металлургии |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.52 |Производство машин и оборудования для добычи полезных|

| |ископаемых и строительства |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.53 |Производство машин и оборудования для изготовления пищевых|

| |продуктов, включая напитки, и табачных изделий |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.54 |Производство машин и оборудования для изготовления|

| |текстильных, швейных, меховых и кожаных изделий |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.54.1 |Производство оборудования для подготовки текстильных|

| |волокон, прядения, ткачества и вязания текстильных изделий |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.54.2 |Производство прочего оборудования для текстильной и швейной|

| |промышленности, в том числе промышленных швейных машин |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.54.3 |Производство машин для подготовки, дубления и выделки шкур и|

| |кожи, для изготовления и ремонта обуви и прочих изделий из|

| |шкур и кожи, кроме швейных машин |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.54.4 |Производство составных частей и приспособлений машин для|

| |текстильной, швейной и кожевенной промышленности |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.54.5 |Производство бытовых швейных машин |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.54.9 |Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому|

| |обслуживанию машин для текстильной, швейной и кожевенной|

| |промышленности |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.55 |Производство машин и оборудования для изготовления бумаги и|

| |картона |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.56 |Производство прочих машин и оборудования специального|

| |назначения, не включенных в другие группировки |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.56.1 |Производство переплетного, наборного, включая фотонаборные|

| |машины, печатного оборудования и его составных частей |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.56.2 |Производство разных машин специального назначения и их|

| |составных частей |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.56.9 |Предоставление услуг по монтажу ремонту и техническому|

| |обслуживанию прочих машин специального назначения, не|

| |включенных в другие группировки |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.6 |Производство оружия и боеприпасов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.60 |Производство оружия и боеприпасов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.7 |Производство бытовых приборов, не включенных в другие|

| |группировки |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.71 |Производство бытовых электрических приборов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|29.72 |Производство бытовых неэлектрических приборов |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————