Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

П/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим

М.1999-2000 1 км

П/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим

1 Боженков Роман Верхнеднепровский 10 1999 00:03:41,5 +00:00,0 1

2 Комаров Павел Рославль ДЮСШ-Сух. 5 1999 00:03:44,4 +00:02,9 2

3 Кузнецов Роман Рославль ДЮСШ-Сух. 26 2000 00:03:44,5 +00:03,0 3

4 Никащенков Кирилл СДЮШОР им. Михеенко 34 1999 00:03:45,4 +00:03,9 4

5 Федоров Игорь Рославль "Торпедо" 14 2000 00:03:47,2 +00:05,7 5

6 Николаев Павел Рославль "Торпедо" 32 1999 00:03:47,6 +00:06,1 6

7 Орлов Виктор Рославль ДЮСШ-Сух. 16 1999 00:03:48,8 +00:07,3 7

8 Коробов Данила Десногорск 8 1999 00:03:49,2 +00:07,7 8

9 Сагайдак Антон Климовичи 20 1999 00:03:49,8 +00:08,3 9

10 Тарасов Виктор д.Кир. "Юн. России" 25 2000 00:03:53,8 +00:12,3 10

11 Кузюренков Илья Ершичи "Юн. России" 39 1999 00:03:56,0 +00:14,5 11

12 Игнатов Максим Верхнеднепровский 74 2000 00:03:58,6 +00:17,1 12

13 Силин Александр Вязьма 33 2000 00:03:59,0 +00:17,5 13

14 Лысенков Никита Смоленск ДЮСШ-4 15 1999 00:03:59,8 +00:18,3 14

15 Ровнягин Дмитрий Десногорск 24 1999 00:04:00,7 +00:19,2 15

16 Михайлов Никита Десногорск 27 1999 00:04:00,8 +00:19,3 16

17 Евсеев Дима Рославль "Торпедо" 11 2000 00:04:01,8 +00:20,3 17

18 Серяков Владислав Климовичи 38 1999 00:04:03,8 +00:22,3 18

19 Грибов Владислав Климовичи 2 1999 00:04:07,5 +00:26,0 19

20 Кошелев Иван Вязьма 35 2000 00:04:07,6 +00:26,1 20

21 Дубасов Максим Смоленск ДЮСШ-4 12 1999 00:04:08,5 +00:27,0 21

22 Ковалёв Никита ОЛАКС "Юн. России" 19 1999 00:04:13,5 +00:32,0 22

23 Бобылев Кирилл Рославль ДЮСШ-Сух. 40 1999 00:04:14,3 +00:32,8 23

24 Гончаров Владислав Смоленск ДЮСШ-2 7 2000 00:04:14,4 +00:32,9 24

25 Башкиров Никита Первомайский 30 1999 00:04:18,4 +00:36,9 25

26 Белойван Евгений Ершичи "Юн. России" 13 1999 00:04:18,7 +00:37,2 26

27 Минченков Кирилл Верхнеднепровский 21 1999 00:04:19,0 +00:37,5 27

28 Шарапов Илья ОЛАКС "Юн. России" 29 1999 00:04:19,0 +00:37,5 27

29 Титов Леонид Десногорск 17 1999 00:04:21,6 +00:40,1 29

30 Андреев Владислав Смоленск ДЮСШ-4 31 2000 00:04:22,2 +00:40,7 30

31 Кривошеев Андрей Зимонино 196 1999 00:04:23,0 +00:41,5 31

32 Ходченков Александр ОЛАКС "Юн. России" 22 2000 00:04:30,0 +00:48,5 32

33 Анищенков Дмитрий Первомайский 197 2000 00:04:30,3 +00:48,8 33

34 Потапов Денис Шумячи "Юн. России" 28 1999 00:04:34,4 +00:52,9 34

35 Яковлев Валерий Шумячи "Юн. России" 88 1999 00:04:43,4 +01:01,9 35

36 Прокопович Иван Рославль ДЮСШ-Сух. 37 2000 00:04:47,4 +01:05,9 36

37 Клименков Николай Верхнеднепровский 23 2000 00:04:47,8 +01:06,3 37

38 Кулаков Егор Ершичи "Юн. России" 18 1999 00:04:48,4 +01:06,9 38

39 Старишко Виталий Рославль ДЮСШ-Сух. 1 1999 00:04:49,5 +01:08,0 39

40 Кресов Евгений Рославль "Торпедо" 9 1999 00:04:56,2 +01:14,7 40

41 Кокашинский Алексей Ершичи "Юн. России" 4 1999 00:05:03,7 +01:22,2 41

42 Иваньков Илья Первомайский 36 1999 00:05:05,5 +01:24,0 42

43 Анодин Александр Ершичи "Юн. России" 6 2000 00:05:25,4 +01:43,9 43

44 Могучев Никита Рославль ДЮСШ-Сух. 3 1999 00:05:44,1 +02:02,6 44

М.2001 и моложе 1 км

П/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим

1 Дропаш Владислав Вязьма 63 2001 00:03:49,1 +00:00,0 1

2 Кондратенков Павел Шумячи "Юн. России" 57 2002 00:04:05,0 +00:15,9 2

3 Моренков Роман Смоленск ДЮСШ-4 49 2002 00:04:09,6 +00:20,5 3

4 Слепенков Алексей Первомайский 68 2001 00:04:11,1 +00:22,0 4

5 Жилин Павел Смоленск ДЮСШ-4 47 2002 00:04:21,2 +00:32,1 5

6 Жариков Артём Смоленск ДЮСШ-2 69 2001 00:04:21,3 +00:32,2 6

7 Шатинский Илья д.Кир. "Юн. России" 46 2001 00:04:21,7 +00:32,6 7

8 Васильев Олег Первомайский 72 2001 00:04:24,7 +00:35,6 8

9 Борисов Вадим Рославль ДЮСШ-Сух. 53 2001 00:04:25,0 +00:35,9 9

10 Прокопенков Артём Смоленск ДЮСШ-2 65 2002 00:04:31,3 +00:42,2 10

11 Егоренков Никита Шумячи "Юн. России" 45 2001 00:04:32,3 +00:43,2 11

12 Шашерин Андрей Верхнеднепровский 50 2003 00:04:32,4 +00:43,3 12

13 Муравьёв Артём Смоленск ДЮСШ-2 56 2003 00:04:34,0 +00:44,9 13

14 Голубев Андрей Рославль "Торпедо" 64 2001 00:04:35,0 +00:45,9 14

15 Фуников Сергей Рославль "Торпедо" 66 2003 00:04:37,5 +00:48,4 15

16 Митяков Алексей Верхнеднепровский 41 2002 00:04:44,2 +00:55,1 16

17 Родионенков Димтрий ОЛАКС "Юн. России" 70 2002 00:04:47,1 +00:58,0 17

18 Козловский Владислав Рославль ДЮСШ-Сух. 60 2001 00:04:48,1 +00:59,0 18

19 Темнов Сергей Смоленск ДЮСШ-2 54 2002 00:04:49,3 +01:00,2 19

20 Агибалов Сергей Рославль ДЮСШ-Сух. 67 2002 00:04:51,4 +01:02,3 20

21 Савельев Алексей Первомайский 44 2001 00:04:52,5 +01:03,4 21

22 Шульков Роман ОЛАКС "Юн. России" 55 2002 00:04:53,7 +01:04,6 22

23 Андрейчиков Сергей ОЛАКС "Юн. России" 43 2002 00:04:56,3 +01:07,2 23

24 Сидоренков Иван Рославль ДЮСШ-Сух. 62 2002 00:05:00,1 +01:11,0 24

25 Солонников Никита Смоленск ДЮСШ-4 51 2003 00:05:04,7 +01:15,6 25

26 Боровцев Владислав Смоленск ДЮСШ-2 59 2002 00:05:07,5 +01:18,4 26

27 Кодуков Артём Смоленск ДЮСШ-2 42 2002 00:05:09,4 +01:20,3 27

28 Кухтенков Никита Рославль ДЮСШ-Сух. 48 2002 00:05:10,6 +01:21,5 28

29 Бычков Данила Смоленск ДЮСШ-2 73 2002 00:05:15,1 +01:26,0 29

30 Володин Павел Смоленск ДЮСШ-2 52 2002 00:05:18,5 +01:29,4 30

31 Котусев Александр Смоленск ДЮСШ-2 71 2001 00:05:32,4 +01:43,3 31

32 Романов Максим Ершичи "Юн. России" 61 2001 00:05:42,4 +01:53,3 32

33 Бедрий Роман Ершичи "Юн. России" 58 2002 00:06:01,2 +02:12,1 33

34 Моренков Денис Смоленск ДЮСШ-4 200 2005 00:06:20,1 +02:31,0 34

Д.1999-2000 1 км

п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим

1 Фаенкова Арина Верхнеднепровский 79 1999 00:04:06,6 +00:00,0 1

2 Фроловская Дарья Вязьма 90 2000 00:04:08,8 +00:02,2 2

3 Николаева Лиза Рославль "Торпедо" 99 1999 00:04:14,8 +00:08,2 3

4 Маликова Наталья д.Кир. "Юн. России" 92 2000 00:04:22,4 +00:15,8 4

5 Родикова Александра Смоленск ДЮСШ-4 86 1999 00:04:26,5 +00:19,9 5

6 Лазерко Алёна Климовичи 81 1999 00:04:27,0 +00:20,4 6

7 Мицкевич Полина Рославль "Торпедо" 89 2000 00:04:28,2 +00:21,6 7

8 Тарасова Анастасия д.Кир. "Юн. России" 94 2000 00:04:29,6 +00:23,0 8

9 Михалева Елена Зимонино 198 1999 00:04:33,3 +00:26,7 9

10 Марченкова Анастасия Шумячи "Юн. России" 78 2000 00:04:35,0 +00:28,4 10

11 Медведкова Кристина Рославль "Торпедо" 97 1999 00:04:36,3 +00:29,7 11

12 Солоникова Людмила Рославль "Торпедо" 77 1999 00:04:42,7 +00:36,1 12

13 Гришкова Валерия Вязьма 96 2000 00:04:46,3 +00:39,7 13

14 Рыбалко Екатерина Первомайский 87 1999 00:04:49,4 +00:42,8 14

15 Алексеева Алиса Рославль ДЮСШ-Сух. 95 2000 00:04:52,3 +00:45,7 15

16 Бурова Анастасия Шумячи "Юн. России" 80 1999 00:04:52,8 +00:46,2 16

17 Турнакова Александра Климовичи 93 2000 00:04:53,2 +00:46,6 17

18 Габова Полина Рославль "Торпедо" 83 1999 00:04:59,8 +00:53,2 18

19 Клюцева Елена д.Кир. "Юн. России" 98 2000 00:05:06,2 +00:59,6 19

20 Лебедева Анастасия Смоленск ДЮСШ-4 91 2000 00:05:07,9 +01:01,3 20

21 Пасечкин Екатарина Рославль ДЮСШ-Сух. 76 2000 00:05:14,1 +01:07,5 21

22 Иванова Алёна Шумячи "Юн. России" 82 2000 00:05:21,1 +01:14,5 22

23 Борисова Виктория Первомайский 75 2000 00:05:28,0 +01:21,4 23

24 Орлова Юлия Смоленск ДЮСШ-2 84 1999 00:05:31,7 +01:25,1 24

25 Язикова Виктория Ершичи "Юн. России" 85 1999 00:05:45,8 +01:39,2 25

Д.2001 и моложе 1 км