И постоянного (ПР8701-1ООО) тока

 

 

 

 

 

 

Номера схем шкафов при номинальном токе 630 А (рис. 3.17)   Число и тип трехполюсных выключателей на отходящих линиях    
без выключа­телей на вводе с зажимами   с выключателями на вводе *    
ВА51-31   ВА51-35    
ВА51-39   ВА55-39   ВА56-39   с расцепителями на ток, А    
16—100   100-250    
149(057) 150(058) 151 (059) 152(060) 153(061) 154(062) 155(063) 156(064) 157(065)   (022)090 (023)091 -(024)!092 (025)093 (026)094 (027)095 (028)096 (029)097 (030)098   (035)115 (036)116 (037)117 (038)118 (039) 1 19 (040)120 (041)121 (042)122 (043)123   (048)140 (049)141 (050)142 (051)143 (052) 144 (053)145 (054) 146 (055)147 (056)148   6 ' 8 .   2.   - - - - .2 2,    

 

* Шкафы распределительные с выключателями на вводе серий ВА51-39 и ВА55-39 могут применяться только: при отсутствии в начале питающей линии выключателя с защитой (при глухой отпайке от магистрального шинопровода); если выключатели отходящих линий не устойчивы к токам КЗ,

Примечания: 1.В скобках указаны схемы шкафов постоянного тока ПР87, без скобок —ПР85. Шкафы со степенью защиты IP21 имеют климатическое исполнение и категорию УЗ, со степенью защиты IP54 имеют УХЛ2, Т2, а также химически стойкое исполнение.

 


 


 

 

 
 

 

 

Асинхронные двигатели серии 4А.

Основные технические данные электродвигателей основного исполнения; степень защиты IP4.

Типоразмер электродвигателя Р2ном, кВт Энергетические показатели Механическая характеристика
кпд,%, приР22 ном,% (100) cosjпри Р22 ном,% (100)   mп Sном,% Sк,% iп Iд,р,(кг×м2)
Синхронная частота вращения 3000 об/мин
4АА50А2У3 0,09 60,0 0,70 2,0 2,2 8,6 50,0 3,5 0,000025
4АА50В2У3 0,12 63,5 0,70 2,0 2,2 9,7 51,0 3,5 0,000028
4АА56А2У3 0,18 66,0 0,76 2,0 2,2 8,0 46,0 4,0 0,00042
4АА56В2У3 0,25 69,0 0,77 2,0 2,2 7,5 51,0 4,0 0,00047
4АА63А2У3 0,37 72,0 0,86 2,0 2,2 8,3 50,5 4,5 0,00076
4АА63В2У3 0,55 75,0 0,86 2,0 2,2 8,5 54,5 4,5 0,00090
4А71А2У3 0,75 78,5 0,87 2,0 2,2 5,9 38,0 5,5 0,00097
4А71В2У3 1,1 79,5 0,87 2,0 2,2 6,3 39,0 5,5 0,0011
4А80А2У3 1,5 81,5 0,85 2,1 2,6 4,2 35,5 6,5 0,0018
4А80В2У3 2,2 83,5 0,87 2,1 2,6 4,3 38,0 6,5 0,0021
4А90L2У3 3,0 85,5 0,88 2,1 2,5 4,3 32,5 6,5 0,0035
4А100S2У3 4,0 88,0 0,89 2,0 2,5 3,3 28,0 7,5 0,0059
4А100L2У3 5,5 88,0 0,91 2,0 2,5 3,4 29,0 7,5 0,0075
4А112М2У3 7,5 87,5 0,88 2,0 2,8 2,5 17,0 7,5 0,010
4А132М2У3 11,0 88,0 0,90 1,7 2,8 2,3 19,0 7,5 0,023
4А160S2У3 15,0 88,0 0,91 1,4 2,2 2,1 12,0 7,0 0,048
4А160М2У3 18,5 88,5 0,92 1,4 2,2 2,1 12,5 7,0 0,053
4А180S2У3 22,0 88,5 0,91 1,4 2,5 1,9 12,5 7,5 0,070
4А180М2У3 30,0 90,5 0,90 1,4 2,5 1,8 12,5 7,5 0,085
4А200М2У3 37,0 90,0 0,89 1,4 2,5 1,9 11,5 7,5 0,15
4А200L2У3 45,0 91,0 0,90 1,4 2,5 1,8 11,5 7,5 0,17
4А225М2У3 55,0 91,0 0,92 1,4 2,5 1,8 11,0 7,5 0,25
4А250S2У3 75,0 91,0 0,89 1,2 2,5 1,4 10,0 7,5 0,47
4А250М2У3 90,0 92,0 0,90 1,2 2,5 1,4 10,0 7,5 0,52
4А280S2У3 91,0 0,89 1,2 2,2 2,0 8,5 7,0 1,1
4А280М2У3 91,5 0,89 1,2 2,2 2,0 8,5 7,0 1,2
4А315S2У3 92,0 0,90 1,0 1,9 1,9 8,5 7,0 1,4
4А315М2У3 92,5 0,90 1,0 1,9 1,9 9,0 7,0 1,6
4А355S2У3 92,5 0,90 1,0 1,9 1,9 7,0 7,0 2,9
4А355М2У3 93,0 0,91 1,0 1,9 2,0 7,5 7,0 3,2
Синхронная частота вращения 1500 об/мин
4АА50А4У3 0,06 50,0 0,60 2,0 2,2 8,1 58,5 2,5 0,000029
4АА50В4У3 0,09 55,0 0,60 2,0 2,2 8,6 59,0 2,5 0,000033
4АА56А4У3 0,12 63,0 0,66 2,1 2,2 8,2 49,0 3,5 0,00070
4АА56В4У3 0,18 64,0 0,64 2,1 2,2 8,9 50,5 3,5 0,00079
4АА63А4У3 0,25 68,0 0,65 2,0 2,2 8,0 48,0 4,0 0,0012
4АА63В4У3 0,37 68,0 0,69 2,0 2,2 9,0 48,0 4,0 0,0014
4А71А4У3 0,55 70,5 0,70 2,0 2,2 7,3 39,0 4,5 0,0013
4А71В4У3 0,75 72,0 0,73 2,0 2,2 7,5 40,0 4,5 0,0014
4А80А4У3 1,1 75,0 0,81 2,0 2,2 5,4 34,0 5,0 0,0032
4А80В4У3 1,5 77,0 0,83 2,0 2,2 5,8 34,5 5,0 0,0033
4А90L4У3 2,2 80,0 0,83 2,1 2,4 5,1 33,0 6,0 0,0056
4А100S4У3 3,0 82,0 0,83 2,0 2,4 4,4 31,0 6,0 0,0087
4А100L4У3 4,0 84,0 0,84 2,0 2,4 4,6 31,5 6,0 0,011
4А112М4У3 5,5 85,5 0,85 2,0 2,2 3,6 25,0 7,0 0,017
4А132S4У3 7,5 87,5 0,86 2,2 3,0 2,9 19,5 7,5 0,028
4А132М4У3 11,0 87,5 0,87 2,2 3,0 2,8 19,5 7,5 0,04
4А160S4У3 15,0 88,5 0,88 1,4 2,3 2,3 16,0 7,0 0,10
4А160М4У3 18,5 89,5 0,88 1,4 2,3 2,2 16,0 7,0 0,13
4А180S4У3 22,0 90,0 0,90 1,4 2,3 2,0 14,0 6,5 0,19
4А180М4У3 30,0 91,0 0,89 1,4 2,3 1,9 14,0 6,5 0,23
4А200М4У3 37,0 91,0 0,90 1,4 2,5 1,7 10,0 7,0 0,37
4А200L4У3 45,0 92,0 0,90 1,4 2,5 1,6 10,0 7,0 0,45
4А225М4У3 55,0 92,5 0,90 1,3 2,5 1,4 10,0 7,0 0,64
4А250S4У3 75,0 93,0 0,90 1,2 2,3 1,2 9,5 7,0 1,0
4А250М4У3 90,0 93,0 0,91 1,2 2,3 1,3 9,5 7,0 1,2
4А280S4У3 92,5 0,90 1,2 2,0 2,3 8,5 6,0 2,3
4А280М4У3 93,0 0,90 1,3 2,0 2,3 6,5 6,0 2,5
4А315S4У3 93,5 0,91 1,3 2,2 1,4 6,5 6,5 3,1
4А315М4У3 94,0 0,92 1,3 2,2 1,3 5,0 6,5 3,6
4А355S4У3 94,5 0,92 1,2 2,0 1,0 4,0 7,0 6,0
4А355М4У3 94,5 0,92 1,2 2,0 1,0 4,0 7,0 7,0
Синхронная частота вращения 1000 об/мин
4АА63А6У3 0,18 56,0 0,62 2,2 2,2 11,5 55,5 3,0 0,0018
4АА63В6У3 0,25 59,0 0,62 2,2 2,2 10,8 62,5 3,0 0,0022
4АА71А6У3 0,37 64,5 0,69 2,0 2,2 9,2 49,0 4,0 0,0017
4АА71В6У3 0,55 67,5 0,71 2,0 2,2 10,0 49,0 4,0 0,0020
4А80А6У3 0,75 69,0 0,74 2,0 2,2 8,4 37,0 4,0 0,0031
4А80В6У3 1,1 74,0 0,74 2,0 2,2 8,0 38,0 4,0 0,0046
4А90L6У3 1,5 75,0 0,74 2,0 2,2 6,4 31,0 4,5 0,0073
4А100L6У3 2,2 81,0 0,73 2,0 2,2 5,1 25,5 5,0 0,013
4А112МА6У3 3,0 81,0 0,76 2,0 2,5 4,7 37,0 6,0 0,017
4А112МВ6У3 4,0 82,0 0,81 2,0 2,5 5,1 38,0 6,0 0,021
4А132S6У3 5,5 85,0 0,80 2,0 2,5 3,3 36,0 6,0 0,40
4А132М6У3 7,5 85,5 0,81 2,0 2,5 3,2 26,0 6,0 0,058
4А160S6У3 11,0 86,0 0,86 1,2 2,0 2,7 15,0 6,0 0,14
4А160М6У3 15,0 87,5 0,87 1,2 2,0 2,6 14,0 6,0 0,18
4А180М6У3 18,5 88,0 0,87 1,2 2,0 2,4 13,5 6,0 0,22
4А200М6У3 22,0 90,0 0,90 1,3 2,4 2,3 13,5 6,5 0,40
4А200L6У3 30,0 90,5 0,90 1,3 2,4 2,1 13,5 6,5 0,45
4А225М6У3 37,0 91,0 0,89 1,2 2,3 1,8 11,5 6,5 0,74
4А250S6У3 45,0 91,5 0,89 1,2 2,1 1,4 9,0 6,5 1,2
4А250М6У3 55,0 91,5 0,89 1,2 2,1 1,3 9,5 6,5 1,3
4А280S6У3 75,0 92,0 0,89 1,2 2,2 2,0 8,3 7,0 2,9
4А280М6У3 90,0 92,5 0,89 1,2 2,2 1,8 8,3 7,0 3,4
4А315S6У3 93,0 0,90 1,0 2,2 1,8 8,2 7,0 4,0
4А315М6У3 93,5 0,90 1,4 2,2 1,7 8,2 7,0 4,5
4А355S6У3 93,5 0,90 1,4 2,2 1,4 6,5 7,0 7,3
4А355М6У3 94,0 0,90 1,4 2,2 1,3 6,4 7,0 8,8
Синхронная частота вращения 750 об/мин
4А71В8У3 0,25 56,0 0,65 1,6 1,7 12,7 45,0 3,0 0,0019
4А80А8У3 0,37 61,5 0,65 1,6 1,7 8,9 33,0 3,5 0,0034
4А80В8У3 0,55 64,0 0,65 1,6 1,7 9,0 34,0 3,5 0,0041
4А90LА8У3 0,75 68,0 0,62 1,6 1,9 6,0 27,0 3,5 0,0067
4А90L8У3 1,1 70,0 0,68 1,6 1,9 7,0 27,0 3,5 0,0086
4А100L8У3 1,5 74,0 0,65 1,6 1,9 7,0 27,0 4,0 0,013
4А112МА8У3 2,2 76,5 0,71 1,9 2,2 6,0 23,0 5,0 0,017
4А112МВ8У3 3,0 79,5 0,74 1,9 2,2 5,8 35,0 5,0 0,025
4А132S8У3 4,0 83,0 0,70 1,9 2,6 6,1 36,0 5,5 0,42
4А132М8У3 5,5 83,0 0,74 1,9 2,6 4,1 25,0 5,5 0,057
4А160S8У3 7,5 86,0 0,75 1,4 2,2 2,5 14,5 6,0 0,14
4А160М8У3 11,0 87,0 0,75 1,4 2,2 2,5 15,0 6,0 0,18
4А180М8У3 15,0 87,0 0,82 1,2 2,0 2,6 13,0 5,5 0,25
4А200М8У3 18,5 88,5 0,84 1,2 2,2 2,3 13,0 5,5 0,40
4А200L8У3 22,0 88,5 0,84 1,2 2,0 2,7 13,0 5,5 0,45
4А225М8У3 30,0 90,5 0,81 1,3 2,1 1,8 11,5 6,0 0,74
4А250S8У3 37,0 90,0 0,83 1,2 2,0 1,6 9,0 6,0 1,2
4А250М8У3 45,0 91,0 0,84 1,2 2,0 1,4 9,0 6,0 1,4
4А280S8У3 55,0 92,0 0,84 1,2 2,0 2,2 8,0 5,5 3,2
4А280М8У3 75,0 92,5 0,85 1,2 2,0 2,2 8,5 5,5 4,1
4А315М8У3 90,0 93,0 0,85 1,2 2,3 1,5 7,0 6,5 4,9
4А315М8У3 93,0 0,85 1,2 2,3 1,5 7,5 6,5 5,8
4А355S8У3 93,5 0,85 1,2 2,2 1,3 5,5 6,5 9,0
4А355М8У3 93,5 0,85 1,2 2,2 1,3 5,5 6,5
Синхронная частота вращения 600 об/мин
4А250S10У3 30,0 88,0 0,81 1,2 1,9 1,9 10,5 6,0 1,4
4А280S10У3 37,0 91,0 0,78 1,0 1,8 1,7 8,5 6,0 3,6
4А280М10У3 45,0 91,5 0,78 1,0 1,8 1,7 7,5 6,0 3,8
4А315S10У3 55,0 92,0 0,79 1,0 1,8 1,8 10,0 6,0 5,2
4А315М10У3 75,0 92,0 0,80 1,0 1,8 1,6 8,5 6,0 6,2
4А355S10У3 90,0 92,5 0,83 1,0 1,8 1,6 5,5 6,0 9,3
4А355М10У3 93,5 0,83 1,0 1,8 1,6 6,5 6,0
Синхронная частота вращения 500 об/мин
4А315S12У3 45,0 90,5 0,75 1,0 1,8 2,5 10,5 6,0 5,3
4А315М12У3 55,0 91,0 0,75 1,0 1,8 2,3 10,0 6,0 6,2
4А355S12У3 75,0 91,5 0,76 1,0 1,8 1,5 6,5 6,0 9,3
4А355М12У3 90,0 92,0 0,76 1,0 1,8 1,3 6,0 6,0
                                           

 

ДВИГАТЕЛИ СЕРИИ АИР

 

 

Синхронная частота вращения 3000 об/мин.

 

Тип двигателя Мощность, кВт КПД, % cos φ s k k k Момент инерции, кг* м2)
АИР50А2 0,09 0,75 11,5 2,2 2,2 4,5 0,000025
АИР50В2 0,12 0,75 11,5 2,2 2,2 4,5 0,000028
АИР56А2 0,18 0,78 2,2 2,2 0,00042
АИР56В2 0,25 0,79 2,2 2,2 0,00047
АИР63А2 0,37 0,86 2,2 2,2 0,00076
АИР63В2 0,55 0,85 2,2 2,2 0,0009
АИР71А2 0,75 78,5 0,83 2,1 2,2 0,00097
АИР71В2 1,1 79,0 0,83 6,5 2,1 2,2 0,0011
АИР80А2 1,5 81,0 0,85 2,1 2,2 0,0018
АИР80В2 2,2 83,0 0,87 2,2 0,0021
АИР90L2 84,5 0,88 2,2 0,0035
АИР100S2 87,0 0,88 2,2 7,5 0,0059
АИР100L2 5,5 88,0 0,89 2,2 7,5 0,0075
АИР112M2 7,5 87,5 0,88 3,5 2,2 7,5 0,01
АИР132M2 88,0 0,9 1,6 2,2 7,5 0,023
АИР160S2 0,89 1,8 2,7 0,039
АИР160M2 18,5 90,5 0,9 2,7 0,043
АИР180S2 90,5 0,89 2,7 2,7 0,057
АИР180M2 91,5 0,9 2,5 2,2 7,5 0,07
АИР200M2 91,5 0,87 1,6 2,8 0,13
АИР200L2 0,88 1,8 2,8 7,5 0,14
АИР225M2 92,5 0,91 1,8 2,6 7,5 0,22
АИР250S2 0,9 1,8 7,5 0,41
АИР250M2 0,92 1,8 7,5 0,46

 

Синхронная частота вращения 1500 об/мин.

Тип двигателя Мощность, кВт КПД, % cos φ s k k k Момент инерции, кг* м2)
АИР50А4 0,06 0,63 2,3 2,2 4,5 0,000029
АИР50В4 0,09 0,65 2,3 2,2 4,5 0,000033
АИР56А4 0,12 0,66 2,3 2,2 0,00070
АИР56В4 0,18 0,68 2,3 2,2 0,00079
АИР63А4 0,25 0,67 2,3 2,2 0,0012
АИР63В4 0,37 0,7 2,3 2,2 0,0014
АИР71А4 0,55 70,5 0,7 9,5 2,3 2,2 0,0013
АИР71В4 0,75 0,76 2,2 2,2 0,0014
АИР80А4 1,1 0,81 2,2 2,2 5,5 0,0032
АИР80В4 1,5 0,83 2,2 2,2 5,5 0,0033
АИР90L4 2,2 0,83 2,1 2,2 6,5 0,0056
АИР100S4 0,83 2,2 0,0087
АИР100L4 0,84 2,2 0,011
АИР112M4 5,5 85,5 0,86 4,5 2,5 0,017
АИР132S4 7,5 87,5 0,86 4,0 2,5 7,5 0,028
АИР132M4 87,5 0,87 3,5 2,7 7,5 0,04
АИР160S4 0,89 1,9 2,9 0,078
АИР160M4 18,5 90,5 0,89 1,9 2,9 0,1
АИР180S4 90,5 0,87 2,5 1,7 2,4 0,15
АИР180M4 0,87 1,7 2,7 0,19
АИР200M4 92,5 0,89 1,7 2,7 7,5 0,28
АИР200L4 92,5 0,89 1,7 2,7 7,5 0,34
АИР225M4 0,89 1,7 2,6 0,51
АИР250S4 0,88 1,5 1,7 2,5 7,5 0,89
АИР250M4 0,89 1,5 1,5 2,5 7,5 1,1
АИР280S4 93,5 0,91 2,2 1,6 2,2 6,5 2,3
АИР280M4 0,93 2,2 1,6 2,2 6,5 2,5
АИР315S4 93,5 0,91 1,4 5,5 3,1
АИР315M4 0,92 1,4 5,5 3,6
АИР355S4 94,5 0,92 1,4
АИР355M4 94,5 0,92 1,4

 

Синхронная частота вращения 1000 об/мин.

 

Тип двигателя Мощность, кВт КПД, % cos φ s k k k Момент инерции, кг* м2)
АИР63А6 0,18 0,62 2,2 0,0018
АИР63В6 0,25 0,62 2,2 0,0022
АИР71А6 0,37 0,65 8,5 2,2 4,5 0,0017
АИР71В6 0,55 68,5 0,7 8,5 2,2 4,5 0,002
АИР80А6 0,75 0,72 2,2 4,5 0,0031
АИР80В6 1,1 0,74 2,2 4,5 0,0046
АИР90L6 1,5 0,72 7,5 2,2 0,0073
АИР100L6 2,2 0,74 5,5 2,2 0,013
АИР112MА6 0,76 2,2 0,017
АИР112MВ6 0,81 2,2 0,021
АИР132S6 5,5 0,8 2,2 0,04
АИР132M6 7,5 85,5 0,81 2,2 0,058
АИР160S6 0,83 2,7 6,5 0,12
АИР160M6 0,85 2,7 6,5 0,15
АИР180M6 18,5 89,5 0,85 1,8 2,4 6,5 0,2
АИР200M6 0,83 1,6 2,4 6,5 0,36
АИР200L6 0,85 2,5 1,6 2,4 6,5 0,4
АИР225M6 0,85 1,5 2,3 6,5 0,61
АИР250S6 92,5 0,85 1,5 2,3 6,5
АИР250M6 92,5 0,86 1,5 2,3 6,5 1,1
АИР280S6 92,5 0,9 2,2 1,3 2,2 6,5 2,9
АИР280M6 0,9 2,2 1,4 2,4 6,5 3,4
АИР315S6 0,92 2,3 1,4 2,3
АИР315M6 93,5 0,9 2,3 1,4 2,3 6,5 4,5
АИР355S6 0,9 2,2 1,6 7,3
АИР355M6 94,5 0,9 2,2 1,6 8,8

 

 

Синхронная частота вращения 750 об/мин.

 

 

Тип двигателя Мощность, кВт КПД, % cos φ s k k k Момент инерции, кг* м2)
АИР71B8 0,25 0,65 1,8 1,9 0,0019
АИР80A8 0,37 0,61 6,5 1,8 1,9 0,0034
АИР80B8 0,55 0,63 6,5 1,8 1,9 0,0041
АИР90LA8 0,75 0,66 1,6 1,7 3,5 0,0067
АИР90LB8 1,1 0,70 1,6 1,7 3,5 0,0086
АИР100L8 1,5 0,73 1,6 1,7 5,5 0,013
АИР112MA8 2,2 76,5 0,71 5,5 1,8 2,2 0,017
АИР112MB8 0,74 5,5 1,8 2,2 0,025
АИР132S8 0,7 4,5 1,8 2,2 0,042
АИР132M8 5,5 0,74 1,8 2,2 0,057
АИР160S8 7,5 0,75 1,6 2,4 5,5 0,12
АИР160M8 87,5 0,75 1,6 2,4 0,15
АИР180M8 0,82 2,5 1,6 2,2 5,5 0,23
АИР200M8 18,5 0,81 2,5 1,6 2,3 0,36
АИР200L8 0,81 2,5 1,6 2,3 0,4
АИР225M8 90,5 0,81 2,5 1,4 2,3 0,61
АИР250S8 92,5 0,78 1,5 2,3 1,1
АИР250M8 92,5 0,79 1,4 2,2 1,2
АИР280S8 0,86 1,3 2,2 3,2
АИР280M8 0,87 1,4 2,2 4,1
АИР315S8 0,85 1,5 1,2 2,2 4,9
АИР315M8 0,86 1,5 1,1 2,2 5,8
АИР355S8 93,5 0,85 1,2 6,5
АИР355M8 93,5 0,85 1,2 6,5

 



li>10
  • Далее ⇒