Алгебраический компонент по учебному пособию Е. П. Кузнецовой и др.

(2,5 ч в неделю, 87 ч)

 

Используемые пособия:

1. Алгебра : учеб. пособие для 8-го кл. учреждений, обеспечивающих получение общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Е. П. Кузнецова [и др.] ; под ред. Л. Б. Шнепермана. — Минск : Нар. асвета, 2010.

2. Сборник задач по алгебре : учеб. пособие для 8-го кл. учреждений, обеспечивающих получение общ. сред. образования, с рус. яз. обучения / Е. П. Кузнецова [и др.]. — Минск : Аверсэв, 2004—2010.

3. Практикум по алгебре : пособие для учащихся 8-го кл. учреждений, обеспечивающих получение общ. сред. обра­зо­вания, с рус. яз. обучения / Е. П. Кузнецова [и др.]. — Минск : Аверсэв, 2005, 2008, 2010.

4. Алгебра в 8 классе : учеб.-метод. пособие для учителей учреждений, обеспечивающих получение общ. сред. образования, с белорус. и рус. яз. обучения / Е. П. Кузнецова [и др.]. — Минск : Аверсэв, 2010; Нац. ин-т образования, 2010.

5. Алгебра, 8 : самост. и контр. работы : тесты : в 4 вариантах : 1, 2 варианты : пособие для учителей учреждений, обеспечивающих получение общ. сред. образования, с рус. яз. обучения / Е. П. Кузнецова
[и др.]. — 5-е изд., перераб. — Минск : Аверсэв, 2010.

6. Алгебра, 8 : самост. и контр. работы : тесты : в 4 вариантах : 3, 4 варианты : пособие для учителей учреждений, обеспечивающих получение общ. сред. образования, с рус. яз. обучения / Е. П. Кузнецова
[и др.]. — 5-е изд., перераб. — Минск : Аверсэв, 2010.

Номер урока Тема урока Количество часов Используемый материал учебных пособий Домашнее задание
Глава 1. Числовые неравенства (16 ч)
1—2 Сравнение чисел [1]: гл. 1, п.1.1; [2]; [3]: п.1.1; [5], [6]: п.1.1 [1]: п.1.1; [2]; [3]: п.1.1
3—4 Числовые неравенства [1]: гл. 1, п.1.2; [2]; [3]: п.1.2; [5], [6]: п.1.2 [1]: п.1.2; [2]; [3]: п.1.2
5—6 Свойства числовых неравенств, связанные с действиями сложения и вычитания [1]: гл. 1, п.1.3; [2]; [3]: п.1.3; [5], [6]: п.1.3 [1]: п.1.3; [2]; [3]: п.1.3
7—8 Свойства числовых неравенств, связанные с действиями умножения и деления [1]: гл. 1, п.1.4; [2]; [3]: п.1.4; [5], [6]: п.1.4 [1]: п.1.4; [2]; [3]: п.1.4
9—10 Сложение и умножение числовых неравенств [1]: гл. 1, п.1.5; [2]; [3]: п.1.5; [5], [6]: п.1.5 [1]: п.1.5; [2]; [3]: п.1.5
11—12 Строгие и нестрогие неравенства [1]: гл. 1, п.1.6; [2]; [3]: п.1.6; [5], [6]: п.1.6 [1]: п.1.6; [2]; [3]: п.1.6
13—14 Двойные неравенства [1]: гл. 1, п.1.7; [2]; [3]: п.1.7; [5], [6]: п.1.7 [1]: п.1.7; [2]; [3]: п.1.7
15—16 Доказательство неравенств [1]: гл. 1, п.1.8; [2]; [3]: п.1.8; [5], [6]: п.1.8 [1]: п.1.8; [2]; [3]: п.1.8
Глава 2. Действительные числа (5 ч)
Периодические дроби [1]: гл. 2, п.2.1; [2]; [3]: п.2.1; [5], [6]: п.2.1 [1]: п.2.1; [2]; [3]: п.2.1
18—19 Иррациональные числа [1]: гл. 2, п.2.2; [2]; [3]: п.2.2; [5], [6]: п.2.2 [1]: п.2.2; [2]; [3]: п.2.2
Действительные числа [1]: гл. 2, п.2.3; [2]; [3]: п.2.3; [5], [6]: п.2.3 [1]: п.2.3; [2]; [3]: п.2.3
Числовые промежутки [1]: гл. 2, п.2.4; [2]; [3]: п.2.4; [5], [6]: п.2.4 [1]: п.2.4; [2]; [3]: п.2.4
Глава 3. Неравенства с переменной (10 ч)
22—24 Неравенства с одной переменной (с одним неизвестным). Линейные неравенства [1]: гл. 3, п.3.1; [2]; [3]: п.3.1; [5], [6]: п.3.1 [1]: п.3.1; [2]; [3]: п.3.1
25—27 Система неравенств с одной переменной [1]: гл. 3, п.3.2; [2]; [3]: п.3.2; [5], [6]: п.3.2 [1]: п.3.2; [2]; [3]: п.3.2
28—29 Неравенства, содержащие переменную под знаком модуля [1]: гл. 3, п.3.3; [2]; [3]: п.3.3; [5], [6]: п.3.3 [1]: п.3.3; [2]; [3]: п.3.3
Обобщение и систематизация изученного материала [1]: гл. 1—3; [2]; [3];[5], [6] [1]: гл. 1—3; [2]; [3]; [5], [6]
Контрольная работа №1 [5], [6]: контрольные работы № 1, 2  
Глава 4. Квадратные корни (18 ч)
32—33 Корень п-й степени [1]: гл. 4, п.4.1; [2]; [3]: п.4.1; [5], [6]: п.4.1 [1]: п.4.1; [2]; [3]: п.4.1
34—35 Тождество [1]: гл. 4, п.4.2; [2]; [3]: п.4.2; [5], [6]: п.4.2 [1]: п.4.2; [2]; [3]: п.4.2
36—38 Квадратный корень из произведения [1]: гл. 4, п.4.3; [2]; [3]: п.4.3; [5], [6]: п.4.3 [1]: п.4.3; [2]; [3]: п.4.3
39—40 Квадратный корень из частного [1]: гл. 4, п.4.4; [2]; [3]: п.4.4; [5], [6]: п.4.4 [1]: п.4.4; [2]; [3]: п.4.4
41—43 Вынесение множителя из-под знака корня и внесение множителя под знак корня [1]: гл. 4, п.4.5; [2]; [3]: п.4.5; [5], [6]: п.4.5 [1]: п.4.5; [2]; [3]: п.4.5
44—45 Некоторые примеры на действия с квадратными корнями [1]: гл. 4, п.4.6; [2]; [3]: п.4.6; [5], [6]: п.4.6 [1]: п.4.6; [2]; [3]: п.4.6
46—47 Числовые неравенства, содержащие квадратные корни [1]: гл. 4, п.4.7; [2]; [3]: п.4.7; [5], [6]: п.4.7 [1]: п.4.7; [2]; [3]: п.4.7
Обобщение и систематизация изученного материала [1]: гл. 4; [2]; [3]; [5], [6] [1]: гл. 4; [2]; [3]; [5], [6]
Контрольная работа № 2 [5], [6]: контрольная работа № 3  
Глава 5. Квадратные уравнения (28 ч)
50—51 Квадратные уравнения. Частные случаи [1]: гл. 5, п.5.1; [2]; [3]: п.5.1; [5], [6]: п.5.1 [1]: п.5.1; [2]; [3]: п.5.1
52—53 Метод выделения полного квадрата [1]: гл. 5, п.5.2; [2]; [3]: п.5.2; [5], [6]: п.5.2 [1]: п.5.2; [2]; [3]: п.5.2
54—57 Формула корней квадратного уравнения [1]: гл. 5, п.5.3; [2]; [3]: п.5.3; [5], [6]: п.5.3 [1]: п.5.3; [2]; [3]: п.5.3
58—60 Использование квадратных уравнений при решении задач [1]: гл. 5, п.5.4; [2]; [3]: п.5.4; [5], [6]: п.5.4 [1]: п.5.4; [2]; [3]: п.5.4
61—63 Разложение квадратного трёхчлена на линейные множители [1]: гл. 5, п.5.5; [2]; [3]: п.5.5; [5], [6]: п.5.5 [1]: п.5.5; [2]; [3]: п.5.5
64—65 Теорема Виета [1]: гл. 5, п.5.6; [2]; [3]: п.5.6; [5], [6]: п.5.6 [1]: п.5.6; [2]; [3]: п.5.6
66—67 Теорема, обратная теореме Виета [1]: гл. 5, п.5.7; [2]; [3]: п.5.7; [5], [6]: п.5.7 [1]: п.5.7; [2]; [3]: п.5.7
Обобщение и систематизация изученного материала [1]: гл. 3, 4; [2]; [3]; [5], [6] [1]: гл. 3, 4; [2]; [3]; [5], [6]
Контрольная работа № 3 [5], [6]: контрольные работы № 3, 4  
70—72 Уравнения, содержащие переменную в знаменателе [1]: гл. 5, п.5.8; [2]; [3]: п.5.8; [5], [6]: п.5.8 [1]: п.5.8; [2]; [3]: п.5.8
73—75 Использование уравнений, сводящихся к квадратным, при решении задач [1]: гл. 5, п.5.9; [2]; [3]: п.5.9; [5], [6]: п.5.9 [1]: п.5.9; [2]; [3]: п.5.9
76—77 Решение уравнений методом замены переменной [1]: гл. 5, п.5.10; [2]; [3]: п.5.10; [5], [6]: п.5.10 [1]: п.5.10; [2]; [3]: п.5.10
Глава 6. Квадратичная функция (6 ч)
Функция [1]: гл. 6, п.6.1, 6.2; [2]; [3]: п.6.1; [5], [6]: п.6.1 [1]: п.6.1, 6.2; [2]; [3]: п.6.1, 6.2
Функция [1]: гл. 6, п.6.3; [2]; [3]: п.6.3; [5], [6]: п.6.3 [1]: п.6.3; [2]; [3]: п.6.3
Функция [1]: гл. 6, п.6.4; [2]; [3]: п.6.4; [5], [6]: п.6.4 [1]: п.6.4; [2]; [3]: п.6.4
Функция [1]: гл. 6, п.6.5; [2]; [3]: п.6.5; [5], [6]: п.6.5 [1]: п.6.5; [2]; [3]: п.6.5
82—83 Квадратичная функция [1]: гл. 6, п.6.6; [2]; [3]: п.6.6; [5], [6]: п.6.6 [1]: п.6.6; [2]; [3]: п.6.6
Обобщение и систематизация изученного материала   [1]: гл. 5, 6; [2]; [3]; [5], [6] [1]: гл. 5, 6; [2]; [3]; [5], [6]
Контрольная работа №4   [5], [6]: контрольные работы № 3, 4  
86—87 Резерв времени