Аргументы финансовых функций Excel анализа инвестиций

Аргумент Назначение аргумента
Даты(дата1 ,...датаN) Расписание дат платежей, соответствующее ряду денежных потоков
Значения(сумма1 ,...суммаN) Ряд денежных потоков — выплат и поступ­лений (соответственно — отрицательные значения и положительные значения), соответствующий графику платежей
Кол_пер Общее количество периодов выплат
Кон_период Номер последнего периода, включенного в вычисления
Кпер Общее число периодов платежей по анну­итету (функция КПЕР)
Нач_период Номер первого периода, включенного в вычисления
Номинальная_ставка Номинальная годовая процентная ставка (функция Номинал)
Первичное(нз, инвестиция) Стоимость инвестиции на текущий момент
Аргумент Назначение аргумента
Первый_период Дата окончания первого периода
Период Период, для которого определяется прибыль (выплата); находится в интервале от 1 до Кпер
План Массив применяемых процентных ставок
Плт Фиксированная выплата, производимая в каждый период (функция ПЛТ)
Предположение Прогнозная величина процентной ставки (по умолчанию — 0,1%)
Пс Приведенная к настоящему моменту стоимость инвестиции, начальное значение вклада (функция ПС)
Ставка Процентная ставка за период (функция Ставка)
Ставка_реинвест Ставка процента, получаемого на денежные потоки при их реинвестировании
Ставка_финанс Ставка процента, выплачиваемого за деньги, используемые в денежных потоках
Тип Коэффициент, определяющий время выплаты: 0 — в конце периода (по умолчанию), 1 — в начале периода
Эффективная_ставка Фактическая годовая процентная ставка (функция Эффект)

Приложение 3

  Варианты для самостоятельного решения (резервные)  
Вари- Первонач. cумма, Наращен. сумма, Дата нач., Дата кон., Время,дн. Время, год Ставка, Число начисл.
ант P S Tдн n лет i, % процентов, m
10 000 000 500 000 23.01.2009 17.03.2009 8,0
9 800 000 1 000 000 24.01.2009 18.03.2009 8,5
9 600 000 1 500 000 30.01.2009 19.03.2009 9,0
9 400 000 2 000 000 31.01.2009 20.03.2009 9,5
9 200 000 2 500 000 01.02.2009 15.03.2009 10,0
9 000 000 3 000 000 28.01.2009 16.03.2009 10,5
8 800 000 3 500 000 29.01.2009 11.03.2009 11,0
8 600 000 4 000 000 25.01.2009 12.03.2009 11,5
8 400 000 4 500 000 27.01.2009 13.03.2009 12,0
8 200 000 5 000 000 26.01.2009 14.03.2009 12,5
8 000 000 5 500 000 27.01.2009 03.03.2009 13,0
7 800 000 6 000 000 30.01.2009 11.03.2009 13,5
7 600 000 6 500 000 31.01.2009 12.03.2009 14,0
7 400 000 7 000 000 28.01.2009 13.03.2009 14,5
7 200 000 7 500 000 29.01.2009 07.03.2009 15,0
7 000 000 8 000 000 30.01.2009 08.03.2009 15,5
6 800 000 8 500 000 30.01.2009 09.03.2009 16,0
6 600 000 9 000 000 08.01.2009 10.03.2009 16,5
6 400 000 9 500 000 09.01.2009 04.03.2009 17,0
6 200 000 10 000 000 10.01.2009 05.03.2009 17,5
6 000 000 9 500 000 11.01.2009 11.04.2009 18,0
5 800 000 9 000 000 17.01.2009 12.04.2009 18,5
5 600 000 8 500 000 18.01.2009 13.04.2009 19,0
5 400 000 8 000 000 19.01.2009 14.04.2009 19,5
5 200 000 7 500 000 20.01.2009 15.04.2009 20,0
5 000 000 7 000 000 12.01.2009 06.03.2009 11,5
4 800 000 6 500 000 13.01.2009 05.04.2009 12,0
4 600 000 6 000 000 14.01.2009 06.04.2009 12,5
4 400 000 5 500 000 15.01.2009 07.04.2009 13,0
4 200 000 5 000 000 16.01.2009 08.04.2009 13,5
4 000 000 4 500 000 01.02.2009 09.04.2009 14,0
3 800 000 4 000 000 02.02.2009 10.04.2009 14,5
3 600 000 4 150 000 03.02.2009 10.05.2009 15,0
3 400 000 4 300 000 04.02.2009 19.05.2009 15,5
3 200 000 4 450 000 05.02.2009 20.05.2009 16,0
3 000 000 4 600 000 16.02.2009 21.05.2009 16,5
2 800 000 4 750 000 17.02.2009 22.05.2009 17,0
2 600 000 4 900 000 18.02.2009 23.05.2009 17,5
2 400 000 5 050 000 19.02.2009 24.05.2009 18,0
2 200 000 5 200 000 20.02.2009 11.05.2009 18,5
2 000 000 5 350 000 21.02.2009 12.05.2009 19,0
1 800 000 5 500 000 22.02.2009 13.05.2009 19,5
1 600 000 5 650 000 12.02.2009 14.05.2009 11,0
1 400 000 5 800 000 06.02.2009 15.05.2009 11,5
1 200 000 5 950 000 07.02.2009 16.05.2009 12,0
1 000 000 6 100 000 08.02.2009 17.05.2009 12,5
800 000 6 250 000 09.02.2009 18.05.2009 13,0
600 000 6 400 000 10.02.2009 11.04.2009 13,5
400 000 6 550 000 11.02.2009 12.04.2009 14,0
200 000 6 700 000 12.02.2009 13.04.2009 14,5
350 000 6 850 000 13.02.2009 14.04.2009 7,0
500 000 7 000 000 14.02.2009 15.04.2009 7,5
650 000 7 150 000 15.02.2009 06.03.2009 8,0
800 000 7 300 000 29.01.2009 05.04.2009 8,5
950 000 7 450 000 25.01.2009 06.04.2009 9,0
1 100 000 7 600 000 27.01.2009 07.04.2009 9,5
1 250 000 7 750 000 29.01.2009 08.04.2009 10,0
1 400 000 7 900 000 30.01.2009 09.04.2009 10,5
1 550 000 8 050 000 30.01.2009 15.03.2009 11,0
1 700 000 8 200 000 08.01.2009 16.03.2009 11,5
1 850 000 8 350 000 26.01.2009 11.03.2009 11,0
2 900 000 8 500 000 27.01.2009 12.03.2009 11,5
3 050 000 8 650 000 30.01.2009 13.03.2009 12,0
3 200 000 8 800 000 31.01.2009 14.03.2009 12,5
2 000 000 8 950 000 28.01.2009 03.03.2009 13,0
2 150 000 9 100 000 19.01.2009 11.03.2009 7,0
2 300 000 9 250 000 20.01.2009 12.03.2009 7,5
2 450 000 9 400 000 12.01.2009 13.03.2009 8,0
2 600 000 9 550 000 13.01.2009 05.04.2009 8,5
2 750 000 9 700 000 14.01.2009 06.04.2009 7,5
2 900 000 9 850 000 15.01.2009 07.04.2009 8,0
3 050 000 10 000 000 16.01.2009 08.04.2009 8,5
3 200 000 10 150 000 01.02.2009 09.04.2009 9,0
3 350 000 10 300 000 02.02.2009 10.04.2009 9,5
3 500 000 10 450 000 03.02.2009 10.05.2009 10,0
3 650 000 10 600 000 04.02.2009 19.05.2009 10,5
3 800 000 10 750 000 05.02.2009 20.05.2009 11,0
3 950 000 10 900 000 16.02.2009 21.05.2009 10,5
4 100 000 11 050 000 17.02.2009 22.05.2009 11,0
4 250 000 11 200 000 18.02.2009 23.05.2009 11,5
4 400 000 11 000 000 19.02.2009 24.05.2009 12,0
4 550 000 10 800 000 12.02.2009 13.05.2009 12,5
4 700 000 10 600 000 13.02.2009 14.05.2009 13,0
4 850 000 10 400 000 14.02.2009 15.05.2009 13,5
6 200 000 10 200 000 15.02.2009 16.05.2009 14,0
6 350 000 10 000 000 29.01.2009 17.05.2009 14,5
6 500 000 9 800 000 25.01.2009 18.05.2009 15,0
6 650 000 9 600 000 27.01.2009 05.03.2009 7,5
6 800 000 9 400 000 29.01.2009 11.04.2009 8,0
6 950 000 9 200 000 30.01.2009 12.04.2009 8,5
7 100 000 9 000 000 26.01.2009 13.04.2009 7,0
7 250 000 8 800 000 27.01.2009 14.04.2009 7,5
5 000 000 8 600 000 30.01.2009 15.04.2009 8,0
5 150 000 8 400 000 22.01.2009 06.03.2009 8,5
5 300 000 8 200 000 28.01.2009 05.04.2009 9,0
5 450 000 8 000 000 19.01.2009 06.04.2009 12,5
5 600 000 7 800 000 20.01.2009 07.04.2009 9,5
5 750 000 7 600 000 21.01.2009 08.04.2009 10,0
5 900 000 7 400 000 31.01.2009 09.04.2009 10,5
6 050 000 7 200 000 23.01.2009 27.05.2009 11,0

 

 


[1] В качестве подручных средств могут использоваться калькуляторы или другие вычислительные устройства.