КУРГАН - 2008 2 страница
Таблица 6 - Производство и использование молока
| Показатель | Количество |
| Поголовье на начало года, гол. | |
| Среднегодовой надой на 1 гол., кг | |
| Планируемая жирность молока, % | |
| Валовой надой всего, ц | |
| в т. ч. 1 квартал | |
| 2 квартал | |
| 3 квартал | |
| 4 квартал | |
| Продажа по заключенным договорам, ц: в натуре | |
| в зачете | |
| Расход на общественное питание, ц | |
| Продажа рабочим и служащим, ц | |
| Расход на производственные нужды всего, ц | |
| в т.ч. на выпойку телятам | |
| на выпойку поросятам |
Таблица 7 - Поступление молока по месяцам планируемого года
| Показатель | Календарный месяц | Всего за год | |||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||
| Фактическое поступление молока за прошлый год, % | 6,8 | 7,2 | 8,4 | 8,7 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,5 | 8,5 | 7,9 | 7,2 | 7,0 | 100,0 |
| Валовой надой, ц | |||||||||||||
| Надой на 1 корову, кг |
Таблица 8 - Расчет потребности и стоимости кормов на планируемый год (Корма I)
| Показатель | Поголовье на начало года, продукция, гол., ц | Всего кормов, корм. единиц | Концентрированные корма, средняя стоимость 1 ц | Сено, средняя стоимость 1 ц | Сенаж, средняя стоимость 1 ц | |||||||
| ________р. _______коп. | ______р. ______коп. | ______р. ______коп. | ||||||||||
| на 1 гол., ц | всего, ц | всего корм. ед., ц | всего в натуре, ц | сумма, р. | всего корм. ед., ц | всего в натуре, ц | сумма, р. | всего корм. ед., ц | всего в натуре, ц | сумма, р. | ||
| А | ||||||||||||
| Молоко | ||||||||||||
| Прирост живой | ||||||||||||
| массы кр. рог. скота | ||||||||||||
| Лошади | ||||||||||||
| Свиньи | ||||||||||||
| Всего | Х |
| Солома, средняя стоимость 1 ц | Корнеплоды, средняя стоимость 1 ц | Силос, средняя стоимость 1 ц | Зеленые корма, средняя стоимость 1 ц | Молоко/Обрат, средняя стоимость 1 ц | ||||||||||
| ________р. _______коп. | _______р. _______коп. | ________р. _______коп. | ______р. ______коп. | ______р. ______коп. | ||||||||||
| всего корм. ед., ц | всего в натуре, ц | сумма, р. | всего корм. ед., ц | всего в натуре, ц | сумма, р. | всего корм. ед., ц | всего в натуре, ц | сумма, р. | всего корм. ед., ц | всего в натуре, ц | сумма, р. | всего корм. ед., ц | всего в натуре, ц | сумма, р. |
Таблица 9 - Расчет потребности в кормах от урожая планируемого года до урожая будущего года (Корма II)
| Показатель | Поголовье на начало года, продукция, гол., ц | Всего кормов, корм. единиц | Концентрированные корма | Сено | Сенаж | ||||
| на 1 гол., ц | всего, ц | всего корм. ед., ц | всего в натуре, ц | всего корм. ед., ц | всего в натуре, ц | всего корм. ед., ц | всего в натуре, ц | ||
| А | |||||||||
| Молоко | |||||||||
| Прирост живой массы кр. рог. скота | |||||||||
| Лошади | |||||||||
| Свиньи | |||||||||
| Итого | Х | ||||||||
| Страховой фонд | Х | ||||||||
| Всего со страховым фондом | Х | ||||||||
| Для личного скота работников | Х |
| Солома | Корнеплоды | Силос | Зеленые корма | Молоко | Обрат | |||||||
| всего корм. ед., ц | всего в натуре, ц | всего корм. ед., ц | всего в натуре, ц | всего корм. ед., ц | всего в натуре, ц | всего корм. ед., ц | всего в натуре, ц | всего корм. ед., ц | всего в натуре, ц | всего корм. ед., ц | всего в натуре, ц | |
Таблица 10 - Средняя стоимость кормов (Корма III)
| Показатель | Наличие на начало года | Поступление | Стоимость переработки, р. | Всего (наличие на начало года и поступление) | ||||||
| кол-во, ц | стоимость, р. | собственное производство | покупка | кол-во, ц | стоимость, р. | стоимость 1 ц, р. | ||||
| кол-во, ц | стоимость, р. | кол-во, ц | стоимость, р. | |||||||
| Концентрированные корма | ||||||||||
| Сено | ||||||||||
| Сенаж | ||||||||||
| Солома | ||||||||||
| Корнеплоды | ||||||||||
| Силос | ||||||||||
| Зеленый корм | ||||||||||
| Итого |
Таблица 11 - Наличие земельных угодий и их использование, га
| Вид угодий | Наличие на начало планируемого года | Использование в планируемом году | Наличие на конец планируемого года | |||||||
| под посевы | под чистые пары | под сенокошение | под пастбища | под распашку для посева в будущем году | под сады и огороды | под леса и кустарники | ||||
| Общая земельная площадь | ||||||||||
| Всего с.-х. угодий | ||||||||||
| в т.ч. пашня | ||||||||||
| сенокосы | ||||||||||
| из них: улучшенные | ||||||||||
| естественные | ||||||||||
| пастбища | ||||||||||
| из них: культурные | ||||||||||
| естественные | ||||||||||
| Всего лесов и кустарников | ||||||||||
| Приусадебные участки | ||||||||||
Прочие угодья
|
Таблица 12 - Расчет необходимого объема производства отдельных видов продукции растениеводства, ц
| Наименование продукции | Поставка продукции по договорам | Семенной фонд (основной и страховой) | Фуражный фонд* (основной и страховой) | Оплата труда и продажа работникам | Прочие расходы | Общая потребность в готовой продукции | Поступит (зерно -в бункерной массе, зеленая масса) |
| А | |||||||
| Зерновые, всего | |||||||
| в т.ч. пшеница | |||||||
| овес | |||||||
| ячмень | |||||||
| горох | |||||||
| просо | |||||||
| рожь | |||||||
| Зерноотходы | |||||||
| Картофель | |||||||
| Сено | |||||||
| Солома кормовая | |||||||
| Солома подстилочная | |||||||
| Кормовые корнеплоды | |||||||
| Силос | |||||||
| Сенаж | |||||||
| Зеленый корм | |||||||
| Семена многолетних трав | |||||||
*по фактическим данным доля пшеницы в фуражном фонде составляет 36%, овса – 10%, ячменя – 45%, ржи – 9% от общего расхода.
Таблица 13 - План засыпки семян
| Культура | Площадь посева в будущем году, га | Норма высева на 1 га, ц | Основной семенной фонд, ц | Страховой и переходящий фонд семян, ц | Общая потребность в семенах, ц |
| Пшеница | |||||
| Ячмень | |||||
| Овес на зерно | |||||
| Просо | |||||
| Горох на зерно | |||||
| Горох на сенаж | |||||
| Овес на сенаж | |||||
| Рожь на зерно | |||||
| Рожь на зеленый корм | |||||
| Итого зерновых и зернобобовых культур | х | х | х | ||
| Картофель | |||||
| Кукуруза на силос | х | ||||
| Кормовые корнеплоды | х | ||||
| Многолетние травы | |||||
Таблица 14 - Производство и себестоимость продукции растениеводства
| Наименование культур | Площадь, га | Сбор основной продукции, ц | Затраты планируемого года, р. | Всего затрат, р. | Сумма затрат для распределения накладных расходов, р. | Выход продукции, ц | Себестоимость продукции, р. | ||||||||||||
| в первоначальной массе | в массе после доработки | оплата труда с отчислениями | семена и посадочный материал | удобрения | средства защиты растений | работы и услуги | содержание основных средств | организация производства и управления | прочие затраты | ||||||||||
| с 1 га | всего | ||||||||||||||||||
| наименование | количество | всего | 1 ц | ||||||||||||||||
| А | |||||||||||||||||||
| Зерновые | |||||||||||||||||||
| Озимая рожь | Зерно | ||||||||||||||||||
| Зерноотходы | |||||||||||||||||||
| Пшеница | Зерно | ||||||||||||||||||
| Зерноотходы | |||||||||||||||||||
| Овес | Зерно | ||||||||||||||||||
| Зерноотходы | |||||||||||||||||||
| Ячмень | Зерно | ||||||||||||||||||
| Зерноотходы | |||||||||||||||||||
| Горох | Зерно | ||||||||||||||||||
| Зерноотходы | |||||||||||||||||||
| Просо | Зерно | ||||||||||||||||||
| Зерноотходы | |||||||||||||||||||
| Всего зерновых культур | Зерно | ||||||||||||||||||
| Зерноотходы | |||||||||||||||||||
| Солома |
Продолжение таблицы 14