МАТЕРІАЛИ
Вирахування площ
Відомість вирахування площ
Таблиця 1. Відомість вирахування площ землеволодіння гр.
№ контуру | Графа в 6-зем | Угіддя | Площа, га |
Сільськогосподарські угіддя | 1,2999 | ||
Пасовища | 1,2999 | ||
Сільськогосподарські землі | 0,7001 | ||
під господарськими будівлями і дворами | 0,1039 | ||
під господарськими будівлями і дворами | 0,2377 | ||
під господарськими будівлями і дворами | 0,3585 | ||
Разом | 2,0000 |
Склав ____________
Поконтурна відомість
Таблиця 2. Поконтурна відомість земельної ділянки гр.
№ п/п | Графа в 6-зем | Угіддя | № контуру | Площа контуру, га | Всього |
Сільськогосподарські угіддя | 1,2999 | 1,2999 | |||
Пасовища | 1,2999 | 1,2999 | |||
Сільськогосподарські землі | 0,7001 | 0,7001 | |||
під господарськими будівлями і дворами | 0,1039 | 0,1039 | |||
під господарськими будівлями і дворами | 0,2377 | 0,2377 | |||
під господарськими будівлями і дворами | 0,3585 | 0,3585 | |||
Разом | 2,0000 | 2,0000 |
Склав ____________
КАТАЛОГ КООРДИНАТ