Эколого-биологическая характеристика древесно-кустарниковых пород
| Порода | Высота растения, м | Крона | Корневая система | Экологические особенности | Отношение к обрезке | Способность к возобновлению | Быстрота роста | Применение в насаждениях | Примечание | |||||
| Диаметр, м | Форма | Требовательность | Морозоустойчивость | Газоустойчивость | ||||||||||
| к свету | к почве | к влаге | ||||||||||||
| Деревья | ||||||||||||||
| Абрикос маньчжурский | 10-12 | 4-6 | Широкая | Хорошо развитая, глубокие стержневой и уходящие за пределы кроны боковые | + | - | - | (+) | (+) | - | - | Б.р. | од, гр, а | Хорошо отзывается на известь |
| Абрикос обыкновенный | 6-8 | Вытянутая | То же | + | - | - | - | (+) | - | - | " | од, гр, ск, б, лп | Не переносят кислых почв | |
| Айлант высочайший | 16-20 | 5-8 | Раскидистая | Поверхностная, хорошо развитая | + | - | - | - | + | + | + | " | а, гр, од, п, ск, ул | Не переносит кислых почв; быстро восстанавливается после обмерзания |
| Бархат амурский | 10-20 | 5-8 | То же | Глубокая, широкоразветвленная | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | - | + | " | од, гр, п | |
| Береза даурская | 6-18 | 3-8 | " | Поверхностная, хорошо развитая | + | + | (+) | + | - | - | + | Ум.р. | од, гр | Не выносит заболачивания |
| Береза плакучая | 15-20 | 6-8 | Яйцевидная | Хорошо развита (особенно в стороны, до 10-12 см) | + | (+) | (+) | + | - | - | + | Б.р. | од, гр, а, п, лп | Плохо переносит уплотнение и засоление почвы |
| Береза пушистая | 15-18 | 6-8 | Раскидистая | Поверхностная, сильно разветвленная | + | (+) | (+) | + | - | - | + | " | од, гр, рд, а, п, пл | |
| Береза Эрмана, или каменная | 10-15 | 5-10 | Широкораскидистая | Хорошо развитая | (+) | - | (+) | + | - | - | + | М.р. | од, гр | Не переносит бедные песчаные и торфянистые почвы |
| Бук восточный | 30-40 | 10-15 | Широкоокруглая или яйцевидная | Хорошо развитая, с крупными боковыми корнями | - | - | (+) | - | - | + | + | " | а, гр, од | Не выносит сухих и избыточно влажных почв |
| Бук лесной, или европейский | 20-25 | 12-14 | Широкая, густая | Хорошо развитая, с крупными боковыми корнями, но неглубокая | - | - | (+) | - | - | - | (+) | " | м, гр, а, од, п | Не переносит застоя воды, плохо растет на засоленных почвах. От сухости воздуха страдает |
| Вяз гладкий | 20-25 | 5-10 | Широкоэллиптическая | Мощная, с глубоко идущими боковыми корнями; стержневой корень отсутствует | (+) | + | (+) | + | (+) | + | + | Ум.р. | а, рд, гр, сд, ск, п, лп, б | Не переносит сухости, засоленности и уплотнения почвы |
| Вяз голый, или ильм горный | 25-30 | 10-15 | Широкоокруглая | Хорошо развитая, неглубокая | (+) | + | (+) | + | + | + | - | Б.р. | а, гр, ул, п | Плохо переносит сухость и засоление почвы |
| Вяз граболистный, берест или карагач | Овальная, густая | Мощная с сильно развитыми боковыми корнями | (+) | + | - | (+) | + | + | + | Ум.р. | рд, гр, м, ж | Асфальтовое покрытие и уплотнение почвы переносит плохо | ||
| Гледичия трехколючковая | 20-30 | 5-10 | Широкораскидистая ажурная | Мощная, сильно разветвленная | + | - | - | - | + | + | + | Б.р. | а, гр, ж, ул, пром | Быстро восстанавливается после механических повреждений. Уплотнение почвы переносит |
| Груша уссурийская | 10-15 | 5-10 | Широкопирамидальная, густая | Мощная, с хорошо развитым стержневым корнем | + | - | - | + | - | + | - | Ум.р. | гр, од, а, ул | Засоление почвы не переносит |
| Дуб монгольский | 10-15 | Шаровидная | Мощная, стержневая | (+) | (+) | (+) | + | (+) | - | + | Ум.р. | гр, рд, м, п, лп | Не переносит заболачивания | |
| Дуб северный | до 25 | 10-15 | Широкояйцевидная | Мощная, глубокая | + | (+) | (+) | + | (+) | - | - | Б.р. | а, гр, од, м, п, лп | - |
| Дуб черешчатый | 20-30 | 10-15 | Яйцевидная при посадке в группы, шатровидная у свободно стоящих деревьев | Глубокая, мощная, сильно разветвленная (в 4-5 раз шире кроны) | + | + | (+) | (+) | - | - | + | Ум.р. | а, од, гр, п, ск, б, лд | В городе суховершинит |
| Ель аянская | 30-40 | 3-5 | Конусовидная плотная | Поверхностная | - | (+) | - | + | - | + | - | М.р. | од, гр, п | Ветровальна. Не выносит заболачивания. В европейской части страдает от поздних заморозков |
| Ель канадская | 20-25 | 5-10 | То же | " | - | (+) | +) | + | (+) | + | - | Ум.р. | гр, м, а, ж, од | |
| Ель колючая | 20-25 | 5-10 | Конусовидная | " | - | - | - | + | + | - | - | М.р. | а, од, рд, гр, сд, п, лп | Переносит засоление почвы |
| Ель обыкновенная | 20-30 | 5-10 | " | Поверхностная, мочковатая | - | (+) | (+) | + | - | + | - | " | гр, од, м, ж, а, п, лп | Не переносит застоя воды. Условия города переносит плохо |
| Ель сибирская | 5-10 | " | Поверхностная | - | (+) | (+) | + | - | + | - | М.р. | гр, м, а, од, ж, п, лп | Сухость воздуха переносит плохо | |
| Ель финская | 20-30 | 4-5 | Узкоконусовидная | " | - | (+) | (+) | + | - | + | - | " | ж, м, гр | |
| Ель Шренка | 30-40 | 4-5 | " | Поверхностная, сильно разветвленная | - | - | (+) | + | - | - | - | " | од, гр, п, лп | |
| Ель Энгельмана | 20-35 | 5-10 | Конусовидная, плотная | Поверхностная | - | (+) | - | + | (+) | - | - | Ум.р. | гр, од, п, сд | Условия города переносит хорошо |
| Ива белая | 15-20 | 5-10 | Широкоовальная | Сильно-развитая, но неглубокая | + | + | + | + | + | + | + | Б.р. | од, гр, рд, ж, п, лп, сд | Плохо переносит засоление и уплотнение почвы |
| Ива вавилонская | 10-18 | 5-10 | Плакучая | Хорошо развитая | + | (+) | (+) | - | (+) | - | + | " | од, гр | - |
| Ива ломкая | 10-15 | 6-8 | Шатровидная | Сильноразвитая, но неглубокая | + | + | (+) | + | + | + | " | гр, п, лп, ул | Хорошо переносит условия города | |
| Камелия японская | 5-10 | 3-4 | Компактная, округлая | Хорошо развитая | (+) | + | + | - | + | - | - | М.р. | гр | Не переносит извести |
| Каркас западный | 15-20 | 5-10 | Яйцевидная, неправильная | Мощная, поверхностная | + | - | - | - | + | - | - | Б.р. | гр, рд, од, п, ск | |
| Катальпа бигониевидная | 10-15 | 5-10 | Широкоокруглая | Хорошо развитая | + | - | - | - | + | - | - | " | од, гр, а, рд, ск, ул, б | Асфальтовое покрытие переносит плохо |
| Кипарис вечнозеленый | 20-25 | 5-10 | Колонновидная или широкопирамидальная | То же | - | (+) | - | - | (+) | + | - | " | а, рд, гр, од, ж, б, ск, п, ул | |
| Клен ложноплатановый | 20-30 | 10-15 | Широкоэллиптическая, густая | " | (+) | + | (+) | (+) | (+) | - | + | Ум.р. | а, од, гр, ск, п, лп, б, ул | |
| Клен моно | 5-10 | Округлая | " | (+) | (+) | - | (+) | - | + | + | " | од, гр, ск, б, п | ||
| Клен остролистный | 20-25 | 10-15 | Широкоокруглая, плотная | Медная, глубокая, сильноразветвленная | (+) | + | + | + | - | - | + | Б.р. | а, гр, од, рд, п, лп, б | Плохо переносит уплотнение почвы |
| Клен полевой | 10-15 | 4-6 | Округлая, густая | Хорошо развитая | - | (+) | - | (+) | + | + | + | Ум.р. | а, гр, од, рд, ж, п, лп, б, ул | Переносит засоленность почвы. В молодом возрасте растет быстро |
| Клен серебристый | 20-30 | 8-10 | Широкоцилиндрическая, очень живописная | Сильноразветвленная в пределах кроны, глубокая | (+) | - | - | + | (+) | - | + | Б.р. | гр, од, п, сд, ул, б | Хорошо растет на асфальтированных и мощеных улицах |
| Клен ясенелистный | 15-20 | 5-10 | Широкая, раскидистая | Сильно развита горизонтально, выходит за пределы границ кроны | + | (+) | (+) | + | (+) | + | + | Б.р. | гр, рд, п, лп | Плохо переносит асфальтовое покрытие и уплотнение почвы |
| Конский каштан обыкновенный | 20-25 | 10-15 | Широкояйцевидная | Сильно развита, с хорошо развитыми стержневым и боковыми корнями | + | + | (+) | + | - | - | - | М.р. | а, од, гр, рд, п, ск, б, сд | Засоление почвы не переносит |
| Лавр благородный | 5-10 | 2-3 | Яйцевидная | Поверхностная | (+) | (+) | - | - | (+) | + | + | М.р. | а, гр, рд, ж | Не переносит близкого стояния грунтовых вод. Хорошо переносит условия города |
| Лжетсуга Мензиеза, сизая | 5-10 | Пирамидальная | Хорошо развиты боковые корни | (+) | (+) | - | (+) | (+) | - | - | Ум.р. | гр, м, а, од, п, лп | ||
| Лжетсуга тиссолистная | 12-14 | Ширококонусовидная | Мощная, стержневая | (+) | (+) | (+) | - | - | - | - | " | гр,а,и,од, п,лп | Не выносит сухих песчаных, каменистых и сырых почв | |
| Липа амурская | 20-25 | 8-10 | Овальная | Хорошо развита, имеет стержневой корень и далеко расходящиеся боковые корни | - | (+) | (+) | (+) | - | + | + | М.р. | гр, а, м, од, п, сд, ск, лп, ул | Устойчива в городе |
| Липа войлочная | 25-30 | 5-10 | Широкоовальная | Хорошо развит стержневой корень, боковые заходят далеко за пределы кроны | - | + | - | - | (+) | + | + | Ум.р. | а, м, ул, п, лп, б | |
| Липа кавказская | 23-30 | 10-15 | Широкояйцевидная | Хорошо развиты стержневой и боковые корни | - | + | (+) | - | - | + | + | " | а, гр, рд, ул, сд, б, п | Засоления почвы не выносит |
| Липа крупнолистная | 25-30 | 10-15 | То же | То же | - | + | (+) | + | - | + | + | " | а, гр, од, п, лп, ул | На засоленных почвах не растет |
| Липа мелколистная, или сердцевидная | 20-25 | 3-12 | Овальная, густая | Мощная, глубокая, заходит далеко за границу кроны | - | (+) | + | + | - | + | + | М.р. | од, м, гр, а, ж, рд, ул, б, п, ск, сд, лп | Плохо переносит избыточное увлажнение и засоление почвы |
| Лиственница даурская | 25-30 | 8-12 | Широкояйцевидная | Хорошо развитая, пластичная | + | - | (+) | + | + | - | Б.р. | гр, м, п, лп, ул | Растет и на солонцеватых почвах | |
| Лиственница европейская | 20-30 | 8-12 | Яйцевидная | Глубокая, пластичная | + | (+) | + | + | (+) | - | - | " | а, гр, од, ск, б, п, лп | Корни уходят в стороны на 10-12 м. Кальцефит. Не переносят механических повреждений |
| Лиственница сибирская | 25-30 | 7-10 | Яйцевидная | Мощная, сильно разветвленная | + | - | (+) | + | (+) | + | - | Б.р. | а, г р, од, п, лп | Кальцефит |
| Можжевельник виргинский | 10-20 | 5-7 | Пирамидальная | Хорошо развитая | - | - | - | + | + | + | - | М.р. | гр, од, ж, а, п, лп, ск | |
| Ольха клейкая, или черная | 20-25 | 6-8 | Яйцевидная | Глубокая, хорошо развитая | + | + | + | + | + | + | + | Б.р. | гр, рд, п, лп | |
| Орех грецкий | 20-30 | 10-12 | Широкораскидистая | Мощная, хорошо разветвленная | + | + | (+) | - | + | - | + | " | м, гр, п, ск, лп, ул | |
| Орех маньчжурский | 20-25 | 10-12 | Широкораскидистая, ажурная | Глубокая, хорошо развитая | + | + | (+) | + | (+) | - | + | " | а, гр, п, ск, б, ул | |
| Орех серый | 25-30 | 10-12 | Широкоокруглая, ажурная | Глубокая, хорошо развитая | + | (+) | (+) | + | (+) | - | + | " | а, гр, ск, б, п, сд, ул | |
| Орех черный | 20-30 | 10-15 | Широкораскидистая | Хорошо развитая | + | + | (+) | - | (+) | - | + | " | м, гр, а, рд, п, лп, ул | |
| Осина | 15-20 | 4-5 | Широкоокруглая, неправильная | Поверхностная, хорошо развитая | + | - | (+) | + | + | - | + | " | гр, м, п, лп | Мирится с засолением и уплотнением почвы. Застойного увлажнения, как и сухих почв, не переносит |
| Пихта бальзамическая | 15-20 | 5-10 | Ширококоническая | Поверхностная | - | + | (+) | + | - | - | - | М.р. | а, гр, од, лп | В городе развивается плохо, страдает от уплотнения почвы, дыма и газа |
| Пихта сибирская | 20-30 | 5-10 | Узкоконусовидная | Хорошо развитая, пластичная | - | + | (+) | + | - | - | - | " | м, гр, од, а, ж, лп | |
| Платан восточный | 25-30 | 15-20 | Раскидистая, шатровидная | Глубокая, хорошо развитая | + | + | (+) | - | (+) | + | + | Б.р. | од, гр, ж, лп | Для уличных посадок, скверов и внутриквартальных посадок не пригоден: волоски, летящие с листьев и соплодий, вызывают заболевание дыхательных путей |
| Робиния лжеакация, белая акация | 20-25 | 8-12 | Широкораскидистая | То же | + | - | - | - | + | + | + | " | а, гр, од, рд, ск, п, лп, ул | После обмерзания быстро восстанавливается |
| Рябина обыкновенная | 6-15 | 4-6 | Овальная | Поверхностная, сильно разветвленная | + | (+) | (+) | + | - | - | + | Ум.р. | гр, од, рд, п, лп, сд | Не переносит механических повреждений, а также засоления, заболачивания и уплотнения почвы |
| Сосна Веймутова | до 40 | 5-10 | Широкопирамидальная | Мощная, хорошо развит стержневой и боковые корни | (+) | + | + | + | (+) | - | - | Б.р. | гр, од, м, п, лп | Засоления не выносит |
| Сосна кедровая, сибирская, сибирский кедр | 20-25 | 6-10 | Конусовидная | Хорошо развитая, с образованием придаточных корней | - | - | - | + | - | - | - | М.р. | а, гр, од, м, п, лп | |
| Сосна обыкновенная | 20-30 | 5-10 | Широкопирамидальная | Хорошо развитая, пластичная | + | - | - | + | - | - | - | Б.р. | гр, м, од, п, лп | Условия города не переносит |
| Сосна Палласа, крымская | 20-25 | 5-10 | Зонтиковидная | Мощная, стержневая | + | - | - | - | (+) | - | - | Ум.р. | м, гр, од, а, п, ск, ул | |
| Сосна пицундская | 20-25 | 10-14 | Широкоовальная раскидистая | Хорошо развитая | + | - | - | - | - | - | - | Б.р. | гр, од, м, а, ул, п, лп | |
| Тополь бальзамический | 20-30 | 8-12 | Широкояйцевидная, раскидистая | Хорошо развитая, уходящая далеко за пределы крон | + | + | (+) | + | + | + | + | " | а, рд, п, сд, дп, ул | |
| Тополь белый, или серебристый | 25-30 | 10-15 | Широкораскидистая | Дойная, развитая вглубь и в стороны | + | (+) | (+) | + | + | - | + | " | гр, п, лп | Для улиц не рекомендуется, так как корнями разрушает тротуары |
| Тополь берлинский | 20-30 | 5-7 | Цилиндрическая, густая | Мощная, уходящая далеко за пределы границ кроны | + | (+) | (+) | + | + | + | + | " | а, гр, рд, п, ск, б, лп, ул | |
| Тополь Болле | 20-30 | Узкоовальная | Хорошо развитая | + | - | (+) | - | + | - | + | Б.р. | гр, п, сд | Плохо переносит уплотнение почвы и асфальтовое покрытие | |
| Тополь душистый | 20-25 | 5-10 | Яйцевидная, густая | Поверхностная | + | - | (+) | + | - | + | + | Б.р. | гр, рд, п, сд | Для улиц не рекомендуется, так как корнями разрушает асфальтовое покрытие |
| Тополь Симона или китайский | 15-20 | 5-10 | Овальная | Хорошо развитая | + | - | (+) | + | + | + | + | " | а, гр ,од, ул, п, лп | |
| Тополь черный (осокорь) | 25-30 | 10-15 | Широкоокруглая | Мощная, состоит из нескольких глубоких основных и многочисленных боковых корней | + | - | (+) | + | + | + | + | " | гр, рд, п, сд, лп, ул | |
| Туя западная | 10-15 | 5-6 | От яйцевидной до пирамидальной | У молодых растений стержневая, с возрастом становится мочковатой | - | - | - | + | + | + | - | М.р. | а, гр, од, ж, п, сд, б, ул, пром | |
| Черемуха азиатская | До 6 | Удлиненная | Хорошо развитая | (+) | (+) | (+) | + | + | + | + | Б.р. | гр, п, лп, сл, ул | Условия города переносит хорошо. Выносит засоление | |
| Черемуха виргинская | 3-4 | Яйцевидная, плотная | То же | (+) | - | - | + | + | + | + | " | гр, сд, п, лп, ул | Условия города переносит хорошо | |
| Черемуха Маака | 10-15 | 5-7 | Округлая | " | + | (+) | (+) | + | + | + | + | Ум.р. | а, гр, сд, п, рп | Плохо переносит уплотнение почвы и ее сухость |
| Черемуха обыкновенная или кистевая | 10-15 | 5-7 | Округлая, густая | " | (+) | + | (+) | + | - | + | + | " | гр, сд, п, лп, ул | Устойчива к механическим повреждениям |
| Черемуха поздняя | До 20 | 5-10 | Яйцевидная | " | + | - | (+) | (+) | + | + | + | Б.р. | гр, сд, п, лп, ск | |
| Шелковица белая | 15-20 | 5-8 | Шаровидная, густая | " | + | - | - | - | + | + | + | " | рд, а, гр, п, сд, ул | Выносит засоление. Условия города переносит хорошо |
| Яблоня Недзведского | 3-10 | 2-6 | Широкояйцевидная | Поверхностная | + | - | - | + | - | + | + | Ум.р. | а, рд, гр, сд, ск, п, ул | |
| Яблоня Палласа, или сибирская | 6-8 | 4-6 | Округлая, густая | " | + | - | (+) | + | + | + | + | " | гр, а, п, сд, б, ул | |
| Яблоня сливолистная, или китайская | 5-10 | 4-8 | Широкоокруглая | Поверхностная, широко разветвленная | + | - | - | + | + | + | + | " | гр, ж, п, сд, ул | |
| Ясень высокий, или обыкновенный | 20-25 | 5-10 | Удлиненно-яйцевидная, с возрастом широкоокруглая | Довольно мощная, мочковатая | + | + | + | (+) | - | - | + | Б.р. | а, гр, м, п, ск, лп, ул, б | Засоления не выдерживает |
| Ясень ланцетный | 15-20 | 5-8 | Широкопирамидальная | Сильно мочковатая | + | - | - | + | + | - | + | Б.р. | а, гр, м, п, лп, ск, б, ул | Переносит уплотнение почвы |
| Ясень пенсильванский | 15-20 | 5-10 | Округлая | Хорошо развитая, сильно мочковатая | + | (+) | (+) | + | + | - | + | " | а, гр, м, п, лп, ск, б, ул | Плохо переносит уплотнение почвы |
| Кустарники | ||||||||||||||
| Арония черноплодная | 0,5-2 | 2,5 | Округлая | Хорошо развитая | + | (+) | (+) | + | (+) | (+) | + | Б.р. | од, гр, ж, п, ск, сд | |
| Барбарис обыкновенный | 1,5-2,5 | 1-2 | Раскидистая | Разветвленная, поверхностная | (+) | (+) | (+) | + | (+) | + | + | " | гр, од, ж, борд, п, ск, сд, б | Плохо переносит механические повреждения |
| Барбарис Тунберга | 0,5-2 | 1-1,5 | Широкая, густая | Поверхностная, мочковатая | + | - | - | + | + | + | + | " | гр, од, ж, борд, п, ск, сд, б | |
| Берест европейский | 2-5 | 2-3 | Овальная, компактная | То же | + | + | - | + | + | + | + | Ум.р. | гр, од, ж, п, лп | Не переносит уплотнения почвы. Хорошо отзывается на известкование |
| Бересклет Маака | 3-4 | 1-3 | Ажурная, шаровидная | " | + | + | - | (+) | + | + | + | Б.р. | гр, од, лп | Не выносит застоя воды и уплотнения почвы |
| Биота восточная | 5-10 | Широкопирамидальная | Поверхностная, мочковатая | (+) | (+) | - | - | + | + | - | М.р. | гр, од, ж,, п, ск, сд | Уплотнения почвы не переносит | |
| Бирючина обыкновенная | 2-1 | 1-3 | Яйцевидная | Поверхностная, хорошо развитая | + | (+) | - | - | + | + | + | Б.р. | гр, ж, п, лп, ул | |
| Бобовник анагиролистный, или золотой дождь | 3-5 | 1-2 | " | Глубокая, хорошо развитая | + | + | (+) | - | + | - | - | " | гр, ж, лп | Цветы, плоды, семена, листья ядовиты |
| Боярышник колючий, или обыкновенный | 2-5 | 2-3 | " | Широкоразветвленная | + | (+) | (+) | - | (+) | + | + | М.р. | гр, ж, п, лп, ул | |
| Боярышник кроваво-красный | 5-8 | 4-6 | Округлая | То же | + | + | - | + | (+) | + | + | " | гр, ж, п, лп, ул | Переносит механические повреждения |
| Боярышник круглолистный | 5-6 | 4-6 | Округлая, густая | Хорошо разветвленная | (+) | - | - | + | (+) | + | + | " | гр, ж, п, лп, ск, ул | |
| Боярышник однопестичный | 4-5 | 2-3 | Яйцевидная | Широкоразветвленная | (+) | - | (+) | (+) | (+) | + | + | " | ж, п, лп, ск, ул | Обладает большой побегообразующей способностью |
| Боярышник перистонадрезанный | 4-6 | 1-3 | Широкораспростертая | То же | (+) | - | (+) | + | (+) | + | + | " | од, гр, ж, п, лп, ск, ул | |
| Боярышник полумягкий | 3-4 | 1-2 | Округлая | " | (+) | - | - | + | (+) | + | + | " | гр, ж, п, лп, ск, ул | |
| Бузина кистистая, или обыкновенная | 4-5 | 3-4 | Широкая, яйцевидная | Сильномочковатая, компактная | - | + | (+) | + | + | + | + | Б.р. | од, гр, п, лп | После повреждений быстро восстанавливается |
| Гордовина | 2-5 | 2-3 | Округлая | Стержневая, глубокая | (+) | + | (+) | + | + | + | + | Ум.р. | гр, ж, п, лп, сд, ск | |
| Гортензия метельчатая | 1-3 | 1-2 | Округлая, густая | Мочковатая | + | + | (+) | (+) | (+) | - | + | Б.р. | од, гр, п, ск, сд, б | |
| Гребенщик (тамарикс) четырёхтычинковый | Раскидистая, ажурная | Глубокая, сильноразвитая | + | - | - | - | + | + | + | " | гр, ж, п, ск, сд | Переносит засоление почвы | ||
| Дерен белый | 1-3 | 1-3 | Округлая, раскидистая | Мочковатая | (+) | (+) | (+) | + | + | + | + | " | од, гр, ж, п, сд, ск, б, ул | |
| Дерен отпрысковый | 2-3 | 2-4 | Раскидистая | " | (+) | (+) | +) | + | (+) | + | + | " | од, гр, п, лп, б | |
| Дерен кроваво-красный | 3-4 | 2-3 | Овально-яйцевидная | " | - | (+) | (+) | + | + | + | + | " | од, гр, ж, п, лп | В суровые зимы в средней полосе побеги подмерзают |
| Жимолость Альберта | 1-1,5 | 1-2 | Раскидистая | Стержневая | + | (+) | - | (+) | (+) | - | + | Ум.р. | од, гр, п, лп, сд | В суровые зимы в средней полосе подмерзает |
| Жимолость альпийская | 1-2 | 1-2 | Шаровидная, густая | " | - | - | - | + | (+) | + | + | М.р. | од, гр, ж, п, лп, сд | |
| Жимолость душистая | 2-3 | 1-3 | Округлая | " | (+) | - | (+) | - | (+) | + | + | Б.р. | од, ж, п, сд | |
| Жимолость золотистая | 2-3 | 2-3 | Раскидистая | " | (+) | - | (+) | + | (+) | + | + | " | од, ж, п, ск, гр, п, лп | |
| Жимолость обыкновенная | 2-3 | 2-3 | Яйцевидная | " | - | - | (+) | + | + | + | + | " | гр, п, лп | |
| Ирга колосистая | 4-5 | 2-3 | " | Мочковатая | (+) | (+) | - | + | (+) | + | + | " | од, гр, рд, сд, п, лп | |
| Калина обыкновенная | 3-4 | 3-4 | Овальная | Стержневая | - | (+) | + | + | + | + | + | " | сд, гр, лп, п, б | |
| Карагана древовидная, или желтая акация | 3-5 | 3-5 | Яйцевидная | Пластичная, развивается в глубину или горизонтально | + | - | - | (+ | + | + | + | " | гр, ж, п, лп, ск, б, ул | Переносит уплотнение почвы, солевынослива. Быстро восстанавливается после повреждений |
| Кизильник блестящий | 2-3 | 1-3 | Шаровидная | Мочковатая, горизонтально разветвленная | (+) | - | (+) | + | (+) | + | - | Ум.р. | гр, ж, рд, п, ск, сд, лп, б | |
| Кизильник цельно-крайний | 2-3 | 2-3 | Округлая | То же | + | - | - | + | + | + | - | " | гр, ж, п, ск, б, лп, ул | Растет на известковых почвах |
| Клен гиннала | 3-6 | 3-4 | Широкоовальная | Поверхностная | + | (+) | (+) | + | - | + | + | " | гр, ж, од, п, лп, сд, б | Засоления не переносит |
| Клен татарский | 4-8 | 3-6 | Широкоовальная | То же | - | - | - | + | (+) | + | + | Ум.р. | од, гр, ж, п, лп, ск | Переносят уплотнение почвы |
| Лещина обыкновенная | 4-6 | 3-4 | Яйцевидная | Поверхностная, хорошо развитая | (+) | + | (+) | + | - | - | + | Б.р. | гр, ж, п, лп | Сухих и засоленных почв не переносит |
| Лещина разнолистная | 2-4 | 2-3 | Округлая | То же | - | + | (+) | + | (+) | + | + | " | од, ж, п, лп | |
| Лох серебристый | 3-5 | 2-3 | Широкая, раскидистая | Хорошо развитая | (+) | - | - | + | + | + | + | М.р. | од, гр, ж, п, лп | Хуже растет на кислых почвах |
| Лох узколистный | 6-8 | 2-4 | Яйцевидная | Глубокая, мощная, далеко распространяющаяся | - | (+) | - | (+) | + | + | + | Б.р. | ж, лп, опушки | Переносит значительную засоленность почвы |
| Магония падуболистная | 0,7-1 | 0,7-1 | Шаровидная, плотная | Поверхностная | (+) | + | (+) | (+) | + | + | + | М.р. | гр, борд, п, ск, сд | В средней полосе требует укрытия |
| Можжевельник казацкий | 1-2 | 1,5-2 | Распростертая | Разветвленная | + | - | - | + | + | - | + | " | од, гр, ск, п, лп, сд | Хвоя и побеги ядовиты |
| Можжевельник обыкновенный | 5-8 | 2-4 | От конусовидной до неправильной | То же | (+) | - | (+) | + | (+) | + | - | " | од, гр, ж, п, лп | Плохо переносит засоление |
| Пузыреплодник калинолистный | 1-3 | 2-3 | Яйцевидная, густая | Мочковатая | (+) | - | - | + | + | + | + | Б.р. | гр, ж, од, п, лп | На кислых почвах растет плохо |
| Рододендрон кавказский | 1-1,5 | 1-2 | Распростертая | Поверхностная, компактная | (+) | - | (+) | - | - | + | - | М.р. | од, гр, ск, сд, п, лп | Все части растения ядовиты |
| Роза иглистая | 1-2 | 1-2 | Обратнояйцевидная | Хорошо развитая | - | (+) | - | + | (+) | + | + | Б.р. | гр, ж, п, лп | |
| Роза морщинистая | 2-3 | 1,5-3 | Овально-раскидистая | Хорошо развитая | + | - | - | + | + | + | + | Ум.р. | гр, ж, сд, ск, п, ул | Переносит засоление |
| Роза собачья | 2-3 | 1-2 | Округлая | Мощная, хорошо развитая | + | - | - | + | (+) | + | + | Б.р. | гр, п, лп, сд | Переносит известь |
| Рябинник рябинолистный | 2-3 | 1-2 | Яйцевидная | Мочковатая | (+) | - | (+) | + | (+) | + | + | " | гр, ск, сд, п, б | Выносит временное затопление |
| Сирень венгерская | 3-5 | 2-4 | Яйцевидная, плотная | Хорошо развита, с небольшим стержневым корнем | (+) | - | - | + | + | + | - | " | гр, п, лп | Не выносит кислых почв. Быстро восстанавливается после механических повреждений |
| Сирень обыкновенная | 4-8 | 3-5 | Округлая, компактная | Мощная, горизонтально разветвленная | + | + | - | + | (+) | + | + | Ум.р. | гр, рд, ж, п, ск, б, сд | |
| Смородина альпийская | 1-2,5 | 1-2 | Округлая | Горизонтально разветвленная | (+) | - | - | + | + | + | + | Б.р. | од, гр, ж, п, сд, ск | |
| Смородина золотая | 2-3 | " | Глубокая, разветвленная | (+) | - | - | + | + | + | + | " | од, гр, ж, п, сд, ск | Не переносит кислых почв | |
| Снежноягодник белый | 1,5-2 | 1-2 | Округлая, густая | Мочковатая, глубокая | (+) | - | - | + | + | + | + | " | гр, ж, п, ск, сд, б, лп | Мирится с уплотнением почвы |
| Таволга Вангутта | 1,5-2 | 2-3 | Овальная, раскидистая | Мочковатая, неглубокая | + | (+) | - | (+) | (+) | + | + | " | гр, ж, п, сд, ск, б | |
| Таволга дубровколистная | 1,5-2 | Округлая, плотная | Мочковатая | (+) | - | - | + | + | + | + | " | гр, ж, п, сд, ск, б | ||
| Таволга Дугласа | 1-1,5 | 1-1,5 | Яйцевидная, плотная | " | + | - | (+) | (+) | (+) | + | + | " | гр, ж, б, п, ск, сд, лп | |
| Таволга иволистная | 1-2 | 1-2 | Овальная | " | + | - | (+) | + | + | + | + | " | гр, ж, п, ск | |
| Таволга средняя | 1-2 | 1-2 | Округлая, плотная | " | (+) | - | - | + | + | + | + | " | гр, ж, п, ск, сд, б | |
| Таволга японская | 1-1,5 | 1-2 | Яйцевидная | Компактная, сильно мочковатая, неглубокая | + | - | - | (+) | + | + | + | " | гр, ж, сд, п, лп, ск, сд, б | |
| Хеномелес японский, или японская айва | 0,6-1,5 | 1-2 | Широкая, раскидистая | Стержневая | + | + | - | (+) | (+) | + | - | Ум.р. | гр, од, п, лп, ск, сд | |
| Чубушник венечный | 2-3 | 2-3 | Овальная, плотная | Мочковатая, сильно разветвленная | + | (+) | (+) | (+) | + | + | + | " | гр, од, ж, п, ск, сд, б | Переносят уплотнение почвы. Засоления почвы не выносит |
| Чубушник Лемуана | 2-3 | 2-2,5 | Округлая | Мочковатая | + | (+) | (+) | (+) | (+) | + | + | Б.р. | гр, ж, п, ск, сд, б | Засоления почвы не выносит |
Примечание: ск - скверы; п - парки; лп - лесопарки; од - одиночно; гр - группы; а - аллеи; м - массивы; рд - рядовые; ж - живые изгороди; сд - сады; б - бульвары; ул - улицы; пром - промышленные предприятия; борд - бордюры.
СОДЕРЖАНИЕ